2017年世界游泳錦標賽水上芭蕾比賽—混合技術自選
外观
水上芭蕾 混合雙人技術自選比赛 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
場館 | 城市公園 | |||||||||
地點 | 匈牙利布達佩斯 | |||||||||
日期 | 7月15日 (預賽) 7月17日 (決賽) | |||||||||
參賽選手 | 20位運動員,來自10個國家/地區 | |||||||||
隊伍數目 | 10 | |||||||||
獲勝分數 | 90.2979 | |||||||||
奖牌获得者 | ||||||||||
| ||||||||||
2017年世界游泳錦標賽 於匈牙利布达佩斯 | |||||
---|---|---|---|---|---|
跳水 | |||||
個人項目 | |||||
1公尺 | 男子 | 女子 | |||
3公尺 | 男子 | 女子 | |||
10公尺 | 男子 | 女子 | |||
雙人項目 | |||||
3公尺 | 男子 | 女子 | |||
10公尺 | 男子 | 女子 | |||
混合項目 | 3公尺 | 10公尺 | |||
團體 | |||||
高空跳水 | |||||
公開水域游泳 | |||||
5公里 | 男子 | 女子 | |||
10公里 | 男子 | 女子 | |||
25公里 | 男子 | 女子 | |||
團體項目 | 團體 | ||||
游泳 | |||||
自由式 | |||||
50公尺 | 男子 | 女子 | |||
100公尺 | 男子 | 女子 | |||
200公尺 | 男子 | 女子 | |||
400公尺 | 男子 | 女子 | |||
800公尺 | 男子 | 女子 | |||
1500公尺 | 男子 | 女子 | |||
仰式 | |||||
50公尺 | 男子 | 女子 | |||
100公尺 | 男子 | 女子 | |||
200公尺 | 男子 | 女子 | |||
蛙式 | |||||
50公尺 | 男子 | 女子 | |||
100公尺 | 男子 | 女子 | |||
200公尺 | 男子 | 女子 | |||
蝶式 | |||||
50公尺 | 男子 | 女子 | |||
100公尺 | 男子 | 女子 | |||
200公尺 | 男子 | 女子 | |||
個人混合式 | |||||
200公尺 | 男子 | 女子 | |||
400公尺 | 男子 | 女子 | |||
自由式接力 | |||||
4×100公尺 | 男子 | 女子 | |||
4×200公尺 | 男子 | 女子 | |||
混合式接力 | |||||
4×100公尺 | 男子 | 女子 | |||
混合接力 | |||||
4×100公尺 | 自由式 | 混合式 | |||
水上芭蕾 | |||||
單人 | 技術 | 自由 | |||
雙人 | 技術 | 自由 | |||
集體 | 技術 | 自由 | |||
自由組合 | |||||
混合雙人 | 技術 | 自由 | |||
水球 | |||||
2017年世界游泳錦標賽水上芭蕾比賽-混合雙人技術自選是於7月15日和7月17日在匈牙利布達佩斯城市公園舉行的賽事[1][2]。
比賽結果
[编辑]- 綠色表示晉級決賽
名次 | 代表國家 | 運動員 | 預賽 | 決賽 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
分數 | 名次 | 分數 | 名次 | |||
意大利 | 马妮拉·弗拉米尼 乔治·米尼西尼 |
88.2492 | 2 | 90.2979 | 1 | |
俄罗斯 | Mikhaela Kalancha Aleksandr Maltsev |
88.4847 | 1 | 90.2639 | 2 | |
美国 | 比尔·梅 北尾佳奈子 |
87.9086 | 3 | 87.6682 | 3 | |
4 | 日本 | 安部篤史 足立夢實 |
84.8153 | 4 | 86.2679 | 4 |
5 | 西班牙 | 贝尔塔·费雷拉斯 Pau Ribes |
83.4865 | 5 | 84.3336 | 5 |
6 | 加拿大 | Rene Prevost Isabelle Rampling |
81.3330 | 6 | 82.3413 | 6 |
7 | 巴西 | Renan Souza Giovana Stephan |
77.1826 | 7 | 79.0853 | 7 |
8 | 希腊 | Vasileios Gkortsilas Olga Kourgiantaki |
68.1346 | 9 | 69.8654 | 8 |
9 | 德国 | Amelie Ebert Niklas Stoepel |
72.6988 | 8 | 69.8147 | 9 |
10 | 巴拿马 | Gabriela Bello Alberto Pinto |
59.4581 | 10 | 59.8113 | 10 |
參考資料
[编辑]- ^ Schedule (PDF). [2017-07-15]. (原始内容 (PDF)存档于2017-07-28).
- ^ Start list. [2017-07-15]. (原始内容存档于2017-11-28).
- ^ Preliminary round results. [2017-07-18]. (原始内容存档于2017-07-18).
- ^ Final results. [2017-07-18]. (原始内容存档于2017-07-20).