2017年世界游泳錦標賽跳水比賽—女子雙人3公尺跳板
外观
跳水 女子雙人3公尺跳台比赛 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
場館 | 多瑙河體育館 | |||||||||
地點 | 匈牙利布達佩斯 | |||||||||
日期 | 7月17日 | |||||||||
參賽選手 | 38位運動員,來自19個國家/地區 | |||||||||
隊伍數目 | 19 | |||||||||
獲勝分數 | 333.30 | |||||||||
奖牌获得者 | ||||||||||
| ||||||||||
2017年世界游泳錦標賽 於匈牙利布达佩斯 | |||||
---|---|---|---|---|---|
跳水 | |||||
個人項目 | |||||
1公尺 | 男子 | 女子 | |||
3公尺 | 男子 | 女子 | |||
10公尺 | 男子 | 女子 | |||
雙人項目 | |||||
3公尺 | 男子 | 女子 | |||
10公尺 | 男子 | 女子 | |||
混合項目 | 3公尺 | 10公尺 | |||
團體 | |||||
高空跳水 | |||||
公開水域游泳 | |||||
5公里 | 男子 | 女子 | |||
10公里 | 男子 | 女子 | |||
25公里 | 男子 | 女子 | |||
團體項目 | 團體 | ||||
游泳 | |||||
自由式 | |||||
50公尺 | 男子 | 女子 | |||
100公尺 | 男子 | 女子 | |||
200公尺 | 男子 | 女子 | |||
400公尺 | 男子 | 女子 | |||
800公尺 | 男子 | 女子 | |||
1500公尺 | 男子 | 女子 | |||
仰式 | |||||
50公尺 | 男子 | 女子 | |||
100公尺 | 男子 | 女子 | |||
200公尺 | 男子 | 女子 | |||
蛙式 | |||||
50公尺 | 男子 | 女子 | |||
100公尺 | 男子 | 女子 | |||
200公尺 | 男子 | 女子 | |||
蝶式 | |||||
50公尺 | 男子 | 女子 | |||
100公尺 | 男子 | 女子 | |||
200公尺 | 男子 | 女子 | |||
個人混合式 | |||||
200公尺 | 男子 | 女子 | |||
400公尺 | 男子 | 女子 | |||
自由式接力 | |||||
4×100公尺 | 男子 | 女子 | |||
4×200公尺 | 男子 | 女子 | |||
混合式接力 | |||||
4×100公尺 | 男子 | 女子 | |||
混合接力 | |||||
4×100公尺 | 自由式 | 混合式 | |||
水上芭蕾 | |||||
單人 | 技術 | 自由 | |||
雙人 | 技術 | 自由 | |||
集體 | 技術 | 自由 | |||
自由組合 | |||||
混合雙人 | 技術 | 自由 | |||
水球 | |||||
2017年世界游泳錦標賽跳水比賽-女子雙人3公尺跳板是於7月17日在匈牙利布達佩斯多瑙河體育館舉行的賽事[1][2]。
比賽結果
[编辑]- 綠色表示晉級決賽
名次 | 代表國家 | 運動員 | 預賽 | 決賽 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
分數 | 名次 | 分數 | 名次 | |||
中国 | 昌雅妮 施廷懋 |
320.40 | 1 | 333.30 | 1 | |
加拿大 | 珍妮弗·阿貝爾 梅麗莎·西特里尼-博利約 |
306.60 | 2 | 323.43 | 2 | |
俄罗斯 | 娜傑日達·巴任娜 克里斯季娜·伊利内赫 |
304.80 | 3 | 312.60 | 3 | |
4 | 澳大利亚 | 麦迪逊·基尼 安娜贝尔·史密斯 |
297.66 | 4 | 301.23 | 4 |
5 | 英国 | 格蕾丝·里德 Katherine Torrance |
271.20 | 8 | 294.60 | 5 |
6 | 马来西亚 | 吳麗頤 諾達比塔·薩比 |
291.54 | 5 | 288.72 | 6 |
7 | 乌克兰 | Anastasiia Nedobiha Diana Shelestyuk |
270.57 | 9 | 280.56 | 7 |
8 | 荷兰 | Inge Jansen Daphne Wils |
258.30 | 12 | 280.50 | 8 |
9 | 德国 | Friederike Freyer 蒂娜·彭泽尔 |
269.10 | 10 | 279.60 | 9 |
10 | 墨西哥 | Arantxa Chávez 梅拉妮·埃尔南德斯 |
274.62 | 7 | 279.27 | 10 |
11 | 美国 | Maria Coburn Alison Gibson |
283.65 | 6 | 252.42 | 11 |
12 | 巴西 | Luana Lira Tammy Takagi |
265.20 | 11 | 247.05 | 12 |
13 | 韩国 | 金娜美 文娜允 |
251.88 | 13 | 未晉級 | |
14 | 南非 | Micaela Bouter Nicole Gillis |
249.66 | 14 | ||
15 | 瑞士 | Vivian Barth Jessica-Floriane Favre |
243.75 | 15 | ||
16 | 中国澳门 | 徐雪鈞 徐雪茵 |
241.92 | 16 | ||
17 | 匈牙利 | Flóra Gondos Villő Kormos |
237.54 | 17 | ||
18 | 立陶宛 | Indre Girdauskaitė Genevieve Green |
226.53 | 18 | ||
19 | 新西兰 | Shaye Boddington Elizabeth Cui |
218.10 | 19 |
參考資料
[编辑]- ^ Schedule (PDF). [2017-07-17]. (原始内容 (PDF)存档于2017-07-28).
- ^ Start list. [2017-07-17]. (原始内容存档于2017-07-18).
- ^ Preliminary round resuts. [2017-07-17]. (原始内容存档于2018-01-30).
- ^ Final results. [2017-07-18]. (原始内容存档于2017-07-28).