2019年世界盃男子排球賽
外观
此條目或其章節极大或完全地依赖于某个单一的来源。 (2019年3月1日) |
赛事信息 | |
---|---|
主辦國家/地區 | 日本 |
日期 | 10月1日–15日 |
隊伍 | 12 |
場館 | 3(在3個舉辦城市) |
比赛场数 | 66 |
冠軍 | 巴西(第3次奪冠) |
亞軍 | 波蘭 |
季軍 | 美国 |
第四名 | 日本 |
賽事獎項 | |
MVP | Alan Souza |
最佳二传 | 米卡·克里斯滕森 |
最佳主攻 | 威爾弗雷多·萊昂 石川祐希 |
最佳副攻 | 馬克斯維爾·霍爾特 盧卡斯·斯特坎普 |
最佳接应 | 西田有志 |
最佳自由人 | Thales Hoss |
賽事數據 | |
觀眾 | 152,460 (場均2,310人) |
官方網站 | |
FIVB | |
2019年國際排總世界盃男子排球賽於2019年10月1日至15日於日本舉行[1],這是日本連續第十二次舉辦該賽事。
出線隊伍
[编辑]12支隊伍符合參與本賽事的資格:
- 1支 - 主辦國的隊伍
- 1支 - 2018年世界男子排球锦标赛冠軍
- 10支 - 國際排聯排名亞洲區、歐洲區、非洲區、北美洲區、南美洲區前兩名的隊伍
資格賽 | 日期 | 地點 | 席位數 | 出線隊伍 |
---|---|---|---|---|
主辦國 | 2013年1月31日 | 洛桑 | 1 | 日本 |
2018年世锦赛 | 2018年9月9日至30日 | 意大利 保加利亚 |
1 | 波蘭 |
亞洲區排名 | 2019年3月4日 | 曼谷 | 2 | 伊朗 |
澳大利亞 | ||||
非洲區排名 | 2019年3月4日 | 开罗 | 2 | 埃及 |
突尼西亞 | ||||
歐洲區排名 | 2019年3月4日 | 卢森堡 | 2 | 義大利 |
俄羅斯 | ||||
南美洲區排名 | 2019年3月4日 | 里约热内卢 | 2 | 巴西 |
阿根廷 | ||||
北美洲區排名 | 2019年3月4日 | 聖多明哥 | 2 | 美国 |
加拿大 | ||||
總計 | 12 |
比赛场馆
[编辑]廣島市 | 福岡市 | 長野市 |
廣島縣立總合體育館 | Marine Messe Fukuoka | 長野市真島綜合體育館 |
容纳人数:4,750 | 容纳人数:15,000 | 容纳人数:7,000 |
排名
[编辑]場數 | 積分 | 局數 | 分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 隊伍 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝 | 負 | 勝率 | |
1 | 巴西 | 11 | 0 | 32 | 33 | 5 | 6.600 | 925 | 752 | 1.230 |
2 | 波蘭 | 9 | 2 | 28 | 30 | 9 | 3.333 | 941 | 787 | 1.196 |
3 | 美国 | 9 | 2 | 27 | 29 | 12 | 2.417 | 960 | 778 | 1.234 |
4 | 日本 | 8 | 3 | 22 | 26 | 16 | 1.625 | 967 | 902 | 1.072 |
5 | 阿根廷 | 6 | 5 | 19 | 24 | 20 | 1.200 | 984 | 969 | 1.015 |
6 | 俄羅斯 | 5 | 6 | 15 | 20 | 23 | 0.870 | 939 | 961 | 0.977 |
7 | 義大利 | 5 | 6 | 14 | 19 | 22 | 0.864 | 903 | 904 | 0.999 |
8 | 伊朗 | 4 | 7 | 12 | 19 | 25 | 0.760 | 965 | 1042 | 0.926 |
9 | 加拿大 | 4 | 7 | 12 | 19 | 28 | 0.679 | 976 | 1058 | 0.922 |
10 | 埃及 | 2 | 9 | 8 | 15 | 29 | 0.517 | 927 | 1025 | 0.904 |
11 | 澳大利亞 | 2 | 9 | 5 | 9 | 29 | 0.310 | 790 | 904 | 0.874 |
12 | 突尼西亞 | 1 | 10 | 4 | 6 | 31 | 0.194 | 696 | 891 | 0.781 |
賽程
[编辑]第1週
[编辑]福岡
[编辑]日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月1日 | 12:30 | 美国 | 2–3 | 阿根廷 | 21–25 | 20–25 | 25–19 | 25–21 | 12–15 | 103–105 | 报告 |
10月1日 | 15:00 | 波蘭 | 3–0 | 突尼西亞 | 25–16 | 25–23 | 25–12 | 75–51 | 报告 | ||
10月1日 | 19:20 | 日本 | 3–0 | 義大利 | 25–17 | 25–19 | 25–21 | 75–57 | 报告 | ||
10月2日 | 12:30 | 突尼西亞 | 1–3 | 阿根廷 | 19–25 | 18–25 | 25–23 | 14–25 | 76–98 | 报告 | |
10月2日 | 15:00 | 義大利 | 1–3 | 美国 | 25–19 | 19–25 | 14–25 | 19–25 | 77–94 | 报告 | |
10月2日 | 19:20 | 波蘭 | 3–1 | 日本 | 25–23 | 25–17 | 19–25 | 25–17 | 94–82 | 报告 | |
10月4日 | 12:30 | 阿根廷 | 2–3 | 義大利 | 28–26 | 25–17 | 12–25 | 18–25 | 10–15 | 93–108 | 报告 |
10月4日 | 15:00 | 美国 | 3–1 | 波蘭 | 25–19 | 25–20 | 24–26 | 27–25 | 101–90 | 报告 | |
10月4日 | 19:20 | 日本 | 3–0 | 突尼西亞 | 25–23 | 25–21 | 25–11 | 75–55 | 报告 | ||
10月5日 | 12:30 | 波蘭 | 3–1 | 阿根廷 | 27–29 | 25–17 | 25–18 | 26–24 | 103–88 | 报告 | |
10月5日 | 15:00 | 突尼西亞 | 0–3 | 義大利 | 19–25 | 21–25 | 18–25 | 58–75 | 报告 | ||
10月5日 | 19:20 | 日本 | 0–3 | 美国 | 19–25 | 19–25 | 21–25 | 59–75 | 报告 | ||
10月6日 | 12:30 | 義大利 | 0–3 | 波蘭 | 18–25 | 18–25 | 22–25 | 58–75 | 报告 | ||
10月6日 | 15:00 | 美国 | 3–0 | 突尼西亞 | 25–10 | 25–18 | 25–17 | 75–45 | 报告 | ||
10月6日 | 19:20 | 阿根廷 | 1–3 | 日本 | 19–25 | 20–25 | 28–26 | 22–25 | 89–101 | 报告 |
長野
[编辑]日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月1日 | 11:00 | 澳大利亞 | 1–3 | 埃及 | 22–25 | 25–21 | 23–25 | 18–25 | 88–96 | 报告 | |
10月1日 | 14:00 | 俄羅斯 | 3–1 | 伊朗 | 25–21 | 25–18 | 24–26 | 25–22 | 99–87 | 报告 | |
10月1日 | 18:00 | 巴西 | 3–0 | 加拿大 | 25–14 | 25–22 | 25–14 | 75–50 | 报告 | ||
10月2日 | 11:00 | 埃及 | 3–1 | 伊朗 | 22–25 | 26–24 | 25–18 | 26–24 | 99–91 | 报告 | |
10月2日 | 14:00 | 加拿大 | 2–3 | 俄羅斯 | 25–23 | 25–16 | 17–25 | 23–25 | 10–15 | 100–104 | 报告 |
10月2日 | 18:00 | 澳大利亞 | 0–3 | 巴西 | 15–25 | 20–25 | 17–25 | 52–75 | 报告 | ||
10月4日 | 11:00 | 伊朗 | 3–1 | 加拿大 | 18–25 | 25–23 | 27–25 | 25–19 | 95–92 | 报告 | |
10月4日 | 14:00 | 俄羅斯 | 2–3 | 澳大利亞 | 16–25 | 25–22 | 28–26 | 21–25 | 12–15 | 102–113 | 报告 |
10月4日 | 18:00 | 巴西 | 3–1 | 埃及 | 25–19 | 21–25 | 25–19 | 25–22 | 96–85 | 报告 | |
10月5日 | 11:00 | 埃及 | 2–3 | 加拿大 | 25–27 | 25–27 | 25–16 | 25–22 | 9–15 | 109–107 | 报告 |
10月5日 | 14:00 | 巴西 | 3–0 | 俄羅斯 | 25–16 | 25–22 | 25–22 | 75–60 | 报告 | ||
10月5日 | 17:00 | 澳大利亞 | 1–3 | 伊朗 | 22–25 | 25–18 | 18–25 | 25–27 | 90–95 | 报告 | |
10月6日 | 11:00 | 俄羅斯 | 3–1 | 埃及 | 25–19 | 21–25 | 25–19 | 25–21 | 96–84 | 报告 | |
10月6日 | 14:00 | 伊朗 | 1–3 | 巴西 | 27–25 | 21–25 | 25–27 | 22–25 | 95–102 | 报告 | |
10月6日 | 17:00 | 加拿大 | 3–1 | 澳大利亞 | 18–25 | 28–26 | 25–20 | 25–22 | 96–93 | 报告 |
第2週
[编辑]廣島
[编辑]日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月9日 | 11:00 | 突尼西亞 | 2–3 | 加拿大 | 20–25 | 25–20 | 27–29 | 25–20 | 12–15 | 109–109 | 报告 |
10月9日 | 12:30 | 義大利 | 3–0 | 埃及 | 25–19 | 25–21 | 25–22 | 75–62 | 报告 | ||
10月9日 | 14:00 | 阿根廷 | 0–3 | 巴西 | 19–25 | 19–25 | 24–26 | 62–76 | 报告 | ||
10月9日 | 15:00 | 波蘭 | 3–1 | 俄羅斯 | 25–27 | 25–21 | 25–18 | 25–22 | 100–88 | 报告 | |
10月9日 | 18:00 | 美国 | 3–1 | 伊朗 | 25–18 | 22–25 | 25–18 | 25–12 | 97–73 | 报告 | |
10月9日 | 19:20 | 日本 | 3–0 | 澳大利亞 | 25–17 | 25–22 | 25–22 | 75–61 | 报告 | ||
10月10日 | 11:00 | 阿根廷 | 3–0 | 加拿大 | 25–16 | 25–22 | 25–20 | 75–58 | 报告 | ||
10月10日 | 12:30 | 波蘭 | 3–0 | 埃及 | 25–19 | 25–18 | 25–16 | 75–53 | 报告 | ||
10月10日 | 14:00 | 突尼西亞 | 0–3 | 伊朗 | 24–26 | 17–25 | 22–25 | 63–76 | 报告 | ||
10月10日 | 15:00 | 義大利 | 3–0 | 澳大利亞 | 30–28 | 25–13 | 25–22 | 80–63 | 报告 | ||
10月10日 | 18:00 | 美国 | 0–3 | 巴西 | 23–25 | 22–25 | 17–25 | 62–75 | 报告 | ||
10月10日 | 19:20 | 日本 | 3–1 | 俄羅斯 | 25–22 | 21–25 | 25–22 | 25–16 | 96–85 | 报告 | |
10月11日 | 11:00 | 阿根廷 | 2–3 | 伊朗 | 25–27 | 25–23 | 25–19 | 17–25 | 10–15 | 102–109 | 报告 |
10月11日 | 12:30 | 波蘭 | 3–0 | 澳大利亞 | 25–18 | 25–20 | 25–9 | 75–47 | 报告 | ||
10月11日 | 14:00 | 突尼西亞 | 0–3 | 巴西 | 17–25 | 14–25 | 13–25 | 44–75 | 报告 | ||
10月11日 | 15:00 | 義大利 | 1–3 | 俄羅斯 | 25–13 | 25–27 | 26–28 | 12–25 | 88–93 | 报告 | |
10月11日 | 18:00 | 美国 | 3–2 | 加拿大 | 21–25 | 25–11 | 20–25 | 25–19 | 15–13 | 106–93 | 报告 |
10月11日 | 19:20 | 日本 | 3–2 | 埃及 | 25–14 | 18–25 | 25–23 | 28–30 | 15–13 | 111–105 | 报告 |
第3週
[编辑]廣島
[编辑]日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月13日 | 11:00 | 阿根廷 | 3–1 | 俄羅斯 | 25–23 | 25–23 | 21–25 | 25–16 | 96–87 | 报告 | |
10月13日 | 12:30 | 義大利 | 2–3 | 加拿大 | 25–19 | 17–25 | 25–15 | 23–25 | 16–18 | 106–102 | 报告 |
10月13日 | 14:00 | 美国 | 3–0 | 澳大利亞 | 25–14 | 25–13 | 25–16 | 75–43 | 报告 | ||
10月13日 | 15:00 | 波蘭 | 2–3 | 巴西 | 25–19 | 23–25 | 19–25 | 25–16 | 11–15 | 103–100 | 报告 |
10月13日 | 17:00 | 突尼西亞 | 3–1 | 埃及 | 25–23 | 14–25 | 25–17 | 25–18 | 89–83 | 报告 | |
10月13日 | 19:20 | 日本 | 3–1 | 伊朗 | 25–16 | 26–28 | 25–13 | 25–21 | 101–78 | 报告 | |
10月14日 | 11:00 | 美国 | 3–0 | 俄羅斯 | 25–23 | 25–11 | 25–16 | 75–50 | 报告 | ||
10月14日 | 12:30 | 波蘭 | 3–0 | 加拿大 | 25–23 | 26–24 | 25–20 | 76–67 | 报告 | ||
10月14日 | 14:00 | 阿根廷 | 3–1 | 埃及 | 25–27 | 25–17 | 25–22 | 25–17 | 100–83 | 报告 | |
10月14日 | 15:00 | 義大利 | 3–2 | 伊朗 | 25–27 | 27–29 | 30–28 | 25–17 | 15–13 | 122–114 | 报告 |
10月14日 | 17:00 | 突尼西亞 | 0–3 | 澳大利亞 | 21–25 | 17–25 | 21–25 | 59–75 | 报告 | ||
10月14日 | 19:20 | 日本 | 1–3 | 巴西 | 17–25 | 26–24 | 14–25 | 25–27 | 82–101 | 报告 | |
10月15日 | 11:00 | 美国 | 3–1 | 埃及 | 22–25 | 25–16 | 25–14 | 25–13 | 97–68 | 报告 | |
10月15日 | 12:30 | 波蘭 | 3–0 | 伊朗 | 25–18 | 25–18 | 25–16 | 75–52 | 报告 | ||
10月15日 | 14:00 | 突尼西亞 | 0–3 | 俄羅斯 | 16–25 | 16–25 | 15–25 | 47–75 | 报告 | ||
10月15日 | 15:00 | 義大利 | 0–3 | 巴西 | 20–25 | 22–25 | 15–25 | 57–75 | 报告 | ||
10月15日 | 18:00 | 阿根廷 | 3–0 | 澳大利亞 | 25–20 | 25–21 | 26–24 | 76–65 | 报告 | ||
10月15日 | 19:20 | 日本 | 3–2 | 加拿大 | 22–25 | 25–20 | 25–23 | 23–25 | 15–9 | 110–102 | 报告 |
最終排名
[编辑]
|
|
最佳陣容
[编辑]位置 | 選手 |
---|---|
最有價值球員(MVP) | Alan Souza |
最佳舉球員 | 迈卡·克里斯滕森 |
最佳主攻手 | 威爾弗雷多·萊昂 |
石川祐希 | |
最佳中間手 | 马克斯韦尔·霍尔特 |
卢卡斯·扎特坎普 | |
最佳副攻手 | 西田有志 |
最佳自由球員 | Thales Hoss |
參見
[编辑]參考文獻
[编辑]- ^ FIVB World Cup to return to Japan in 2019 ahead of Tokyo 2020 Olympics. Fivb.org. 20 October 2018 [5 March 2019]. (原始内容存档于2019-10-14).