2018年世界男子排球錦標賽
Campionato mondiale di pallavolo maschile Italia/Bulgaria 2018 Световно първенство по волейбол за мъже Италия/България 2018 | |
---|---|
赛事信息 | |
主辦國家/地區 | 義大利 保加利亚 |
日期 | 9月9日至9月30日 |
隊伍 | 24(來自5個大洲联合会) |
場館 | 9(在9個舉辦城市) |
比赛场数 | 94 |
冠軍 | 波蘭(第3次奪冠) |
亞軍 | 巴西 |
季軍 | 美国 |
第四名 | 塞爾維亞 |
賽事獎項 | |
MVP | 巴爾托斯·庫雷克 |
最佳二传 | 米卡·克里斯滕森 |
最佳主攻 | 米扎爾·庫比亞克 道格拉斯·索薩 |
最佳副攻 | 盧卡斯·斯特坎普 皮奥特爾·諾瓦克沃斯基 |
最佳接应 | 馬特·安德森 |
最佳自由人 | 帕维乌·扎托尔斯基 |
賽事數據 | |
觀眾 | 389,029 (場均4,139人) |
官方網站 | |
FIVB Men's World Championship | |
2018年世界男子排球锦标赛(英語:2018 FIVB Volleyball Men's World Championship),於2018年9月9日-9月30日在意大利和保加利亞舉行,是首屆由兩個國家共同主辦的世界男子排球錦标賽。第三輪比賽和決賽輪在意大利舉行。[1]
波蘭在冠軍賽中直落三擊敗里約奧運冠軍得主巴西,成功衛冕冠軍寶座。[2][3] 這是波蘭第三屆奪冠,過去四屆世錦賽中第三次由巴西和波蘭這兩支球隊進入冠軍賽,並且也是巴西連續五次進入世界排球錦標賽的冠軍賽。美國以3-1比分擊退塞爾維亞贏得季軍。[4]波蘭隊的巴爾托斯·庫雷克獲選為本屆賽事的最有價值球員(MVP)。[5]
參賽隊伍
[编辑]非洲 (CAVB) | 亞洲和大洋洲 (AVC) | 北美、中美和加勒比地区 (NORCECA) | 南美洲 (CSV) | 歐洲 (CEV) |
突尼西亞 埃及 喀麦隆 |
A組冠軍: 伊朗 A組亞軍: 中國 B組冠軍: 日本 B組亞軍: 澳大利亞 |
美国 加拿大 多米尼加 波多黎各 古巴 |
2017年南美洲錦標賽冠軍: 巴西 資格賽冠軍: 阿根廷 |
主辦國: 義大利 主辦國: 保加利亚 衛冕冠軍: 波蘭 A組 冠軍: 法國 B組 冠軍: 荷蘭 C組 冠軍: 斯洛維尼亞 D組 冠軍: 俄羅斯 E組 冠軍: 塞爾維亞 F組 冠軍: 芬兰 落選賽 冠軍: 比利时 |
賽制
[编辑]- 第一轮
24支球队分成4个小组(A組至D組),每个小组有6支球队。以循环赛方式竞争,每个小组前四名队伍将晋级到第二轮。
- 第二轮
晉級的16支球队分成4个小组(E組至H組),每个小组有4支球队。每个球队都会与之前另一小组中未交手的球队竞争一次。本轮各小組第一名球队将直接晋级下一轮,而4支排在四個小組第二名的球队中成績最好的兩队以小組第二名晋级下一轮。
- 第三轮
本轮比赛中6支球队将分成2组(I組及J組),每组3支球队,其中上一轮的各小組第一名球队會确保在這輪每个小组的头号位置。每个小组以循环赛格式进行竞争。最後各小組首兩名共4支球队将参加最后一轮的比赛。
- 決賽
I组的第一名将与J组的第二名进行竞争,如此類推。兩組的获胜者将挑战冠军赛,而败者则将参加季軍赛。
分組
[编辑]第一轮
[编辑]国际排球联合会依据2017年7月7日的世界排名进行分组[6]。无论主办国排名是否进入世界前八,主办国都会被视为种子队伍,其中意大利被分到A组,保加利亚被分到D组[7]。非种子队伍将根据世界排名被分配到不同的档次[8]。国际排球联合会在分组时会确保同一个档次内不会出现三支来自同一大洲联合会的球队情况[9]。抽签于2017年11月30日在意大利佛罗伦萨举行。分组依据2017年7月7日的世界排名,该届赛事的主办国意大利和保加利亚则自动成为种子队伍。
种子队伍 | |||
---|---|---|---|
A组 | B组 | C组 | D组 |
非种子队伍 | |||
第1档 | 第2档 | 第3档 | 第4档 |
- 分组
A组 | B组 | C组 | D组 |
---|---|---|---|
義大利 | 巴西 | 美国 | 保加利亚 |
阿根廷 | 加拿大 | 俄羅斯 | 波蘭 |
日本 | 法國 | 塞爾維亞 | 伊朗 |
比利时 | 埃及 | 澳大利亞 | 古巴 |
斯洛維尼亞 | 中國 | 突尼西亞 | 芬兰 |
多米尼加 | 荷蘭 | 喀麦隆 | 波多黎各 |
比賽場館
[编辑]開幕戰 (9月9日) | A組 (9月9日除外) | B組 | C組 |
---|---|---|---|
羅馬,意大利 | 佛羅倫薩, 意大利 | 魯塞, 保加利亞 | 巴里, 意大利 |
Foro Italico Tennis Center Court | Nelson Mandela Forum | 魯塞體育館 | PalaFlorio |
容納人數: 11,000 | 容納人數: 7,500 | 容納人數: 5,100 | 容納人數: 5,080 |
D組及H組 | |||
瓦爾納, 保加利亞 | |||
文化和體育宮 | |||
容納人數: 6,000 | |||
E組 | F組 | G組 | 第三轮及決賽階段 |
阿薩戈, 意大利 | 博洛尼亚, 意大利 | 索菲亞, 保加利亞 | 都靈, 意大利 |
Mediolanum Forum | Land Rover Arena | Arena Armeets | Pala Alpitour |
容納人數: 12,677 | 容納人數: 5,721 | 容納人數: 12,500 | 容納人數: 15,807 |
第一輪
[编辑]A组
[编辑]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 分 | 勝局 | 負局 | 勝率 | 得 | 失 | 率 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 義大利 (H) | 5 | 5 | 0 | 15 | 15 | 2 | 7.500 | 423 | 326 | 1.298 | 第二輪 |
2 | 比利时 | 5 | 3 | 2 | 10 | 11 | 8 | 1.375 | 419 | 394 | 1.063 | |
3 | 斯洛維尼亞 | 5 | 3 | 2 | 9 | 12 | 10 | 1.200 | 479 | 463 | 1.035 | |
4 | 阿根廷 | 5 | 2 | 3 | 6 | 10 | 11 | 0.909 | 475 | 469 | 1.013 | |
5 | 日本 | 5 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 0.727 | 414 | 427 | 0.970 | |
6 | 多米尼加 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 15 | 0.067 | 267 | 398 | 0.671 |
日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月9日 | 19:30 | 義大利 | 3–0 | 日本 | 25–20 | 25–21 | 25–23 | 75–64 | 报告 | ||
9月12日 | 17:00 | 多米尼加 | 1–3 | 斯洛維尼亞 | 25–22 | 13–25 | 13–25 | 17–25 | 68–97 | 报告 | |
9月12日 | 20:30 | 比利时 | 3–1 | 阿根廷 | 25–19 | 25–19 | 22–25 | 25–19 | 97–82 | 报告 | |
9月13日 | 17:00 | 多米尼加 | 0–3 | 日本 | 20–25 | 16–25 | 16–25 | 52–75 | 报告 | ||
9月13日 | 21:15 | 義大利 | 3–0 | 比利时 | 25–20 | 25–17 | 25–16 | 75–53 | 报告 | ||
9月14日 | 17:00 | 日本 | 1–3 | 斯洛維尼亞 | 20–25 | 25–22 | 20–25 | 13–25 | 78–97 | 报告 | |
9月14日 | 20:30 | 阿根廷 | 3–0 | 多米尼加 | 26–24 | 25–15 | 25–15 | 76–54 | 报告 | ||
9月15日 | 17:00 | 比利时 | 2–3 | 斯洛維尼亞 | 25–22 | 25–21 | 19–25 | 23–25 | 13–15 | 105–108 | 报告 |
9月15日 | 21:15 | 義大利 | 3–1 | 阿根廷 | 22–25 | 25–15 | 25–23 | 28–26 | 100–89 | 报告 | |
9月16日 | 17:00 | 日本 | 1–3 | 比利时 | 25–14 | 23–25 | 14–25 | 19–25 | 81–89 | 报告 | |
9月16日 | 21:15 | 多米尼加 | 0–3 | 義大利 | 12–25 | 18–25 | 15–25 | 45–75 | 报告 | ||
9月17日 | 17:00 | 比利时 | 3–0 | 多米尼加 | 25–18 | 25–13 | 25–17 | 75–48 | 报告 | ||
9月17日 | 20:30 | 阿根廷 | 3–2 | 斯洛維尼亞 | 25–18 | 22–25 | 27–29 | 25–17 | 15–13 | 114–102 | 报告 |
9月18日 | 17:00 | 日本 | 3–2 | 阿根廷 | 26–24 | 20–25 | 30–32 | 25–20 | 15–13 | 116–114 | 报告 |
9月18日 | 21:15 | 義大利 | 3–1 | 斯洛維尼亞 | 23–25 | 25–19 | 25–13 | 25–18 | 98–75 | 报告 |
B组
[编辑]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 分 | 勝局 | 負局 | 勝率 | 得 | 失 | 率 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴西 | 5 | 4 | 1 | 11 | 13 | 6 | 2.167 | 439 | 405 | 1.084 | 第二輪 |
2 | 荷蘭 | 5 | 4 | 1 | 11 | 12 | 8 | 1.500 | 455 | 420 | 1.083 | |
3 | 法國 | 5 | 3 | 2 | 11 | 13 | 7 | 1.857 | 456 | 420 | 1.086 | |
4 | 加拿大 | 5 | 3 | 2 | 9 | 11 | 7 | 1.571 | 426 | 408 | 1.044 | |
5 | 埃及 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 13 | 0.308 | 368 | 426 | 0.864 | |
6 | 中國 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 15 | 0.200 | 375 | 440 | 0.852 |
日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月12日 | 14:00 | 法國 | 3–0 | 中國 | 25–20 | 25–21 | 25–17 | 75–58 | 报告 | ||
9月12日 | 17:00 | 荷蘭 | 0–3 | 加拿大 | 15–25 | 23–25 | 18–25 | 56–75 | 报告 | ||
9月12日 | 20:30 | 巴西 | 3–0 | 埃及 | 25–17 | 25–22 | 25–20 | 75–59 | 报告 | ||
9月13日 | 17:00 | 埃及 | 0–3 | 加拿大 | 25–27 | 28–30 | 19–25 | 72–82 | 报告 | ||
9月13日 | 20:30 | 巴西 | 3–2 | 法國 | 25–20 | 25–20 | 21–25 | 23–25 | 15–12 | 109–102 | 报告 |
9月14日 | 17:00 | 中國 | 1–3 | 荷蘭 | 21–25 | 13–25 | 25–23 | 13–25 | 72–98 | 报告 | |
9月14日 | 20:30 | 法國 | 3–0 | 埃及 | 25–22 | 25–23 | 25–16 | 75–61 | 报告 | ||
9月15日 | 17:00 | 加拿大 | 3–1 | 中國 | 25–22 | 25–19 | 21–25 | 25–23 | 96–89 | 报告 | |
9月15日 | 20:30 | 荷蘭 | 3–1 | 巴西 | 21–25 | 25–20 | 25–20 | 25–21 | 96–86 | 报告 | |
9月16日 | 17:00 | 中國 | 1–3 | 埃及 | 26–28 | 24–26 | 25–17 | 21–25 | 96–96 | 报告 | |
9月16日 | 20:30 | 荷蘭 | 3–2 | 法國 | 23–25 | 19–25 | 25–21 | 25–23 | 15–13 | 107–107 | 报告 |
9月17日 | 17:00 | 埃及 | 1–3 | 荷蘭 | 18–25 | 21–25 | 25–23 | 16–25 | 80–98 | 报告 | |
9月17日 | 20:30 | 巴西 | 3–1 | 加拿大 | 25–22 | 19–25 | 25–23 | 25–18 | 94–88 | 报告 | |
9月18日 | 17:00 | 中國 | 0–3 | 巴西 | 21–25 | 22–25 | 17–25 | 60–75 | 报告 | ||
9月18日 | 20:30 | 加拿大 | 1–3 | 法國 | 22–25 | 21–25 | 25–22 | 17–25 | 85–97 | 报告 |
C组
[编辑]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 分 | 勝局 | 負局 | 勝率 | 得 | 失 | 率 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 5 | 5 | 0 | 13 | 15 | 5 | 3.000 | 456 | 383 | 1.191 | 第二輪 |
2 | 塞爾維亞 | 5 | 4 | 1 | 12 | 14 | 7 | 2.000 | 476 | 430 | 1.107 | |
3 | 俄羅斯 | 5 | 3 | 2 | 10 | 12 | 6 | 2.000 | 422 | 366 | 1.153 | |
4 | 澳大利亞 | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | 11 | 0.818 | 428 | 442 | 0.968 | |
5 | 喀麦隆 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 12 | 0.333 | 334 | 398 | 0.839 | |
6 | 突尼西亞 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 15 | 0.133 | 317 | 414 | 0.766 |
日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月12日 | 14:00 | 喀麦隆 | 3–0 | 突尼西亞 | 25–20 | 28–26 | 25–21 | 78–67 | 报告 | ||
9月12日 | 17:00 | 澳大利亞 | 0–3 | 俄羅斯 | 21–25 | 20–25 | 16–25 | 57–75 | 报告 | ||
9月12日 | 20:30 | 美国 | 3–2 | 塞爾維亞 | 15–25 | 25–14 | 21–25 | 25–20 | 15–10 | 101–94 | 报告 |
9月13日 | 17:00 | 澳大利亞 | 2–3 | 美国 | 23–25 | 20–25 | 25–22 | 25–23 | 10–15 | 103–110 | 报告 |
9月13日 | 20:30 | 喀麦隆 | 0–3 | 塞爾維亞 | 28–30 | 16–25 | 17–25 | 61–80 | 报告 | ||
9月14日 | 17:00 | 澳大利亞 | 3–1 | 喀麦隆 | 21–25 | 25–17 | 25–22 | 25–20 | 96–84 | 报告 | |
9月14日 | 20:30 | 俄羅斯 | 3–0 | 突尼西亞 | 25–19 | 25–6 | 25–19 | 75–44 | 报告 | ||
9月15日 | 17:00 | 塞爾維亞 | 3–1 | 突尼西亞 | 20–25 | 25–20 | 25–21 | 25–20 | 95–86 | 报告 | |
9月15日 | 20:30 | 美国 | 3–1 | 俄羅斯 | 25–23 | 20–25 | 25–23 | 25–20 | 95–91 | 报告 | |
9月16日 | 17:00 | 喀麦隆 | 0–3 | 美国 | 18–25 | 20–25 | 14–25 | 52–75 | 报告 | ||
9月16日 | 20:30 | 塞爾維亞 | 3–1 | 澳大利亞 | 25–20 | 21–25 | 25–17 | 25–19 | 96–81 | 报告 | |
9月17日 | 17:00 | 俄羅斯 | 3–0 | 喀麦隆 | 25–16 | 30–28 | 25–15 | 80–59 | 报告 | ||
9月17日 | 20:30 | 澳大利亞 | 3–1 | 突尼西亞 | 16–25 | 25–17 | 25–19 | 25–16 | 91–77 | 报告 | |
9月18日 | 17:00 | 美国 | 3–0 | 突尼西亞 | 25–12 | 25–18 | 25–13 | 75–43 | 报告 | ||
9月18日 | 20:30 | 塞爾維亞 | 3–2 | 俄羅斯 | 25–21 | 24–26 | 25–17 | 22–25 | 15–12 | 111–101 | 报告 |
D组
[编辑]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 分 | 勝局 | 負局 | 勝率 | 得 | 失 | 率 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 波蘭 (S) | 5 | 5 | 0 | 15 | 15 | 3 | 5.000 | 445 | 343 | 1.297 | 第二輪 |
2 | 伊朗 | 5 | 4 | 1 | 11 | 12 | 7 | 1.714 | 437 | 400 | 1.093 | |
3 | 保加利亚 (H) | 5 | 3 | 2 | 9 | 11 | 6 | 1.833 | 395 | 368 | 1.073 | |
4 | 芬兰 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 0.750 | 453 | 471 | 0.962 | |
5 | 古巴 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 13 | 0.462 | 392 | 436 | 0.899 | |
6 | 波多黎各 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 15 | 0.200 | 331 | 435 | 0.761 |
日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月9日 | 20:40 | 保加利亚 | 3–0 | 芬兰 | 25–21 | 25–19 | 25–22 | 75–62 | 报告 | ||
9月12日 | 17:00 | 伊朗 | 3–0 | 波多黎各 | 25–19 | 25–14 | 25–18 | 75–51 | 报告 | ||
9月12日 | 20:30 | 古巴 | 1–3 | 波蘭 | 18–25 | 19–25 | 25–21 | 14–25 | 76–96 | 报告 | |
9月13日 | 17:00 | 波多黎各 | 0–3 | 波蘭 | 14–25 | 12–25 | 15–25 | 41–75 | 报告 | ||
9月13日 | 20:40 | 伊朗 | 3–1 | 保加利亚 | 25–22 | 25–20 | 22–25 | 25–19 | 97–86 | 报告 | |
9月14日 | 17:00 | 芬兰 | 3–1 | 古巴 | 25–19 | 25–19 | 20–25 | 25–16 | 95–79 | 报告 | |
9月14日 | 20:40 | 保加利亚 | 3–0 | 波多黎各 | 25–16 | 25–18 | 25–21 | 75–55 | 报告 | ||
9月15日 | 17:00 | 古巴 | 1–3 | 伊朗 | 25–17 | 18–25 | 22–25 | 19–25 | 84–92 | 报告 | |
9月15日 | 20:30 | 波蘭 | 3–1 | 芬兰 | 25–20 | 26–28 | 25–16 | 25–15 | 101–79 | 报告 | |
9月16日 | 17:00 | 波多黎各 | 2–3 | 芬兰 | 19–25 | 23–25 | 29–27 | 25–21 | 10–15 | 106–113 | 报告 |
9月16日 | 20:40 | 古巴 | 0–3 | 保加利亚 | 22–25 | 16–25 | 18–25 | 56–75 | 报告 | ||
9月17日 | 17:00 | 古巴 | 3–1 | 波多黎各 | 25–15 | 22–25 | 25–21 | 25–17 | 97–78 | 报告 | |
9月17日 | 20:30 | 伊朗 | 0–3 | 波蘭 | 21–25 | 20–25 | 22–25 | 63–75 | 报告 | ||
9月18日 | 17:00 | 芬兰 | 2–3 | 伊朗 | 19–25 | 25–22 | 25–23 | 23–25 | 12–15 | 104–110 | 报告 |
9月18日 | 20:40 | 保加利亚 | 1–3 | 波蘭 | 14–25 | 25–23 | 22–25 | 23–25 | 84–98 | 报告 |
第二輪
[编辑]- E组和F组的比赛时间均为欧洲中部夏令时间(UTC+02:00)。
- G组和H组的比赛时间均为欧洲东部夏令时间(UTC+03:00)。
- 各組第一名的队伍可晋级至第三輪。
- 四個小組第二名球隊中成績最好的前兩隊可晋级至第三輪。
E組
[编辑]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 分 | 勝局 | 負局 | 勝率 | 得 | 失 | 率 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 義大利 (H) | 8 | 7 | 1 | 22 | 23 | 6 | 3.833 | 691 | 568 | 1.217 | 第三輪 |
2 | 俄羅斯 | 8 | 6 | 2 | 18 | 21 | 8 | 2.625 | 675 | 578 | 1.168 | |
3 | 荷蘭 | 8 | 5 | 3 | 14 | 16 | 15 | 1.067 | 692 | 661 | 1.047 | |
4 | 芬兰 | 8 | 2 | 6 | 6 | 10 | 21 | 0.476 | 638 | 719 | 0.887 |
日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月21日 | 17:00 | 荷蘭 | 0–3 | 俄羅斯 | 17–25 | 16–25 | 21–25 | 54–75 | P2 報告 | ||
9月21日 | 21:15 | 義大利 | 3–0 | 芬兰 | 25–20 | 25–18 | 25–16 | 75–54 | P2 報告 | ||
9月22日 | 17:00 | 荷蘭 | 3–1 | 芬兰 | 25–19 | 23–25 | 25–16 | 25–13 | 98–73 | P2 報告 | |
9月22日 | 21:15 | 俄羅斯 | 3–2 | 義大利 | 19–25 | 25–18 | 25–21 | 19–25 | 15–11 | 103–100 | P2 報告 |
9月23日 | 17:00 | 俄羅斯 | 3–0 | 芬兰 | 25–17 | 25–19 | 25–22 | 75–58 | P2 報告 | ||
9月23日 | 21:15 | 義大利 | 3–1 | 荷蘭 | 16–25 | 25–20 | 27–25 | 25–15 | 93–85 | P2 報告 |
F組
[编辑]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 分 | 勝局 | 負局 | 勝率 | 得 | 失 | 率 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴西 | 8 | 7 | 1 | 19 | 22 | 8 | 2.750 | 699 | 618 | 1.131 | 第三輪 |
2 | 比利时 | 8 | 4 | 4 | 14 | 16 | 14 | 1.143 | 667 | 657 | 1.015 | |
3 | 斯洛維尼亞 | 8 | 4 | 4 | 13 | 17 | 16 | 1.063 | 722 | 716 | 1.008 | |
4 | 澳大利亞 | 8 | 3 | 5 | 9 | 12 | 19 | 0.632 | 665 | 701 | 0.949 |
日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月21日 | 17:00 | 巴西 | 3–0 | 澳大利亞 | 25–21 | 25–22 | 25–15 | 75–58 | P2 報告 | ||
9月21日 | 20:30 | 比利时 | 0–3 | 斯洛維尼亞 | 26–28 | 26–28 | 19–25 | 71–81 | P2 報告 | ||
9月22日 | 17:00 | 澳大利亞 | 0–3 | 比利时 | 26–28 | 26–28 | 20–25 | 72–81 | P2 報告 | ||
9月22日 | 20:30 | 斯洛維尼亞 | 0–3 | 巴西 | 22–25 | 21–25 | 16–25 | 59–75 | P2 報告 | ||
9月23日 | 17:00 | 斯洛維尼亞 | 2–3 | 澳大利亞 | 25–23 | 20–25 | 25–19 | 22–25 | 11–15 | 103–107 | P2 報告 |
9月23日 | 20:30 | 比利时 | 2–3 | 巴西 | 25–22 | 25–23 | 19–25 | 15–25 | 12–15 | 96–110 | P2 報告 |
G組
[编辑]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 分 | 勝局 | 負局 | 勝率 | 得 | 失 | 率 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 8 | 8 | 0 | 22 | 24 | 6 | 4.000 | 704 | 585 | 1.203 | 第三輪 |
2 | 加拿大 | 8 | 5 | 3 | 13 | 18 | 14 | 1.286 | 712 | 694 | 1.026 | |
3 | 保加利亚 (H) | 8 | 4 | 4 | 13 | 16 | 12 | 1.333 | 625 | 617 | 1.013 | |
4 | 伊朗 | 8 | 4 | 4 | 12 | 14 | 16 | 0.875 | 674 | 664 | 1.015 |
日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月21日 | 17:00 | 美国 | 3–1 | 加拿大 | 25–17 | 25–14 | 21–25 | 25–17 | 96–73 | P2 報告 | |
9月21日 | 20:40 | 保加利亚 | 3–0 | 伊朗 | 25–19 | 28–26 | 26–24 | 79–69 | P2 報告 | ||
9月22日 | 17:00 | 伊朗 | 2–3 | 加拿大 | 20–25 | 25–20 | 15–25 | 25–23 | 12–15 | 97–108 | P2 報告 |
9月22日 | 20:40 | 保加利亚 | 0–3 | 美国 | 20–25 | 20–25 | 18–25 | 58–75 | P2 報告 | ||
9月23日 | 17:00 | 美国 | 3–0 | 伊朗 | 25–23 | 26–24 | 26–24 | 77–71 | P2 報告 | ||
9月23日 | 20:40 | 保加利亚 | 2–3 | 加拿大 | 19–25 | 14–25 | 25–21 | 25–19 | 10–15 | 93–105 | P2 報告 |
H組
[编辑]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 分 | 勝局 | 負局 | 勝率 | 得 | 失 | 率 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 波蘭 (S) | 8 | 6 | 2 | 19 | 21 | 9 | 2.333 | 702 | 593 | 1.184 | 第三輪 |
2 | 塞爾維亞 | 8 | 6 | 2 | 17 | 20 | 12 | 1.667 | 707 | 677 | 1.044 | |
3 | 法國 | 8 | 5 | 3 | 18 | 21 | 12 | 1.750 | 765 | 688 | 1.112 | |
4 | 阿根廷 | 8 | 3 | 5 | 8 | 14 | 19 | 0.737 | 725 | 751 | 0.965 |
日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月21日 | 17:00 | 塞爾維亞 | 3–2 | 法國 | 22–25 | 26–24 | 25–20 | 18–25 | 18–16 | 109–110 | P2 報告 |
9月21日 | 20:40 | 波蘭 | 2–3 | 阿根廷 | 25–16 | 19–25 | 23–25 | 25–23 | 14–16 | 106–105 | P2 報告 |
9月22日 | 17:00 | 塞爾維亞 | 3–0 | 阿根廷 | 25–18 | 25–22 | 25–22 | 75–62 | P2 報告 | ||
9月22日 | 20:40 | 波蘭 | 1–3 | 法國 | 15–25 | 18–25 | 25–23 | 18–25 | 76–98 | P2 報告 | |
9月23日 | 17:00 | 法國 | 3–1 | 阿根廷 | 25–16 | 25–20 | 26–28 | 25–19 | 101–83 | P2 報告 | |
9月23日 | 20:40 | 波蘭 | 3–0 | 塞爾維亞 | 25–17 | 25–16 | 25–14 | 75–47 | P2 報告 |
第三輪
[编辑]- 每組前兩名的隊伍可晉級至決賽。
I組
[编辑]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 分 | 勝局 | 負局 | 勝率 | 得 | 失 | 率 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴西 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 2 | 3.000 | 181 | 164 | 1.104 | 決賽 |
2 | 美国 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 132 | 143 | 0.923 | |
3 | 俄羅斯 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0.333 | 175 | 181 | 0.967 |
日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月26日 | 17:00 | 巴西 | 3–2 | 俄羅斯 | 20–25 | 21–25 | 25–22 | 25–23 | 15–12 | 106–107 | P2 報告 |
9月27日 | 17:00 | 美国 | 3–0 | 俄羅斯 | 25–22 | 25–23 | 25–23 | 75–68 | P2 報告 | ||
9月28日 | 17:00 | 巴西 | 3–0 | 美国 | 25–20 | 25–18 | 25–19 | 75–57 | P2 報告 |
J組
[编辑]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 分 | 勝局 | 負局 | 勝率 | 得 | 失 | 率 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 波蘭 (S) | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1.667 | 180 | 171 | 1.053 | 決賽 |
2 | 塞爾維亞 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 149 | 134 | 1.112 | |
3 | 義大利 (H) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0.600 | 150 | 174 | 0.862 |
日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月26日 | 21:15 | 義大利 | 0–3 | 塞爾維亞 | 15–25 | 20–25 | 18–25 | 53–75 | P2 報告 | ||
9月27日 | 20:30 | 波蘭 | 3–0 | 塞爾維亞 | 28–26 | 28–26 | 25–22 | 81–74 | P2 報告 | ||
9月28日 | 21:15 | 義大利 | 3–2 | 波蘭 | 14–25 | 25–21 | 18–25 | 25–17 | 15–11 | 97–99 | P2 報告 |
決賽
[编辑]半决赛 | 冠軍賽 | |||||
9月29日 | ||||||
I1 巴西 | 3 | |||||
9月30日 | ||||||
J2 塞爾維亞 | 0 | |||||
I1 巴西 | 0 | |||||
9月29日 | ||||||
J1 波蘭 | 3 | |||||
J1 波蘭 | 3 | |||||
I2 美国 | 2 | |||||
季軍賽 | ||||||
9月30日 | ||||||
J2 塞爾維亞 | 1 | |||||
I2 美国 | 3 |
準決賽
[编辑]日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月29日 | 17:00 | 巴西 | 3–0 | 塞爾維亞 | 25–22 | 25–21 | 25–22 | 75–65 | P2 報告 | ||
9月29日 | 21:15 | 波蘭 | 3–2 | 美国 | 25–22 | 20–25 | 23–25 | 25–20 | 15–11 | 108–103 | P2 報告 |
季軍賽
[编辑]冠军賽
[编辑]最終排名
[编辑]
|
|
最佳陣容
[编辑]位置 | 選手 |
