2022年世界男子排球錦標賽
外观
Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2022 Svetovno prvenstvo v odbojki 2022 | |
---|---|
赛事信息 | |
主辦國家/地區 | 波蘭 斯洛維尼亞 |
日期 | 8月26日至9月11日 |
隊伍 | 24(來自5個大洲联合会) |
場館 | 3(在3個舉辦城市) |
比赛场数 | 52 |
冠軍 | 義大利(第4次奪冠) |
亞軍 | 波蘭 |
季軍 | 巴西 |
第四名 | 斯洛維尼亞 |
賽事獎項 | |
MVP | 西莫內·詹內利 |
最佳二传 | 西莫內·詹內利 |
最佳主攻 | 約安迪·萊亞 卡米爾·塞梅紐克 |
最佳副攻 | 馬特烏斯·比尼克 詹盧卡·加拉西 |
最佳接应 | 巴爾托斯·庫雷克 |
最佳自由人 | 法比奧·巴拉索 |
賽事數據 | |
觀眾 | 184,973 (場均3,557人) |
官方網站 | |
FIVB Men's World Championship 2022 | |
2022年世界男子排球錦標賽(英語:2022 FIVB Volleyball Men's World Championship)為第20屆世界男子排球錦標賽,於2022年8月26日至9月11日在波蘭及斯洛維尼亞聯合舉行。
本屆賽事原本定由俄羅斯舉辦,[1]但因俄羅斯於2022年2月24日入侵烏克蘭,國際排球總會於3月1日發表「已撤銷俄羅斯的主辦資格,會另外尋找能夠接手主辦的國家」的聲明。[2]其後在4月15日公佈由波蘭及斯洛維尼亞聯合舉辦,是繼上屆世錦賽後再次由兩個國家共同協辦。[3]
義大利在冠軍賽中以比數3-1擊敗主辦國及衛冕冠軍波蘭,睽違24年第四度奪得世錦賽冠軍。[4]巴西則在季軍賽中同樣以比數3-1擊敗首度進入四強的另一主辦國斯洛維尼亞。[5] 義大利隊的西莫内·詹内利當選本屆的最有價值球員(MVP)。
參賽隊伍
[编辑]聯合會 | 取得資格條件 | 日期 | 主辦國或地區 | 名額 | 排名 | 取得資格隊伍 |
---|---|---|---|---|---|---|
主辦國 | 2018年11月15日 | 1 | ||||
CEV | 2018年世界男子排球錦標賽 | 2018年9月30日 | 義大利 / 保加利亚 | 1 | 冠軍 | 波蘭 1 |
AVC | 2021年亞洲男子排球錦標賽 | 2021年9月12日至19日 | 千葉市 / 船橋市 | 2 | 冠軍 | 伊朗 |
亞軍 | 日本 | |||||
CEV | 2021年欧洲男子排球锦标赛 | 2021年9月1日至19日 | 波蘭 / 捷克 / 爱沙尼亚 / 芬兰 |
2 | 冠軍 | 義大利 |
亞軍 | 斯洛維尼亞 1 | |||||
NORCECA | 2021年北美、中美和加勒比男子排球锦标赛 | 2021年8月18日至23日 | 加拿大 | 2 | 冠軍 | 波多黎各 |
亞軍 | 加拿大 | |||||
CSV | 2021年南美洲男子排球錦標賽 | 2021年9月1日至5日 | 巴西利亞 | 2 | 冠軍 | 巴西 |
亞軍 | 阿根廷 | |||||
CAVB | 2021年非洲男子排球錦標賽 | 2021年9月10日至14日 | 吉佳利 | 2 | 冠軍 | 突尼西亞 |
亞軍 | 喀麦隆 | |||||
国际排球联合会世界排名 | 2021年最終發表日 | 12 | 第四名 | 法國 | ||
第七名 | 美国 | |||||
第八名 | 塞爾維亞 | |||||
第十三名 | 古巴 | |||||
第十五名 | 荷蘭 | |||||
第十六名 | 德国 | |||||
第十七名 | 墨西哥 | |||||
第十八名 | 土耳其 | |||||
第十九名 | 埃及 | |||||
第二十名 | 卡塔尔 | |||||
第二十一名 | 保加利亚 | |||||
第二十二名 | 中國 | |||||
重新分配 2 | 2022年4月14日 | 1 | 第二十三名 | 烏克蘭 |
- 備註
- 1 2022年俄羅斯入侵烏克蘭,因此国际排球联合会制裁俄羅斯,撤銷其主辦資格,改由波蘭及斯洛維尼亞共同主辦本屆賽事。
- 2 2022年俄羅斯入侵烏克蘭,因此国际排球联合会制裁俄羅斯,禁止其參加2022年世界男子排球錦標賽。該席位由烏克蘭補上。
賽制
[编辑]- 預賽(24取16)
24支球隊分成6個小组(A組至F組),各组有4支球隊。以循環賽方式競爭,取各組前兩名之隊伍及第三名隊伍中成績最好的前四名隊伍將晉級到淘汰赛。[6][7]
- 決賽
分组赛晉級的16支球隊進行淘汰賽,勝出的隊伍依序晉級至半準決賽、準決賽。準決賽勝出的2支隊伍可晉級至決賽爭奪冠軍獎盃,落敗的2支隊伍則進行季軍戰爭奪銅牌。
分組
[编辑]抽籤於2021年9月30日在俄羅斯莫斯科的伊蓮娜·維納·烏斯曼諾娃體操宮舉行[8]。括號內為各隊伍的世界排名。
種子隊伍 | 第1檔 | 第2檔 | 第3檔 | 比賽地點 |
---|---|---|---|---|
- 抽籤
分組 | A組 | B組 | C組 | D組 | E組 | F組 |
---|---|---|---|---|---|---|
比賽地點 | 卡托維治 | 盧比安納 | 卡托維治 | 盧比安納 | 盧比安納 | 盧比安納 |
隊伍 | 烏克蘭 塞爾維亞 突尼西亞 波多黎各 |
巴西 日本 古巴 卡塔尔 |
波蘭 美国 墨西哥 保加利亚 |
法國 斯洛維尼亞 德国 喀麦隆 |
義大利 加拿大 土耳其 中國 |
阿根廷 伊朗 荷蘭 埃及 |
比賽場館
[编辑]A組、C組和決賽 | 決賽 | B組、D組、E組、F組和決賽 |
---|---|---|
波蘭卡托維治 | 波蘭格利維采 | 斯洛維尼亞盧比安納 |
Spodek | 格利維采體育館 | 斯托日采體育館 |
可容納人數:11,036 | 可容納人數:13,752 | 可容納人數: 12,480 |
2022年世界男子排球錦標賽 (斯洛維尼亞) |
預賽
[编辑]A组
[编辑]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 分 | 勝局 | 負局 | 勝率 | 得 | 失 | 率 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塞爾維亞 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | MAX | 233 | 187 | 1.246 | 決賽 |
2 | 烏克蘭 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1.500 | 241 | 213 | 1.131 | |
3 | 突尼西亞 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0.500 | 189 | 210 | 0.900 | |
4 | 波多黎各 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0.111 | 197 | 250 | 0.788 |
資料來源:FIVB
排名規則:分組賽排名準則
排名規則:分組賽排名準則
日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月27日 | 17:30 | 突尼西亞 | 3–0 | 波多黎各 | 25–19 | 25–17 | 25–20 | 75–56 | P2網頁 | ||
8月27日 | 20:30 | 烏克蘭 | 0–3 | 塞爾維亞 | 26–28 | 21–25 | 20–25 | 67–78 | P2網頁 | ||
8月29日 | 17:30 | 塞爾維亞 | 3–0 | 波多黎各 | 26–24 | 25–21 | 25–16 | 76–61 | P2網頁 | ||
8月29日 | 20:30 | 烏克蘭 | 3–0 | 突尼西亞 | 25–21 | 25–19 | 25–15 | 75–55 | P2網頁 | ||
8月31日 | 17:30 | 塞爾維亞 | 3–0 | 突尼西亞 | 29–27 | 25–15 | 25–17 | 79–59 | P2網頁 | ||
8月31日 | 20:30 | 烏克蘭 | 3–1 | 波多黎各 | 24–26 | 25–19 | 25–16 | 25–19 | 99–80 | P2網頁 |
B组
[编辑]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 分 | 勝局 | 負局 | 勝率 | 得 | 失 | 率 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴西 | 3 | 3 | 0 | 8 | 9 | 2 | 4.500 | 271 | 222 | 1.221 | 決賽 |
2 | 日本 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1.500 | 226 | 205 | 1.102 | |
3 | 古巴 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 0.857 | 281 | 302 | 0.930 | |
4 | 卡塔尔 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0.111 | 199 | 248 | 0.802 |
資料來源:FIVB
排名規則:分組賽排名準則
排名規則:分組賽排名準則
日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月26日 | 11:00 | 巴西 | 3–2 | 古巴 | 31–33 | 21–25 | 25–16 | 25–17 | 18–16 | 120–107 | P2網頁 |
8月26日 | 14:00 | 日本 | 3–0 | 卡塔尔 | 25–20 | 25–18 | 25–15 | 75–53 | P2網頁 | ||
8月28日 | 11:00 | 古巴 | 3–1 | 卡塔尔 | 25–21 | 25–21 | 22–25 | 25–19 | 97–86 | P2網頁 | |
8月28日 | 14:00 | 巴西 | 3–0 | 日本 | 25–21 | 25–18 | 25–16 | 75–55 | P2網頁 | ||
8月30日 | 11:00 | 巴西 | 3–0 | 卡塔尔 | 25–13 | 25–23 | 26–24 | 76–60 | P2網頁 | ||
8月30日 | 14:00 | 日本 | 3–1 | 古巴 | 25–18 | 21–25 | 25–15 | 25–19 | 96–77 | P2網頁 |
C组
[编辑]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 分 | 勝局 | 負局 | 勝率 | 得 | 失 | 率 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 波蘭 (H, S) | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9.000 | 248 | 188 | 1.319 | 決賽 |
2 | 美国 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2.333 | 237 | 215 | 1.102 | |
3 | 墨西哥 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0.375 | 211 | 259 | 0.815 | |
4 | 保加利亚 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0.222 | 228 | 262 | 0.870 |
日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月26日 | 17:30 | 美国 | 3–0 | 墨西哥 | 25–18 | 25–20 | 25–12 | 75–50 | P2網頁 | ||
8月26日 | 20:30 | 波蘭 | 3–0 | 保加利亚 | 25–12 | 25–20 | 25–20 | 75–52 | P2網頁 | ||
8月28日 | 17:30 | 美国 | 3–0 | 保加利亚 | 25–20 | 25–23 | 26–24 | 76–67 | P2網頁 | ||
8月28日 | 20:30 | 波蘭 | 3–0 | 墨西哥 | 25–17 | 25–14 | 25–19 | 75–50 | P2網頁 | ||
8月30日 | 17:30 | 墨西哥 | 3–2 | 保加利亚 | 20–25 | 25–20 | 25–23 | 23–25 | 18–16 | 111–109 | P2網頁 |
8月30日 | 20:30 | 波蘭 | 3–1 | 美国 | 23–25 | 25–21 | 25–19 | 25–22 | 98–87 | P2網頁 |
D组
[编辑]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 分 | 勝局 | 負局 | 勝率 | 得 | 失 | 率 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法國 | 3 | 3 | 0 | 8 | 9 | 2 | 4.500 | 273 | 242 | 1.128 | 決賽 |
2 | 斯洛維尼亞 (H) | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2.667 | 260 | 237 | 1.097 | |
3 | 德国 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0.500 | 207 | 215 | 0.963 | |
4 | 喀麦隆 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 184 | 230 | 0.800 |
日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月26日 | 17:30 | 法國 | 3–0 | 德国 | 25–22 | 28–26 | 26–24 | 79–72 | P2網頁 | ||
8月26日 | 20:30 | 斯洛維尼亞 | 3–0 | 喀麦隆 | 25–19 | 25–23 | 25–21 | 75–63 | P2網頁 | ||
8月28日 | 17:30 | 德国 | 3–0 | 喀麦隆 | 30–28 | 25–14 | 25–19 | 80–61 | P2網頁 | ||
8月28日 | 20:30 | 法國 | 3–2 | 斯洛維尼亞 | 25–21 | 22–25 | 23–25 | 34–32 | 15–7 | 119–110 | P2網頁 |
8月30日 | 17:30 | 法國 | 3–0 | 喀麦隆 | 25–19 | 25–19 | 25–22 | 75–60 | P2網頁 | ||
8月30日 | 20:30 | 斯洛維尼亞 | 3–0 | 德国 | 25–16 | 25–22 | 25–17 | 75–55 | P2網頁 |
E组
[编辑]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 分 | 勝局 | 負局 | 勝率 | 得 | 失 | 率 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 義大利 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | MAX | 239 | 166 | 1.440 | 決賽 |
2 | 土耳其 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2.000 | 210 | 186 | 1.129 | |
3 | 加拿大 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0.500 | 206 | 231 | 0.892 | |
4 | 中國 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 153 | 225 | 0.680 |
資料來源:FIVB
排名規則:分組賽排名準則
排名規則:分組賽排名準則
日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月27日 | 11:00 | 土耳其 | 3–0 | 中國 | 25–15 | 25–19 | 25–14 | 75–48 | P2網頁 | ||
8月27日 | 21:15 | 義大利 | 3–0 | 加拿大 | 25–13 | 25–18 | 39–37 | 89–68 | P2網頁 | ||
8月29日 | 11:00 | 加拿大 | 3–0 | 中國 | 25–23 | 25–21 | 25–23 | 75–67 | P2網頁 | ||
8月29日 | 21:15 | 義大利 | 3–0 | 土耳其 | 25–18 | 25–20 | 25–22 | 75–60 | P2網頁 | ||
8月31日 | 14:00 | 加拿大 | 0–3 | 土耳其 | 23–25 | 23–25 | 17–25 | 63–75 | P2網頁 | ||
8月31日 | 21:15 | 義大利 | 3–0 | 中國 | 25–14 | 25–10 | 25–14 | 75–38 | P2網頁 |
F组
[编辑]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 分 | 勝局 | 負局 | 勝率 | 得 | 失 | 率 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 荷蘭 | 3 | 3 | 0 | 8 | 9 | 3 | 3.000 | 286 | 250 | 1.144 | 決賽 |
2 | 伊朗 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 6 | 1.167 | 313 | 302 | 1.036 | |
3 | 阿根廷 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 0.875 | 351 | 347 | 1.012 | |
4 | 埃及 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 9 | 0.333 | 239 | 290 | 0.824 |
資料來源:FIVB
排名規則:分組賽排名準則
排名規則:分組賽排名準則
日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月27日 | 14:00 | 荷蘭 | 3–0 | 埃及 | 25–17 | 25–22 | 25–16 | 75–55 | P2網頁 | ||
8月27日 | 17:30 | 阿根廷 | 2–3 | 伊朗 | 25–22 | 28–30 | 18–25 | 34–32 | 19–21 | 124–130 | P2網頁 |
8月29日 | 14:00 | 阿根廷 | 2–3 | 荷蘭 | 30–28 | 25–20 | 21–25 | 25–27 | 9–15 | 110–115 | P2網頁 |
8月29日 | 17:30 | 伊朗 | 3–1 | 埃及 | 25–14 | 25–19 | 22–25 | 26–24 | 98–82 | P2網頁 | |
8月31日 | 11:00 | 阿根廷 | 3–2 | 埃及 | 27–25 | 26–28 | 24–26 | 25–17 | 15–6 | 117–102 | P2網頁 |
8月31日 | 17:30 | 伊朗 | 1–3 | 荷蘭 | 22–25 | 25–21 | 20–25 | 18–25 | 85–96 | P2網頁 |
總排名
[编辑]取六個小組前兩名(12隊)及六個小組第三名球隊中成績最好的前四隊(4隊)晉級至淘汰賽。
排名 | 組別 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 分 | 勝局 | 負局 | 勝率 | 得 | 失 | 率 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E | 義大利 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | MAX | 239 | 166 | 1.440 | 決賽 |
2 | A | 塞爾維亞 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | MAX | 233 | 187 | 1.246 | |
3 | C | 波蘭 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9.000 | 248 | 188 | 1.319 | |
4 | B | 巴西 | 3 | 3 | 0 | 8 | 9 | 2 | 4.500 | 271 | 222 | 1.221 | |
5 | D | 法國 | 3 | 3 | 0 | 8 | 9 | 2 | 4.500 | 273 | 242 | 1.128 | |
6 | F | 荷蘭 | 3 | 3 | 0 | 8 | 9 | 3 | 3.000 | 286 | 250 | 1.144 | |
7 | D | 斯洛維尼亞 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2.667 | 260 | 237 | 1.097 | 決賽 |
8 | C | 美国 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2.333 | 237 | 215 | 1.102 | |
9 | E | 土耳其 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2.000 | 210 | 186 | 1.129 | |
10 | A | 烏克蘭 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1.500 | 241 | 213 | 1.131 | |
11 | B | 日本 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1.500 | 226 | 205 | 1.102 | |
12 | F | 伊朗 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 6 | 1.167 | 313 | 302 | 1.036 | |
13 | F | 阿根廷 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 0.875 | 351 | 347 | 1.012 | 決賽 |
14 | B | 古巴 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 0.857 | 281 | 302 | 0.930 | |
15 | D | 德国 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0.500 | 207 | 215 | 0.963 | |
16 | A | 突尼西亞 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0.500 | 189 | 210 | 0.900 | |
17 | E | 加拿大 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0.500 | 206 | 231 | 0.892 | |
18 | C | 墨西哥 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0.375 | 211 | 259 | 0.815 | |
19 | F | 埃及 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 9 | 0.333 | 239 | 290 | 0.824 | |
20 | C | 保加利亚 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0.222 | 228 | 262 | 0.870 | |
21 | B | 卡塔尔 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0.111 | 199 | 248 | 0.802 | |
22 | A | 波多黎各 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0.111 | 197 | 250 | 0.788 | |
23 | D | 喀麦隆 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 184 | 230 | 0.800 | |
24 | E | 中國 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 153 | 225 | 0.680 |
資料來源:FIVB
排名規則:分組賽排名準則
排名規則:分組賽排名準則
決賽
[编辑]十六強賽 | 1/4决赛 | 半决赛 | 冠軍賽 | |||||||||||
9月4日 – 格利維采 | ||||||||||||||
1 波蘭 | 3 | |||||||||||||
9月8日 – 格利維采 | ||||||||||||||
16 突尼西亞 | 0 | |||||||||||||
1 波蘭 | 3 | |||||||||||||
9月4日 – 格利維采 | ||||||||||||||
8 美国 | 2 | |||||||||||||
8 美国 | 3 | |||||||||||||
9月10日 – 卡托維治 | ||||||||||||||
9 土耳其 | 2 | |||||||||||||
1 波蘭 | 3 | |||||||||||||
9月6日 – 格利維采 | ||||||||||||||
5 巴西 | 2 | |||||||||||||
4 塞爾維亞 | 0 | |||||||||||||
9月8日 – 格利維采 | ||||||||||||||
13 阿根廷 | 3 | |||||||||||||
13 阿根廷 | 1 | |||||||||||||
9月6日 – 格利維采 | ||||||||||||||
5 巴西 | 3 | |||||||||||||
5 巴西 | 3 | |||||||||||||
9月11日 – 卡托維治 | ||||||||||||||
12 伊朗 | 0 | |||||||||||||
1 波蘭 | 1 | |||||||||||||
9月3日 – 盧比安納 | ||||||||||||||
3 義大利 | 3 | |||||||||||||
2 斯洛維尼亞 | 3 | |||||||||||||
9月7日 – 盧比安納 | ||||||||||||||
15 德国 | 1 | |||||||||||||
2 斯洛維尼亞 | 3 | |||||||||||||
9月3日 – 盧比安納 | ||||||||||||||
10 烏克蘭 | 1 | |||||||||||||
7 荷蘭 | 0 | |||||||||||||
9月10日 – 卡托維治 | ||||||||||||||
10 烏克蘭 | 3 | |||||||||||||
2 斯洛維尼亞 | 0 | |||||||||||||
9月5日 – 盧比安納 | ||||||||||||||
3 義大利 | 3 | 季軍賽 | ||||||||||||
3 義大利 | 3 | |||||||||||||
9月7日 – 盧比安納 | 9月11日 – 卡托維治 | |||||||||||||
14 古巴 | 1 | |||||||||||||
3 義大利 | 3 | 5 巴西 | 3 | |||||||||||
9月5日 – 盧比安納 | ||||||||||||||
6 法國 | 2 | 2 斯洛維尼亞 | 1 | |||||||||||
6 法國 | 3 | |||||||||||||
11 日本 | 2 | |||||||||||||
十六強赛
[编辑]日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月3日 | 17:30 | 斯洛維尼亞 | 3–1 | 德国 | 25–18 | 25–19 | 21–25 | 25–22 | 96–84 | P2網頁 | |
9月3日 | 21:15 | 義大利 | 3–1 | 古巴 | 25–21 | 21–25 | 26–24 | 25–18 | 97–88 | P2網頁 | |
9月4日 | 17:30 | 美国 | 3–2 | 土耳其 | 25–21 | 25–17 | 22–25 | 19–25 | 15–12 | 106–100 | P2網頁 |
9月4日 | 21:00 | 波蘭 | 3–0 | 突尼西亞 | 25–20 | 25–15 | 25–20 | 75–55 | P2網頁 | ||
9月5日 | 17:30 | 荷蘭 | 0–3 | 烏克蘭 | 16–25 | 19–25 | 18–25 | 53–75 | P2網頁 | ||
9月5日 | 21:00 | 法國 | 3–2 | 日本 | 25–17 | 21–25 | 26–24 | 22–25 | 18–16 | 112–107 | P2網頁 |
9月6日 | 17:30 | 塞爾維亞 | 0–3 | 阿根廷 | 23–25 | 21–25 | 23–25 | 67–75 | P2網頁 | ||
9月6日 | 21:00 | 巴西 | 3–0 | 伊朗 | 25–17 | 25–22 | 25–23 | 75–62 | P2網頁 |
八強赛
[编辑]日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月7日 | 17:30 | 義大利 | 3–2 | 法國 | 24–26 | 25–21 | 23–25 | 25–22 | 15–12 | 112–106 | P2網頁 |
9月7日 | 21:00 | 斯洛維尼亞 | 3–1 | 烏克蘭 | 18–25 | 26–24 | 25–19 | 25–23 | 94–91 | P2網頁 | |
9月8日 | 17:30 | 阿根廷 | 1–3 | 巴西 | 16–25 | 25–23 | 22–25 | 20–25 | 83–98 | P2網頁 | |
9月8日 | 21:00 | 波蘭 | 3–2 | 美国 | 25–20 | 27–25 | 21–25 | 22–25 | 15–12 | 110–107 | P2網頁 |
準決賽
[编辑]日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月10日 | 18:00 | 波蘭 | 3–2 | 巴西 | 23–25 | 25–18 | 25–20 | 21–25 | 15–12 | 109–100 | P2網頁 |
9月10日 | 21:00 | 義大利 | 3–0 | 斯洛維尼亞 | 25–21 | 25–22 | 25–21 | 75–64 | P2網頁 |
季軍賽
[编辑]冠軍賽
[编辑]最終排名
[编辑]
|
|
最佳陣容
[编辑]位置 | 選手 |
---|---|
最有價值球員(MVP) | 西莫內·詹內利(義大利) |
最佳舉球員 | 西莫內·詹內利(義大利) |
最佳主攻手 | 約安迪·萊亞(巴西) |
卡米爾·塞梅紐克(波兰) | |
最佳中間手 | 馬特烏斯·比尼克(波兰) |
詹盧卡·加拉西(義大利) | |
最佳副攻手 | 巴爾托斯·庫雷克(波兰) |
最佳自由球員 | 法比奧·巴拉索(義大利) |
數據統計
[编辑]
|
|
|
|
|
|
|
參見
[编辑]參考文獻
[编辑]- ^ Russia Selected As Host For 2022 FIVB Volleyball Men’s World Championship. FIVB. 15 November 2018 [2020-09-18]. (原始内容存档于2020-09-18).
- ^ FIVB Volleyball Men’s World Championship 2022 To Be Removed From Russia. FIVB. 1 March 2022 [2022-03-02]. (原始内容存档于2022-03-01).
- ^ Poland and Slovenia to host relocated FIVB Volleyball Men's World Championship 2022. FIVB. 15 April 2022 [15 April 2022]. (原始内容存档于2022-05-04).
- ^ Fantastic Italy regain world title after 24 years. FIVB. 11 Sep 2022 [11 Sep 2022]. (原始内容存档于2022-10-04).
- ^ Wallace’s swan song produces bronze for Brazil. FIVB. 11 Sep 2022 [11 Sep 2022]. (原始内容存档于2022-11-09).
- ^ Volleyball World opens accelerated bidding process for relocated FIVB Volleyball Men's World Championship 2022. FIVB. 7 March 2022 [9 April 2022]. (原始内容存档于2022-05-14).
- ^ 7.0 7.1 Competition Formula. FIVB. [17 July 2022]. (原始内容存档于2022-08-07).
- ^ Drawing of lots sets off countdown to 2022 Men's World Championship. FIVB. 15 July 2021 [21 September 2021]. (原始内容存档于2021-09-21).