2022年世界藝術體操錦標賽
外观
2022年世界藝術體操錦標賽 | |
---|---|
場館 | 亞爾米茲體育館 |
地點 | 保加利亚索菲亞 |
開始日期 | 2022年9月14日 |
結束日期 | 2022年9月18日 |
2022年世界藝術體操錦標賽是第39届世界藝術體操錦標賽,於2022年9月14日至18日在保加利亚索菲亞舉行[1]。本屆世錦賽亦是2024年夏季奧林匹克運動會藝術體操比賽的其中一個資格賽[2]。
2022年3月初,国际体操联合会宣布对参与入侵乌克兰军事行动的俄罗斯和白俄罗斯实施处罚,禁止两国运动员参加国际体操联合会赛事,直至另行通知为止[3]。俄罗斯运动员的缺席意味着个人全能项目冠军自2007年来首次由非俄罗斯籍运动员获得[1]。对于俄罗斯运动员无法参加该届世锦赛一事,全俄艺术体操联合会主席伊琳娜·维涅尔表示,俄罗斯运动员被禁既令该届世锦赛观众数量有所减少,也令整个艺术体操水平下滑。俄罗斯方面在该届世锦赛前另行举办斯巴达克运动会艺术体操赛,作为俄罗斯运动员无法参加世锦赛的替代赛事。[4][5]
參賽國家和地區
[编辑]参赛席位数 | 國家/地區 |
---|---|
集体席位+3个个人席位 | 澳大利亞、 阿塞拜疆、 中国、 韩国、 烏克蘭、 乌兹别克斯坦 |
集体席位+2个个人席位 | 巴西、 西班牙、 法國、 德国、 希腊、 匈牙利、 義大利、 日本、 哈萨克斯坦 |
集体席位+1个个人席位 | 亞美尼亞、 保加利亚、 捷克、 爱沙尼亚、 芬兰、 格鲁吉亚、 以色列、 墨西哥、 波蘭、 葡萄牙、 中華臺北、 土耳其 |
集体席位 | 委內瑞拉 |
3个个人席位 | 加拿大 |
2个个人席位 | 拉脫維亞、 羅馬尼亞、 美国 |
1个个人席位 | 安道尔、 安哥拉、 阿根廷、 奥地利、 比利时、 波黑、 哥伦比亚、 克罗地亚、 賽普勒斯、 丹麦、 埃及、 英国、 香港、 吉尔吉斯斯坦、 立陶宛、 盧森堡、 摩尔多瓦、 蒙古国、 新西兰、 菲律賓、 南非、 新加坡、 斯洛維尼亞、 圣马力诺、 塞爾維亞、 斯里蘭卡、 瑞士、 斯洛伐克、 瑞典、 泰國 |
比賽日程
[编辑]- 9月14日(星期三)
- 09:30 - 19:10 個人圈操、球操資格賽
- 20:20 - 21:00 開幕典禮
- 21:00 - 21:35 個人圈操決賽
- 21:42 - 22:17 個人球操決賽
- 9月15日(星期四)
- 09:30 - 19:16 個人棒操、帶操資格賽
- 21:00 - 21:35 個人棒操決賽
- 21:42 - 22:17 個人帶操決賽
- 9月16日(星期五)
- 14:30 - 18:55 集體全能
- 9月17日(星期六)
- 14:45 - 19:31 個人全能決賽
- 9月18日(星期日)
- 15:00 - 15:43 團體5圈操決賽
- 15:48 - 16:31 團體3帶操+2球操決賽
- 17:15 - 18:00 閉幕典禮
獎牌得主
[编辑]* 替補運動員
個人項目
[编辑]資格賽
[编辑]- 个人全能项目前18名晋级个人全能决赛,各单项前8名晋级对应单项决赛。
- 个人全能资格赛总分仅计算四个分项当中分数最高的其中三个。
- 每个国家/地区最多仅可派出两名选手参加各项目决赛。
- 总分一栏标粗体者表示晋级个人全能决赛,各单项栏标粗体者表示晋级对应单项决赛。
- 各分项分数后面的括号代表选手在对应分项上的排名。
排名 | 運動員 | 國家或地區 | 總分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 索菲娅·拉法埃利 | 義大利 | 32.450 (3) | 33.900 (1) | 31.000 (7) | 32.500 (1) | 98.850 | Q |
2 | 斯蒂利亚娜·尼科洛娃 | 保加利亚 | 34.150 (1) | 30.300 (11) | 32.650 (1) | 31.400 (2) | 98.200 | Q |
3 | 达尔娅·瓦尔福洛梅耶夫 | 德国 | 32.300 (4) | 32.650 (2) | 31.100 (4) | 29.150 (10) | 96.050 | Q |
4 | Margarita Kolosov | 德国 | 32.450 (2) | 30.100 (12) | 30.800 (8) | 28.850 (14) | 93.350 | Q |
5 | 维多利亚·奥诺普里延科 | 烏克蘭 | 30.250 (13) | 32.000 (4) | 31.050 (6) | 28.750 (16) | 93.300 | Q |
6 | 叶卡捷琳娜·韦杰涅耶娃 | 斯洛維尼亞 | 30.800 (9) | 30.700 (7) | 31.600 (2) | 29.750 (5) | 93.100 | Q |
7 | Adi Asya Katz | 以色列 | 31.200 (5) | 30.850 (5) | 30.650 (9) | 29.650 (7) | 92.700 | Q |
8 | 米莱娜·巴尔达萨里 | 義大利 | 31.200 (6) | 32.100 (3) | 29.350 (15) | 28.000 (20) | 92.650 | Q |
9 | Alba Bautista | 西班牙 | 28.950 (17) | 30.750 (6) | 30.500 (10) | 30.400 (3) | 91.650 | Q |
10 | Zohra Aghamirova | 阿塞拜疆 | 30.850 (8) | 29.400 (17) | 30.450 (11) | 29.950 (4) | 91.250 | Q |
11 | Takhmina Ikromova | 乌兹别克斯坦 | 30.700 (10) | 29.350 (19) | 31.050 (5) | 29.100 (11) | 91.100 | Q |
12 | Annaliese Dragan | 羅馬尼亞 | 28.600 (22) | 29.800 (13) | 31.300 (3) | 29.600 (8) | 90.700 | Q |
13 | 皮格尼茨基·凡妮 | 匈牙利 | 28.500 (23) | 30.550 (10) | 29.250 (16) | 29.700 (6) | 89.500 | Q |
14 | Elzhana Taniyeva | 哈萨克斯坦 | 30.650 (11) | 29.400 (18) | 29.450 (13) | 26.950 (29) | 89.500 | Q |
15 | Evita Griskenas | 美国 | 31.050 (7) | 29.300 (22) | 28.050 (26) | 29.050 (12) | 89.400 | Q |
16 | Lili Mizuno | 美国 | 28.950 (19) | 30.700 (9) | 29.350 (14) | 26.700 (31) | 89.000 | Q |
17 | Marina Malpica | 墨西哥 | 29.400 (14) | 29.650 (14) | 28.500 (22) | 26.250 (35) | 87.550 | Q |
18 | 趙雅婷 | 中國 | 29.200 (15) | 29.400 (16) | 28.750 (19) | 21.250 (67) | 87.350 | Q |
19 | Andreea Verdes | 羅馬尼亞 | 28.450 (24) | 30.700 (8) | 28.050 (26) | 26.100 (38) | 87.200 | R1 |
20 | Polina Berezina | 西班牙 | 26.350 (44) | 29.300 (21) | 28.800 (18) | 28.850 (14) | 86.950 | R2 |
21 | Yosmina Rakhimova | 乌兹别克斯坦 | 28.400 (25) | 29.200 (23) | 29.300 (9) | 86.900 | R3 | |
22 | Helene Karbanov | 法國 | 30.400 (12) | 28.650 (26) | 26.650 (40) | 27.250 (27) | 86.300 | R4 |
23 | Geovanna Santos | 巴西 | 27.850 (33) | 27.100 (42) | 29.700 (12) | 28.550 (18) | 86.100 | |
24 | Aibota Yertaikyzy | 哈萨克斯坦 | 28.950 (18) | 28.450 (29) | 28.400 (24) | 28.700 (17) | 86.100 | |
25 | Panagiota Lytra | 希腊 | 29.050 (16) | 28.050 (33) | 28.500 (21) | 27.700 (25) | 85.600 | |
26 | Maelle Millet | 法國 | 28.650 (21) | 28.950 (24) | 27.550 (30) | 27.900 (22) | 85.500 | |
27 | Hanna Panna Wiesner | 匈牙利 | 28.200 (27) | 27.150 (41) | 29.000 (17) | 27.700 (24) | 84.900 | |
28 | Małgorzata Roszatycka | 波蘭 | 25.400 (47) | 28.550 (27) | 27.000 (33) | 29.050 (13) | 84.600 | |
29 | Polina Karika | 烏克蘭 | 27.950 (30) | 29.350 (20) | 26.900 (34) | 84.200 | ||
30 | Alexandra Kiroi-Bogatyreva | 澳大利亞 | 26.850 (41) | 28.950 (25) | 27.700 (29) | 26.250 (34) | 83.500 | |
31 | Anna Sokolova | 賽普勒斯 | 27.950 (29) | 28.500 (28) | 26.850 (36) | 26.050 (39) | 83.300 | |
32 | 喜田純鈴 | 日本 | 26.900 (40) | 26.600 (47) | 28.400 (23) | 27.900 (23) | 83.200 | |
33 | 山田愛乃 | 日本 | 27.900 (31) | 27.650 (38) | 25.650 (46) | 27.550 (26) | 83.100 | |
34 | Sol Martinez Fainberg | 阿根廷 | 28.950 (20) | 25.650 (50) | 28.250 (25) | 25.450 (45) | 82.850 | |
35 | Suzanna Shahbazian | 加拿大 | 27.700 (35) | 28.250 (30) | 26.800 (38) | 82.750 | ||
36 | Carmel Kallemaa | 加拿大 | 27.050 (37) | 27.050 (43) | 28.500 (20) | 26.500 (33) | 82.600 | |
37 | Elisabeth Jamil | 芬兰 | 26.450 (43) | 28.200 (31) | 27.750 (28) | 24.200 (52) | 82.400 | |
38 | Kamelya Tuncel | 土耳其 | 28.100 (28) | 27.350 (40) | 26.800 (39) | 26.800 (30) | 82.250 | |
39 | Livia Maria Chiariello | 瑞士 | 27.500 (36) | 27.950 (34) | 25.700 (44) | 26.050 (40) | 81.500 | |
40 | 趙樾 | 中國 | 27.900 (32) | 29.450 (15) | 24.050 (54) | 81.400 | ||
41 | Barbara Domingos | 巴西 | 24.500 (54) | 28.100 (32) | 25.150 (50) | 27.950 (21) | 81.200 | |
42 | Melany Keler | 爱沙尼亚 | 28.400 (26) | 26.750 (45) | 25.700 (45) | 26.050 (41) | 81.200 | |
43 | Sohn Ji-in | 韩国 | 25.800 (46) | 27.700 (36) | 25.400 (48) | 78.900 | ||
44 | Maria Dervisi | 希腊 | 22.950 (70) | 27.500 (39) | 26.850 (35) | 24.450 (50) | 78.800 | |
45 | Aliaa Saleh | 埃及 | 26.600 (42) | 27.700 (37) | 24.250 (56) | 23.750 (58) | 78.550 | |
46 | Rita Araujo | 葡萄牙 | 23.250 (69) | 25.800 (49) | 26.250 (42) | 25.800 (43) | 77.850 | |
47 | Nikola Vasiljeva | 拉脫維亞 | 25.100 (51) | 21.600 (77) | 26.100 (43) | 26.550 (32) | 77.750 | |
48 | Ketevan Arbolishvili | 格鲁吉亚 | 23.450 (65) | 26.800 (44) | 24.350 (54) | 26.200 (36) | 77.350 | |
49 | Michaela Zatkova | 斯洛伐克 | 23.750 (62) | 25.150 (54) | 26.450 (41) | 25.300 (46) | 76.900 | |
50 | Fausta Sostakaite | 立陶宛 | 25.150 (49) | 25.350 (52) | 23.450 (61) | 25.550 (44) | 76.050 | |
51 | Tamara Artic | 克罗地亚 | 23.300 (68) | 24.850 (56) | 25.400 (47) | 25.250 (47) | 75.500 | |
52 | Lina Dussan | 哥伦比亚 | 25.200 (48) | 26.600 (46) | 23.100 (64) | 22.000 (65) | 74.900 | |
53 | Havana Hopman | 新西兰 | 22.650 (72) | 23.950 (62) | 25.300 (49) | 24.950 (48) | 74.200 | |
54 | Valentina Domenig-Ozimic | 奥地利 | 24.300 (57) | 25.250 (53) | 24.650 (51) | 22.100 (64) | 74.200 | |
55 | Yewon Lee | 韩国 | 26.500 (48) | 23.300 (63) | 24.300 (51) | 74.100 | ||
56 | Nikolina Lekovic | 塞爾維亞 | 24.050 (59) | 24.700 (58) | 24.500 (52) | 21.650 (66) | 73.250 | |
57 | Santa Stepulane | 拉脫維亞 | 23.300 (67) | 24.900 (55) | 22.950 (65) | 24.800 (49) | 73.000 | |
58 | Alessia Verstappen | 比利时 | 25.050 (52) | 23.450 (65) | 24.450 (53) | 22.300 (62) | 72.950 | |
59 | Denisa Stepankova | 捷克 | 24.400 (56) | 24.850 (57) | 23.650 (58) | 18.500 (77) | 72.900 | |
60 | Sophie Turpel | 盧森堡 | 22.750 (71) | 23.850 (63) | 24.300 (55) | 23.850 (56) | 72.000 | |
61 | Piyada Peeramatukorn | 泰國 | 23.500 (63) | 24.150 (60) | 23.600 (59) | 24.200 (53) | 71.950 | |
62 | Alva Svennbeck | 瑞典 | 25.150 (50) | 23.000 (69) | 22.150 (69) | 23.750 (57) | 71.900 | |
63 | Katelin Wie Qi Heng | 新加坡 | 24.750 (53) | 22.650 (70) | 23.300 (62) | 22.850 (60) | 70.900 | |
64 | Undram Khashbat | 蒙古国 | 24.150 (58) | 24.400 (59) | 21.650 (70) | 20.800 (70) | 70.200 | |
65 | 李慈紋 | 中華臺北 | 23.400 (66) | 22.600 (73) | 24.150 (57) | 20.150 (74) | 70.150 | |
66 | Breanna Labadan | 菲律賓 | 23.950 (60) | 22.450 (75) | 20.650 (76) | 23.450 (59) | 69.850 | |
67 | Anna-Marie Ondaatje | 斯里蘭卡 | 23.450 (64) | 23.400 (66) | 22.300 (67) | 20.000 (75) | 69.150 | |
68 | Sevara Khaitova | 吉尔吉斯斯坦 | 23.750 (61) | 23.300 (68) | 21.650 (71) | 20.150 (73) | 68.700 | |
69 | Veronica Sturmilova | 摩尔多瓦 | 24.450 (55) | 22.500 (74) | 21.050 (73) | 15.600 (79) | 68.000 | |
70 | Berta Miquel | 安道尔 | 21.750 (75) | 23.750 (64) | 22.300 (68) | 21.150 (68) | 67.800 | |
71 | Luana Gomes | 安哥拉 | 20.350 (77) | 22.600 (72) | 18.500 (78) | 23.950 (55) | 66.900 | |
72 | 鄭勵臻 | 香港 | 22.400 (73) | 22.600 (71) | 20.800 (75) | 20.400 (72) | 65.800 | |
73 | Matilde Tamagnini | 圣马力诺 | 22.150 (74) | 18.950 (79) | 22.450 (66) | 20.650 (71) | 65.250 | |
74 | Yulia Galukhin | 南非 | 20.100 (78) | 21.250 (78) | 20.950 (74) | 22.200 (63) | 64.400 | |
75 | Amila Becirovic | 波黑 | 20.650 (76) | 18.000 (80) | 19.000 (77) | 22.700 (61) | 62.350 | |
76 | Meri Poghosyan | 亞美尼亞 | 18.600 (80) | 21.750 (76) | 21.450 (72) | 18.650 (76) | 61.850 | |
77 | Alma Pedersen | 丹麦 | 19.450 (79) | 24.000 (61) | 18.250 (79) | 18.350 (78) | 61.800 | |
– | Ilona Zeynalova | 阿塞拜疆 | 28.250 (19) | 54.050 | ||||
– | Joowon Kim | 韩国 | 27.000 (32) | 27.050 (28) | 53.700 | |||
– | Alina Gozalova | 阿塞拜疆 | 26.100 (37) | 52.550 | ||||
– | Asya Seker | 澳大利亞 | 27.700 (34) | 26.000 (42) | 49.650 | |||
– | Isabella Wang | 澳大利亞 | 23.300 (67) | 21.050 (69) | 44.350 | |||
– | Polina Horodnycha | 烏克蘭 | 27.400 (31) | 28.250 | ||||
– | 栗慧琳 | 中國 | 26.850 (37) | 27.400 | ||||
– | Asal Akhmedova | 乌兹别克斯坦 | 26.150 (45) | 23.500 (60) | 26.850 | |||
– | Tatiana Cocsanova | 加拿大 | 27.000 (39) | 25.550 (51) | 26.100 | |||
DNF | Marfa Ekimova | 英國 | 27.050 (38) | 27.800 (35) | DNF | |||
DNS | 達莉婭·阿塔瑪諾弗 | 以色列 | DNS | |||||
DNS | 博莉婭娜·卡萊因 | 保加利亚 | DNS |
決賽
[编辑]個人全能
[编辑]排名 | 運動員 | 國家或地區 | 總分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
索菲娅·拉法埃利 | 義大利 | 33.800 | 34.250 | 32.250 | 32.950 | 133.250 | |
达尔娅·瓦尔福洛梅耶夫 | 德国 | 32.850 | 33.400 | 33.750 | 32.450 | 132.450 | |
斯蒂利亚娜·尼科洛娃 | 保加利亚 | 33.450 | 32.600 | 32.600 | 30.150 | 128.800 | |
4 | 维多利亚·奥诺普里延科 | 烏克蘭 | 33.050 | 31.100 | 32.000 | 28.900 | 125.050 |
5 | 米莱娜·巴尔达萨里 | 義大利 | 31.500 | 31.300 | 31.800 | 30.300 | 124.900 |
6 | Adi Asya Katz | 以色列 | 31.900 | 31.300 | 31.500 | 29.750 | 124.450 |
7 | 叶卡捷琳娜·韦杰涅耶娃 | 斯洛維尼亞 | 31.650 | 30.600 | 31.150 | 29.750 | 123.150 |
8 | Elzhana Taniyeva | 哈萨克斯坦 | 29.700 | 32.850 | 31.650 | 26.800 | 121.000 |
9 | 皮格尼茨基·凡妮 | 匈牙利 | 30.950 | 31.100 | 30.150 | 28.100 | 120.300 |
10 | Evita Griskenas | 美国 | 31.900 | 29.550 | 29.700 | 28.800 | 119.950 |
11 | Takhmina Ikromova | 乌兹别克斯坦 | 30.850 | 30.350 | 28.950 | 28.400 | 118.550 |
12 | Lili Mizuno | 美国 | 29.950 | 30.400 | 29.400 | 28.100 | 117.850 |
13 | Zohra Aghamirova | 阿塞拜疆 | 30.500 | 29.500 | 29.550 | 26.900 | 116.450 |
14 | Marina Malpica | 墨西哥 | 29.250 | 28.900 | 29.450 | 28.500 | 116.100 |
15 | Margarita Kolosov | 德国 | 28.900 | 29.250 | 30.550 | 26.950 | 115.650 |
16 | 趙雅婷 | 中國 | 29.450 | 28.900 | 28.750 | 28.200 | 115.300 |
17 | Alba Bautista | 西班牙 | 28.100 | 30.400 | 29.750 | 26.550 | 114.800 |
18 | Annaliese Dragan | 羅馬尼亞 | 28.600 | 30.550 | 27.600 | 26.750 | 113.500 |
圈操
[编辑]排名 | 運動員 | 國家或地區 | 難度分 | 完成分 | 藝術分 | 扣分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
索菲娅·拉法埃利 | 義大利 | 17.500 | 8.750 | 8.600 | 34.850 | ||
斯蒂利亚娜·尼科洛娃 | 保加利亚 | 16.200 | 8.700 | 8.500 | 33.400 | ||
达尔娅·瓦尔福洛梅耶夫 | 德国 | 15.500 | 8.500 | 8.150 | 32.150 | ||
4 | Adi Asya Katz | 以色列 | 15.400 | 8.300 | 8.050 | 31.750 | |
5 | Margarita Kolosov | 德国 | 15.100 | 8.550 | 8.000 | 31.650 | |
6 | Zohra Aghamirova | 阿塞拜疆 | 15.300 | 8.000 | 7.850 | 31.150 | |
7 | Evita Griskenas | 美国 | 14.000 | 8.200 | 8.250 | 30.450 | |
8 | 米莱娜·巴尔达萨里 | 義大利 | 14.100 | 7.550 | 7.950 | -0.30 | 29.300 |
球操
[编辑]排名 | 運動員 | 國家或地區 | 難度分 | 完成分 | 藝術分 | 扣分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
索菲娅·拉法埃利 | 義大利 | 17.600 | 8.650 | 8.650 | 34.900 | ||
达尔娅·瓦尔福洛梅耶夫 | 德国 | 17.100 | 8.700 | 8.300 | 34.100 | ||
米莱娜·巴尔达萨里 | 義大利 | 15.600 | 8.400 | 8.400 | 32.400 | ||
4 | 维多利亚·奥诺普里延科 | 烏克蘭 | 14.300 | 8.250 | 8.250 | 30.800 | |
5 | Alba Bautista | 西班牙 | 14.600 | 7.900 | 8.150 | 30.650 | |
6 | 叶卡捷琳娜·韦杰涅耶娃 | 斯洛維尼亞 | 14.000 | 8.550 | 7.900 | -0.05 | 30.400 |
7 | Adi Asya Katz | 以色列 | 13.600 | 7.950 | 8.050 | 29.600 | |
8 | Andreea Verdes | 羅馬尼亞 | 13.400 | 7.800 | 8.000 | 29.200 |
棒操
[编辑]排名 | 運動員 | 國家或地區 | 難度分 | 完成分 | 藝術分 | 扣分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
达尔娅·瓦尔福洛梅耶夫 | 德国 | 16.800 | 8.350 | 8.400 | 33.550 | ||
斯蒂利亚娜·尼科洛娃 | 保加利亚 | 16.400 | 7.950 | 8.250 | 32.600 | ||
索菲娅·拉法埃利 | 義大利 | 16.300 | 7.350 | 8.200 | 31.850 | ||
4 | Takhmina Ikromova | 乌兹别克斯坦 | 15.400 | 8.250 | 7.900 | 31.550 | |
5 | Margarita Kolosov | 德国 | 15.000 | 8.250 | 8.100 | 31.350 | |
6 | 维多利亚·奥诺普里延科 | 烏克蘭 | 15.300 | 7.450 | 8.100 | 30.850 | |
7 | Annaliese Dragan | 羅馬尼亞 | 14.100 | 8.150 | 8.000 | 30.250 | |
8 | 叶卡捷琳娜·韦杰涅耶娃 | 斯洛維尼亞 | 13.200 | 8.150 | 8.150 | -0.05 | 29.450 |
帶操
[编辑]排名 | 運動員 | 國家或地區 | 難度分 | 完成分 | 藝術分 | 扣分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
索菲娅·拉法埃利 | 義大利 | 15.600 | 8.350 | 8.700 | 32.650 | ||
斯蒂利亚娜·尼科洛娃 | 保加利亚 | 14.700 | 8.500 | 8.650 | 31.850 | ||
叶卡捷琳娜·韦杰涅耶娃 | 斯洛維尼亞 | 13.200 | 8.400 | 8.350 | -0.05 | 29.900 | |
4 | Adi Asya Katz | 以色列 | 13.400 | 8.300 | 8.200 | 29.900 | |
5 | Zohra Aghamirova | 阿塞拜疆 | 13.400 | 7.900 | 7.700 | 29.000 | |
6 | Annaliese Dragan | 羅馬尼亞 | 12.600 | 8.100 | 8.050 | 28.750 | |
7 | Alba Bautista | 西班牙 | 11.700 | 7.450 | 7.700 | -0.05 | 26.800 |
8 | 皮格尼茨基·凡妮 | 匈牙利 | 11.000 | 7.000 | 7.250 | 25.250 |
集体項目
[编辑]參賽名單
[编辑]集體全能
[编辑]体全能决赛同时也是5人圈操和3人带操+2人球操的资格赛,各分项获得前8名的队伍晋级对应分项决赛(以粗体表示)。各分项栏分数后面括号代表队伍在对应分项上的排名。
排名 | 國家或地區 | 5人 | 3人 + 2人 | 總分 |
---|---|---|---|---|
保加利亚 | 33.800 (3) | 32.800 (1) | 66.600 | |
以色列 | 33.850 (2) | 30.800 (2) | 64.650 | |
西班牙 | 33.450 (6) | 29.750 (3) | 63.200 | |
4 | 義大利 | 34.150 (1) | 27.900 (8) | 62.050 |
5 | 巴西 | 33.550 (5) | 27.150 (10) | 60.700 |
6 | 墨西哥 | 32.150 (7) | 28.000 (7) | 60.150 |
7 | 中國 | 31.900 (8) | 28.100 (5) | 60.000 |
8 | 日本 | 33.750 (4) | 26.050 (13) | 59.800 |
9 | 阿塞拜疆 | 30.000 (14) | 29.250 (4) | 59.250 |
10 | 希腊 | 30.950 (11) | 27.850 (9) | 58.800 |
11 | 法國 | 31.400 (9) | 26.550 (12) | 57.950 |
12 | 烏克蘭 | 30.800 (12) | 27.100 (11) | 57.900 |
13 | 波蘭 | 30.950 (10) | 25.850 (14) | 56.800 |
14 | 德国 | 25.950 (21) | 28.050 (6) | 54.000 |
15 | 美国 | 28.650 (15) | 25.250 (16) | 53.900 |
16 | 匈牙利 | 28.500 (16) | 25.350 (15) | 53.850 |
17 | 芬兰 | 27.600 (19) | 25.100 (17) | 52.700 |
18 | 乌兹别克斯坦 | 30.000 (13) | 22.250 (20) | 52.250 |
19 | 格鲁吉亚 | 28.150 (18) | 21.600 (22) | 49.750 |
20 | 爱沙尼亚 | 29.250 (15) | 24.500 (18) | 53.750 |
21 | 土耳其 | 28.200 (17) | 17.750 (27) | 45.950 |
22 | 澳大利亞 | 24.750 (24) | 20.500 (23) | 45.250 |
23 | 捷克 | 25.600 (22) | 19.600 (25) | 45.200 |
24 | 哈萨克斯坦 | 23.250 (26) | 21.850 (21) | 45.100 |
25 | 葡萄牙 | 20.750 (28) | 24.300 (19) | 45.050 |
26 | 韩国 | 25.600 (23) | 19.400 (26) | 45.000 |
27 | 委內瑞拉 | 23.450 (25) | 20.350 (24) | 43.800 |
28 | 中華臺北 | 26.400 (20) | 17.400 (28) | 43.800 |
29 | 亞美尼亞 | 16.200 (29) | 8.200 (29) | 24.400 |
DNS | 加拿大 | DNS |
5人圈操
[编辑]排名 | 國家或地區 | 難度分 | 完成分 | 藝術分 | 扣分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|
義大利 | 17.800 | 8.450 | 8.700 | 34.950 | ||
以色列 | 17.500 | 8.400 | 8.150 | 34.050 | ||
西班牙 | 17.100 | 8.300 | 8.400 | 33.800 | ||
4 | 巴西 | 17.600 | 7.650 | 8.100 | 33.350 | |
5 | 日本 | 17.100 | 7.500 | 8.250 | 32.850 | |
6 | 墨西哥 | 16.700 | 7.750 | 7.750 | 32.200 | |
7 | 中國 | 16.000 | 7.350 | 8.300 | 31.650 | |
8 | 保加利亚 | 15.500 | 7.550 | 8.350 | 31.400 |
3人帶操+2人球操
[编辑]排名 | 國家或地區 | 難度分 | 完成分 | 藝術分 | 扣分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|
保加利亚 | 16.500 | 8.200 | 8.600 | 33.300 | ||
義大利 | 15.100 | 7.800 | 8.550 | 31.450 | ||
阿塞拜疆 | 15.600 | 7.450 | 7.700 | 30.750 | ||
4 | 中國 | 14.700 | 7.050 | 7.600 | 29.350 | |
5 | 西班牙 | 14.800 | 6.500 | 7.450 | -0.30 | 28.450 |
6 | 德国 | 14.100 | 7.050 | 7.450 | -0.65 | 27.950 |
7 | 以色列 | 13.500 | 6.500 | 7.450 | -0.30 | 27.150 |
8 | 墨西哥 | 13.700 | 6.050 | 7.050 | -0.30 | 26.500 |
團體總排名
[编辑]排名 | 國家或地區 | 5人 | 3人 + 2人 | 總分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
義大利 | 63.650 | 66.000 | 60.350 | 60.500 | 27.900 | 34.150 | 312.550 | |
德国 | 64.750 | 62.750 | 61.900 | 58.000 | 28.050 | 25.950 | 301.400 | |
西班牙 | 55.300 | 60.050 | 59.300 | 59.250 | 29.750 | 33.450 | 297.100 | |
4 | 烏克蘭 | 58.200 | 61.350 | 57.950 | 57.000 | 27.100 | 30.800 | 292.400 |
5 | 美国 | 60.000 | 60.000 | 57.400 | 55.750 | 25.250 | 28.650 | 287.050 |
6 | 阿塞拜疆 | 57.850 | 54.950 | 57.450 | 57.000 | 29.250 | 30.000 | 286.500 |
7 | 乌兹别克斯坦 | 59.100 | 58.550 | 57.900 | 58.400 | 22.250 | 30.000 | 286.200 |
8 | 法國 | 59.050 | 57.600 | 54.200 | 55.150 | 26.550 | 31.400 | 283.950 |
9 | 匈牙利 | 56.700 | 57.700 | 58.250 | 57.400 | 25.350 | 28.500 | 283.900 |
10 | 巴西 | 52.350 | 55.200 | 54.850 | 56.500 | 27.150 | 33.550 | 279.600 |
11 | 日本 | 54.800 | 54.250 | 54.050 | 55.450 | 26.050 | 33.750 | 278.340 |
12 | 中國 | 57.100 | 58.850 | 56.150 | 45.300 | 28.100 | 31.900 | 277.400 |
13 | 哈萨克斯坦 | 59.600 | 57.850 | 57.850 | 55.650 | 21.850 | 23.250 | 276.050 |
14 | 希腊 | 52.000 | 55.550 | 55.350 | 52.150 | 27.850 | 30.950 | 273.850 |
15 | 韩国 | 53.500 | 54.200 | 48.700 | 50.300 | 19.400 | 25.600 | 251.700 |
16 | 澳大利亞 | 53.000 | 52.250 | 51.200 | 47.300 | 20.500 | 24.750 | 249.000 |
奧運參賽名額
[编辑]在個人全能及集體全能排名頭三名的國家或地區會取得2024年巴黎奧運的參賽名額。[6]
國家或地區 | 女子 | 席位 | 運動員總數 | |
---|---|---|---|---|
個人 | 集體 | |||
保加利亚 | 1 | 1 | 2 | 6 |
以色列 | 0 | 1 | 1 | 5 |
西班牙 | 0 | 1 | 1 | 5 |
德国 | 1 | 0 | 1 | 1 |
意大利 | 1 | 0 | 1 | 1 |
總計:5個代表團 | 3 | 3 | 6 | 18 |
獎牌榜
[编辑]
* 主办国家/地区(保加利亚)
排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 義大利 | 6 | 1 | 2 | 9 |
2 | 保加利亚* | 2 | 3 | 1 | 6 |
3 | 德国 | 1 | 3 | 1 | 5 |
4 | 以色列 | 0 | 2 | 0 | 2 |
5 | 西班牙 | 0 | 0 | 3 | 3 |
6 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 1 | 1 |
斯洛維尼亞 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计(共7个国家 / 地区) | 9 | 9 | 9 | 27 |
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 Rhythmic Gymnastics World Championships 2022 in Sofia: Preview, schedule, and how to watch the stars in action at the Paris 2024 Qualifier. Olympics. 2022-09-11 [2023-01-16]. (原始内容存档于2022-12-09).
- ^ Qualification System - Games of the XXXIII Olympiad - Rhythmic Gymnastics (PDF). IOC. 2022-09-12 [2023-01-16]. (原始内容 (PDF)存档于2022-11-17).
- ^ International Gymnastics Federation bans Russian and Belarusian athletes from competitions. Inside the Games. 2022-03-04 [2023-01-07]. (原始内容存档于2022-04-26).
