跳转到内容

2022年世界艺术体操锦标赛

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
2022年世界艺术体操锦标赛
场馆亚尔米兹体育馆
地点 保加利亚索菲亚
开始日期2022年9月14日
结束日期2022年9月18日
← 2021
2023 →

2022年世界艺术体操锦标赛是第39届世界艺术体操锦标赛,于2022年9月14日至18日在保加利亚索菲亚举行[1]。本届世锦赛亦是2024年夏季奥林匹克运动会艺术体操比赛的其中一个资格赛[2]

2022年3月初,国际体操联合会宣布对参与入侵乌克兰军事行动的俄罗斯和白俄罗斯实施处罚,禁止两国运动员参加国际体操联合会赛事,直至另行通知为止[3]。俄罗斯运动员的缺席意味着个人全能项目冠军自2007年来首次由非俄罗斯籍运动员获得[1]。对于俄罗斯运动员无法参加该届世锦赛一事,全俄艺术体操联合会主席伊琳娜·维涅尔英语Irina Viner表示,俄罗斯运动员被禁既令该届世锦赛观众数量有所减少,也令整个艺术体操水平下滑。俄罗斯方面在该届世锦赛前另行举办斯巴达克运动会俄语Всероссийская спартакиада 2022艺术体操赛,作为俄罗斯运动员无法参加世锦赛的替代赛事。[4][5]

参赛国家和地区

[编辑]
参赛席位数 国家/地区
集体席位+3个个人席位  澳大利亚 阿塞拜疆 中国 韩国 乌克兰 乌兹别克斯坦
集体席位+2个个人席位  巴西 西班牙 法国 德国 希腊 匈牙利 意大利 日本 哈萨克斯坦
集体席位+1个个人席位  亚美尼亚 保加利亚 捷克 爱沙尼亚 芬兰 格鲁吉亚 以色列 墨西哥 波兰 葡萄牙 中华台北 土耳其
集体席位  委内瑞拉
3个个人席位  加拿大
2个个人席位  拉脱维亚 罗马尼亚 美国
1个个人席位  安道尔 安哥拉 阿根廷 奥地利 比利时 波黑 哥伦比亚 克罗地亚 塞浦路斯 丹麦 埃及 英国 香港 吉尔吉斯斯坦 立陶宛 卢森堡 摩尔多瓦 蒙古国 新西兰 菲律宾 南非 新加坡 斯洛文尼亚 圣马力诺 塞尔维亚 斯里兰卡 瑞士 斯洛伐克 瑞典 泰国

比赛日程

[编辑]
  • 9月14日(星期三)
    • 09:30 - 19:10 个人圈操、球操资格赛
    • 20:20 - 21:00 开幕式
    • 21:00 - 21:35 个人圈操决赛
    • 21:42 - 22:17 个人球操决赛
  • 9月15日(星期四)
    • 09:30 - 19:16 个人棒操、带操资格赛
    • 21:00 - 21:35 个人棒操决赛
    • 21:42 - 22:17 个人带操决赛
  • 9月16日(星期五)
    • 14:30 - 18:55 集体全能
  • 9月17日(星期六)
    • 14:45 - 19:31 个人全能决赛
  • 9月18日(星期日)
    • 15:00 - 15:43 团体5圈操决赛
    • 15:48 - 16:31 团体3带操+2球操决赛
    • 17:15 - 18:00 闭幕式

奖牌得主

[编辑]
项目 金牌 银牌 铜牌
团体赛
团体赛
详细
 意大利
个人
米莱娜·巴尔达萨里
索菲娅·拉法埃利
集体
马丁娜·琴托凡蒂
阿涅塞·杜兰蒂
阿莱西娅·毛雷利
达妮埃拉·莫古雷安
劳拉·帕里斯
马丁娜·圣安德烈亚
 德国
个人
Margarita Kolosov英语Margarita Kolosov
达尔娅·瓦尔福洛梅耶夫
集体
Anja Kosan英语Anja Kosan
Daniella Kromm英语Daniella Kromm
Alina Oganesyan英语Alina Oganesyan
Francine Schöning英语Francine Schöning
Hannah Vester英语Hannah Vester
 西班牙
个人
Alba Bautista英语Alba Bautista
Polina Berezina英语Polina Berezina
集体
安娜·阿尔瑙
伊内丝·贝尔古亚
巴莱里娅·马克斯
米雷娅·马丁内斯
帕特丽夏·佩雷斯·福斯
萨尔玛·索劳恩
个人项目
个人全能
详细
意大利 索菲娅·拉法埃利 德国 达尔娅·瓦尔福洛梅耶夫 保加利亚 斯蒂利亚娜·尼科洛娃
圈操
详细
意大利 索菲娅·拉法埃利 保加利亚 斯蒂利亚娜·尼科洛娃 德国 达尔娅·瓦尔福洛梅耶夫
球操
详细
意大利 索菲娅·拉法埃利 德国 达尔娅·瓦尔福洛梅耶夫 意大利 米莱娜·巴尔达萨里
棒操
详细
德国 达尔娅·瓦尔福洛梅耶夫 保加利亚 斯蒂利亚娜·尼科洛娃 意大利 索菲娅·拉法埃利
带操
详细
意大利 索菲娅·拉法埃利 保加利亚 斯蒂利亚娜·尼科洛娃 斯洛文尼亚 叶卡捷琳娜·韦杰涅耶娃
集体项目
集体全能
详细
 保加利亚
索菲娅·伊万诺娃
卡梅利娅·彼得罗娃
蕾切尔·斯托扬诺夫
拉迪娜·托莫娃
热尼娜·特拉什利耶娃
玛加丽塔·瓦西列娃
 以色列
沙妮·巴卡诺夫
阿达尔·弗里德曼
罗米·帕里茨基
奥菲尔·沙哈姆
迪亚娜·斯韦尔佐夫
 西班牙
安娜·阿尔瑙
伊内丝·贝尔古亚
巴莱里娅·马克斯
米雷娅·马丁内斯
帕特丽夏·佩雷斯·福斯
萨尔玛·索劳恩
5人圈操
详细
 意大利
马丁娜·琴托凡蒂
阿涅塞·杜兰蒂
阿莱西娅·毛雷利
达妮埃拉·莫古雷安
劳拉·帕里斯
马丁娜·圣安德烈亚*
 以色列
沙妮·巴卡诺夫
阿达尔·弗里德曼
罗米·帕里茨基
奥菲尔·沙哈姆
迪亚娜·斯韦尔佐夫
 西班牙
安娜·阿尔瑙
伊内丝·贝尔古亚
巴莱里娅·马克斯*
米雷娅·马丁内斯
帕特丽夏·佩雷斯·福斯
萨尔玛·索劳恩
3人带操+2人球操
详细
 保加利亚
索菲娅·伊万诺娃
卡梅利娅·彼得罗娃
蕾切尔·斯托扬诺夫
拉迪娜·托莫娃
热尼娜·特拉什利耶娃
玛加丽塔·瓦西列娃*
 意大利
马丁娜·琴托凡蒂
阿涅塞·杜兰蒂
阿莱西娅·毛雷利
达妮埃拉·莫古雷安
劳拉·帕里斯*
马丁娜·圣安德烈亚
 阿塞拜疆
Gullu Aghalarzade英语Gullu Aghalarzade
Laman Alimuradova英语Laman Alimuradova
Kamilla Aliyeva英语Kamilla Aliyeva*
Zeynab Hummatova英语Zeynab Hummatova
Yelyzaveta Luzan英语Yelyzaveta Luzan
Darya Sorokina英语Darya Sorokina

* 替补运动员

个人项目

[编辑]

资格赛

[编辑]
  • 个人全能项目前18名晋级个人全能决赛,各单项前8名晋级对应单项决赛。
  • 个人全能资格赛总分仅计算四个分项当中分数最高的其中三个。
  • 每个国家/地区最多仅可派出两名选手参加各项目决赛。
  • 总分一栏标粗体者表示晋级个人全能决赛,各单项栏标粗体者表示晋级对应单项决赛。
  • 各分项分数后面的括号代表选手在对应分项上的排名。
排名 运动员 国家或地区 圈操 球操 棒操 带操 总分
1 索菲娅·拉法埃利  意大利 32.450 (3) 33.900 (1) 31.000 (7) 32.500 (1) 98.850 Q
2 斯蒂利亚娜·尼科洛娃  保加利亚 34.150 (1) 30.300 (11) 32.650 (1) 31.400 (2) 98.200 Q
3 达尔娅·瓦尔福洛梅耶夫  德国 32.300 (4) 32.650 (2) 31.100 (4) 29.150 (10) 96.050 Q
4 Margarita Kolosov英语Margarita Kolosov  德国 32.450 (2) 30.100 (12) 30.800 (8) 28.850 (14) 93.350 Q
5 维多利亚·奥诺普里延科  乌克兰 30.250 (13) 32.000 (4) 31.050 (6) 28.750 (16) 93.300 Q
6 叶卡捷琳娜·韦杰涅耶娃  斯洛文尼亚 30.800 (9) 30.700 (7) 31.600 (2) 29.750 (5) 93.100 Q
7 Adi Asya Katz英语Adi Asya Katz  以色列 31.200 (5) 30.850 (5) 30.650 (9) 29.650 (7) 92.700 Q
8 米莱娜·巴尔达萨里  意大利 31.200 (6) 32.100 (3) 29.350 (15) 28.000 (20) 92.650 Q
9 Alba Bautista英语Alba Bautista  西班牙 28.950 (17) 30.750 (6) 30.500 (10) 30.400 (3) 91.650 Q
10 Zohra Aghamirova英语Zohra Aghamirova  阿塞拜疆 30.850 (8) 29.400 (17) 30.450 (11) 29.950 (4) 91.250 Q
11 Takhmina Ikromova英语Takhmina Ikromova  乌兹别克斯坦 30.700 (10) 29.350 (19) 31.050 (5) 29.100 (11) 91.100 Q
12 Annaliese Dragan英语Annaliese Dragan  罗马尼亚 28.600 (22) 29.800 (13) 31.300 (3) 29.600 (8) 90.700 Q
13 皮格尼茨基·凡妮  匈牙利 28.500 (23) 30.550 (10) 29.250 (16) 29.700 (6) 89.500 Q
14 Elzhana Taniyeva英语Elzhana Taniyeva  哈萨克斯坦 30.650 (11) 29.400 (18) 29.450 (13) 26.950 (29) 89.500 Q
15 Evita Griskenas英语Evita Griskenas  美国 31.050 (7) 29.300 (22) 28.050 (26) 29.050 (12) 89.400 Q
16 Lili Mizuno英语Lili Mizuno  美国 28.950 (19) 30.700 (9) 29.350 (14) 26.700 (31) 89.000 Q
17 Marina Malpica英语Marina Malpica  墨西哥 29.400 (14) 29.650 (14) 28.500 (22) 26.250 (35) 87.550 Q
18 赵雅婷  中国 29.200 (15) 29.400 (16) 28.750 (19) 21.250 (67) 87.350 Q
19 Andreea Verdes英语Andreea Verdes  罗马尼亚 28.450 (24) 30.700 (8) 28.050 (26) 26.100 (38) 87.200 R1
20 Polina Berezina英语Polina Berezina  西班牙 26.350 (44) 29.300 (21) 28.800 (18) 28.850 (14) 86.950 R2
21 Yosmina Rakhimova英语Yosmina Rakhimova  乌兹别克斯坦 28.400 (25) 29.200 (23) 29.300 (9) 86.900 R3
22 Helene Karbanov英语Helene Karbanov  法国 30.400 (12) 28.650 (26) 26.650 (40) 27.250 (27) 86.300 R4
23 Geovanna Santos英语Geovanna Santos  巴西 27.850 (33) 27.100 (42) 29.700 (12) 28.550 (18) 86.100
24 Aibota Yertaikyzy  哈萨克斯坦 28.950 (18) 28.450 (29) 28.400 (24) 28.700 (17) 86.100
25 Panagiota Lytra英语Panagiota Lytra  希腊 29.050 (16) 28.050 (33) 28.500 (21) 27.700 (25) 85.600
26 Maelle Millet英语Maelle Millet  法国 28.650 (21) 28.950 (24) 27.550 (30) 27.900 (22) 85.500
27 Hanna Panna Wiesner  匈牙利 28.200 (27) 27.150 (41) 29.000 (17) 27.700 (24) 84.900
28 Małgorzata Roszatycka  波兰 25.400 (47) 28.550 (27) 27.000 (33) 29.050 (13) 84.600
29 Polina Karika英语Polina Karika  乌克兰 27.950 (30) 29.350 (20) 26.900 (34) 84.200
30 Alexandra Kiroi-Bogatyreva英语Alexandra Kiroi-Bogatyreva  澳大利亚 26.850 (41) 28.950 (25) 27.700 (29) 26.250 (34) 83.500
31 Anna Sokolova  塞浦路斯 27.950 (29) 28.500 (28) 26.850 (36) 26.050 (39) 83.300
32 喜田纯铃  日本 26.900 (40) 26.600 (47) 28.400 (23) 27.900 (23) 83.200
33 山田爱乃  日本 27.900 (31) 27.650 (38) 25.650 (46) 27.550 (26) 83.100
34 Sol Martinez Fainberg英语Sol Martinez Fainberg  阿根廷 28.950 (20) 25.650 (50) 28.250 (25) 25.450 (45) 82.850
35 Suzanna Shahbazian  加拿大 27.700 (35) 28.250 (30) 26.800 (38) 82.750
36 Carmel Kallemaa英语Carmel Kallemaa  加拿大 27.050 (37) 27.050 (43) 28.500 (20) 26.500 (33) 82.600
37 Elisabeth Jamil  芬兰 26.450 (43) 28.200 (31) 27.750 (28) 24.200 (52) 82.400
38 Kamelya Tuncel  土耳其 28.100 (28) 27.350 (40) 26.800 (39) 26.800 (30) 82.250
39 Livia Maria Chiariello  瑞士 27.500 (36) 27.950 (34) 25.700 (44) 26.050 (40) 81.500
40 赵樾  中国 27.900 (32) 29.450 (15) 24.050 (54) 81.400
41 Barbara Domingos英语Barbara Domingos  巴西 24.500 (54) 28.100 (32) 25.150 (50) 27.950 (21) 81.200
42 Melany Keler  爱沙尼亚 28.400 (26) 26.750 (45) 25.700 (45) 26.050 (41) 81.200
43 Sohn Ji-in英语Sohn Ji-in  韩国 25.800 (46) 27.700 (36) 25.400 (48) 78.900
44 Maria Dervisi  希腊 22.950 (70) 27.500 (39) 26.850 (35) 24.450 (50) 78.800
45 Aliaa Saleh  埃及 26.600 (42) 27.700 (37) 24.250 (56) 23.750 (58) 78.550
46 Rita Araujo  葡萄牙 23.250 (69) 25.800 (49) 26.250 (42) 25.800 (43) 77.850
47 Nikola Vasiljeva  拉脱维亚 25.100 (51) 21.600 (77) 26.100 (43) 26.550 (32) 77.750
48 Ketevan Arbolishvili  格鲁吉亚 23.450 (65) 26.800 (44) 24.350 (54) 26.200 (36) 77.350
49 Michaela Zatkova  斯洛伐克 23.750 (62) 25.150 (54) 26.450 (41) 25.300 (46) 76.900
50 Fausta Sostakaite  立陶宛 25.150 (49) 25.350 (52) 23.450 (61) 25.550 (44) 76.050
51 Tamara Artic  克罗地亚 23.300 (68) 24.850 (56) 25.400 (47) 25.250 (47) 75.500
52 Lina Dussan  哥伦比亚 25.200 (48) 26.600 (46) 23.100 (64) 22.000 (65) 74.900
53 Havana Hopman  新西兰 22.650 (72) 23.950 (62) 25.300 (49) 24.950 (48) 74.200
54 Valentina Domenig-Ozimic  奥地利 24.300 (57) 25.250 (53) 24.650 (51) 22.100 (64) 74.200
55 Yewon Lee  韩国 26.500 (48) 23.300 (63) 24.300 (51) 74.100
56 Nikolina Lekovic  塞尔维亚 24.050 (59) 24.700 (58) 24.500 (52) 21.650 (66) 73.250
57 Santa Stepulane  拉脱维亚 23.300 (67) 24.900 (55) 22.950 (65) 24.800 (49) 73.000
58 Alessia Verstappen英语Alessia Verstappen  比利时 25.050 (52) 23.450 (65) 24.450 (53) 22.300 (62) 72.950
59 Denisa Stepankova  捷克 24.400 (56) 24.850 (57) 23.650 (58) 18.500 (77) 72.900
60 Sophie Turpel  卢森堡 22.750 (71) 23.850 (63) 24.300 (55) 23.850 (56) 72.000
61 Piyada Peeramatukorn  泰国 23.500 (63) 24.150 (60) 23.600 (59) 24.200 (53) 71.950
62 Alva Svennbeck英语Alva Svennbeck  瑞典 25.150 (50) 23.000 (69) 22.150 (69) 23.750 (57) 71.900
63 Katelin Wie Qi Heng  新加坡 24.750 (53) 22.650 (70) 23.300 (62) 22.850 (60) 70.900
64 Undram Khashbat  蒙古国 24.150 (58) 24.400 (59) 21.650 (70) 20.800 (70) 70.200
65 李慈纹  中华台北 23.400 (66) 22.600 (73) 24.150 (57) 20.150 (74) 70.150
66 Breanna Labadan英语Breanna Labadan  菲律宾 23.950 (60) 22.450 (75) 20.650 (76) 23.450 (59) 69.850
67 Anna-Marie Ondaatje英语Anna-Marie Ondaatje  斯里兰卡 23.450 (64) 23.400 (66) 22.300 (67) 20.000 (75) 69.150
68 Sevara Khaitova  吉尔吉斯斯坦 23.750 (61) 23.300 (68) 21.650 (71) 20.150 (73) 68.700
69 Veronica Sturmilova  摩尔多瓦 24.450 (55) 22.500 (74) 21.050 (73) 15.600 (79) 68.000
70 Berta Miquel英语Berta Miquel  安道尔 21.750 (75) 23.750 (64) 22.300 (68) 21.150 (68) 67.800
71 Luana Gomes  安哥拉 20.350 (77) 22.600 (72) 18.500 (78) 23.950 (55) 66.900
72 郑励臻  香港 22.400 (73) 22.600 (71) 20.800 (75) 20.400 (72) 65.800
73 Matilde Tamagnini  圣马力诺 22.150 (74) 18.950 (79) 22.450 (66) 20.650 (71) 65.250
74 Yulia Galukhin  南非 20.100 (78) 21.250 (78) 20.950 (74) 22.200 (63) 64.400
75 Amila Becirovic  波黑 20.650 (76) 18.000 (80) 19.000 (77) 22.700 (61) 62.350
76 Meri Poghosyan  亚美尼亚 18.600 (80) 21.750 (76) 21.450 (72) 18.650 (76) 61.850
77 Alma Pedersen英语Alma Pedersen  丹麦 19.450 (79) 24.000 (61) 18.250 (79) 18.350 (78) 61.800
Ilona Zeynalova英语Ilona Zeynalova  阿塞拜疆 28.250 (19) 54.050
Joowon Kim  韩国 27.000 (32) 27.050 (28) 53.700
Alina Gozalova英语Alina Gozalova  阿塞拜疆 26.100 (37) 52.550
Asya Seker  澳大利亚 27.700 (34) 26.000 (42) 49.650
Isabella Wang  澳大利亚 23.300 (67) 21.050 (69) 44.350
Polina Horodnycha  乌克兰 27.400 (31) 28.250
栗慧琳  中国 26.850 (37) 27.400
Asal Akhmedova  乌兹别克斯坦 26.150 (45) 23.500 (60) 26.850
Tatiana Cocsanova英语Tatiana Cocsanova  加拿大 27.000 (39) 25.550 (51) 26.100
DNF Marfa Ekimova英语Marfa Ekimova  英国 27.050 (38) 27.800 (35) DNF
DNS 达莉娅·阿塔玛诺弗  以色列 DNS
DNS 博莉娅娜·卡莱因  保加利亚 DNS

决赛

[编辑]

个人全能

[编辑]
排名 运动员 国家或地区 圈操 球操 棒操 带操 总分
金牌 索菲娅·拉法埃利  意大利 33.800 34.250 32.250 32.950 133.250
银牌 达尔娅·瓦尔福洛梅耶夫  德国 32.850 33.400 33.750 32.450 132.450
铜牌 斯蒂利亚娜·尼科洛娃  保加利亚 33.450 32.600 32.600 30.150 128.800
4 维多利亚·奥诺普里延科  乌克兰 33.050 31.100 32.000 28.900 125.050
5 米莱娜·巴尔达萨里  意大利 31.500 31.300 31.800 30.300 124.900
6 Adi Asya Katz英语Adi Asya Katz  以色列 31.900 31.300 31.500 29.750 124.450
7 叶卡捷琳娜·韦杰涅耶娃  斯洛文尼亚 31.650 30.600 31.150 29.750 123.150
8 Elzhana Taniyeva英语Elzhana Taniyeva  哈萨克斯坦 29.700 32.850 31.650 26.800 121.000
9 皮格尼茨基·凡妮  匈牙利 30.950 31.100 30.150 28.100 120.300
10 Evita Griskenas英语Evita Griskenas  美国 31.900 29.550 29.700 28.800 119.950
11 Takhmina Ikromova英语Takhmina Ikromova  乌兹别克斯坦 30.850 30.350 28.950 28.400 118.550
12 Lili Mizuno英语Lili Mizuno  美国 29.950 30.400 29.400 28.100 117.850
13 Zohra Aghamirova英语Zohra Aghamirova  阿塞拜疆 30.500 29.500 29.550 26.900 116.450
14 Marina Malpica英语Marina Malpica  墨西哥 29.250 28.900 29.450 28.500 116.100
15 Margarita Kolosov英语Margarita Kolosov  德国 28.900 29.250 30.550 26.950 115.650
16 赵雅婷  中国 29.450 28.900 28.750 28.200 115.300
17 Alba Bautista英语Alba Bautista  西班牙 28.100 30.400 29.750 26.550 114.800
18 Annaliese Dragan英语Annaliese Dragan  罗马尼亚 28.600 30.550 27.600 26.750 113.500

圈操

[编辑]
排名 运动员 国家或地区 难度分 完成分 艺术分 扣分 总分
金牌 索菲娅·拉法埃利  意大利 17.500 8.750 8.600 34.850
银牌 斯蒂利亚娜·尼科洛娃  保加利亚 16.200 8.700 8.500 33.400
铜牌 达尔娅·瓦尔福洛梅耶夫  德国 15.500 8.500 8.150 32.150
4 Adi Asya Katz英语Adi Asya Katz  以色列 15.400 8.300 8.050 31.750
5 Margarita Kolosov英语Margarita Kolosov  德国 15.100 8.550 8.000 31.650
6 Zohra Aghamirova英语Zohra Aghamirova  阿塞拜疆 15.300 8.000 7.850 31.150
7 Evita Griskenas英语Evita Griskenas  美国 14.000 8.200 8.250 30.450
8 米莱娜·巴尔达萨里  意大利 14.100 7.550 7.950 -0.30 29.300

球操

[编辑]
排名 运动员 国家或地区 难度分 完成分 艺术分 扣分 总分
金牌 索菲娅·拉法埃利  意大利 17.600 8.650 8.650 34.900
银牌 达尔娅·瓦尔福洛梅耶夫  德国 17.100 8.700 8.300 34.100
铜牌 米莱娜·巴尔达萨里  意大利 15.600 8.400 8.400 32.400
4 维多利亚·奥诺普里延科  乌克兰 14.300 8.250 8.250 30.800
5 Alba Bautista英语Alba Bautista  西班牙 14.600 7.900 8.150 30.650
6 叶卡捷琳娜·韦杰涅耶娃  斯洛文尼亚 14.000 8.550 7.900 -0.05 30.400
7 Adi Asya Katz英语Adi Asya Katz  以色列 13.600 7.950 8.050 29.600
8 Andreea Verdes英语Andreea Verdes  罗马尼亚 13.400 7.800 8.000 29.200

棒操

[编辑]
排名 运动员 国家或地区 难度分 完成分 艺术分 扣分 总分
金牌 达尔娅·瓦尔福洛梅耶夫  德国 16.800 8.350 8.400 33.550
银牌 斯蒂利亚娜·尼科洛娃  保加利亚 16.400 7.950 8.250 32.600
铜牌 索菲娅·拉法埃利  意大利 16.300 7.350 8.200 31.850
4 Takhmina Ikromova英语Takhmina Ikromova  乌兹别克斯坦 15.400 8.250 7.900 31.550
5 Margarita Kolosov英语Margarita Kolosov  德国 15.000 8.250 8.100 31.350
6 维多利亚·奥诺普里延科  乌克兰 15.300 7.450 8.100 30.850
7 Annaliese Dragan英语Annaliese Dragan  罗马尼亚 14.100 8.150 8.000 30.250
8 叶卡捷琳娜·韦杰涅耶娃  斯洛文尼亚 13.200 8.150 8.150 -0.05 29.450

带操

[编辑]
排名 运动员 国家或地区 难度分 完成分 艺术分 扣分 总分
金牌 索菲娅·拉法埃利  意大利 15.600 8.350 8.700 32.650
银牌 斯蒂利亚娜·尼科洛娃  保加利亚 14.700 8.500 8.650 31.850
铜牌 叶卡捷琳娜·韦杰涅耶娃  斯洛文尼亚 13.200 8.400 8.350 -0.05 29.900
4 Adi Asya Katz英语Adi Asya Katz  以色列 13.400 8.300 8.200 29.900
5 Zohra Aghamirova英语Zohra Aghamirova  阿塞拜疆 13.400 7.900 7.700 29.000
6 Annaliese Dragan英语Annaliese Dragan  罗马尼亚 12.600 8.100 8.050 28.750
7 Alba Bautista英语Alba Bautista  西班牙 11.700 7.450 7.700 -0.05 26.800
8 皮格尼茨基·凡妮  匈牙利 11.000 7.000 7.250 25.250

集体项目

[编辑]

参赛名单

[编辑]
国家或地区  亚美尼亚  澳大利亚  阿塞拜疆    巴西  保加利亚  中国
队员 Erika Davidyan
Maria Gevorgjans
Anahit Khachatryan
Hasmik Manukyan
Alina Pogosian
Ainsley Barker
Laura Gosling
Ashleigh Law
Tahlya Smith
Charlotte Wong
Gullu Aghalarzade英语Gullu Aghalarzade
Laman Alimuradova英语Laman Alimuradova
Kamilla Aliyeva英语Kamilla Aliyeva
Zeynab Hummatova英语Zeynab Hummatova
Yelyzaveta Luzan英语Yelyzaveta Luzan
Darya Sorokina英语Darya Sorokina
Maria Arakaki英语Maria Arakaki
Deborah Medrado英语Deborah Medrado
Gabrielle Moraes英语Gabrielle da Silva
Giovanna Oliveira英语Giovanna Oliveira (gymnast)
Nicole Pircio英语Nicole Pircio
Barbara Urquiza英语Barbara Urquiza
索菲娅·伊万诺娃
卡梅利娅·彼得罗娃
蕾切尔·斯托扬诺夫
拉迪娜·托莫娃
热尼娜·特拉什利耶娃
玛加丽塔·瓦西列娃
郭崎琪
郝婷
黄张嘉洋
蒲彦竹
王澜静
国家或地区  加拿大  捷克  西班牙  爱沙尼亚  芬兰  法国
队员 Pari Goyal
Hanna Kalashnikava
Stephania Medetbayeva
Julia Oprea
Veronika Trublina
Kristina Charvatova
Isabela Hortova
Berenika Kourilova
Tana Kristofova
Adela Podlahova
安娜·阿尔瑙
伊内丝·贝尔古亚
巴莱里娅·马克斯
米雷娅·马丁内斯
帕特丽夏·佩雷斯·福斯
萨尔玛·索劳恩
Adelina Beljajeva英语Adelina Beljajeva
Mirtel Korbelainen
Evelin Naptal英语Evelin Naptal
Kiara Oja
Arina Okamanchuk英语Arina Okamanchuk
Alina Vesselova英语Alina Vesselova
Thea Haiba
Assi Johansson
Vera Jokinen
Aurora Pohjanvirta
Erika Raesaenen
Vilina Sipilae
Eleonore Caburet英语Eleonore Caburet
Emma Delaine英语Emma Delaine
Ainhoa Dot英语Ainhoa Dot
Manelle Inaho英语Manelle Inaho
Ashley Julien英语Ashley Julien
Lozea Vilarino英语Lozea Vilarino
国家或地区  格鲁吉亚  德国  希腊  匈牙利  以色列  意大利
队员 Gvantsa Bakuradze
Ana Bejiashvili
Mariam Kupunia
Elizabeth Anna Odikadze
Darya Ragimova
Mariam Tskhomaria
Anja Kosan英语Anja Kosan
Daniella Kromm英语Daniella Kromm
Alina Oganesyan英语Alina Oganesyan
Francine Schöning英语Francine Schöning
Hannah Vester英语Hannah Vester
Elpida Englezou英语Elpida Englezou
Kalomoira Karoki英语Kalomoira Karoki
Aikaterini Pagoulatou英语Aikaterini Pagoulatou
Christina Ourania Riga英语Christina Ourania Riga
Marieta Topollai英语Marieta Topollai
Lilla Jurca英语Lilla Jurca
Alexa Amina Meszaros
Mandula Virag Meszaros英语Mandula Virag Meszaros
Dora Szabados英语Dora Szabados
Monika Urban-Szabo英语Monika Urban-Szabo
Lujza Varga英语Lujza Varga
沙妮·巴卡诺夫
阿达尔·弗里德曼
罗米·帕里茨基
奥菲尔·沙哈姆
迪亚娜·斯韦尔佐夫
马丁娜·琴托凡蒂
阿涅塞·杜兰蒂
阿莱西娅·毛雷利
达妮埃拉·莫古雷安
劳拉·帕里斯
马丁娜·圣安德烈亚
国家或地区  日本  哈萨克斯坦  韩国  墨西哥  波兰  葡萄牙
队员 林美梨香
生野风花
稻木李菜子
中村知花
铃木步佳
竹中七海
Aruzhan Kassenova英语Aruzhan Kassenova
Sagina Muratkyzy英语Sagina Muratkyzy
Aidana Shakenova英语Aidana Shakenova
Assel Shukirbay英语Assel Shukirbay
Renata Zholdinova英语Renata Zholdinova
Yeojin Jun
Yejin Ko
Soyun Lee
Dogyeong Park
Eunmi Ye
Dalia Alcocer英语Dalia Alcocer
Nicole Cejudo英语Nicole Cejudo
Sofia Flores英语Sofia Flores
Kimberly Salazar英语Kimberly Salazar
Adirem Tejeda英语Adirem Tejeda
Milena Gorska英语Milena Gorska
Liwia Krzyzanowska英语Liwia Krzyzanowska
Madoka Przybylska英语Madoka Przybylska
Magdalena Szewczuk英语Magdalena Szewczuk
Julia Wojciechowska英语Julia Wojciechowska (rhythmic gymnast)
Margarida Ferreira
Beatriz Freitas
Clara Melo
Felicia Oprea
Clara Paiva
Bruna Simoes
国家或地区  中华台北  土耳其  乌克兰  美国  乌兹别克斯坦  委内瑞拉
队员 詹庭甄
赖新雅
罗郁晴
彭凡晞
蔡瑞珊
Işıl Alaş英语Işıl Alaş
Yeliz Gunes英语Yeliz Gunes
Nehir Serap Ozdemir
Melisa Sert
Duru Duygu Usta
伊丽莎白·阿扎
季亚娜·巴耶娃
达里娜·杜达
Nikol Krasiuk
Anastasiya Voznyak英语Anastasiya Voznyak
Oleksandra Yushchak
Gergana Petkova英语Gergana Petkova
Katerine Sakhnov
Karolina Saverino英语Karolina Saverino
Hana Starkman
Emily Wilson英语Emily Wilson (gymnast)
Khurshidabonu Abduraufova英语Khurshidabonu Abduraufova
Nilufar Azamova英语Nilufar Azamova
Nargiza Djumaniyazova英语Nargiza Djumaniyazova
Shakhzoda Ibragimova英语Shakhzoda Ibragimova
Mumtozabonu Iskhokzoda英语Mumtozabonu Iskhokzoda
Mariya Pak英语Mariya Pak
Maria Dominguez
Maria Waleska Odeja
Rocelyn Palencia
Dahilin Parra
Juliette Quiroz
Yelbery Rodriguez

集体全能

[编辑]

体全能决赛同时也是5人圈操和3人带操+2人球操的资格赛,各分项获得前8名的队伍晋级对应分项决赛(以粗体表示)。各分项栏分数后面括号代表队伍在对应分项上的排名。

排名 国家或地区 5人 球操 3人 带操 + 2人 球操 总分
金牌  保加利亚 33.800 (3) 32.800 (1) 66.600
银牌  以色列 33.850 (2) 30.800 (2) 64.650
铜牌  西班牙 33.450 (6) 29.750 (3) 63.200
4  意大利 34.150 (1) 27.900 (8) 62.050
5  巴西 33.550 (5) 27.150 (10) 60.700
6  墨西哥 32.150 (7) 28.000 (7) 60.150
7  中国 31.900 (8) 28.100 (5) 60.000
8  日本 33.750 (4) 26.050 (13) 59.800
9  阿塞拜疆 30.000 (14) 29.250 (4) 59.250
