2022年世界男子排球锦标赛
外观
Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2022 Svetovno prvenstvo v odbojki 2022 | |
---|---|
赛事信息 | |
主办国家/地区 | 波兰 斯洛文尼亚 |
日期 | 8月26日至9月11日 |
队伍 | 24(来自5个大洲联合会) |
场馆 | 3(在3个举办城市) |
比赛场数 | 52 |
冠军 | 意大利(第4次夺冠) |
亚军 | 波兰 |
季军 | 巴西 |
第四名 | 斯洛文尼亚 |
赛事奖项 | |
MVP | 西莫内·詹内利 |
最佳二传 | 西莫内·詹内利 |
最佳主攻 | 约安迪·莱亚尔 卡米尔·塞梅纽克 |
最佳副攻 | 马特乌什·比涅克 詹卢卡·加拉西 |
最佳接应 | 巴尔托什·库雷克 |
最佳自由人 | 法比奥·巴拉索 |
赛事数据 | |
观众 | 184,973 (场均3,557人) |
官方网站 | |
FIVB Men's World Championship 2022 | |
2022年世界男子排球锦标赛(英语:2022 FIVB Volleyball Men's World Championship)为第20届世界男子排球锦标赛,于2022年8月26日至9月11日在波兰及斯洛文尼亚联合举行。
本届赛事原本定由俄罗斯举办,[1]但因俄罗斯于2022年2月24日入侵乌克兰,国际排球联合会于3月1日发表“已撤销俄罗斯的主办资格,会另外寻找能够接手主办的国家”的声明。[2]其后在4月15日公布由波兰及斯洛文尼亚联合举办,是继上届世锦赛后再次由两个国家共同协办。[3]
意大利在决赛中以比数3-1击败主办国及卫冕冠军波兰,睽违24年第四度夺得世锦赛冠军。[4]巴西则在三四名决赛中同样以比数3-1击败首度进入四强的另一主办国斯洛文尼亚。[5] 意大利队的西莫内·詹内利当选本届的最有价值球员(MVP)。
参赛队伍
[编辑]联合会 | 取得资格条件 | 日期 | 主办国或地区 | 名额 | 排名 | 取得资格队伍 |
---|---|---|---|---|---|---|
主办国 | 2018年11月15日 | 1 | ||||
CEV | 2018年世界男子排球锦标赛 | 2018年9月30日 | 意大利 / 保加利亚 | 1 | 冠军 | 波兰 1 |
AVC | 2021年亚洲男子排球锦标赛 | 2021年9月12日至19日 | 千叶市 / 船桥市 | 2 | 冠军 | 伊朗 |
亚军 | 日本 | |||||
CEV | 2021年欧洲男子排球锦标赛 | 2021年9月1日至19日 | 波兰 / 捷克 / 爱沙尼亚 / 芬兰 |
2 | 冠军 | 意大利 |
亚军 | 斯洛文尼亚 1 | |||||
NORCECA | 2021年北美、中美和加勒比男子排球锦标赛 | 2021年8月18日至23日 | 加拿大 | 2 | 冠军 | 波多黎各 |
亚军 | 加拿大 | |||||
CSV | 2021年南美洲男子排球锦标赛 | 2021年9月1日至5日 | 巴西利亚 | 2 | 冠军 | 巴西 |
亚军 | 阿根廷 | |||||
CAVB | 2021年非洲男子排球锦标赛 | 2021年9月10日至14日 | 吉佳利 | 2 | 冠军 | 突尼斯 |
亚军 | 喀麦隆 | |||||
国际排球联合会世界排名 | 2021年最终发表日 | 12 | 第四名 | 法国 | ||
第七名 | 美国 | |||||
第八名 | 塞尔维亚 | |||||
第十三名 | 古巴 | |||||
第十五名 | 荷兰 | |||||
第十六名 | 德国 | |||||
第十七名 | 墨西哥 | |||||
第十八名 | 土耳其 | |||||
第十九名 | 埃及 | |||||
第二十名 | 卡塔尔 | |||||
第二十一名 | 保加利亚 | |||||
第二十二名 | 中国 | |||||
重新分配 2 | 2022年4月14日 | 1 | 第二十三名 | 乌克兰 |
- 备注
- 1 2022年俄罗斯入侵乌克兰,因此国际排球联合会制裁俄罗斯,撤销其主办资格,改由波兰及斯洛文尼亚共同主办本届赛事。
- 2 2022年俄罗斯入侵乌克兰,因此国际排球联合会制裁俄罗斯,禁止其参加2022年世界男子排球锦标赛。该席位由乌克兰补上。
赛制
[编辑]- 预赛(24取16)
24支球队分成6个小组(A组至F组),各组有4支球队。以循环赛方式竞争,取各组前两名之队伍及第三名队伍中成绩最好的前四名队伍将晋级到淘汰赛。[6][7]
- 淘汰赛
分组赛晋级的16支球队进行淘汰赛,胜出的队伍依序晋级至四分之一决赛、半决赛。半决赛胜出的2支队伍可晋级至淘汰赛争夺冠军奖杯,落败的2支队伍则进行季军战争夺铜牌。
分组
[编辑]抽签于2021年9月30日在俄罗斯莫斯科的伊莲娜·维纳·乌斯曼诺娃体操宫举行[8]。括号内为各队伍的世界排名。
种子队伍 | 第1档 | 第2档 | 第3档 | 比赛地点 |
---|---|---|---|---|
- 抽签
分组 | A组 | B组 | C组 | D组 | E组 | F组 |
---|---|---|---|---|---|---|
比赛地点 | 卡托维兹 | 卢布尔雅那 | 卡托维兹 | 卢布尔雅那 | 卢布尔雅那 | 卢布尔雅那 |
队伍 | 乌克兰 塞尔维亚 突尼斯 波多黎各 |
巴西 日本 古巴 卡塔尔 |
波兰 美国 墨西哥 保加利亚 |
法国 斯洛文尼亚 德国 喀麦隆 |
意大利 加拿大 土耳其 中国 |
阿根廷 伊朗 荷兰 埃及 |
比赛场馆
[编辑]A组、C组和淘汰赛 | 淘汰赛 | B组、D组、E组、F组和淘汰赛 |
---|---|---|
波兰卡托维兹 | 波兰格利维采 | 斯洛文尼亚卢布尔雅那 |
Spodek | 格利维采体育馆 | 斯托日采体育馆 |
可容纳人数:11,036 | 可容纳人数:13,752 | 可容纳人数: 12,480 |
2022年世界男子排球锦标赛 (斯洛文尼亚) |
预赛
[编辑]A组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 负 | 分 | 胜局 | 负局 | 胜率 | 得 | 失 | 率 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塞尔维亚 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | MAX | 233 | 187 | 1.246 | 淘汰赛 |
2 | 乌克兰 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1.500 | 241 | 213 | 1.131 | |
3 | 突尼斯 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0.500 | 189 | 210 | 0.900 | |
4 | 波多黎各 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0.111 | 197 | 250 | 0.788 |
资料来源:FIVB
排名规则:分组赛排名准则
排名规则:分组赛排名准则
日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月27日 | 17:30 | 突尼斯 | 3–0 | 波多黎各 | 25–19 | 25–17 | 25–20 | 75–56 | P2网页 | ||
8月27日 | 20:30 | 乌克兰 | 0–3 | 塞尔维亚 | 26–28 | 21–25 | 20–25 | 67–78 | P2网页 | ||
8月29日 | 17:30 | 塞尔维亚 | 3–0 | 波多黎各 | 26–24 | 25–21 | 25–16 | 76–61 | P2网页 | ||
8月29日 | 20:30 | 乌克兰 | 3–0 | 突尼斯 | 25–21 | 25–19 | 25–15 | 75–55 | P2网页 | ||
8月31日 | 17:30 | 塞尔维亚 | 3–0 | 突尼斯 | 29–27 | 25–15 | 25–17 | 79–59 | P2网页 | ||
8月31日 | 20:30 | 乌克兰 | 3–1 | 波多黎各 | 24–26 | 25–19 | 25–16 | 25–19 | 99–80 | P2网页 |
B组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 负 | 分 | 胜局 | 负局 | 胜率 | 得 | 失 | 率 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴西 | 3 | 3 | 0 | 8 | 9 | 2 | 4.500 | 271 | 222 | 1.221 | 淘汰赛 |
2 | 日本 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1.500 | 226 | 205 | 1.102 | |
3 | 古巴 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 0.857 | 281 | 302 | 0.930 | |
4 | 卡塔尔 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0.111 | 199 | 248 | 0.802 |
资料来源:FIVB
排名规则:分组赛排名准则
排名规则:分组赛排名准则
日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月26日 | 11:00 | 巴西 | 3–2 | 古巴 | 31–33 | 21–25 | 25–16 | 25–17 | 18–16 | 120–107 | P2网页 |
8月26日 | 14:00 | 日本 | 3–0 | 卡塔尔 | 25–20 | 25–18 | 25–15 | 75–53 | P2网页 | ||
8月28日 | 11:00 | 古巴 | 3–1 | 卡塔尔 | 25–21 | 25–21 | 22–25 | 25–19 | 97–86 | P2网页 | |
8月28日 | 14:00 | 巴西 | 3–0 | 日本 | 25–21 | 25–18 | 25–16 | 75–55 | P2网页 | ||
8月30日 | 11:00 | 巴西 | 3–0 | 卡塔尔 | 25–13 | 25–23 | 26–24 | 76–60 | P2网页 | ||
8月30日 | 14:00 | 日本 | 3–1 | 古巴 | 25–18 | 21–25 | 25–15 | 25–19 | 96–77 | P2网页 |
C组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 负 | 分 | 胜局 | 负局 | 胜率 | 得 | 失 | 率 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 波兰 (H, S) | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9.000 | 248 | 188 | 1.319 | 淘汰赛 |
2 | 美国 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2.333 | 237 | 215 | 1.102 | |
3 | 墨西哥 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0.375 | 211 | 259 | 0.815 | |
4 | 保加利亚 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0.222 | 228 | 262 | 0.870 |
日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月26日 | 17:30 | 美国 | 3–0 | 墨西哥 | 25–18 | 25–20 | 25–12 | 75–50 | P2网页 | ||
8月26日 | 20:30 | 波兰 | 3–0 | 保加利亚 | 25–12 | 25–20 | 25–20 | 75–52 | P2网页 | ||
8月28日 | 17:30 | 美国 | 3–0 | 保加利亚 | 25–20 | 25–23 | 26–24 | 76–67 | P2网页 | ||
8月28日 | 20:30 | 波兰 | 3–0 | 墨西哥 | 25–17 | 25–14 | 25–19 | 75–50 | P2网页 | ||
8月30日 | 17:30 | 墨西哥 | 3–2 | 保加利亚 | 20–25 | 25–20 | 25–23 | 23–25 | 18–16 | 111–109 | P2网页 |
8月30日 | 20:30 | 波兰 | 3–1 | 美国 | 23–25 | 25–21 | 25–19 | 25–22 | 98–87 | P2网页 |
D组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 负 | 分 | 胜局 | 负局 | 胜率 | 得 | 失 | 率 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法国 | 3 | 3 | 0 | 8 | 9 | 2 | 4.500 | 273 | 242 | 1.128 | 淘汰赛 |
2 | 斯洛文尼亚 (H) | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2.667 | 260 | 237 | 1.097 | |
3 | 德国 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0.500 | 207 | 215 | 0.963 | |
4 | 喀麦隆 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 184 | 230 | 0.800 |
日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月26日 | 17:30 | 法国 | 3–0 | 德国 | 25–22 | 28–26 | 26–24 | 79–72 | P2网页 | ||
8月26日 | 20:30 | 斯洛文尼亚 | 3–0 | 喀麦隆 | 25–19 | 25–23 | 25–21 | 75–63 | P2网页 | ||
8月28日 | 17:30 | 德国 | 3–0 | 喀麦隆 | 30–28 | 25–14 | 25–19 | 80–61 | P2网页 | ||
8月28日 | 20:30 | 法国 | 3–2 | 斯洛文尼亚 | 25–21 | 22–25 | 23–25 | 34–32 | 15–7 | 119–110 | P2网页 |
8月30日 | 17:30 | 法国 | 3–0 | 喀麦隆 | 25–19 | 25–19 | 25–22 | 75–60 | P2网页 | ||
8月30日 | 20:30 | 斯洛文尼亚 | 3–0 | 德国 | 25–16 | 25–22 | 25–17 | 75–55 | P2网页 |
E组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 负 | 分 | 胜局 | 负局 | 胜率 | 得 | 失 | 率 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 意大利 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | MAX | 239 | 166 | 1.440 | 淘汰赛 |
2 | 土耳其 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2.000 | 210 | 186 | 1.129 | |
3 | 加拿大 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0.500 | 206 | 231 | 0.892 | |
4 | 中国 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 153 | 225 | 0.680 |
资料来源:FIVB
排名规则:分组赛排名准则
排名规则:分组赛排名准则
日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月27日 | 11:00 | 土耳其 | 3–0 | 中国 | 25–15 | 25–19 | 25–14 | 75–48 | P2网页 | ||
8月27日 | 21:15 | 意大利 | 3–0 | 加拿大 | 25–13 | 25–18 | 39–37 | 89–68 | P2网页 | ||
8月29日 | 11:00 | 加拿大 | 3–0 | 中国 | 25–23 | 25–21 | 25–23 | 75–67 | P2网页 | ||
8月29日 | 21:15 | 意大利 | 3–0 | 土耳其 | 25–18 | 25–20 | 25–22 | 75–60 | P2网页 | ||
8月31日 | 14:00 | 加拿大 | 0–3 | 土耳其 | 23–25 | 23–25 | 17–25 | 63–75 | P2网页 | ||
8月31日 | 21:15 | 意大利 | 3–0 | 中国 | 25–14 | 25–10 | 25–14 | 75–38 | P2网页 |
F组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 负 | 分 | 胜局 | 负局 | 胜率 | 得 | 失 | 率 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 荷兰 | 3 | 3 | 0 | 8 | 9 | 3 | 3.000 | 286 | 250 | 1.144 | 淘汰赛 |
2 | 伊朗 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 6 | 1.167 | 313 | 302 | 1.036 | |
3 | 阿根廷 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 0.875 | 351 | 347 | 1.012 | |
4 | 埃及 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 9 | 0.333 | 239 | 290 | 0.824 |
资料来源:FIVB
排名规则:分组赛排名准则
排名规则:分组赛排名准则
日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月27日 | 14:00 | 荷兰 | 3–0 | 埃及 | 25–17 | 25–22 | 25–16 | 75–55 | P2网页 | ||
8月27日 | 17:30 | 阿根廷 | 2–3 | 伊朗 | 25–22 | 28–30 | 18–25 | 34–32 | 19–21 | 124–130 | P2网页 |
8月29日 | 14:00 | 阿根廷 | 2–3 | 荷兰 | 30–28 | 25–20 | 21–25 | 25–27 | 9–15 | 110–115 | P2网页 |
8月29日 | 17:30 | 伊朗 | 3–1 | 埃及 | 25–14 | 25–19 | 22–25 | 26–24 | 98–82 | P2网页 | |
8月31日 | 11:00 | 阿根廷 | 3–2 | 埃及 | 27–25 | 26–28 | 24–26 | 25–17 | 15–6 | 117–102 | P2网页 |
8月31日 | 17:30 | 伊朗 | 1–3 | 荷兰 | 22–25 | 25–21 | 20–25 | 18–25 | 85–96 | P2网页 |
总排名
[编辑]取六个小组前两名(12队)及六个小组第三名球队中成绩最好的前四队(4队)晋级至淘汰赛。
排名 | 组别 | 队伍 | 赛 | 胜 | 负 | 分 | 胜局 | 负局 | 胜率 | 得 | 失 | 率 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E | 意大利 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | MAX | 239 | 166 | 1.440 | 淘汰赛 |
2 | A | 塞尔维亚 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | MAX | 233 | 187 | 1.246 | |
3 | C | 波兰 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9.000 | 248 | 188 | 1.319 | |
4 | B | 巴西 | 3 | 3 | 0 | 8 | 9 | 2 | 4.500 | 271 | 222 | 1.221 | |
5 | D | 法国 | 3 | 3 | 0 | 8 | 9 | 2 | 4.500 | 273 | 242 | 1.128 | |
6 | F | 荷兰 | 3 | 3 | 0 | 8 | 9 | 3 | 3.000 | 286 | 250 | 1.144 | |
7 | D | 斯洛文尼亚 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2.667 | 260 | 237 | 1.097 | 淘汰赛 |
8 | C | 美国 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2.333 | 237 | 215 | 1.102 | |
9 | E | 土耳其 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2.000 | 210 | 186 | 1.129 | |
10 | A | 乌克兰 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1.500 | 241 | 213 | 1.131 | |
11 | B | 日本 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1.500 | 226 | 205 | 1.102 | |
12 | F | 伊朗 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 6 | 1.167 | 313 | 302 | 1.036 | |
13 | F | 阿根廷 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 0.875 | 351 | 347 | 1.012 | 淘汰赛 |
14 | B | 古巴 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 0.857 | 281 | 302 | 0.930 | |
15 | D | 德国 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0.500 | 207 | 215 | 0.963 | |
16 | A | 突尼斯 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0.500 | 189 | 210 | 0.900 | |
17 | E | 加拿大 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0.500 | 206 | 231 | 0.892 | |
18 | C | 墨西哥 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0.375 | 211 | 259 | 0.815 | |
19 | F | 埃及 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 9 | 0.333 | 239 | 290 | 0.824 | |
20 | C | 保加利亚 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0.222 | 228 | 262 | 0.870 | |
21 | B | 卡塔尔 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0.111 | 199 | 248 | 0.802 | |
22 | A | 波多黎各 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0.111 | 197 | 250 | 0.788 | |
23 | D | 喀麦隆 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 184 | 230 | 0.800 | |
24 | E | 中国 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 153 | 225 | 0.680 |
资料来源:FIVB
排名规则:分组赛排名准则
排名规则:分组赛排名准则
淘汰赛
[编辑]八分之一决赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | |||||||||||
9月4日 – 格利维采 | ||||||||||||||
1 波兰 | 3 | |||||||||||||
9月8日 – 格利维采 | ||||||||||||||
16 突尼斯 | 0 | |||||||||||||
1 波兰 | 3 | |||||||||||||
9月4日 – 格利维采 | ||||||||||||||
8 美国 | 2 | |||||||||||||
8 美国 | 3 | |||||||||||||
9月10日 – 卡托维兹 | ||||||||||||||
9 土耳其 | 2 | |||||||||||||
1 波兰 | 3 | |||||||||||||
9月6日 – 格利维采 | ||||||||||||||
5 巴西 | 2 | |||||||||||||
4 塞尔维亚 | 0 | |||||||||||||
9月8日 – 格利维采 | ||||||||||||||
13 阿根廷 | 3 | |||||||||||||
13 阿根廷 | 1 | |||||||||||||
9月6日 – 格利维采 | ||||||||||||||
5 巴西 | 3 | |||||||||||||
5 巴西 | 3 | |||||||||||||
9月11日 – 卡托维兹 | ||||||||||||||
12 伊朗 | 0 | |||||||||||||
1 波兰 | 1 | |||||||||||||
9月3日 – 卢布尔雅那 | ||||||||||||||
3 意大利 | 3 | |||||||||||||
2 斯洛文尼亚 | 3 | |||||||||||||
9月7日 – 卢布尔雅那 | ||||||||||||||
15 德国 | 1 | |||||||||||||
2 斯洛文尼亚 | 3 | |||||||||||||
9月3日 – 卢布尔雅那 | ||||||||||||||
10 乌克兰 | 1 | |||||||||||||
7 荷兰 | 0 | |||||||||||||
9月10日 – 卡托维兹 | ||||||||||||||
10 乌克兰 | 3 | |||||||||||||
2 斯洛文尼亚 | 0 | |||||||||||||
9月5日 – 卢布尔雅那 | ||||||||||||||
3 意大利 | 3 | 三四名决赛 | ||||||||||||
3 意大利 | 3 | |||||||||||||
9月7日 – 卢布尔雅那 | 9月11日 – 卡托维兹 | |||||||||||||
14 古巴 | 1 | |||||||||||||
3 意大利 | 3 | 5 巴西 | 3 | |||||||||||
9月5日 – 卢布尔雅那 | ||||||||||||||
6 法国 | 2 | 2 斯洛文尼亚 | 1 | |||||||||||
6 法国 | 3 | |||||||||||||
11 日本 | 2 | |||||||||||||
十六强赛
[编辑]日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月3日 | 17:30 | 斯洛文尼亚 | 3–1 | 德国 | 25–18 | 25–19 | 21–25 | 25–22 | 96–84 | P2网页 | |
9月3日 | 21:15 | 意大利 | 3–1 | 古巴 | 25–21 | 21–25 | 26–24 | 25–18 | 97–88 | P2网页 | |
9月4日 | 17:30 | 美国 | 3–2 | 土耳其 | 25–21 | 25–17 | 22–25 | 19–25 | 15–12 | 106–100 | P2网页 |
9月4日 | 21:00 | 波兰 | 3–0 | 突尼斯 | 25–20 | 25–15 | 25–20 | 75–55 | P2网页 | ||
9月5日 | 17:30 | 荷兰 | 0–3 | 乌克兰 | 16–25 | 19–25 | 18–25 | 53–75 | P2网页 | ||
9月5日 | 21:00 | 法国 | 3–2 | 日本 | 25–17 | 21–25 | 26–24 | 22–25 | 18–16 | 112–107 | P2网页 |
9月6日 | 17:30 | 塞尔维亚 | 0–3 | 阿根廷 | 23–25 | 21–25 | 23–25 | 67–75 | P2网页 | ||
9月6日 | 21:00 | 巴西 | 3–0 | 伊朗 | 25–17 | 25–22 | 25–23 | 75–62 | P2网页 |
八强赛
[编辑]日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月7日 | 17:30 | 意大利 | 3–2 | 法国 | 24–26 | 25–21 | 23–25 | 25–22 | 15–12 | 112–106 | P2网页 |
9月7日 | 21:00 | 斯洛文尼亚 | 3–1 | 乌克兰 | 18–25 | 26–24 | 25–19 | 25–23 | 94–91 | P2网页 | |
9月8日 | 17:30 | 阿根廷 | 1–3 | 巴西 | 16–25 | 25–23 | 22–25 | 20–25 | 83–98 | P2网页 | |
9月8日 | 21:00 | 波兰 | 3–2 | 美国 | 25–20 | 27–25 | 21–25 | 22–25 | 15–12 | 110–107 | P2网页 |
半决赛
[编辑]日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月10日 | 18:00 | 波兰 | 3–2 | 巴西 | 23–25 | 25–18 | 25–20 | 21–25 | 15–12 | 109–100 | P2网页 |
9月10日 | 21:00 | 意大利 | 3–0 | 斯洛文尼亚 | 25–21 | 25–22 | 25–21 | 75–64 | P2网页 |
三四名决赛
[编辑]决赛
[编辑]最终排名
[编辑]
|
|
最佳阵容
[编辑]位置 | 选手 |
---|---|
最有价值球员(MVP) | 西莫内·詹内利(意大利) |
最佳二传 | 西莫内·詹内利(意大利) |
最佳主攻 | 约安迪·莱亚尔(巴西) |
卡米尔·塞梅纽克(波兰) | |
最佳副攻 | 马特乌什·比涅克(波兰) |
詹卢卡·加拉西(意大利) | |
最佳接应 | 巴尔托什·库雷克(波兰) |
最佳自由人 | 法比奥·巴拉索(意大利) |
数据统计
[编辑]
|
|
|
|
|
|
|
参见
[编辑]参考文献
[编辑]- ^ Russia Selected As Host For 2022 FIVB Volleyball Men’s World Championship. FIVB. 15 November 2018 [2020-09-18]. (原始内容存档于2020-09-18).
- ^ FIVB Volleyball Men’s World Championship 2022 To Be Removed From Russia. FIVB. 1 March 2022 [2022-03-02]. (原始内容存档于2022-03-01).
- ^ Poland and Slovenia to host relocated FIVB Volleyball Men's World Championship 2022. FIVB. 15 April 2022 [15 April 2022]. (原始内容存档于2022-05-04).
- ^ Fantastic Italy regain world title after 24 years. FIVB. 11 Sep 2022 [11 Sep 2022]. (原始内容存档于2022-10-04).
- ^ Wallace’s swan song produces bronze for Brazil. FIVB. 11 Sep 2022 [11 Sep 2022]. (原始内容存档于2022-11-09).
- ^ Volleyball World opens accelerated bidding process for relocated FIVB Volleyball Men's World Championship 2022. FIVB. 7 March 2022 [9 April 2022]. (原始内容存档于2022-05-14).
- ^ 7.0 7.1 Competition Formula. FIVB. [17 July 2022]. (原始内容存档于2022-08-07).
- ^ Drawing of lots sets off countdown to 2022 Men's World Championship. FIVB. 15 July 2021 [21 September 2021]. (原始内容存档于2021-09-21).