2020年夏季奧林匹克運動會田徑男子200公尺比賽
外观
第三十二届夏季奥林匹克运动会 男子200米比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | 新国立竞技场 | ||||||||||||
日期 | 2021年8月3日(预赛和半决赛) 2021年8月4日(决赛) | ||||||||||||
参赛选手 | 50位選手,來自34個國家和地區 | ||||||||||||
冠军成绩 | 19.62 | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2020年夏季奥林匹克运动会田径男子200米比赛,是因2019冠状病毒病疫情而延期至2021年举行的第32届夏季奥林匹克运动会的其中一个比赛小项,于2021年8月3日至4日在新国立竞技场举行[1]。
加拿大选手安德烈·德格拉塞在决赛中以19秒62的破国家纪录成绩夺得冠军,取得个人第五枚奥运奖牌的同时,也成为93年来首位获得该小项奥运金牌的加拿大选手[2]。第二名至第四名均被美国选手包揽,其中肯尼斯·貝德納雷克跑出19秒68的个人最好成绩,以0.06秒之差获得亚军[3];2019年世锦赛该小项冠军得主諾亞·萊爾斯获得铜牌,他的成绩19秒74平了他在国内选拔赛跑出的赛季最佳;第四名则由17岁的埃里扬·奈顿获得,他的成绩是19秒93。[4]
纪录
[编辑]以下是比赛开始前的世界纪录、奥运纪录以及各大洲纪录:
世界紀錄 | 尤塞恩·博尔特(牙买加) | 19.19 | 德国柏林 | 2009年8月20日 |
奧運會紀錄 | 尤塞恩·博尔特(牙买加) | 19.30 | 中国北京市 | 2008年8月20日 |
区域 | 时间(秒) | 风速(公尺/秒) | 运动员 | 国家 |
---|---|---|---|---|
非洲 | 19.68 | +0.4 | 弗兰克·弗雷德里克斯 | 纳米比亚 |
亚洲 | 19.88 | +0.9 | 谢震业 | 中國 |
欧洲 | 19.72 | +1.8 | 彼得罗·保罗·门内亚 | 義大利 |
北美、中美与加勒比海 | 19.19 WR | −0.3 | 尤塞恩·博尔特 | 牙买加 |
大洋洲 | 20.06 | +0.9 | 彼得·諾曼 | 澳大利亞 |
南美洲 | 19.81 | −0.3 | Alonso Edward | 巴拿马 |
以下是比赛期间刷新的国家纪录:
国家 | 运动员 | 阶段 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
多米尼加共和国 | Yancarlos Martínez | 预赛 | 20.17 | |
斯威士兰 | Sibusiso Matsenjwa | 预赛 | 20.34 | |
半决赛 | 20.22 | |||
利比里亚 | Joseph Fahnbulleh | 半决赛 | 19.99 | |
决赛 | 19.98 | |||
加拿大 | 安德烈·德格拉塞 | 半决赛 | 19.73 | |
决赛 | 19.62 |
赛程
[编辑]日期 | 时间 | 阶段 |
---|---|---|
2021年8月3日[1] | 11:05 20:50 |
预赛 半决赛 |
2021年8月4日[1] | 21:55 | 决赛 |
结果
[编辑]预赛
[编辑]晋级规则:每组前三名(Q)以及这之外所有选手当中成绩最好的前三名(q)晋级下一轮。[5]
第1组
[编辑]排名 | 跑道 | 运动员 | 代表团 | 反应时间 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Rasheed Dwyer | 牙买加 | 0.163 | 20.31 | Q |
2 | 8 | Divine Oduduru | 尼日利亚 | 0.129 | 20.36 | Q |
3 | 4 | 安納索·喬布瓦納 | 南非 | 0.119 | 20.78 | Q |
4 | 2 | Jorge Vides | 巴西 | 0.161 | 20.94 | |
5 | 3 | Fodé Sissoko | 马里 | 0.167 | 21.00 | |
6 | 5 | 飯塚翔太 | 日本 | 0.148 | 21.02 | |
7 | 6 | José Andrés Salazar | 萨尔瓦多 | 0.145 | 21.66 | |
风速:-0.3 m/s |
第2组
[编辑]排名 | 跑道 | 运动员 | 代表团 | 反应时间 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 杰里姆·理查兹 | 特立尼达和多巴哥 | 0.187 | 20.52 | Q |
2 | 6 | 肖恩·马斯万加尼 | 南非 | 0.142 | 20.58 | Q |
3 | 2 | 泰米尔·伯内特 | 荷兰 | 0.137 | 20.60 | Q、SB |
4 | 3 | Emmanuel Eseme | 喀麦隆 | 0.160 | 20.65 | |
5 | 7 | 扬·沃尔科 | 斯洛伐克 | 0.160 | 21.21 | |
6 | 5 | 薩尼布朗·阿卜杜爾·哈基姆 | 日本 | 0.149 | 21.41 | SB |
— | 9 | Jan Jirka | 捷克 | 0.150 | DSQ | TR 17.3.1 |
— | 8 | Bernardo Baloyes | 哥伦比亚 | DNS | ||
风速:+0.9 m/s |
第3组
[编辑]排名 | 跑道 | 运动员 | 代表团 | 反应时间 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 費米·塞溫·奧朱努德 | 卡塔尔 | 0.154 | 20.37 | Q |
2 | 6 | 拉米爾·古利耶夫 | 土耳其 | 0.158 | 20.54 | Q |
3 | 2 | 安德烈·德格拉塞 | 加拿大 | 0.122 | 20.56 | Q |
4 | 3 | Kyle Greaux | 特立尼达和多巴哥 | 0.149 | 20.77 | |
5 | 4 | 山下潤 | 日本 | 0.118 | 20.78 | |
6 | 8 | Aldemir da Silva Júnior | 巴西 | 0.160 | 20.84 | SB |
风速:-0.6 m/s |
第4组
[编辑]排名 | 跑道 | 运动员 | 代表团 | 反应时间 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 埃里扬·奈顿 | 美国 | 0.173 | 20.55 | Q |
2 | 8 | Alonso Edward | 巴拿马 | 0.185 | 20.60 | Q |
3 | 5 | 罗宾·范德贝姆登 | 比利时 | 0.142 | 20.70 | Q、SB |
4 | 6 | 悉尼·西亚梅 | 赞比亚 | 0.171 | 21.01 | |
5 | 2 | Gediminas Truskauskas | 立陶宛 | 0.140 | 21.02 | |
6 | 3 | Steven Müller | 德国 | 0.156 | 21.08 | |
7 | 7 | 亚当·戈米利 | 英国 | 0.180 | 1:58.58 | |
风速:+0.6 m/s |
第5组
[编辑]排名 | 跑道 | 运动员 | 代表团 | 反应时间 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 亚伦·布朗 | 加拿大 | 0.157 | 20.38 | Q |
2 | 2 | Joseph Fahnbulleh | 利比里亚 | 0.147 | 20.46 | Q |
3 | 6 | William Reais | 瑞士 | 0.147 | 20.51 | Q |
4 | 7 | Serhiy Smelyk | 乌克兰 | 0.144 | 20.53 | SB |
5 | 5 | Antonio Infantino | 意大利 | 0.132 | 20.90 | |
6 | 3 | Lucas Vilar | 巴西 | 0.171 | 21.31 | |
7 | 8 | Muhd Noor Firdaus Ar-Rasyid | 汶莱 | 0.174 | 21.83 | SB |
风速:-0.7 m/s |
第6组
[编辑]排名 | 跑道 | 运动员 | 代表团 | 反应时间 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 肯尼斯·貝德納雷克 | 美国 | 0.184 | 20.01 | Q |
2 | 8 | Yancarlos Martínez | 多米尼加 | 0.164 | 20.17 | Q、NR |
3 | 4 | 埃塞奥萨·德萨卢 | 意大利 | 0.131 | 20.29 | Q、SB |
4 | 2 | 谢震业 | 中国 | 0.159 | 20.34 | q、SB |
5 | 3 | 纳塔尼尔·米切尔-布莱克 | 英国 | 0.163 | 20.56 | SB |
6 | 7 | Marcus Lawler | 爱尔兰 | 0.145 | 20.73 | SB |
6 | Emmanuel Matadi | 利比里亚 | DNS | |||
风速:-0.4 m/s |
第7组
[编辑]排名 | 跑道 | 运动员 | 代表团 | 反应时间 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 諾亞·萊爾斯 | 美国 | 0.171 | 20.18 | Q |
2 | 9 | Sibusiso Matsenjwa | 斯威士兰 | 0.172 | 20.34 | Q、NR |
3 | 3 | Joseph Amoah | 加纳 | 0.171 | 20.35 | Q、SB |
4 | 4 | Clarence Munyai | 南非 | 0.135 | 20.49 | q、=SB |
5 | 5 | Leon Reid | 爱尔兰 | 0.135 | 20.53 | q、SB |
6 | 7 | 布兰顿·罗德尼 | 加拿大 | 0.150 | 20.60 | |
7 | 6 | Julian Forte | 牙买加 | 0.152 | 20.65 | |
8 | 2 | Noureddine Hadid | 黎巴嫩 | 0.157 | 21.12 | |
风速:+0.4 m/s |
半决赛
[编辑]晋级规则:每组前两名(Q)以及这之外所有选手当中成绩最好的前两名(q)晋级决赛。[6]
第1组
[编辑]排名 | 跑道 | 运动员 | 代表团 | 反应时间 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 埃里扬·奈顿 | 美国 | 0.172 | 20.02 | Q |
2 | 6 | Rasheed Dwyer | 牙买加 | 0.141 | 20.13 | Q、SB |
3 | 7 | Divine Oduduru | 尼日利亚 | 0.140 | 20.16 | |
4 | 9 | Joseph Paul Amoah | 加纳 | 0.168 | 20.27 | SB |
5 | 5 | 費米·塞溫·奧朱努德 | 卡塔尔 | 0.160 | 20.34 | |
6 | 8 | 埃塞奥萨·德萨卢 | 意大利 | 0.149 | 20.43 | |
7 | 2 | 谢震业 | 中国 | 0.154 | 20.45 | |
8 | 3 | 安納索·喬布瓦納 | 南非 | 0.151 | 20.88 | |
风速:-0.2 m/s |
第2组
[编辑]排名 | 跑道 | 运动员 | 代表团 | 反应时间 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 亚伦·布朗 | 加拿大 | 0.151 | 19.99 (19.982) | Q、SB |
2 | 6 | Joseph Fahnbulleh | 利比里亚 | 0.140 | 19.99 (19.982) | Q、NR |
3 | 5 | 諾亞·萊爾斯 | 美国 | 0.179 | 19.99 (19.983) | q |
4 | 4 | Yancarlos Martínez | 多米尼加 | 0.141 | 20.24 | |
5 | 8 | William Reais | 瑞士 | 0.149 | 20.44 | SB |
6 | 2 | Clarence Munyai | 南非 | 0.142 | 20.49 | =SB |
7 | 3 | 罗宾·范德贝姆登 | 比利时 | 0.132 | 21.00 | |
9 | Alonso Edward | 巴拿马 | 0.147 | DNF | ||
风速:-0.4 m/s |
第3组
[编辑]排名 | 跑道 | 运动员 | 代表团 | 反应时间 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 安德烈·德格拉塞 | 加拿大 | 0.139 | 19.73 | Q、NR |
2 | 6 | 肯尼斯·貝德納雷克 | 美国 | 0.176 | 19.83 | Q |
3 | 5 | 杰里姆·理查兹 | 特立尼达和多巴哥 | 0.161 | 20.10 | q、SB |
4 | 8 | 肖恩·马斯万加尼 | 南非 | 0.151 | 20.18 | |
5 | 7 | Sibusiso Matsenjwa | 斯威士兰 | 0.158 | 20.22 | NR |
6 | 4 | 拉米爾·古利耶夫 | 土耳其 | 0.156 | 20.31 | SB |
7 | 3 | Leon Reid | 爱尔兰 | 0.139 | 20.54 | |
8 | 2 | 泰米尔·伯内特 | 荷兰 | 0.126 | 20.90 | |
风速:+0.2 m/s |
决赛
[编辑]决赛于2021年8月4日21:55进行。[7]
排名 | 跑道 | 运动员 | 代表团 | 反应时间 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 安德烈·德格拉塞 | 加拿大 | 0.135 | 19.62 | NR | |
7 | 肯尼斯·貝德納雷克 | 美国 | 0.165 | 19.68 | PB | |
3 | 諾亞·萊爾斯 | 美国 | 0.151 | 19.74 | =SB | |
4 | 5 | 埃里扬·奈顿 | 美国 | 0.159 | 19.93 | |
5 | 8 | Joseph Fahnbulleh | 利比里亚 | 0.141 | 19.98 | NR |
6 | 4 | 亚伦·布朗 | 加拿大 | 0.157 | 20.20 | |
7 | 9 | Rasheed Dwyer | 牙买加 | 0.148 | 20.21 | |
8 | 2 | 杰里姆·理查兹 | 特立尼达和多巴哥 | 0.149 | 20.39 | |
风速:-0.5 m/s |
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 Athletics - Men's 200m Schedule. Tokyo 2020. [2021-07-01]. (原始内容存档于2021-10-06).
- ^ De Grasse wins Canada's first 200m Olympic gold medal in 93 years. Candian Olympic Committee. 2021-08-04 [2021-12-27]. (原始内容存档于2021-08-04).
- ^ Kenny Bednarek runs personal best, wins silver in men's 200-meter final. We are Iowa. 2021-08-04 [2021-12-27]. (原始内容存档于2021-08-08).
- ^ With Olympic 200m win, De Grasse gets his gold at last. World Athletics. 2021-08-04 [2021-12-27]. (原始内容存档于2021-12-27).
- ^ Athletics - Men's 200m - Round 1 - Results (PDF). Tokyo 2020. 2021-08-03 [2021-12-21]. (原始内容 (PDF)存档于2021-10-09).
- ^ Athletics - Men's 200m - Semi-Final - Results (PDF). Tokyo 2020. 2021-08-03 [2021-12-21]. (原始内容 (PDF)存档于2021-10-09).
- ^ Athletics - Men's 200m - Final - Results (PDF). Tokyo 2020. 2021-08-04 [2021-12-21]. (原始内容 (PDF)存档于2021-10-09).