2021年日本補選
外观
2021年日本補選(日语:2021年日本の補欠選挙)是指2021年日本參眾兩院的補選。本年將進行一個眾議院和四個參議院選舉區的補選。4月的三個席位均由在野黨籍人士拿下,分別由松木謙公、宮口治子和羽田次郎勝出[1]。
補選概要
[编辑]補選會在每年4月及/或者10月舉行,參眾兩院剩餘任期時間不到一年時會直接空缺。
當前任期補選的最後期限是:
- 第48屆眾院大選未解散前提下,是2021年(令和3年)3月15日(2021年4月的選舉),2021年3月15日後眾議員缺額,例如廣島縣第3區,將在第49屆日本眾議院議員總選舉填補。
- 第24屆參議院通常選舉是2021年(令和3年)9月15日(2021年10月的選舉)
- 第25屆參議院通常選舉是2024年(令和6年)9月15日(2024年10月的選舉)
如果有空缺,將舉行補選。
4月
[编辑]眾議院
[编辑]參議院
[编辑]10月
[编辑]參議院
[编辑]4月補選
[编辑]北海道第2區
[编辑]- 自由民主黨:時任北区札幌市議会議員高橋克朋,後決定不派人參選
- 立憲民主黨:曾以北海道比例代表區與北海道第12區當選的前眾議員松木謙公(原希望之黨),他同時獲國民民主黨、日本共產黨與日本社民黨支持
- 日本共產黨:前任东区札幌市議会議員平冈大辅,後決定不派人參選和支持立憲民主黨候選人
- 日本維新會:前任帶廣市北海道議會議員山崎泉,他同時獲新黨大地支持
- NHK黨:前NHK員工齊藤忠行
- 獨立候選人:小林悟
- 獨立候選人:鶴羽佳子
- 獨立候選人:長友隆典(自民黨黨員,以無黨籍名義参選)
姓名 | 所屬政黨 | 其他支持政黨/人士 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
---|---|---|---|---|---|
松木謙公 | 立憲民主黨 | 國民民主黨、社會民主黨、 日本共產黨 | 59,664 | 43.74% | |
山崎泉 | 日本維新會 | 新黨大地、中川郁子 | 22,459 | 16.47% | |
齊藤忠行 | NHK黨 | 5,630 | 4.13% | ||
小林悟 | 無黨籍 | 5,552 | 4.07% | ||
鶴羽佳子 | 無黨籍 | 27,355 | 20.06% | ||
長友隆典 | 無黨籍( 自由民主黨) | 15,738 | 11.54% | ||
選舉人數 | 459,958 | ||||
投票率 | 30.46% |
廣島縣
[编辑]- 自由民主黨:經濟官員西田英範,同時獲公明黨支持
- NHK黨:山本貴平
- 獨立候選人:宮口治子(自由工作者,獲立憲民主黨、國民民主黨與日本社民黨支持)
- 獨立候選人:佐藤周一
- 獨立候選人:大山宏
- 獨立候選人:玉田憲勳
姓名 | 所屬政黨 | 其他支持政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
---|---|---|---|---|---|
西田英範 | 自由民主黨 | 公明黨 | 336,924 | 43.93% | |
宮口治子 | 結集ひろしま | 立憲民主黨、 國民民主黨與社會民主黨 | 370,860 | 48.36% | |
山本貴平 | NHK黨 | 16,114 | 2.10% | ||
佐藤周一 | 無黨籍 | 20,848 | 2.72% | ||
大山宏 | 無黨籍 | 13,363 | 1.74% | ||
玉田憲勳 | 無黨籍 | 8,806 | 1.15% | ||
選舉人數 | 2,327,323 | ||||
投票率 | 33.61% |
長野縣
[编辑]姓名 | 所屬政黨 | 其他支持政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
---|---|---|---|---|---|
小松裕 | 自由民主黨 | 公明黨 | 325,826 | 42.92% | |
羽田次郎 | 立憲民主黨 | 日本社民黨、 國民民主黨、 日本共產黨 | 415,781 | 54.77% | |
神谷幸太郎 | NHK黨 | 17,559 | 2.31% | ||
選舉人數 | 1,732,060 | ||||
投票率 | 44.40% |
10月補選
[编辑]靜岡縣
[编辑]姓名 | 所屬政黨 | 其他支持政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
---|---|---|---|---|---|
山崎真之輔 | 無黨籍 | 立憲民主黨、 國民民主黨 | 650,789 | 47.50% | |
若林洋平 | 自由民主黨 | 公明黨 | 602,780 | 43.99% | |
鈴木千佳 | 日本共產黨 | 116,554 | 8.51% | ||
選舉人數 | 3,048,538 | ||||
投票率 | 45.57% |
山口縣
[编辑]姓名 | 所屬政黨 | 其他支持政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
---|---|---|---|---|---|
北村經夫 | 自由民主黨 | 公明黨 | 307,894 | 75.61% | |
原田將大 | NHK黨 | 6,809 | 1.67% | ||
河合喜代 | 日本共產黨 | 社會民主黨 | 92,532 | 22.72% | |
選舉人數 | 1,141,890 | ||||
投票率 | 36.54% |
參考資料
[编辑]- ^ 日本3場國會議員補選 執政黨自民黨全敗. [2021-04-26]. (原始内容存档于2021-04-29).