2021年日本补选
外观
2021年日本补选(日语:2021年日本の補欠選挙)是指2021年日本参众两院的补选。本年将进行一个众议院和四个参议院选举区的补选。4月的三个席位均由在野党籍人士拿下,分别由松木谦公、宫口治子和羽田次郎胜出[1]。
补选概要
[编辑]补选会在每年4月及/或者10月举行,参众两院剩余任期时间不到一年时会直接空缺。
当前任期补选的最后期限是:
- 第48届众院大选未解散前提下,是2021年(令和3年)3月15日(2021年4月的选举),2021年3月15日后众议员缺额,例如广岛县第3区,将在第49届日本众议院议员总选举填补。
- 第24届参议院通常选举是2021年(令和3年)9月15日(2021年10月的选举)
- 第25届参议院通常选举是2024年(令和6年)9月15日(2024年10月的选举)
如果有空缺,将举行补选。
4月
[编辑]众议院
[编辑]参议院
[编辑]10月
[编辑]参议院
[编辑]4月补选
[编辑]北海道第2区
[编辑]- 自由民主党:时任北区札幌市议会议员高桥克朋,后决定不派人参选
- 立宪民主党:曾以北海道比例代表区与北海道第12区当选的前众议员松木谦公(原希望之党),他同时获国民民主党、日本共产党与日本社民党支持
- 日本共产党:前任东区札幌市议会议员平冈大辅,后决定不派人参选和支持立宪民主党候选人
- 日本维新会:前任带广市北海道议会议员山崎泉,他同时获新党大地支持
- NHK党:前NHK员工齐藤忠行
- 独立候选人:小林悟
- 独立候选人:鹤羽佳子
- 独立候选人:长友隆典(自民党党员,以无党籍名义参选)
姓名 | 所属政党 | 其他支持政党/人士 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 |
---|---|---|---|---|---|
松木谦公 | 立宪民主党 | 国民民主党、社会民主党、 日本共产党 | 59,664 | 43.74% | |
山崎泉 | 日本维新会 | 新党大地、中川郁子 | 22,459 | 16.47% | |
齐藤忠行 | NHK党 | 5,630 | 4.13% | ||
小林悟 | 无党籍 | 5,552 | 4.07% | ||
鹤羽佳子 | 无党籍 | 27,355 | 20.06% | ||
长友隆典 | 无党籍( 自由民主党) | 15,738 | 11.54% | ||
选举人数 | 459,958 | ||||
投票率 | 30.46% |
广岛县
[编辑]- 自由民主党:经济官员西田英范,同时获公明党支持
- NHK党:山本贵平
- 独立候选人:宫口治子(自由工作者,获立宪民主党、国民民主党与日本社民党支持)
- 独立候选人:佐藤周一
- 独立候选人:大山宏
- 独立候选人:玉田宪勋
姓名 | 所属政党 | 其他支持政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 |
---|---|---|---|---|---|
西田英范 | 自由民主党 | 公明党 | 336,924 | 43.93% | |
宫口治子 | 结集ひろしま | 立宪民主党、 国民民主党与社会民主党 | 370,860 | 48.36% | |
山本贵平 | NHK党 | 16,114 | 2.10% | ||
佐藤周一 | 无党籍 | 20,848 | 2.72% | ||
大山宏 | 无党籍 | 13,363 | 1.74% | ||
玉田宪勋 | 无党籍 | 8,806 | 1.15% | ||
选举人数 | 2,327,323 | ||||
投票率 | 33.61% |
长野县
[编辑]姓名 | 所属政党 | 其他支持政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 |
---|---|---|---|---|---|
小松裕 | 自由民主党 | 公明党 | 325,826 | 42.92% | |
羽田次郎 | 立宪民主党 | 日本社民党、 国民民主党、 日本共产党 | 415,781 | 54.77% | |
神谷幸太郎 | NHK党 | 17,559 | 2.31% | ||
选举人数 | 1,732,060 | ||||
投票率 | 44.40% |
10月补选
[编辑]静冈县
[编辑]姓名 | 所属政党 | 其他支持政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 |
---|---|---|---|---|---|
山崎真之辅 | 无党籍 | 立宪民主党、 国民民主党 | 650,789 | 47.50% | |
若林洋平 | 自由民主党 | 公明党 | 602,780 | 43.99% | |
铃木千佳 | 日本共产党 | 116,554 | 8.51% | ||
选举人数 | 3,048,538 | ||||
投票率 | 45.57% |
山口县
[编辑]姓名 | 所属政党 | 其他支持政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 |
---|---|---|---|---|---|
北村经夫 | 自由民主党 | 公明党 | 307,894 | 75.61% | |
原田将大 | NHK党 | 6,809 | 1.67% | ||
河合喜代 | 日本共产党 | 社会民主党 | 92,532 | 22.72% | |
选举人数 | 1,141,890 | ||||
投票率 | 36.54% |
参考资料
[编辑]- ^ 日本3場國會議員補選 執政黨自民黨全敗. [2021-04-26]. (原始内容存档于2021-04-29).