2024年印第安韦尔斯公开赛男子单打比赛
外观
2024年印第安韦尔斯公开赛男子单打比赛 | |
---|---|
2024年印第安韦尔斯公开赛 | |
冠军 | 卡洛斯·阿尔卡拉斯 |
亚军 | 丹尼爾·梅德韋傑夫 |
比分 | 7–6(7–5), 6–1 |
签表 | 96 (12资格赛 / 8外卡) |
种子 | 32 |
2024年印第安韦尔斯网球公开赛男子单打比赛是2024年印第安韦尔斯网球公开赛的一个项目,卡洛斯·阿尔卡拉斯是卫冕冠军。[1]
卫冕冠军卡洛斯·阿尔卡拉斯在决赛中战胜了丹尼尔·梅德韦杰夫获得男子单打冠军,阿尔卡拉斯和梅德韦杰夫是继2014年和2015年的诺瓦克·德约科维奇和罗杰·费德勒之后,第二对连续参加印第安韦尔斯决赛的男子球员。这是阿尔卡拉斯的第5个ATP1000大师赛冠军,也是职业生涯的第13个冠军,他也成为自2016年德约科维奇以来第一位卫冕冠军的球员。[2]
诺瓦克·德约科维奇将向创纪录的第6个印第安韦尔斯单打冠军冲击,目前他与罗杰·费德勒并列5个冠军,[3]但他在第三轮中输给了幸运落败者卢卡·纳尔迪,世界排名第123位的纳尔迪成为在ATP1000大师赛赛事中击败德约科维奇的排名最低的球员。[4]
8月20日,网球反兴奋剂计划(TADP)表示扬尼克·辛纳在赛事期间检测出氯睾酮阳性,但经过独立调查后独立法庭认定无罪,但出于反兴奋剂规则的严肃性ATP将扣除该站获得的积分。[5][6]
种子选手
[编辑]所有种子首轮轮空。
点击选手种子序号以了解选手进展。
签表
[编辑]說明
[编辑]决赛阶段
[编辑]1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | |||||||||||||||||
17 | 托米·保罗 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||
9 | 卡斯珀·鲁德 | ||||||||||||||||||
17 | 托米·保罗 | 6 | 63 | 2 | |||||||||||||||
4 | 丹尼尔·梅德韦杰夫 | 1 | 77 | 6 | |||||||||||||||
4 | 丹尼尔·梅德韦杰夫 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
7 | 霍尔格·鲁内 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
4 | 丹尼爾·梅德韋傑夫 | 65 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 卡洛斯·阿爾卡拉斯 | 77 | 6 | ||||||||||||||||
32 | 伊日·莱赫奇卡 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
3 | 扬尼克·辛纳 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | 扬尼克·辛纳 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||
2 | 卡洛斯·阿尔卡拉斯 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||
6 | 亚历山大·兹韦列夫 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 卡洛斯·阿尔卡拉斯 | 6 | 6 |
上半区
[编辑]第1區
[编辑]第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | ||||||||||||||||||||||
1 | 诺瓦克·德约科维奇 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | 望月慎太郎 | 64 | 66 | 亚历山大·武基奇 | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
亚历山大·武基奇 | 77 | 78 | 1 | 诺瓦克·德约科维奇 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | 亚历山大·科瓦切维奇 | 77 | 3 | 5 | LL | 卢卡·纳尔迪 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
张之臻 | 62 | 6 | 7 | 张之臻 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
LL | 卢卡·纳尔迪 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
LL | 卢卡·纳尔迪 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
17 | 托米·保罗 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
17 | 托米·保罗 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
亚历克斯·米切尔森 | 6 | 6 | 亚历克斯·米切尔森 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
豪梅·穆纳尔 | 2 | 3 | 17 | 托米·保罗 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | 伊桑·奎因 | 1 | 61 | 14 | 于戈·安贝尔 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
WC | 帕特里克·基普森 | 6 | 77 | WC | 帕特里克·基普森 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
14 | 于戈·安贝尔 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
第2區
[编辑]第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | ||||||||||||||||||||||
9 | 卡斯珀·鲁德 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
Q | 尼古拉斯·莫雷诺·德阿尔沃兰 | 68 | 4 | Q | 卢卡斯·克莱恩 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||
Q | 卢卡斯·克莱恩 | 77 | 6 | 9 | 卡斯珀·鲁德 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
阿蒂尔·菲斯 | 77 | 6 | 阿蒂尔·菲斯 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
努诺·博尔热斯 | 65 | 2 | 阿蒂尔·菲斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
23 | 亚历杭德罗·达维多维奇·福基纳 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
9 | 卡斯珀·鲁德 | 3 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
加埃尔·孟菲尔斯 | 6 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||
28 | 卡梅伦·诺里 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
洛伦佐·索内戈 | 77 | 6 | 洛伦佐·索内戈 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
米奥米尔·凯茨曼诺维奇 | 61 | 4 | 28 | 卡梅伦·诺里 | 77 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||
加埃尔·孟菲尔斯 | 6 | 6 | 加埃尔·孟菲尔斯 | 65 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
马克斯·普塞尔 | 1 | 2 | 加埃尔·孟菲尔斯 | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||
8 | 胡贝特·胡尔卡奇 | 0 | 77 | 2 | |||||||||||||||||||||
第3區
[编辑]第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | ||||||||||||||||||||||
4 | 丹尼尔·梅德韦杰夫 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
弗拉维奥·科博利 | 4 | 4 | 罗伯托·卡瓦列斯·巴埃纳 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
罗伯托·卡瓦列斯·巴埃纳 | 6 | 6 | 4 | 丹尼尔·梅德韦杰夫 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
罗曼·萨菲乌林 | 6 | 5 | 6 | 29 | 塞巴斯蒂安·科尔达 | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
丹·埃文斯 | 1 | 7 | 2 | 罗曼·萨菲乌林 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
29 | 塞巴斯蒂安·科尔达 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | 丹尼尔·梅德韦杰夫 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
13 | 格里戈尔·季米特洛夫 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
21 | 阿德里安·曼纳里诺 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
斯坦·瓦林卡 | 63 | 6 | 2 | 托马什·马哈奇 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
托马什·马哈奇 | 77 | 4 | 6 | 21 | 阿德里安·曼纳里诺 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | 雨果·格雷尼尔 | 65 | 5 | 13 | 格里戈尔·季米特洛夫 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
亚历山大·穆勒 | 77 | 7 | 亚历山大·穆勒 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
13 | 格里戈尔·季米特洛夫 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
第4區
[编辑]第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | ||||||||||||||||||||||
12 | 泰勒·弗里茨 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
帕维尔·科托夫 | 6 | 3 | 5 | 亚历杭德罗·塔维洛 | 62 | 2 | |||||||||||||||||||
亚历杭德罗·塔维洛 | 4 | 6 | 7 | 12 | 泰勒·弗里茨 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | 法比奥·福尼尼 | 4 | 6 | 6 | 19 | 塞巴斯蒂安·巴埃斯 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
贝尔纳韦·萨帕塔·米拉列斯 | 6 | 2 | 3 | WC | 法比奥·福尼尼 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
19 | 塞巴斯蒂安·巴埃斯 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
12 | 泰勒·弗里茨 | 6 | 62 | 3 | |||||||||||||||||||||
7 | 霍尔格·鲁内 | 2 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
26 | 洛伦佐·穆塞蒂 | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
博迪克·范德赞舒普 | 1 | 4 | PR | 丹尼斯·沙波瓦洛夫 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
PR | 丹尼斯·沙波瓦洛夫 | 6 | 6 | 26 | 洛伦佐·穆塞蒂 | 2 | 65 | ||||||||||||||||||
PR | 米洛斯·拉奥尼奇 | 6 | 6 | 7 | 霍尔格·鲁内 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
LL | 苏米特·纳加尔 | 3 | 3 | PR | 米洛斯·拉奥尼奇 | ||||||||||||||||||||
7 | 霍尔格·鲁内 | w | / | o | |||||||||||||||||||||
下半区
[编辑]第5區
[编辑]第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | ||||||||||||||||||||||
5 | 安德烈·鲁布廖夫 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
安迪·穆雷 | 6 | 6 | 安迪·穆雷 | 63 | 1 | ||||||||||||||||||||
Q | 戴维·戈芬 | 3 | 2 | 5 | 安德烈·鲁布廖夫 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
克里斯托弗·尤班克斯 | 3 | 63 | 32 | 伊日·莱赫奇卡 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | 布兰登·中岛 | 6 | 77 | WC | 布兰登·中岛 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
32 | 伊日·莱赫奇卡 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
32 | 伊日·莱赫奇卡 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
11 | 斯特凡诺斯·西西帕斯 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
18 | 弗朗西斯·蒂亚弗 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
杜尚·拉约维奇 | 7 | 6 | 杜尚·拉约维奇 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
埃米尔·鲁苏沃里 | 5 | 2 | 18 | 弗朗西斯·蒂亚弗 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | 卢卡斯·普耶 | 6 | 6 | 11 | 斯特凡诺斯·西西帕斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
丹尼尔·奥特迈尔 | 4 | 3 | Q | 卢卡斯·普耶 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
11 | 斯特凡诺斯·西西帕斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
第6區
[编辑]第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | ||||||||||||||||||||||
16 | 本·谢尔顿 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | 雅各布·门希克 | 6 | 6 | Q | 雅各布·门希克 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Q | 洪性贊 | 3 | 4 | 16 | 本·谢尔顿 | 77 | 3 | 77 | |||||||||||||||||
亚历山大·舍夫琴科 | 6 | 1 | 77 | 22 | 弗朗西斯科·塞伦多洛 | 65 | 6 | 65 | |||||||||||||||||
多米尼克·克普费尔 | 3 | 6 | 63 | 亚历山大·舍夫琴科 | 2 | 1r | |||||||||||||||||||
22 | 弗朗西斯科·塞伦多洛 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
16 | 本·谢尔顿 | 64 | 1 | ||||||||||||||||||||||
3 | 扬尼克·辛纳 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
25 | 扬-伦纳德·施特鲁夫 | 63 | 6 | 711 | |||||||||||||||||||||
博尔纳·丘里奇 | 6 | 3 | 6 | 博尔纳·丘里奇 | 77 | 2 | 69 | ||||||||||||||||||
塞巴斯蒂安·欧弗纳 | 2 | 6 | 0 | 25 | 扬-伦纳德·施特鲁夫 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
坛纳西·科基纳基斯 | 6 | 7 | 3 | 扬尼克·辛纳 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
马科斯·吉隆 | 3 | 5 | 坛纳西·科基纳基斯 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
3 | 扬尼克·辛纳 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
第7區
[编辑]第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | ||||||||||||||||||||||
6 | 亚历山大·兹韦列夫 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
克里斯托弗·奥康奈尔 | 1 | 6 | 6 | 克里斯托弗·奥康奈尔 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
杰克·德雷珀 | 6 | 3 | 2 | 6 | 亚历山大·兹韦列夫 | 79 | 6 | ||||||||||||||||||
扬尼克·汉夫曼 | 67 | 6 | 6 | 27 | 塔伦·格里科斯普 | 67 | 3 | ||||||||||||||||||
佩德罗·卡钦 | 79 | 4 | 1 | 扬尼克·汉夫曼 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
27 | 塔伦·格里科斯普 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | 亚历山大·兹韦列夫 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
10 | 亚历克斯·德米纳尔 | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
20 | 亚历山大·巴伯里克 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | 商竣程 | 6 | 6 | Q | 商竣程 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
乔丹·汤普森 | 2 | 3 | 20 | 亚历山大·巴伯里克 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
丹尼尔太郎 | 6 | 6 | 10 | 亚历克斯·德米纳尔 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
丹尼尔·伊拉希·加兰 | 4 | 1 | 丹尼尔太郎 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
10 | 亚历克斯·德米纳尔 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
第8區
[编辑]第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | ||||||||||||||||||||||
15 | 卡连·哈恰诺夫 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Q | { 蒂亚戈·赛博特·维尔德 | 6 | 6 | Q | { 蒂亚戈·赛博特·维尔德 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
J·J·沃尔夫 | 2 | 1 | Q | { 蒂亚戈·赛博特·维尔德 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
毛罗然·法比安 | 6 | 6 | 毛罗然·法比安 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
LL | 尤里·罗季奥诺夫 | 3 | 2 | 毛罗然·法比安 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
24 | 尼可拉斯·雅里 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
毛罗然·法比安 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
卡洛斯·阿尔卡拉斯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
31 | 费利克斯·奥热-阿利亚西姆 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | 康斯坦·莱斯蒂耶纳 | 3 | 6 | 6 | Q | 康斯坦·莱斯蒂耶纳 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Q | 塞巴斯蒂安·科尔达 | 6 | 2 | 4 | 31 | 费利克斯·奥热-阿利亚西姆 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
吕卡·范阿舍 | 66 | 63 | 1 | 卡洛斯·阿尔卡拉斯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
马泰奥·阿纳尔迪 | 78 | 77 | 马泰奥·阿纳尔迪 | 77 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
2 | 卡洛斯·阿尔卡拉斯 | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
其他途径参赛选手
[编辑]外卡:
排名保护:
资格赛:
退赛:
- 拉斯洛·捷雷 → 被取代为 贝尔纳韦·萨帕塔·米拉列斯
- 阿斯兰·卡拉采夫 → 被取代为 坛纳西·科基纳基斯
- 麦肯齐·麦克唐纳 → 被取代为 丹尼尔·伊拉希·加兰
- 托马斯·马丁·埃切韦里 → 被替代为 卢卡·纳尔迪
- 拉斐尔·纳达尔 → 被取代为 苏米特·纳加尔
- 阿列克谢·波佩林 → 被取代为 尤里·罗季奥诺夫
参考
[编辑]- ^ Carlos Alcaraz Wins Indian Wells, Returns To World No. 1. ATP Tour. [2 March 2024]. (原始内容存档于2023-03-20) (英语).
- ^ Carlos Alcaraz beats Daniil Medvedev to retain Indian Wells title | ATP Tour | Tennis. ATP Tour. [2024-03-18]. (原始内容存档于2024-03-26) (英语).
- ^ Novak Djokovic back in Indian Wells & chasing more history | ATP Tour | Tennis. ATP Tour. 5 March 2024 [2024-03-09]. (原始内容存档于2024-03-09) (英语).
- ^ Luca Nardi upsets Novak Djokovic in Indian Wells. ATP Tour. 12 March 2024 [2024-03-12]. (原始内容存档于2024-04-10) (英语).
- ^ 5.0 5.1 ATP statement on Jannik Sinner | ATP Tour | Tennis. ATP Tour. [2024-08-20] (英语).
- ^ 6.0 6.1 Tennis.com. Jannik Sinner, world No. 1, tested positive for a steroid twice but will not be suspended. Tennis.com. [2024-08-20] (英语).