2024年马德里网球公开赛男子单打比赛
外观
2024年马德里网球公开赛男子单打比赛 | |
---|---|
2024年马德里网球公开赛 | |
冠军 | 安德烈·鲁布廖夫 |
亚军 | 费利克斯·奥热-阿利亚西姆 |
比分 | 4–6, 7–5, 7–5 |
签表 | 96 (12资格赛, 8外卡) |
种子 | 32 |
2024年马德里网球公开赛男子单打比赛是2024年马德里网球公开赛的一个项目,安德烈·鲁布廖夫在决赛中战胜了费利克斯·奥热-阿利亚西姆获得冠军,这是他的第二个ATP1000大师赛冠军,也是他职业生涯的第15个ATP巡回赛单打冠军。鲁布寥夫成为继2004年的马拉特·萨芬之后第二位赢得该赛事冠军的俄罗斯选手。奥格-阿利亚西姆是自2002年该赛事创办以来第一位进入单打决赛的加拿大选手。[1]
卡洛斯·阿尔卡拉斯是连续两届卫冕冠军,[2]但他在1/4决赛中输给了卢布廖夫,阿尔卡拉斯在第四轮战胜扬-伦纳德·施特鲁夫(去年决赛的重赛)后,追平了拉斐尔·纳达尔在该赛事中连续14场比赛获胜的赛事纪录。
丹尼尔·梅德韦杰夫成为第五位在所有9场ATP1000大师赛中都闯入八强的1990年代出生的球员,也是1995年后出生的第三位球员(仅次于亚历山大·兹韦列夫和斯特凡诺斯·西西帕斯),也是第十位现役球员来完成这一成就。[3]
泰勒·弗里茨成为自2005年的羅比·吉內普里以来第一位进入该赛事半决赛的美国选手,也是自2009年赛事转为红土赛场以来第一位进入半决赛的美国选手。
种子选手
[编辑]所有种子选手首轮轮空直接进入第二轮。
- 1. 扬尼克·辛纳(八强,赛前退赛)
- 2. 卡洛斯·阿尔卡拉斯(八强)
- 3. 丹尼尔·梅德韦杰夫(八强,退赛)
- 4. 亚历山大·兹韦列夫(第四轮)
- 5. 卡斯珀·鲁德(第四轮)
- 6. 斯特凡诺斯·西西帕斯(第二轮)
- 7. 安德烈·鲁布廖夫(冠军)
- 8. 胡贝特·胡尔卡奇(第四轮)
- 9. 格里戈尔·季米特洛夫(第二轮)
- 10. 亚历克斯·德米纳尔(第二轮)
- 11. 霍尔格·鲁内(第三轮)
- 12. 泰勒·弗里茨(四强)
- 13. 于戈·安贝尔(第三轮)
- 14. 本·谢尔顿(第三轮)
- 15. 托米·保罗(第三轮)
- 16. 卡连·哈恰诺夫(第四轮)
- 17. 亚历山大·巴伯里克(第四轮)
- 18. 塞巴斯蒂安·巴埃斯(第三轮)
- 19. 阿德里安·曼纳里诺(第二轮)
- 20. 弗朗西斯·蒂亚弗(第二轮)
- 21. 弗朗西斯科·塞伦多洛(八强)
- 22. 尼可拉斯·雅里(第二轮)
- 23. 扬-伦纳德·施特鲁夫(第四轮)
- 24. 塔伦·格里科斯普(第四轮)
- 25. 塞巴斯蒂安·科尔达(第三轮)
- 26. 托马斯·马丁·埃切韦里(第二轮)
- 27. 亚历杭德罗·达维多维奇·福基纳(第三轮)
- 28. 洛伦佐·穆塞蒂(第二轮)
- 29. 卡梅伦·诺里 (第三轮)
- 30. 伊日·莱赫奇卡(四强,赛中退赛)
- 31. 阿蒂尔·菲斯(第二轮)
- 32. 乔丹·汤普森(第二轮)
点击选手种子序号以了解选手进展。
签表
[编辑]說明
[编辑]决赛阶段签表
[编辑]1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | |||||||||||||||||
1 | 扬尼克·辛纳 | ||||||||||||||||||
费利克斯·奥热-阿利亚西姆 | w | / | o | ||||||||||||||||
费利克斯·奥热-阿利亚西姆 | 3 | 5r | |||||||||||||||||
30 | 伊日·莱赫奇卡 | ||||||||||||||||||
3 | 丹尼尔·梅德韦杰夫 | 4 | 0r | ||||||||||||||||
30 | 伊日·莱赫奇卡 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
费利克斯·奥热-阿利亚西姆 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
7 | 安德烈·鲁布廖夫 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||
12 | 泰勒·弗里茨 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
21 | 弗朗西斯科·塞伦多洛 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||
12 | 泰勒·弗里茨 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
7 | 安德烈·鲁布廖夫 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
7 | 安德烈·鲁布廖夫 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
2 | 卡洛斯·阿尔卡拉斯 | 6 | 3 | 2 |
上半区
[编辑]第1區
[编辑]第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | ||||||||||||||||||||||
1 | 扬尼克·辛纳 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | 里夏尔·加斯奎特 | 2 | 5 | 洛伦佐·索内戈 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
洛伦佐·索内戈 | 6 | 7 | 1 | 扬尼克·辛纳 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | 阿尔韦特·拉莫斯-比尼奥拉斯 | 3 | 4 | 帕维尔·科托夫 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
帕维尔·科托夫 | 6 | 6 | 帕维尔·科托夫 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
32 | 乔丹·汤普森 | 7 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
1 | 扬尼克·辛纳 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
16 | 卡连·哈恰诺夫 | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
22 | 尼可拉斯·雅里 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
亚历杭德罗·塔维洛 | 7 | 4 | 4 | 弗拉维奥·科博利 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
弗拉维奥·科博利 | 5 | 6 | 6 | 弗拉维奥·科博利 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
丹尼尔·伊拉希·加兰 | 64 | 6 | 1 | 16 | 卡连·哈恰诺夫 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
LL | 罗伯托·包蒂斯塔·阿古特 | 77 | 4 | 6 | LL | 罗伯托·包蒂斯塔·阿古特 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
16 | 卡连·哈恰诺夫 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
第2區
[编辑]第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | ||||||||||||||||||||||
9 | 格里戈尔·季米特洛夫 | 2 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||||
扬尼克·汉夫曼 | 4 | 63 | 雅各布·门希克 | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||
雅各布·门希克 | 6 | 77 | 雅各布·门希克 | 1 | 0r | ||||||||||||||||||||
西冈良仁 | 6 | 1 | 4 | 费利克斯·奥热-阿利亚西姆 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
费利克斯·奥热-阿利亚西姆 | 4 | 6 | 6 | 费利克斯·奥热-阿利亚西姆 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
19 | 阿德里安·曼纳里诺 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
费利克斯·奥热-阿利亚西姆 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
5 | 卡斯珀·鲁德 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
29 | 卡梅伦·诺里 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
亚历克斯·米切尔森 | 6 | 0 | 2 | WC | 若昂·丰塞卡 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
WC | 若昂·丰塞卡 | 4 | 6 | 6 | 29 | 卡梅伦·诺里 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
张之臻 | 3 | 2 | 5 | 卡斯珀·鲁德 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
米奥米尔·凯茨曼诺维奇 | 6 | 6 | 米奥米尔·凯茨曼诺维奇 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
5 | 卡斯珀·鲁德 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
第3區
[编辑]第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | ||||||||||||||||||||||
3 | 丹尼尔·梅德韦杰夫 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
克里斯托弗·奥康奈尔 | 4 | 1 | 马泰奥·阿纳尔迪 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
马泰奥·阿纳尔迪 | 6 | 6 | 3 | 丹尼尔·梅德韦杰夫 | 5 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
马克斯·普塞尔 | 4 | 6 | 77 | 25 | 塞巴斯蒂安·科尔达 | 7 | 64 | 3 | |||||||||||||||||
马科斯·吉隆 | 6 | 4 | 62 | 马克斯·普塞尔 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
25 | 塞巴斯蒂安·科尔达 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | 丹尼尔·梅德韦杰夫 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
17 | 亚历山大·巴伯里克 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||
17 | 亚历山大·巴伯里克 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
多米尼克·克普费尔 | 1 | 6 | 65 | 罗伯托·卡瓦列斯·巴埃纳 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
罗伯托·卡瓦列斯·巴埃纳 | 6 | 4 | 77 | 17 | 亚历山大·巴伯里克 | 3 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
托马什·马哈奇 | 6 | 1 | 6 | 14 | 本·谢尔顿 | 6 | 62 | 4 | |||||||||||||||||
埃米尔·鲁苏沃里 | 4 | 6 | 2 | 托马什·马哈奇 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
14 | 本·谢尔顿 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
第4區
[编辑]第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | ||||||||||||||||||||||
10 | 亚历克斯·德米纳尔 | 66 | 3 | ||||||||||||||||||||||
WC | 达尔文·布兰克 | 1 | 0 | PR | 拉斐尔·纳达尔 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||
PR | 拉斐尔·纳达尔 | 6 | 6 | PR | 拉斐尔·纳达尔 | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||
佩德罗·卡钦 | 6 | 6 | 佩德罗·卡钦 | 1 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||
塞巴斯蒂安·欧弗纳 | 3 | 3 | 佩德罗·卡钦 | 77 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
20 | 弗朗西斯·蒂亚弗 | 61 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
PR | 拉斐尔·纳达尔 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
30 | 伊日·莱赫奇卡 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
30 | 伊日·莱赫奇卡 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | 亚历山大·科瓦切维奇 | 6 | 5 | 4 | Q | 哈马德·梅杰多维奇 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
Q | 哈马德·梅杰多维奇 | 4 | 7 | 6 | 30 | 伊日·莱赫奇卡 | 6 | 79 | |||||||||||||||||
杜尚·拉约维奇 | 4 | 3 | Q | 蒂亚戈·蒙泰罗 | 4 | 67 | |||||||||||||||||||
Q | 蒂亚戈·蒙泰罗 | 6 | 6 | Q | 蒂亚戈·蒙泰罗 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | 斯特凡诺斯·西西帕斯 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
下半区
[编辑]第5區
[编辑]第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | ||||||||||||||||||||||
8 | 胡贝特·胡尔卡奇 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Q | 坛纳西·科基纳基斯 | 3 | 6 | 5 | 杰克·德雷珀 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
杰克·德雷珀 | 6 | 3 | 7 | 8 | 胡贝特·胡尔卡奇 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
丹尼尔·奥特迈尔 | 6 | 7 | 丹尼尔·奥特迈尔 | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||
WC | 马丁·兰达卢塞 | 1 | 5 | 丹尼尔·奥特迈尔 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
31 | 阿蒂尔·菲斯 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
8 | 胡贝特·胡尔卡奇 | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||||
12 | 泰勒·弗里茨 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
18 | 塞巴斯蒂安·巴埃斯 | 6 | 62 | 6 | |||||||||||||||||||||
吕卡·范阿舍 | 6 | 60 | 6 | 吕卡·范阿舍 | 4 | 77 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | 齐祖·贝格斯 | 4 | 77 | 1 | 18 | 塞巴斯蒂安·巴埃斯 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
卢恰诺·达尔德里 | 6 | 6 | 12 | 泰勒·弗里茨 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
加埃尔·孟菲尔斯 | 4 | 2 | 卢恰诺·达尔德里 | 61 | 4 | ||||||||||||||||||||
12 | 泰勒·弗里茨 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
第6區
[编辑]第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | ||||||||||||||||||||||
15 | 托米·保罗 | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | 卢卡斯·克莱恩 | 6 | 4 | 77 | Q | 卢卡斯·克莱恩 | 77 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
Q | 巴勃罗·利亚马斯·鲁伊斯 | 1 | 6 | 64 | 15 | 托米·保罗 | 79 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
阿斯兰·卡拉采夫 | 66 | 62 | 21 | 弗朗西斯科·塞伦多洛 | 67 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
毛罗然·法比安 | 78 | 77 | 毛罗然·法比安 | 2 | 65 | ||||||||||||||||||||
21 | 弗朗西斯科·塞伦多洛 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
21 | 弗朗西斯科·塞伦多洛 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | 亚历山大·兹韦列夫 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
26 | 托马斯·马丁·埃切韦里 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||
法昆多·迪亚斯·阿科斯塔 | 4 | 6 | 3 | PR | 丹尼斯·沙波瓦洛夫 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
PR | 丹尼斯·沙波瓦洛夫 | 6 | 3 | 6 | PR | 丹尼斯·沙波瓦洛夫 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
博尔纳·丘里奇 | 65 | 7 | 6 | 4 | 亚历山大·兹韦列夫 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Q | 本杰明·哈桑 | 77 | 5 | 3 | 博尔纳·丘里奇 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
4 | 亚历山大·兹韦列夫 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
第7區
[编辑]第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | ||||||||||||||||||||||
7 | 安德烈·鲁布廖夫 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | 布兰登·中岛 | 3 | 65 | Q | 法昆多·巴尼斯 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | 法昆多·巴尼斯 | 6 | 77 | 7 | 安德烈·鲁布廖夫 | 712 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | 科朗坦·穆泰 | 711 | 2 | 610 | 27 | 亚历杭德罗·达维多维奇·福基纳 | 610 | 4 | |||||||||||||||||
WC | 商竣程 | 69 | 6 | 712 | WC | 商竣程 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
27 | 亚历杭德罗·达维多维奇·福基纳 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 安德烈·鲁布廖夫 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
24 | 塔伦·格里科斯普 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
24 | 塔伦·格里科斯普 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
亚历山大·武基奇 | 2 | 77 | 1 | 丹尼尔太郎 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
丹尼尔太郎 | 6 | 61 | 6 | 24 | 塔伦·格里科斯普 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
马里亚诺·纳沃内 | 7 | 6 | 11 | 霍尔格·鲁内 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
阿列克谢·波佩林 | 5 | 2 | 马里亚诺·纳沃内 | 7 | 62 | 4 | |||||||||||||||||||
11 | 霍尔格·鲁内 | 5 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
第8區
[编辑]第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | ||||||||||||||||||||||
13 | 于戈·安贝尔 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
博迪克·范德赞舒普 | 6 | 6 | 博迪克·范德赞舒普 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
克里斯托弗·尤班克斯 | 3 | 3 | 13 | 于戈·安贝尔 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
豪梅·穆纳尔 | 7 | 6 | 23 | 扬-伦纳德·施特鲁夫 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
努诺·博尔热斯 | 5 | 4 | 豪梅·穆纳尔 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
23 | 扬-伦纳德·施特鲁夫 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
23 | 扬-伦纳德·施特鲁夫 | 3 | 77 | 64 | |||||||||||||||||||||
2 | 卡洛斯·阿尔卡拉斯 | 6 | 65 | 77 | |||||||||||||||||||||
28 | 洛伦佐·穆塞蒂 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
罗曼·萨菲乌林 | 4 | 4 | 蒂亚戈·赛博特·维尔德 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
蒂亚戈·赛博特·维尔德 | 6 | 6 | 蒂亚戈·赛博特·维尔德 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
阿蒂尔·林德克内希 | 4 | 7 | 3 | 2 | 卡洛斯·阿尔卡拉斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
亚历山大·舍夫琴科 | 6 | 5 | 6 | 亚历山大·舍夫琴科 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
2 | 卡洛斯·阿尔卡拉斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
其他途径参赛选手
[编辑]外卡:
排名保护:
退赛:
资格赛:
参考
[编辑]- ^ Andrey Rublev wins Madrid trophy: 'Proudest title of my career' | ATP Tour | Tennis. ATP Tour. [2024-05-06]. (原始内容存档于2024-05-10) (英语).
- ^ Carlos Alcaraz Defends Madrid Title. ATP Tour. [18 April 2024]. (原始内容存档于2023-05-14) (英语).
- ^ Daniil Medvedev beats Alexander Bublik in Madrid. ATP Tour. [30 April 2024]. (原始内容存档于2024-05-07) (英语).