2024年夏季奧林匹克運動會乒乓球男子單打比賽
外观
第三十三屆夏季奧林匹克運動會 乒乓球男子單打比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | 巴黎凡尔赛门展览馆 | ||||||||||||
日期 | 2024年7月27日至8月4日 | ||||||||||||
参赛选手 | 67位選手,來自47個國家和地區 | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2024年夏季奥林匹克运动会 乒乓球比赛 | |||
---|---|---|---|
单打 | 男子 | 女子 | |
双打 | 混合 | ||
团体 | 男子 | 女子 | |
2024年夏季奧林匹克運動會乒乓球男子單打比賽,是2024年舉行的第33屆夏季奧林匹克運動會的其中一個比賽小項,於2024年7月27日至8月4日在巴黎凡尔赛门展览馆。共有來自47個代表團的67名運動員獲得該小項參賽資格。
上届奥运会该项目亚军、来自中国代表团的本届2号种子樊振东在决赛中在先输一局的情况下连追4局,以4-1的比分战胜来自瑞典代表团的特魯爾斯·莫雷加德获得冠军[1],实现中国代表团在这个项目上的奥运5连冠,这也是他的第二枚奥运金牌和第三枚奥运奖牌,他也因此继马龙之后成为历史上第二位乒乓球“超级全满贯”(奥运会、世锦赛、世界杯、亚运会、亚锦赛、亚洲杯、巡回赛总决赛、全运会和全锦赛)[2];特鲁尔斯·莫雷加德则继2000年悉尼奥运会男子单打中的扬-奥韦·瓦尔德内尔之后时隔24年为瑞典再次获得奥运会乒乓球比赛奖牌[3]。在铜牌战中,来自法国代表团的费利克斯·勒布伦直落4局战胜来自巴西代表团的雨果·卡爾德拉諾[4],继2000年悉尼奥运会男子双打中的帕特里克·希拉/让-菲利普·盖亭之后时隔24年为法国再次获得奥运会乒乓球比赛奖牌[5];雨果·卡尔德拉诺成为第一位进入奥运会乒乓球比赛四强的非亚洲/欧洲运动员[6]。
来自中国代表团的1号种子、世界排名第1的王楚钦在第三轮中以2-4不敌最终获得银牌的特鲁尔斯·莫雷加德、止步三十二强,创下中国代表团在奥运会乒乓球男子单打比赛中的最差成绩,这也是中国代表团时隔20年第一次没有在这个项目上会师决赛[7]。
颁奖嘉宾为国际奥委会委员、國際乒乓球聯合會主席佩特拉·索林和国际乒乓球联合会高级执行副总裁哈利勒·阿尔·莫汉纳迪[8]。
賽程
[编辑]日期 | 時間 | 賽事 |
---|---|---|
2024年7月27日 | 15:00 20:00 |
第一輪(預賽) 第二輪(64強賽) |
2024年7月28日 | 10:00 | 第二輪(64強賽) |
2024年7月29日 | 10:00 20:00 |
第二輪(64強賽) 第三輪(32強賽) |
2024年7月30日 | 10:00 | 第三輪(32強賽) |
2024年7月31日 | 10:00 15:00 |
第三輪(32強賽) 十六強賽 |
2024年8月1日 | 11:00 | 半準決賽 |
2024年8月2日 | 11:00 | 準決賽 |
2024年8月4日 | 13:30 14:30 |
銅牌賽 金牌賽 |
種子排位
[编辑]賽事種子根據國際桌球總會於2024年7月公布的世界排名編配。
比賽結果
[编辑]正賽
[编辑]決賽
[编辑]準決賽 | 決賽 | |||||||||||||||||||
19 | 莫雷加德(瑞典) | 12 | 16 | 7 | 11 | 10 | 11 | |||||||||||||
4 | 卡爾德拉諾(巴西) | 10 | 14 | 11 | 7 | 12 | 8 | |||||||||||||
19 | 莫雷加德(瑞典) | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | ||||||||||||||
2 | 樊振東(中国) | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||
3 | F·勒布伦(法国) | 8 | 6 | 7 | 5 | |||||||||||||||
2 | 樊振東(中国) | 11 | 11 | 11 | 11 | 季軍戰 | ||||||||||||||
4 | 卡爾德拉諾(巴西) | 6 | 10 | 7 | 6 | |||||||||||||||
3 | F·勒布伦(法国) | 11 | 12 | 11 | 11 |
上半區
[编辑]第一組
[编辑]第二輪 | 第三輪 | 十六強賽 | 半準決賽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 王楚钦(中国) | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 汪洋(斯洛伐克) | 11 | 3 | 4 | 9 | 4 | 1 | 王楚钦(中国) | 10 | 7 | 11 | 11 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | 努亭克(比利时) | 4 | 9 | 9 | 4 | 19 | 莫雷加德(瑞典) | 12 | 11 | 5 | 7 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | 莫雷加德(瑞典) | 11 | 11 | 11 | 11 | 19 | 莫雷加德(瑞典) | 14 | 13 | 11 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | 高承睿(中华台北) | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 20 | 高承睿(中华台北) | 16 | 11 | 8 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
63 | 阿拉米安(伊朗) | 7 | 2 | 11 | 5 | 4 | 20 | 高承睿(中华台北) | 13 | 11 | 8 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | 約內斯庫(罗马尼亚) | 8 | 9 | 6 | 11 | 12 | 11 | 13 | 40 | 約內斯庫(罗马尼亚) | 11 | 5 | 11 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 阿鲁纳(尼日利亚) | 11 | 11 | 11 | 8 | 10 | 9 | 11 | 19 | 莫雷加德(瑞典) | 11 | 6 | 14 | 14 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 阿薩爾(埃及) | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 16 | 阿薩爾(埃及) | 7 | 11 | 12 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
61 | 拉科托瓦里馬納納(马达加斯加) | 6 | 6 | 11 | 5 | 8 | 16 | 阿薩爾(埃及) | 11 | 13 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
43 | 米諾(厄瓜多尔) | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 43 | 米諾(厄瓜多尔) | 5 | 11 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 盧(澳大利亚) | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 | 4 | 8 | 16 | 阿薩爾(埃及) | 8 | 6 | 12 | 12 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
28 | 格拉西缅科(哈萨克斯坦) | 11 | 11 | 12 | 11 | 28 | 格拉西缅科(哈萨克斯坦) | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | 布爾戈斯(智利) | 4 | 5 | 10 | 6 | 28 | 格拉西缅科(哈萨克斯坦) | 6 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | 阿波羅尼亞(葡萄牙) | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 7 | 邱党(德国) | 11 | 6 | 13 | 11 | 5 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 邱党(德国) | 2 | 11 | 11 | 11 | 12 |
第二組
[编辑]第二輪 | 第三輪 | 十六強賽 | 半準決賽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 張禹珍(韩国) | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 岡薩雷斯(波多黎各) | 7 | 5 | 6 | 11 | 7 | 8 | 張禹珍(韩国) | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
52 | 姆拉德諾維奇(卢森堡) | 11 | 4 | 9 | 5 | 17 | 格罗特(丹麦) | 12 | 3 | 8 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | 格罗特(丹麦) | 13 | 11 | 11 | 11 | 8 | 張禹珍(韩国) | 11 | 18 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 卡迈勒(印度) | 12 | 9 | 6 | 7 | 11 | 10 | 10 | 户上隼辅(日本) | 7 | 16 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
60 | 科祖爾(斯洛文尼亚) | 10 | 11 | 11 | 11 | 8 | 12 | 60 | 科祖爾(斯洛文尼亚) | 11 | 4 | 11 | 7 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | 王臻(加拿大) | 3 | 6 | 7 | 11 | 10 | 户上隼辅(日本) | 9 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 户上隼辅(日本) | 11 | 11 | 11 | 13 | 8 | 張禹珍(韩国) | 4 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | A·勒布伦(法国) | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 卡爾德拉諾(巴西) | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 洛倫佐(阿根廷) | 6 | 5 | 6 | 6 | 11 | A·勒布伦(法国) | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 布魯薩(阿尔及利亚) | 3 | 7 | 5 | 10 | 32 | 普察尔(克罗地亚) | 9 | 3 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 普察尔(克罗地亚) | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | A·勒布伦(法国) | 11 | 5 | 6 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | 罗夫莱斯(西班牙) | 11 | 14 | 11 | 9 | 11 | 11 | 4 | 卡爾德拉諾(巴西) | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 哈贝松(奥地利) | 6 | 16 | 9 | 11 | 7 | 9 | 21 | 罗夫莱斯(西班牙) | 11 | 11 | 9 | 11 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 佩雷拉(古巴) | 8 | 7 | 9 | 4 | 4 | 卡爾德拉諾(巴西) | 7 | 13 | 11 | 8 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 卡爾德拉諾(巴西) | 11 | 11 | 11 | 11 |
下半區
[编辑]第三組
[编辑]第二輪 | 第三輪 | 十六強賽 | 半準決賽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | F·勒布伦(法国) | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 德塞(印度) | 8 | 8 | 6 | 8 | 3 | F·勒布伦(法国) | 11 | 11 | 11 | 4 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
58 | 艾多烏(刚果共和国) | 7 | 13 | 4 | 6 | 14 | 11 | 9 | 18 | 谢尔贝里(瑞典) | 4 | 7 | 8 | 11 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 谢尔贝里(瑞典) | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 6 | 11 | 3 | F·勒布伦(法国) | 11 | 15 | 12 | 8 | 3 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 林文政(澳大利亚) | 7 | 5 | 7 | 6 | 9 | 奥恰洛夫(德国) | 9 | 13 | 10 | 11 | 11 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | 艾什(巴西) | 11 | 11 | 11 | 11 | 48 | 艾什(巴西) | 4 | 8 | 9 | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
46 | 馬德里(墨西哥) | 3 | 7 | 3 | 5 | 9 | 奥恰洛夫(德国) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 奥恰洛夫(德国) | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | F·勒布伦(法国) | 11 | 7 | 11 | 4 | 11 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 約爾吉奇(斯洛文尼亚) | 8 | 11 | 11 | 13 | 3 | 11 | 5 | 林昀儒(中华台北) | 7 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
47 | 郭勇(新加坡) | 11 | 4 | 8 | 11 | 11 | 7 | 13 | 約爾吉奇(斯洛文尼亚) | 11 | 11 | 9 | 11 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | 吳(斐济) | 6 | 3 | 3 | 2 | 25 | 皮奇福德(英国) | 9 | 7 | 11 | 6 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 皮奇福德(英国) | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 約爾吉奇(斯洛文尼亚) | 9 | 10 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 伊奥内斯库(罗马尼亚) | 8 | 12 | 8 | 10 | 5 | 5 | 林昀儒(中华台北) | 11 | 12 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
38 | 加奇尼(克罗地亚) | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 38 | 加奇尼(克罗地亚) | 4 | 9 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
42 | 阿法纳多尔(波多黎各) | 6 | 14 | 6 | 6 | 2 | 5 | 林昀儒(中华台北) | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 林昀儒(中华台北) | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 |
第四組
[编辑]第二輪 | 第三輪 | 十六強賽 | 半準決賽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 張本智和(日本) | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 馬丁(比利时) | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 張本智和(日本) | 8 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
54 | 奧莫塔約(尼日利亚) | 11 | 5 | 4 | 10 | 8 | 31 | 诺沙德·阿拉米安(伊朗) | 11 | 6 | 4 | 7 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 诺沙德·阿拉米安(伊朗) | 6 | 11 | 11 | 12 | 11 | 6 | 張本智和(日本) | 8 | 12 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | 貝阿里(埃及) | 8 | 7 | 14 | 8 | 35 | 林德(丹麦) | 11 | 10 | 5 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
41 | 雷濟姆斯基(波兰) | 11 | 11 | 16 | 11 | 41 | 雷濟姆斯基(波兰) | 10 | 11 | 6 | 11 | 9 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 林德(丹麦) | 11 | 11 | 11 | 11 | 35 | 林德(丹麦) | 12 | 6 | 11 | 6 | 11 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 弗雷塔斯(葡萄牙) | 9 | 6 | 8 | 4 | 6 | 張本智和(日本) | 11 | 11 | 4 | 7 | 11 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 赵大成(韩国) | 11 | 8 | 2 | 2 | 11 | 10 | 2 | 樊振东(中国) | 2 | 9 | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
59 | 賈哈(美国) | 8 | 11 | 11 | 11 | 8 | 12 | 59 | 賈哈(美国) | 11 | 11 | 11 | 7 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | 吉歐尼斯(希腊) | 11 | 11 | 11 | 11 | 56 | 吉歐尼斯(希腊) | 5 | 4 | 7 | 11 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 李元璋(加拿大) | 6 | 8 | 8 | 4 | 59 | 賈哈(美国) | 4 | 7 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 黃鎮廷(中国香港) | 7 | 18 | 11 | 6 | 11 | 8 | 11 | 2 | 樊振东(中国) | 11 | 11 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
51 | 迪奧(塞内加尔) | 11 | 16 | 8 | 11 | 0 | 11 | 4 | 30 | 黄镇廷(中国香港) | 5 | 5 | 11 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | 扎姆登科(乌克兰) | 6 | 4 | 7 | 2 | 2 | 樊振东(中国) | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 樊振东(中国) | 11 | 11 | 11 | 11 |
預賽
[编辑]第一輪 | |||||||||||
49 | 德塞(印度) | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
66 | 亞曼(约旦) | 7 | 9 | 5 | 5 |
第一輪 | |||||||||||
59 | 賈哈(美国) | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
65 | 烏蘇(摩尔多瓦) | 5 | 6 | 5 | 3 |
第一輪 | |||||||||||
51 | 迪奧(塞内加尔) | 12 | 11 | 11 | 11 | ||||||
67 | 什雷斯塔(尼泊尔) | 10 | 3 | 4 | 5 |
參考資料
[编辑]- ^ Table Tennis - Men's Singles Gold Medal Match (PDF). Olympics. 2024-08-04 [2024-08-18]. (原始内容 (PDF)存档于2024-08-18).
- ^ 林剑. 樊振东8年终成“大满贯”. 国家体育总局. 中国体育报. 2024-08-05 [2024-08-18]. (原始内容存档于2024-08-18).
- ^ Truls MÖREGÅRDH Reaches Olympic Men's Singles Final. 欧洲乒乓球联盟. 2024-08-02 [2024-08-18]. (原始内容存档于2024-08-18).
- ^ Tennis - Men's Singles Bronze Medal Match - Match Statistics (PDF). Olympics. 2024-08-04 [2024-08-18]. (原始内容 (PDF)存档于2024-08-18).
- ^ Tennis de table aux JO : revivez le match exceptionnel de Félix Lebrun, médaillé de bronze du simple hommes. franceinfo. 2024-08-04 [2024-08-18]. (原始内容存档于2024-08-18).
- ^ Brazil's Hugo Calderano becomes 1st from outside Asia or Europe to reach Olympic table tennis semis. The Daily Gezette. 2024-08-01 [2024-08-18]. (原始内容存档于2024-08-18).
- ^ 许仪. 王楚钦爆冷止步男单32强. 南方日报. 2024-08-01 [2024-08-18]. (原始内容存档于2024-08-18).
- ^ Table Tennis - Men's Singles - Victory Ceremony Presenters (PDF). Olympics. 2024-08-04 [2024-08-18]. (原始内容 (PDF)存档于2024-08-18).
- ^ Table Tennis - Men's Singles - Draw - Final Rounds (PDF). Olympics. 2024-08-04 [2024-08-18]. (原始内容 (PDF)存档于2024-08-18).