2024年夏季奧林匹克運動會男子80公斤級跆拳道比賽
外观
第三十三屆夏季奧林匹克運動會 男子80公斤級跆拳道比賽 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | 巴黎大皇宫 | ||||||||||||||||
日期 | 2024年8月9日 | ||||||||||||||||
参赛选手 | 17位選手,來自17個國家和地區 | ||||||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
2024年夏季奥林匹克运动会 跆拳道比赛 | ||
---|---|---|
男子 | 女子 | |
58公斤级 | 49公斤级 | |
68公斤级 | 57公斤级 | |
80公斤级 | 67公斤级 | |
80公斤以上级 | 67公斤以上级 | |
2024年夏季奧林匹克運動會男子80公斤級跆拳道比賽于2024年8月9日在巴黎大皇宫举行。[1]
赛程
[编辑]日期 | 时间 | 轮次 |
---|---|---|
2024年8月9日 | 09:00 | 资格赛 |
09:21 | 十六强赛 | |
14:40 | 四分之一决赛 | |
16:24 | 半决赛 | |
19:40 | 复活赛 | |
20:34 | 铜牌战 | |
21:37 | 决赛 |
结果
[编辑]- 图例
- P — 主審裁定懲處勝
金牌战
[编辑]金牌战 | ||||||
8 | 迈赫兰·巴霍尔达里(伊朗) | 2 | 1 | |||
6 | 菲拉斯·卡图西(突尼斯) | 4 | 5 |
复活赛
[编辑]复活赛 | 铜牌战 | ||||||||||||||
2 | 卡尔·尼古拉斯(美国) | 3 | 1 | ||||||||||||
1 | 西莫内·阿莱西奥(意大利) | 3 | 2 | ||||||||||||
1 | 西莫内·阿莱西奥(意大利) | 5 | 5 | ||||||||||||
9 | Jasurbek Jaysunov(乌兹别克斯坦) | 4 | 2 |
复活赛 | 铜牌战 | ||||||||||||||
11 | Leon Sejranovic(澳大利亚) | 5 | 0 | ||||||||||||
14 | 埃迪·赫尔尼克(丹麦) | 8 | 12 | ||||||||||||
14 | 埃迪·赫尔尼克(丹麦) | 15 | 11 | ||||||||||||
4 | 徐建宇(韩国) | 8 | 2 |
淘汰赛
[编辑]A组
[编辑]资格轮 | 十六强赛 | 四分之一决赛 | 半决赛 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Joaquín Churchill(智利) | 8 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 徐建宇(韩国) | 6 | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 徐建宇(韩国) | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Henrique Marques(巴西) | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 薩利赫·夏拉巴提(约旦) | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Henrique Marques(巴西) | 4 | 5P | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 徐建宇(韩国) | 4 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 迈赫兰·巴霍尔达里(伊朗) | 2 | 13 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Jasurbek Jaysunov(乌兹别克斯坦) | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 迈赫兰·巴霍尔达里(伊朗) | 0 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 迈赫兰·巴霍尔达里(伊朗) | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 西莫内·阿莱西奥(意大利) | 6 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 西莫内·阿莱西奥(意大利) | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | Batyrkhan Toleugali(哈萨克斯坦) | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | Ismaël Coulibaly(马里) | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | Batyrkhan Toleugali(哈萨克斯坦) | 5 | 1 | 2 |
B组
[编辑]资格轮 | 十六强赛 | 四分之一决赛 | 半决赛 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 法扎德·曼蘇里(难民) | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 卡尔·尼古拉斯(美国) | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 卡尔·尼古拉斯(美国) | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Faysal Sawadogo(布基纳法索) | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 斯特凡·塔科夫(塞尔维亚) | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Faysal Sawadogo(布基纳法索) | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 卡尔·尼古拉斯(美国) | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 菲拉斯·卡图西(突尼斯) | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | Leon Sejranovic(澳大利亚) | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 菲拉斯·卡图西(突尼斯) | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 菲拉斯·卡图西(突尼斯) | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 埃迪·赫尔尼克(丹麦) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 賽義夫·伊薩(埃及) | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 埃迪·赫尔尼克(丹麦) | 6 | 5 |
参考资料
[编辑]- ^ 2024 Summer Olympics — Taekwondo – Men's 80 kg Schedule (PDF). 2024 Summer Olympics. 2024-07-17 [2024-08-06].
- ^ Schedule - Taekwondo. Olympics.com. 2024-08-09.