戈登·席尔登费尔德
外观
此条目需要扩充。 (2014年6月17日) |
此条目没有列出任何参考或来源。 (2014年6月17日) |
个人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | Gordon Schildenfeld[1] | ||
出生日期 | 1985年3月18日 | ||
出生地点 |
Šibenik, SR Croatia, SFR Yugoslavia | ||
身高 | 1.91米(5尺71⁄2寸) | ||
位置 | Centre-back | ||
俱乐部信息 | |||
现在所属 | Aris Limassol | ||
青年队 | |||
希贝尼克 | |||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
2001–2007 | 希贝尼克 | 94 | (2) |
2007–2008 | Dinamo Zagreb | 35 | (2) |
2008–2010 | Beşiktaş | 9 | (0) |
2008–2009 | → MSV Duisburg (loan) | 4 | (0) |
2009–2010 | → Sturm Graz (loan) | 34 | (1) |
2010–2011 | Sturm Graz | 36 | (2) |
2011–2012 | Eintracht Frankfurt | 33 | (1) |
2012–2015 | Dynamo Moscow | 6 | (0) |
2013 | → PAOK (loan) | 15 | (1) |
2013–2015 | → Panathinaikos (loan) | 57 | (2) |
2015–2017 | Dinamo Zagreb | 27 | (0) |
2017–2021 | Anorthosis Famagusta | 104 | (9) |
2021 | Šibenik | 21 | (0) |
2021– | Aris Limassol | 0 | (0) |
国家队‡ | |||
2006 | 克罗地亚 U-21 | 1 | (0) |
2009–2016 | 克罗地亚 | 29 | (1) |
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 最后更新于:4 January 2021 ‡ 国家队出场次数和进球数 最后更新于:22 June 2016 |
戈登·席尔登费尔德(Gordon Schildenfeld)是克罗地亚的一位足球运动员。在场上司职后卫。他现在效力于克罗地亚足球甲级联赛球队希贝尼克。他也代表克罗地亚国家足球队参加比赛。
参考资料
[编辑]- ^ 2014 FIFA World Cup Brazil: List of Players (PDF). FIFA. 11 June 2014: 12 [8 July 2014]. (原始内容存档 (PDF)于2018-02-11).