松元克央
外观
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本名 | 松元克央 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昵称 | かつお | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国籍 | 日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 日本福岛县磐城市[1] | 1997年2月28日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住地 | 日本千叶县市川市[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.87米(6英尺2英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 85千克(187磅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 游泳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泳姿 | 自由泳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学校队 | 明治大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
|
世界大学生运动会奖牌记录 | |||
---|---|---|---|
代表 | |||
游泳 | |||
铜牌 | 2015年光州 | 4×200米自由泳接力 | |
金牌 | 2017年台北 | 4×200米自由泳接力 | |
铜牌 | 2017年台北 | 4×100米混合泳接力 |
松元克央(日语:松元 克央/まつもと かつひろ Matsumoto Katsuhiro,1997年2月28日—)生于福岛县磐城市,后移居至千叶县市川市,是一名日本男子游泳运动员,主攻自由泳[1]。他的外号是“かつお”,据其本人称,在小学时有不少同学如此称呼他,其寓意是“像鲣(日语假名同为かつお)那样不知疲倦地游泳”[2]。身高187公分。2013年,松元获得千叶县优秀个人运动员奖[3]。2015年,他进入明治大学政治经济学部[1][4]。2019年,在世界游泳锦标赛上以破日本纪录的成绩获得男子200米自由泳银牌。
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 松元克央 (PDF). 日本オリンピック委員会. [2018-10-02]. (原始内容 (PDF)存档于2018-10-02).
- ^ 「カツオ」松元克央V2「早く日本記録出したい」. 日刊スポーツ. 2018-09-09 [2018-10-02]. (原始内容存档于2019-08-20).
- ^ 県民栄誉賞 文部科學大臣表彰 (PDF). 千葉県. 2018-09-09 [2018-10-02]. (原始内容 (PDF)存档于2018-10-02).
- ^ 明治大学体育会水泳部の松元克央選手(政経4)が日本選手権水泳競技大会で優勝、日本代表に選出. 明治大学. 2018-04-13 [2018-10-02]. (原始内容存档于2019-08-22).
外部链接
[编辑]分类:
- 2015年夏季世界大学生运动会铜牌得主
- 2017年夏季世界大学生运动会金牌得主
- 2017年夏季世界大学生运动会铜牌得主
- 1997年出生
- 在世人物
- 福岛县运动员
- 明治大学校友
- 日本男子游泳运动员
- 日本奥运游泳运动员
- 男子自由式游泳运动员
- 2018年亚洲运动会游泳运动员
- 2022年亚洲运动会游泳运动员
- 2018年亚洲运动会金牌得主
- 2018年亚洲运动会银牌得主
- 2022年亚洲运动会金牌得主
- 2022年亚洲运动会铜牌得主
- 日本亚洲运动会金牌得主
- 日本亚洲运动会银牌得主
- 日本亚洲运动会铜牌得主
- 亚洲运动会游泳奖牌得主
- 2020年夏季奥林匹克运动会游泳运动员
- 2024年夏季奥林匹克运动会游泳运动员
- 世界游泳锦标赛游泳赛事奖牌得主
- 世界短道游泳锦标赛奖牌得主
- 世界大学生运动会游泳奖牌得主
- 磐城市出身人物