松元克央
外觀
個人資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本名 | 松元克央 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暱稱 | かつお | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國籍 | 日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 日本福島縣磐城市[1] | 1997年2月28日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住地 | 日本千葉縣市川市[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.87米(6英尺2英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體重 | 85公斤(187磅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | 游泳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泳姿 | 自由式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大學校隊 | 明治大學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
|
世界大學運動會獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
代表 | |||
游泳 | |||
銅牌 | 2015年光州 | 4×200公尺自由式接力 | |
金牌 | 2017年臺北 | 4×200公尺自由式接力 | |
銅牌 | 2017年臺北 | 4×100公尺混合式接力 |
松元克央(日語:松元 克央/まつもと かつひろ Matsumoto Katsuhiro,1997年2月28日—)生於福島縣磐城市,後移居至千葉縣市川市,是一名日本男子游泳運動員,主攻自由式[1]。他的外號是「かつお」,據其本人稱,在小學時有不少同學如此稱呼他,其寓意是「像鰹(日語假名同為かつお)那樣不知疲倦地游泳」[2]。身高187公分。2013年,松元獲得千葉縣優秀個人運動員獎[3]。2015年,他進入明治大學政治經濟學部[1][4]。2019年,在世界游泳錦標賽上以破日本紀錄的成績獲得男子200公尺自由式銀牌。
參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 松元克央 (PDF). 日本オリンピック委員会. [2018-10-02]. (原始內容 (PDF)存檔於2018-10-02).
- ^ 「カツオ」松元克央V2「早く日本記録出したい」. 日刊スポーツ. 2018-09-09 [2018-10-02]. (原始內容存檔於2019-08-20).
- ^ 県民栄誉賞 文部科學大臣表彰 (PDF). 千葉県. 2018-09-09 [2018-10-02]. (原始內容 (PDF)存檔於2018-10-02).
- ^ 明治大学体育会水泳部の松元克央選手(政経4)が日本選手権水泳競技大会で優勝、日本代表に選出. 明治大学. 2018-04-13 [2018-10-02]. (原始內容存檔於2019-08-22).
外部連結
[編輯]分類:
- 2015年夏季世界大學運動會銅牌得主
- 2017年夏季世界大學運動會金牌得主
- 2017年夏季世界大學運動會銅牌得主
- 1997年出生
- 在世人物
- 福島縣運動員
- 明治大學校友
- 日本男子游泳運動員
- 日本奧運游泳運動員
- 男子自由式游泳運動員
- 2018年亞洲運動會游泳運動員
- 2022年亞洲運動會游泳運動員
- 2018年亞洲運動會金牌得主
- 2018年亞洲運動會銀牌得主
- 2022年亞洲運動會金牌得主
- 2022年亞洲運動會銅牌得主
- 日本亞洲運動會金牌得主
- 日本亞洲運動會銀牌得主
- 日本亞洲運動會銅牌得主
- 亞洲運動會游泳獎牌得主
- 2020年夏季奧林匹克運動會游泳運動員
- 2024年夏季奧林匹克運動會游泳運動員
- 世界游泳錦標賽游泳賽事獎牌得主
- 世界短道游泳錦標賽獎牌得主
- 世界大學運動會游泳獎牌得主
- 磐城市出身人物