跳转到内容

票房炸弹

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书

在电影产业中,票房炸弹票房毒药(英语:Box-office bomb)是在戏院上映时亏损巨大的电影(相对于之前成本、制作与营销力度的炒作而言)。[1][2]

因为没有可靠的定义,衡量电影财政成功与否相当困难,因此“票房炸弹”可以非常主观。并非所有放映期间未赚回投入的电影都是炸弹[2];一般指收入大幅低于盈余预期,特别是制作高昂的电影,有时也会参考电影的评价。[3]

影史最高亏损纪录

[编辑]
  † 表示截至2025年1月3日还在上映中的影片(包括重映、二次上映)。
§ 表示该片在院线上映后的30天内登上串流媒体
备注:此列表预设以英文片名首字母做排序,而非亏损金额
备注:此列表仅收录“估计亏损”达到9500万美元的项目
片名 上映年分 制片预算
(百万美元)
全球票房
(百万美元)
估计亏损 (百万美元) Ref.
估计数字 经通货膨胀调整 [nb 1]
第十三勇士 1999 $100–160 $61.7 $69–129 $126–236 [# 1]
四十七浪人 2013 $175–225 $151.8 $96 $126 [# 2]
355:谍影特攻 2022 $40–75 $27.7 $93 $105 [# 3]
终极天将英语The Adventures of Baron Munchausen 1988 $46.6 $8.1 $38.5 $99 [# 4]
星际冒险王英语The Adventures of Pluto Nash 2002 $100 $7.1 $96 $163 [# 5]
波波鹿与飞天鼠英语The Adventures of Rocky and Bullwinkle (film) 2000 $76–98.6 $35.1 $63.5 $112 [# 6]
围城13天:阿拉莫战役 2004 $107 $25.8 $94 $152 [# 7]
亚历山大大帝 2004 $155 $167.3 $71 $115 [# 8]
威尔·史密斯之阿里传 2001 $107 $87.7 $63 $108 [# 9]
间谍同盟 2016 $85 $118.6 $75–90 $95–114 [# 10]
阿姆斯特丹 2022 $80 $31.2 $108 $112 [# 11]
环游世界八十天 2004 $110 $72.2 $74 $119 [# 12]
太空异种英语The Astronaut's Wife 1999 $75 $19.6 $65 $119 [# 13]
对垒特工英语Ballistic: Ecks vs. Sever 2002 $70 $19.9 $70.1 $119 [# 14]
地球战场 2000 $73–103 $29.7 $73.3 $130 [# 15]
超级战舰 2012 $209–220 $303 $150 $199 [# 16]
魅影情真英语Beloved (1998 film) 1998 $80 $22.9 $68.5 $128 [# 17]
宾虚 2016 $100 $94.1 $75–121.7 $95–152 [# 18]
圆梦巨人 2016 $140 $179.6 $71–100 $90–127 [# 19]
骇客交锋 2015 $70 $19.7 $68–90 $87–116 [# 20]
银翼杀手2049 2017 $150–185 $260.5 $80 $99 [# 21]
极地守护犬 2020 $125–150 $107.6 $50–100 $59–118 [# 22]
CATS猫 2019 $95 $73.7 $113.6 $135 [# 23]
混沌行走 2021 $100 $26.5 $112 $126 [# 24]
急冻任务 1999 $70 $11.8 $64 $117 [# 25]
圣诞颂歌 2009 $175–200 $325.3 $50–100 $71–161 [# 26]
星际传奇2 2004 $105–120 $115.8 $47–73 $76–118 [# 27]
割喉岛[nb 2] 1995 $98 $18.3 $105 $210 [# 28]
X战警:黑凤凰 2019 $200 $252.4 $79–133 $96–161 [# 29]
深海浩劫 2016 $110–120 $119.5 $60–112 $76–142 [# 30]
杜立德医生英语Doctor Dolittle (1967 film) 1967 $17 $9 $10.8 $99 [# 31]
杜立德 2020 $175 $227.9 $50–100 $59–118 [# 32]
极速竞赛英语Driven (2001 film) 2001 $94 $54.7 $67 $115 [# 33]
王牌骑警英语Dudley Do-Right (film) 1999 $70 $10 $65 $119 [# 34]
冒牌天神2 2007 $175 $173.4 $87 $128 [# 35]
罗马帝国沦亡录 1964 $18.4 $4.8 $14.3 $140 [# 36]
神奇四侠 2015 $120–125 $168 $80–100 $103–129 [# 37]
不可能的拍档英语Fathers' Day (1997 film) 1997 $85 $35.7 $67 $127 [# 38]
最终幻想:灵魂深处 2001 $137 $85.1 $94 $162 [# 39]
怒海救援 2016 $70–80 $52.1 $75 $95 [# 40]
闪电侠 2023 $200 $271.3 $155 $155 [# 41]
双子杀手 2019 $138 $173.5 $111.1 $132 [# 42]
捉鬼敢死队 2016 $144 $229.1 $75 $95 [# 43]
鸳鸯绑匪 2003 $75.6 $7.3 $72 $119 [# 44]
神战:权力之眼 2016 $140 $150.7 $76–90 $96–114 [# 45]
恐龙当家 2015 $175–200 $332.2 $85 $109 [# 46]
大偷袭英语The Great Raid 2005 $80 $10.8 $75 $117 [# 47]
长城 2016 $150 $332 $74.5 $95 [# 48]
绿灯侠 2011 $200 $219.9 $75 $102 [# 49]
大雨成灾英语Hard Rain (film) 1998 $70 $19.9 $60 $112 [# 50]
哈特的战争 2002 $70–95 $32.3 $62.7 $119–161 [# 51]
幽灵鬼屋 2023 $150 $117.4 $117 $117 [# 52]
天堂之门 1980 $44 $3.5 $40.5 $150 [# 53]
你怎麼知道英语How Do You Know 2010 $100 $48.7 $104 $145 [# 54]
哈德森之鹰英语Hudson Hawk 1991 $65 $17.2 $47.8 $107 [# 55]
雨果 2011 $150–170 $185.8 $91 $123 [# 56]
猎神:冬日之战 2016 $115 $165 $75 $95 [# 57]
仁川登陆战英语Inchon (film) 1982 $46 $5.2 $40.8 $129 [# 58]
本能反应英语Instinct (1999 film) 1999 $80 $34.1 $63 $115 [# 59]
夺宝奇兵:命运转盘 2023 $326 $384 $143 $143 [# 60]
致命拜访 2007 $80 $40 $71 $104 [# 61]
飞越迷城英语Ishtar (film) 1987 $51–55 $14.4 $40.6 $109 [# 62]
天啊!我把杰克变雪人了 1998 $40–85 $34.6 $68 $127 [# 63]
巨人捕手杰克 2013 $185–200 $197.7 $103 $135 [# 64]
异星战场:约翰·卡特传奇 2012 $263.7 $284.1 $113–200 $150–265 [# 65]
丛林奇航 § 2021 $200 $220.9 $151 $170 [# 66]
木星上行 2015 $175 $184 $95–120 $122–154 [# 67]
K-19:寡妇制造者 2002 $100 $65.7 $67 $113 [# 68]
亚瑟:野蛮人柯南 2017 $175 $148.7 $112–153.2 $139–190 [# 69]
电光飞镖侠英语Krull (film) 1983 $27 $16.5 $33.5 $102 [# 70]
最后的决斗 2021 $100 $30.6 $99 $111 [# 71]
巴斯光年 2022 $200 $226.4 $106–122 $110–127 [# 72]
夜色人生 2016 $65 $22.3 $75 $95 [# 73]
洛丽塔 1997 $62 $1.1 $61 $116 [# 74]
独行侠 2013 $225–250 $260.5 $160–190 $209–249 [# 75]
秘密特工 2015 $75 $109.8 $80 $103 [# 76]
火星需要妈妈 2011 $150 $39 $100–144 $135–195 [# 77]
惊奇队长2 2023 $270 $206.1 $237 $237 [# 78]
黑客帝国:矩阵重启 § 2021 $190 $156.5 $138.7 $156 [# 79]
大冒险家 2019 $102.3 $26.2 $101.3 $121 [# 80]
蹦蹦猴英语Monkeybone 2001 $75 $7.6 $71 $122 [# 81]
怪兽卡车 2016 $125 $64.5 $109–123.1 $138–156 [# 82]
月球陨落 2022 $138 $44.3 $139 $156 [# 83]
掠食城市 2018 $110 $83.7 $174.8 $212 [# 84]
花木兰 § 2020 $200 $66.8 $141 $166 [# 85]
木乃伊 2017 $195 $410 $60–95 $75–118 [# 86]
变种人 2020 $67–80 $49.2 $84 $99 [# 87]
魔境冒险3D英语The Nutcracker in 3D 2010 $90 $20.5 $82 $115 [# 88]
½的魔法 § 2020 $175–200 $142 $131 $154 [# 89]
终极细胞战 2001 $70 $14 $63 $108 [# 90]
小飞侠:幻梦启航 2015 $150 $128.4 $86–150 $111–193 [# 91]
小飞侠彼得潘 2003 $130.6 $122 $70 $116 [# 92]
像素大战 2015 $88 $244.9 $75 $96 [# 93]
海神号 2006 $160 $181.7 $83 $125 [# 94]
邮差 1997 $80 $20.8 $70 $133 [# 95]
爱在战火纷飞时 2016 $90 $10.6 $93–102.1 $118–130 [# 96]
冥界警局 2013 $130–154 $78.3 $92 $120 [# 97]
红色星球 2000 $80 $33.5 $63 $111 [# 98]
守护者联盟 2012 $145 $306.9 $87 $115 [# 99]
罗宾汉:起源 2018 $100 $85.7 $83.7 $102 [# 100]
撒哈拉 2005 $160 $119.2 $78.4 $122 [# 101]
第七子:降魔之战 2015 $95 $114.2 $85 $109 [# 102]
辛巴达七海传奇 2003 $60 $80.8 $125 $207 [# 103]
特种部队:蛇眼起源 2021 $88–110 $40.1 $88 $99 [# 104]
兵人 1998 $60–75 $14.6 $60 $112 [# 105]
一声惊雷英语A Sound of Thunder (film) 2005 $80 $11.7 $74 $115 [# 106]
空中大灌篮2:新传奇 § 2021 $150 $162.9 $111 $125 [# 107]
极速赛车手 2008 $120 $93.9 $88 $125 [# 108]
深海圆疑 1998 $73–80 $50.2 $61 $114 [# 109]
绝密飞行 2005 $135 $79.3 $96 $150 [# 110]
奇异冒险 2022 $180 $73.6 $197 $205 [# 111]
X特遣队:全员集结 § 2021 $185 $167.4 $121 $136 [# 112]
直捣超王星号英语Supernova (2000 film) 2000 $90 $14.8 $83 $147 [# 113]
忍者神龟2:破影而出 2016 $135 $245.6 $75 $95 [# 114]
信条 2020 $200 $363.7 $50–100 $50–100 [# 115]
终结者:黑暗命运 2019 $185 $261.1 $122.6 $146 [# 116]
冰冻星球 2000 $75–90 $36.8 $100 $177 [# 117]
明日世界 2015 $180–190 $209 $90–150 $116–193 [# 118]
老爸老妈爱出墙英语Town & Country (film) 2001 $90 $10.4 $85 $146 [# 119]
变形金刚5:最后的骑士 2017 $217 $605.4 $100+ $124+ [# 120]
星银岛 2002 $140 $109.6 $85 $144 [# 121]
青春变形记 § 2022 $175 $19.8 $167 $188 [# 122]
星际特工:千星之城 2017 $177.2–180 $225.9 $82 $102 [# 123]
西区故事 2021 $100 $76 $104 $117 [# 124]
风语者 2002 $115–120 $77.6 $76–81 $129–137 [# 125]
星愿 2023 $200 $254.9 $131 $131 [# 126]
狼人 2010 $150 $139.8 $76 $106 [# 127]
神奇女侠1984 § 2020 $200 $166.5 $100–137 $118–161 [# 128]
时间的皱折 2018 $125 $133.4 $130.6 $158 [# 129]
极限特工2 2005 $113.1 $71 $78 $122 [# 130]
超人集中营英语Zoom (2006 film) 2006 $75.6 $12.5 $69 $104 [# 131]

参见

[编辑]

备注

[编辑]
  1. ^ 1634–1699: McCusker, J. J. How Much Is That in Real Money? A Historical Price Index for Use as a Deflator of Money Values in the Economy of the United States: Addenda et Corrigenda (PDF). American Antiquarian Society. 1997.  1700–1799: McCusker, J. J. How Much Is That in Real Money? A Historical Price Index for Use as a Deflator of Money Values in the Economy of the United States (PDF). American Antiquarian Society. 1992.  1800–present: Federal Reserve Bank of Minneapolis. Consumer Price Index (estimate) 1800–. [2024-02-29]. 
  2. ^ 《割喉岛》是原吉尼斯世界纪录认证的“最大票房失败”,[4][5]但这项统计现已废弃。

参考资料

[编辑]
  1. ^ Greatest Box-Office Bombs, Disasters and Flops. Filmsite.org. [2013-03-06]. (原始内容存档于2020-05-10). 
  2. ^ 2.0 2.1 The 15 Biggest Box Office Bombs. Cnbc.com. 2010-08-23 [2013-03-06]. (原始内容存档于2015-06-30). 
  3. ^ As 'Battleship' Flops: Ten Other Memorable Box-Office Bombs | The Playlist. Blogs.indiewire.com. 1995-12-22 [2013-03-06]. (原始内容存档于2012-10-31). 
  4. ^ Largest Box Office Loss. Guinness World Records. HIT Entertainment. [2013-07-16]. (原始内容存档于2005-11-27). 
  5. ^ McClintock, Pamela. Why 'Mars Needs Moms' bombed for Disney. The Hollywood Reporter. 2013-07-08 [2013-07-16]. (原始内容存档于2019-06-23). Other infamous financial flops include Renny Harlin's pirate pic Cutthroat Island -- listed in the Guinness Book of Records as the biggest bomb of all time -- Sahara, The Adventures of Pluto Nash and Gigli. 

脚注

[编辑]
个别电影

Template:Reflist

引用资料

[编辑]

Template:Refbegin

Template:Refend

Template:电影票房