跳转到内容

2000年香港国际赛事

维基百科,自由的百科全书

2000年香港国际赛事于2000年12月17日于沙田马场举行,总奖金3600万港元。升格为国际三级赛的香港短途锦标由澳洲代表“飞快龙”胜出。香港一哩锦标香港瓶升格为国际一级赛,结果由澳纽马后“日平线”及赛前易主卖给香港商人黄志祥的“大利多”分别胜出。阿联酋练马师苏莱训练的“奇异光芒”于戴图理力策下摘取香港杯,以24分的总积分,成为2000年世界锦标巡回赛世界马王。[1]:64, 99, 130, 153

国际骑师锦标赛

[编辑]
名次 代表国家/地区 骑师 首关
第三场
四班1000米
次关
第四场
四班1800米
尾关
第六场
二班1650米
总分
马名 名次 分数 马名 名次 分数 马名 名次 分数
1  德国 薛达祺 7.宝安霸 1 12 5.金戈骏马 11 0 10.龙腾宝马 1 12 24
2  澳大利亚 柏宝 14.捷捷胜 8 0 3.创业精神 1 12 11.特区先锋 2 6 18
3  意大利 戴图理 12.君马 3 4 12.靓弹力 2 6 3.马忠臣 5 2 12
4  香港 霍达 11.我知几时 2 6 10.九龙好运 14 0 8.金公爵 9 0 6
5  新西兰 戴胜 6.太平盛世 5 2 14.飞天神鹰 13 0 14.多桥 3 4 6
6  法国 柏兆雷 5.吃喝玩乐 7 0 7.马蹄声 3 4 4.叻叻福星 12 0 4
7  香港 马伟昌 1.胜利宣言 12 0 1.传奇 4 3 7.快乐年年 10 0 3
8  日本 武豊 2.运财大亨 13 0 13.群胜 7 0 6.胜利威 4 3 4
9  香港 韦达 4.名声 4 3 8.股照炒 10 8 9.威龙 6 0 3
10  英国 戴礼 13.的确近 14 0 2.及时过 5 2 2.默契 8 0 2
11  澳大利亚 白布朗 3.巨奖 10 0 11.实至名归 10 0 1.森泉 14 0 0
12  美国 戴崇谋 9.胜在有运 6 0 6.潜龙伏虎 6 0 5.红钻石 11 0 0
13  香港 赖维铭 8.力奇良驹 9 0 9.骏雄 9 0 13.神驹必必 13 0 0
14  新加坡 赛米 10.龙驹 11 0 4.华协之宝 12 0 12.歌依罗 7 0 0

赛果

[编辑]

第二届香港短途锦标

[编辑]

国际三级赛1000米,奖金600万港元

名次 马号 中文马名 英文马名 负磅 档位 骑师 练马师 国际评分 年龄 国家/地区
1 5 飞快龙 FALVELON 126 5 岳礼华 布戈 114 4  澳大利亚
2 7 魔力 MORLUC 126 10 薛力斯 莫雅诚 113 4  美国
3 14 丹山王 KING OF DANES 120 6 高雅志 告东尼 99 3  香港
4 2 特区之星 BEST OF THE BEST 126 14 韦达 王登平 116 5  香港
5 13 东成西就 CRYSTAL CHARM 123 4 霍达 爱伦 95 4  香港
6 10 频频的 PLENTY-PLENTY 126 12 赖维铭 爱伦 98 5  香港
7 3 高大积 BIG JAG 126 7 戴崇谋 潘富达 122 7  美国
8 12 超顶收获 SUPERB EFFECT 126 1 贺伦 陆镇丰 108 4  新加坡
9 8 核子世界 NUCLEAR DEBATE 126 9 巫斯义 夏文 124 5  法国
10 5 紫气东来 EASTERN PURPLE 126 11 马佳善 黎伟安 115 5  英国
11 1 宝蹄伶俐 BERTOLINI 126 2 戴图理 苏莱 120 4  阿联酋
12 9 百利通 PERRYSTON VIEW 126 8 杜菲 高富华 113 8  英国
13 4 精明大师 PRIME WITNESS[2] 126 13 戴胜 大卫希斯 95 4  香港
14 11 宝库 REPERTORY 126 3 夏伟卓 桑德诚 109 7  英国

分段时间:13.2;21.0;22.5 (56.7)

第十届香港一哩锦标

[编辑]

国际一级赛1600米,奖金1000万港元

名次 马号 中文马名 英文马名 负磅 档位 骑师 练马师 国际评分 年龄 国家/地区
1 13 日平线 SUNLINE 123 9 查汝诚 麦卓凡 119 5  新西兰
2 6 靓虾王 FAIRY KING PRAWN 126 13 霍达 爱伦 117 5  香港
3 1 阿当 ADAM 126 12 施乐恒 布洛克 114 6  澳大利亚
4 9 新威王 NEW TRUMPS 126 1 韦达 王登平 108 4  香港
5 4 电子麒麟 ELECTRONIC UNICORN 126 5 金仕芬 姚本辉 110 4  香港
6 2 必全胜 BILLION WIN 126 3 马伟昌 吴定强 111 6  香港
7 7 魅力之城 CHARMING CITY[3] 126 2 马佳善 大卫希斯 105 4  香港
8 12 罗莎 TESTA ROSSA 126 14 柏宝 罗鼎良 120 4  澳大利亚
9 11 好脚头 SUGARFOOT 126 4 列特 丁国良 114 6  英国
10 8 本地沙漠 NATIVE DESERT 126 11 戴崇谋 贾西亚 113 7  美国
11 3 卓发德 CHARGE D'AFFAIRES 126 10 山度士 盖理文 114 5  美国
12 10 场场胜 ONE WON ONE 126 8 莫狄 莫纪恩 113 6  爱尔兰
13 5 富伯爵 FABERGER 126 7 韩敏 麦雅丽 114 7  德国
14 14 最后手段 LAST RESORT 122 6 晓斯 侯尔仕 111 3  英国

分段时间:25.0;22.8;23.1;23.3 (1.34.2)

第七届香港瓶

[编辑]

国际一级赛2400米,奖金1000万港元

名次 马号 中文马名 英文马名 负磅 档位 骑师 练马师 国际评分 年龄 国家/地区
1 2 大利多 DALIAPOUR 126 9 莫狄 司徒德爵士 120 4  英国
2 13 雅典娜 ELA ATHENA 123 2 柏兆雷 查伟士 116 4  英国
3 1 西单路 CAITANO 126 13 薛达祺 薛达志 117 6  德国
4 5 原居民 INDIGENOUS 126 11 戴胜 爱伦 115 7  香港
5 10 星运来 SILVANO 126 7 薛宝力 胡拿 116 4  德国
6 6 武侠 MURGHEM 126 8 贺伦 张士顿 114 5  英国
7 12 奇得利 CATELLA 123 3 戴崇谋 薛根 117 4  德国
8 11 威太子 VAL'S PRINCE 126 6 戴图理 浦学求 116 8  美国
9 7 自然赢 NATURAL WINNER 126 5 高雅志 告东尼 97 5  香港
10 8 奔腾 ORIENTAL EXPRESS 126 12 冼毅力 爱伦 110 7  香港
11 3 喜莲精神 HELENE VITALITY 126 1 马佳善 大卫希斯 109 4  香港
12 9 君主再临 SECOND COMING 126 10 高曼 莫朗尼 109 6  新西兰
13 4 偶像 IDOL 126 4 马伟昌 王兆旦 104 4  香港

分段时间:25.4;24.6;25.8;25.0;24.6;22.8 (2.28.2)

第十四届香港杯

[编辑]

国际一级赛2000米,奖金1400万港元

名次 马号 中文马名 英文马名 负磅 档位 骑师 练马师 国际评分 年龄 国家/地区
1 2 奇异光芒 FANTASTIC LIGHT 126 10 戴图理 苏莱 124 4  阿联酋
2 4 希腊舞 GREEK DANCE 126 3 莫狄 司徒德爵士 122 5  英国
3 7 鸡尾酒 JIM AND TONIC 126 5 巫斯义 杜文 118 6  法国
4 3 禁果 FORBIDDEN APPLE 126 1 山度士 盖理文 118 5  美国
5 13 单色 ELLE DANZIG 123 13 贺伦 薛达志 114 5  德国
6 12 承蒙 SAMUM 125 4 薛达祺 薛达志 123 3  德国
7 14 喜定佳 HIDALGUIA 122 12 柏兆雷 卢安 112 3  法国
8 11 将军府 SHOGUN LODGE 126 11 戴胜 谭臣 119 4  澳大利亚
9 6 实业家 INDUSTRIALIST 126 6 李格力 简炳墀 116 6  香港
10 5 喜莲之驹 HELENE EXPRESS 126 2 岳礼华 大卫希斯 110 5  香港
11 9 骏仕 LORD OF WARRIORS 126 5 高雅志 告东尼 105 5  香港
12 10 奥苏 OUZO 126 8 赛米 特威士 116 7  新加坡
13 8 胜利名驹 KEEN WINNER 126 9 马伟昌 苗礼德 110 4  香港
退出 1 神鹰飞翔 FALCON FLIGHT 126 - 戴崇谋 施博文 117 4  美国

分段时间:26.8;24.8;24.3;23.8;22.5 (2.02.2)

注释

[编辑]
  1. ^ 香港赛马会. 2021 浪琴表香港國際賽事 賽事概覽 (PDF). [2021-12-11]. (原始内容 (PDF)存档于2021-11-28). 
  2. ^ 代替由艾马殊训练,柏宝策骑的澳洲代表“霹雳豆”
  3. ^ 代替由卓志乐训练,高利时策骑的澳洲代表“纯情先生”