跳转到内容

南里约格朗德州市镇列表

这是特色列表,点此获取更多信息。
本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
南里约格朗德州在巴西的位置
南里约格朗德州市镇

南里约格朗德州市镇列表列出位于巴西南部南里约格朗德州当前下辖的所有市镇巴西地理统计局于2020年估计,该州人口11,422,973人,在巴西各州及联邦区名列第6。面积281,707.156平方千米(108,767.741平方英里),占巴西国土的3.310%,在巴西各州及联邦区排名第9位[1][2]

南里约格朗德州现今所在的位置在距今12000年前就已经有原住民定居[3][4],他们懂得制作陶器,并使用系有铅坠的绳子英语Bolas等工具狩猎[5][6]。这些部落长久以来未和白人殖民者接触[6],直到17世纪时该地区才有耶稣会传教士定居[7][8]。1627年,西班牙耶稣会士在乌拉圭河旁建立传教村;1632年至1634年间,又在上伊比库伊(Alto Ibicuí)建立了圣多美圣米格尔圣若泽、圣科斯梅(São Cosme)和圣达米盎(São Damião)等据点,随后进入雅库伊河葡萄牙语Rio Jacuí (alto Paraíba do Sul)流域,设立圣特雷莎、圣安娜(Santa Ana圣若阿金纳蒂维达迪、耶稣玛丽亚(Jesus Maria)、圣克里斯多福(São Cristóvão)等据点[9][10]。1680年,耶稣会士被葡萄牙人驱逐,该地被葡萄牙王室接管,建立了沙加缅度殖民地[11][10],西班牙人则在1682年重新建立东方使团英语Misiones Orientales,并持续在乌拉圭河东岸活动[9][10][12]。1737年,由若塞·西尔瓦·派斯英语José da Silva Pais率领的葡萄牙军事远征团抵达巴西,但葡西之间的领土纷争一直到1801年才结束[13]

1807年9月19日,南里约格朗德圣佩德罗领地葡萄牙语Capitania de São Pedro do Rio Grande do Sul建立,1821年2月28日更名为南里约格朗德圣佩德罗省葡萄牙语Província de São Pedro do Rio Grande do Sul,大抵上确立了现今南里约格朗德州的范围。1836年,由于高乔人塞瓦尔战役英语Batalha do Seival中获得胜利,将军安东尼奥·苏萨·内托英语Antônio de Sousa Neto宣布南里约格朗德圣佩德罗省脱离巴西帝国独立,成立里奥格兰德共和国[14]。这个实质上独立、却只有大英帝国法国乌拉圭承认的共和国在经过了近十年的战争后,于1845年3月1日签署蓬谢韦德条约英语Ragamuffin War,重新加入巴西帝国[15]。1889年,巴西皇帝佩德罗二世被驱逐出境,巴西合众国宣告成立英语Proclamation of the Republic (Brazil),境内所有省改称为州[16]

南里约格朗德州下辖8个中级地理区葡萄牙语Regiões geográficas intermediárias e imediatas、42个直接地理区葡萄牙语Regiões geográficas intermediárias e imediatas及497个市镇,市镇数量为巴西各州中的第3名阿雷格里港是南里约格朗德州首府及最大城市,人口超过140万人[17][18]旧恩热纽则是人口数最少的市镇。人口密度最高的是埃斯特尤,最低的则是佩德拉斯阿尔塔斯。面积最大的是阿莱格雷特,最小的则是埃斯特尤[1][2]。关于该州所下辖中级地理区、直接地理区的代码、位置等详细讯息,可参见南里约格朗德州中级与直接地理区列表葡萄牙语Lista de regiões geográficas intermediárias e imediatas do Rio Grande do Sul

市镇列表

[编辑]

本列表依代码排序,并给出市镇的名称、代码[19]、所属地理区[20]、人口[1]、面积[2]、人口密度等资料。

  表首府,即阿雷格里港
  表各数据最大值。
  表各数据最小值。
市镇代码 市镇名称 原文名称 中级地理区 直接地理区 面积
(km²)
人口 人口密度
(人/km²)
地图
4300034 阿塞瓜 Aceguá 佩洛塔斯 巴热 1,551.339 4,942 3.186
4300059 阿瓜桑塔 Água Santa 帕苏丰杜 塔佩雅拉-萨南杜瓦 291.503 3,743 12.840
4300109 阿古杜 Agudo 圣玛丽亚 圣玛丽亚 534.624 16,401 30.678
4300208 阿茹里卡巴 Ajuricaba 伊茹伊 伊茹伊 322.699 6,987 21.652
4300307 阿莱克里姆 Alecrim 伊茹伊 圣罗莎 316.394 5,827 18.417
4300406 阿莱格雷特 Alegrete 乌鲁瓜亚纳 乌鲁瓜亚纳 7,800.163 73,028 9.362
4300455 阿莱格里亚 Alegria 伊茹伊 特雷斯迪马尤 172.794 3,374 19.526
4300471 南阿尔米兰特塔曼达雷 Almirante Tamandaré do Sul 帕苏丰杜 卡拉济纽 265.327 1,949 7.346
4300505 阿尔佩斯特里 Alpestre 帕苏丰杜 诺诺阿伊 325.979 6,067 18.612
4300554 上阿莱格雷 Alto Alegre 帕苏丰杜 帕苏丰杜 115.335 1,613 13.985
4300570 上费利兹 Alto Feliz 南卡希亚斯 南卡希亚斯 78.846 3,036 38.505
4300604 阿尔沃拉达 Alvorada 阿雷格里港 阿雷格里港 71.648 211,352 2,949.866
4300638 阿马拉尔费拉多尔 Amaral Ferrador 阿雷格里港 卡马匡 505.983 7,085 14.002
4300646 南阿梅蒂斯塔 Ametista do Sul 帕苏丰杜 弗雷德里库-韦斯特帕伦 93.704 7,403 79.004
4300661 安德雷达罗沙 André da Rocha 南卡希亚斯 新普拉塔-瓜波雷 331.227 1,343 4.055
4300703 安塔戈尔达 Anta Gorda 南圣克鲁斯-拉热阿杜 恩坎塔杜 242.260 5,961 24.606
4300802 安东尼奥帕拉多 Antônio Prado 南卡希亚斯 南卡希亚斯 348.191 13,045 37.465
4300851 阿兰巴雷 Arambaré 阿雷格里港 卡马匡 518.193 3,562 6.874
4300877 阿拉里卡 Araricá 阿雷格里港 新汉堡-圣利奥波尔杜 35.296 5,771 163.503
4300901 阿拉蒂巴 Aratiba 帕苏丰杜 埃雷欣 342.279 6,189 18.082
4301008 阿罗约多梅约 Arroio do Meio 南圣克鲁斯-拉热阿杜 拉热阿杜 157.580 20,967 133.056
4301057 阿罗约多萨尔 Arroio do Sal 阿雷格里港 托里斯 119.163 10,279 86.260
4301073 阿罗约多帕德雷 Arroio do Padre 佩洛塔斯 佩洛塔斯 124.693 2,951 23.666
4301107 阿罗约多斯拉托斯 Arroio dos Ratos 阿雷格里港 阿雷格里港 425.791 14,177 33.296
4301206 阿罗约多蒂格雷 Arroio do Tigre 南圣克鲁斯-拉热阿杜 索布拉迪纽 315.132 13,413 42.563
4301305 大阿罗约 Arroio Grande 佩洛塔斯 佩洛塔斯 2,508.545 18,238 7.270
4301404 阿沃雷济尼亚 Arvorezinha 帕苏丰杜 索莱达迪 270.241 10,423 38.569
4301503 奥古斯托佩斯塔纳 Augusto Pestana 伊茹伊 伊茹伊 348.330 6,602 18.953
4301552 阿乌雷阿 Áurea 帕苏丰杜 埃雷欣 156.727 3,535 22.555
4301602 巴热 Bagé 佩洛塔斯 巴热 4,090.360 121,335 29.664
4301636 巴尔内阿里奥皮尼亚尔 Balneário Pinhal 阿雷格里港 特拉曼达伊-奥索里乌 102.386 14,363 140.283
4301651 巴朗 Barão 南卡希亚斯 本图贡萨尔维斯 124.113 6,202 49.971
4301701 巴朗德科特吉佩 Barão de Cotegipe 帕苏丰杜 埃雷欣 260.505 6,620 25.412
4301750 巴朗杜特里温福 Barão do Triunfo 阿雷格里港 阿雷格里港 436.101 7,519 17.241
4301800 巴拉康 Barracão 帕苏丰杜 拉戈阿韦梅利亚 515.469 5,256 10.197
4301859 巴拉杜瓜里塔 Barra do Guarita 伊茹伊 特雷斯帕苏斯 62.801 3,257 51.862
4301875 巴拉杜夸赖 Barra do Quaraí 乌鲁瓜亚纳 乌鲁瓜亚纳 1,055.937 4,227 4.003
4301909 巴拉-杜里贝鲁 Barra do Ribeiro 阿雷格里港 阿雷格里港 729.316 13,556 18.587
4301925 巴拉杜里约阿祖尔 Barra do Rio Azul 帕苏丰杜 埃雷欣 146.995 1,655 11.259
4301958 巴拉丰达 Barra Funda 帕苏丰杜 卡拉济纽 60.437 2,551 42.209
4302006 巴罗斯卡萨尔 Barros Cassal 帕苏丰杜 索莱达迪 647.994 11,182 17.256
4302055 南本雅明康斯坦特 Benjamin Constant do Sul 帕苏丰杜 埃雷欣 132.351 1,958 14.794
4302105 本图贡萨尔维斯 Bento Gonçalves 南卡希亚斯 本图贡萨尔维斯 273.576 121,803 445.225
4302154 博阿维斯塔达斯米索埃斯 Boa Vista das Missões 帕苏丰杜 弗雷德里库-韦斯特帕伦 196.064 2,092 10.670
4302204 博阿维斯塔杜布里卡 Boa Vista do Buricá 伊茹伊 特雷斯迪马尤 109.557 6,712 61.265
4302220 博阿维斯塔杜卡德阿多 Boa Vista do Cadeado 帕苏丰杜 上克鲁斯 701.315 2,468 3.519
4302238 博阿维斯塔杜因克拉 Boa Vista do Incra 帕苏丰杜 上克鲁斯 504.114 2,616 5.189
4302253 南博阿维斯塔 Boa Vista do Sul 南卡希亚斯 本图贡萨尔维斯 92.956 2,778 29.885
4302303 邦热苏斯 Bom Jesus 南卡希亚斯 瓦卡里亚 2,623.120 11,309 4.311
4302352 邦普林西皮奥 Bom Princípio 阿雷格里港 新汉堡-圣利奥波尔杜 88.774 14,255 160.576
4302378 邦普罗格雷索 Bom Progresso 伊茹伊 特雷斯帕苏斯 89.211 1,899 21.287
4302402 南邦雷蒂鲁 Bom Retiro do Sul 南圣克鲁斯-拉热阿杜 拉热阿杜 102.326 12,390 121.084
4302451 博凯朗杜莱昂 Boqueirão do Leão 南圣克鲁斯-拉热阿杜 拉热阿杜 265.580 7,702 29.001
4302501 博索罗卡 Bossoroca 伊茹伊 圣路易斯-贡萨加 1,610.056 6,205 3.854
4302584 博萨诺 Bozano 伊茹伊 伊茹伊 200.550 2,111 10.526
4302600 布拉加 Braga 伊茹伊 特雷斯帕苏斯 131.631 3,311 25.154
4302659 布罗谢尔 Brochier 阿雷格里港 蒙特内格鲁 105.353 5,104 48.447
4302709 布蒂亚 Butiá 阿雷格里港 沙尔克阿达斯-特里温富-圣热罗尼穆 752.187 20,952 27.855
4302808 南卡萨帕瓦 Caçapava do Sul 圣玛丽亚 圣加布里埃尔-南卡萨帕瓦 3,047.113 33,548 11.010
4302907 卡塞基 Cacequi 圣玛丽亚 圣玛丽亚 2,373.174 12,423 5.235
4303004 南卡舒埃拉 Cachoeira do Sul 圣玛丽亚 南卡舒埃拉 3,736.158 81,869 21.913
4303103 卡舒埃里尼亚 Cachoeirinha 阿雷格里港 阿雷格里港 43.782 131,240 2,997.579
4303202 卡西克多布莱 Cacique Doble 帕苏丰杜 拉戈阿韦梅利亚 204.055 5,074 24.866
4303301 凯巴特 Caibaté 伊茹伊 圣路易斯-贡萨加 261.303 4,823 18.457
4303400 凯萨拉 Caiçara 帕苏丰杜 弗雷德里库-韦斯特帕伦 189.160 4,700 24.847
4303509 卡马匡 Camaquã 阿雷格里港 卡马匡 1,680.168 66,478 39.566
4303558 卡马戈 Camargo 帕苏丰杜 马劳 138.069 2,742 19.860
4303608 南坎巴拉 Cambará do Sul 南卡希亚斯 南卡希亚斯 1,207.916 6,406 5.303
4303673 坎佩斯特里达塞拉 Campestre da Serra 南卡希亚斯 南卡希亚斯 537.994 3,395 6.310
4303707 坎皮纳-达斯米松伊斯 Campina das Missões 伊茹伊 圣罗莎 224.801 5,398 24.012
4303806 南坎皮纳斯 Campinas do Sul 帕苏丰杜 埃雷欣 276.162 5,438 19.691
4303905 坎普博姆 Campo Bom 阿雷格里港 新汉堡-圣利奥波尔杜 60.809 69,458 1,142.232
4304002 坎普诺武 Campo Novo 伊茹伊 特雷斯帕苏斯 220.719 4,376 19.826
4304101 坎波斯博尔热斯 Campos Borges 帕苏丰杜 帕苏丰杜 226.202 3,295 14.567
4304200 坎德拉里亚 Candelária 南圣克鲁斯-拉热阿杜 南圣克鲁斯 944.058 31,421 33.283
4304309 坎迪杜-戈多伊 Cândido Godói 伊茹伊 圣罗莎 247.047 6,151 24.898
4304358 坎迪奥塔 Candiota 佩洛塔斯 巴热 933.628 9,647 10.333
4304408 卡内拉 Canela 南卡希亚斯 南卡希亚斯 253.704 45,488 179.296
4304507 坎古苏 Canguçu 佩洛塔斯 佩洛塔斯 3,526.253 56,211 15.941
4304606 卡诺阿斯 Canoas 阿雷格里港 阿雷格里港 130.789 348,208 2,662.365
4304614 卡努杜斯杜瓦莱 Canudos do Vale 南圣克鲁斯-拉热阿杜 拉热阿杜 82.292 1,705 20.719
4304622 南卡庞博尼图 Capão Bonito do Sul 帕苏丰杜 拉戈阿韦梅利亚 526.850 1,641 3.115
4304630 卡庞达卡诺阿 Capão da Canoa 阿雷格里港 特拉曼达伊-奥索里乌 98.290 54,051 549.914
4304655 卡庞杜西普 Capão do Cipó 圣玛丽亚 圣地牙哥 1,007.796 3,699 3.670
4304663 卡庞杜利昂 Capão do Leão 佩洛塔斯 佩洛塔斯 783.624 25,409 32.425
4304671 南卡皮瓦里 Capivari do Sul 阿雷格里港 阿雷格里港 412.889 4,728 11.451
4304689 卡佩拉迪桑塔纳 Capela de Santana 阿雷格里港 新汉堡-圣利奥波尔杜 183.120 12,064 65.880
4304697 卡皮唐 Capitão 南圣克鲁斯-拉热阿杜 拉热阿杜 73.967 2,763 37.354
4304705 卡拉济纽 Carazinho 帕苏丰杜 卡拉济纽 665.229 62,265 93.599
4304713 卡拉阿 Caraá 阿雷格里港 阿雷格里港 294.456 8,350 28.357
4304804 卡洛斯-巴尔博萨 Carlos Barbosa 南卡希亚斯 本图贡萨尔维斯 230.680 30,241 131.095
4304853 卡洛斯戈麦斯 Carlos Gomes 帕苏丰杜 埃雷欣 83.155 1,351 16.247
4304903 卡斯卡 Casca 帕苏丰杜 马劳 272.041 9,051 33.271
4304952 卡塞罗斯 Caseiros 帕苏丰杜 拉戈阿韦梅利亚 235.863 3,216 13.635
4305009 卡图伊佩 Catuípe 伊茹伊 伊茹伊 583.184 8,701 14.920
4305108 南卡希亚斯 Caxias do Sul 南卡希亚斯 南卡希亚斯 1,652.378 517,451 313.155
4305116 森特纳里乌 Centenário 帕苏丰杜 埃雷欣 134.230 2,877 21.433
4305124 塞里托 Cerrito 佩洛塔斯 佩洛塔斯 451.699 6,047 13.387
4305132 塞罗布兰科 Cerro Branco 圣玛丽亚 南卡舒埃拉 158.025 4,706 29.780
4305157 大塞罗 Cerro Grande 帕苏丰杜 帕尔梅拉-达斯米松伊斯 73.438 2,296 31.264
4305173 南大塞罗 Cerro Grande do Sul 阿雷格里港 卡马匡 324.908 12,413 38.205
4305207 塞罗拉古 Cerro Largo 伊茹伊 塞罗拉古 176.643 14,189 80.326
4305306 沙帕达 Chapada 帕苏丰杜 卡拉济纽 684.247 9,239 13.502
4305355 沙尔克阿达斯 Charqueadas 阿雷格里港 沙尔克阿达斯-特里温富-圣热罗尼穆 217.362 41,258 189.812
4305371 沙鲁瓦 Charrua 帕苏丰杜 塔佩雅拉-萨南杜瓦 198.748 3,252 16.362
4305405 希亚佩塔 Chiapetta 伊茹伊 伊茹伊 397.179 3,719 9.364
4305439 舒伊 Chuí 佩洛塔斯 佩洛塔斯 202.387 6,770 33.451
4305447 舒维斯卡 Chuvisca 阿雷格里港 卡马匡 220.471 5,480 24.856
4305454 西德雷拉 Cidreira 阿雷格里港 特拉曼达伊-奥索里乌 243.420 16,583 68.125
4305504 锡里阿科 Ciríaco 帕苏丰杜 马劳 274.350 4,719 17.201
4305587 科利纳斯 Colinas 南圣克鲁斯-拉热阿杜 拉热阿杜 58.034 2,469 42.544
4305603 科罗拉多 Colorado 帕苏丰杜 卡拉济纽 286.295 3,130 10.933
4305702 孔多尔 Condor 伊茹伊 伊茹伊 465.192 6,759 14.529
4305801 孔斯坦蒂纳 Constantina 帕苏丰杜 卡拉济纽 203.614 9,907 48.656
4305835 科凯鲁拜肖 Coqueiro Baixo 南圣克鲁斯-拉热阿杜 拉热阿杜 112.439 1,495 13.296
4305850 南科凯鲁斯 Coqueiros do Sul 帕苏丰杜 卡拉济纽 277.637 2,286 8.234
4305871 巴鲁斯上校镇 Coronel Barros 伊茹伊 伊茹伊 163.684 2,520 15.396
4305900 比卡科上校镇 Coronel Bicaco 伊茹伊 伊茹伊 492.303 7,268 14.763
4305934 皮拉尔上校镇 Coronel Pilar 南卡希亚斯 本图贡萨尔维斯 105.447 1,614 15.306
4305959 科蒂波朗 Cotiporã 南卡希亚斯 本图贡萨尔维斯 173.207 3,838 22.158
4305975 科希利亚 Coxilha 帕苏丰杜 帕苏丰杜 421.493 2,743 6.508
4306007 克里西乌马尔 Crissiumal 伊茹伊 特雷斯帕苏斯 363.597 13,357 36.736
4306056 克里斯塔尔 Cristal 阿雷格里港 卡马匡 682.138 8,067 11.826
4306072 南克里斯塔尔 Cristal do Sul 帕苏丰杜 弗雷德里库-韦斯特帕伦 97.077 2,844 29.296
4306106 上克鲁斯 Cruz Alta 帕苏丰杜 上克鲁斯 1,358.818 59,922 44.099
4306130 克鲁扎尔滕塞 Cruzaltense 帕苏丰杜 埃雷欣 166.883 1,799 10.780
4306205 南克鲁赛罗 Cruzeiro do Sul 南圣克鲁斯-拉热阿杜 拉热阿杜 154.964 12,402 80.031
4306304 达维德卡纳巴鲁 David Canabarro 帕苏丰杜 马劳 174.734 4,736 27.104
4306320 德鲁巴达斯 Derrubadas 伊茹伊 特雷斯帕苏斯 360.851 2,761 7.651
4306353 十一月十六日镇 Dezesseis de Novembro 伊茹伊 圣路易斯-贡萨加 217.363 2,378 10.940
4306379 迪勒尔曼杜-迪阿吉亚尔 Dilermando de Aguiar 圣玛丽亚 圣玛丽亚 601.170 3,002 4.994
4306403 两兄弟镇 Dois Irmãos 阿雷格里港 新汉堡-圣利奥波尔杜 65.152 33,119 508.334
4306429 多伊斯伊尔芒斯-达斯米松伊斯 Dois Irmãos das Missões 帕苏丰杜 帕尔梅拉-达斯米松伊斯 226.072 2,008 8.882
4306452 多伊斯拉热阿杜斯 Dois Lajeados 南卡希亚斯 新普拉塔-瓜波雷 133.535 3,405 25.499
4306502 唐费利西亚努 Dom Feliciano 阿雷格里港 卡马匡 1,355.195 15,487 11.428
4306551 唐佩德罗-迪阿尔坎塔拉 Dom Pedro de Alcântara 阿雷格里港 托里斯 78.219 2,527 32.307
4306601 唐佩德里图 Dom Pedrito 佩洛塔斯 巴热 5,194.051 38,339 7.381
4306700 唐娜弗兰西斯卡 Dona Francisca 圣玛丽亚 圣玛丽亚 114.149 2,999 26.273
4306734 毛里休卡多苏博士镇 Doutor Maurício Cardoso 伊茹伊 特雷斯迪马尤 255.733 4,462 17.448
4306759 里卡杜博士镇 Doutor Ricardo 南圣克鲁斯-拉热阿杜 恩坎塔杜 107.976 1,975 18.291
4306767 南埃尔多拉多 Eldorado do Sul 阿雷格里港 阿雷格里港 509.614 41,902 82.223
4306809 恩坎塔杜 Encantado 南圣克鲁斯-拉热阿杜 恩坎塔杜 140.006 22,880 163.422
4306908 南恩克鲁济利亚达 Encruzilhada do Sul 南圣克鲁斯-拉热阿杜 南圣克鲁斯 3,348.447 25,960 7.753
4306924 旧恩热纽 Engenho Velho 帕苏丰杜 卡拉济纽 71.191 982 13.794
4306932 恩特里-伊茹伊斯 Entre-Ijuís 伊茹伊 圣安热卢 552.986 8,411 15.210
4306957 南恩特里里乌斯 Entre Rios do Sul 帕苏丰杜 埃雷欣 119.912 2,758 23.000
4306973 埃雷班古 Erebango 帕苏丰杜 埃雷欣 152.506 2,982 19.553
4307005 埃雷欣 Erechim 帕苏丰杜 埃雷欣 429.204 106,633 248.444
4307054 埃内斯蒂娜 Ernestina 帕苏丰杜 帕苏丰杜 238.558 3,170 13.288
4307104 埃尔瓦尔 Herval 佩洛塔斯 佩洛塔斯 1,759.717 6,814 3.872
4307203 大埃瓦尔 Erval Grande 帕苏丰杜 埃雷欣 285.677 4,819 16.869
4307302 埃瓦尔塞库 Erval Seco 帕苏丰杜 弗雷德里库-韦斯特帕伦 357.181 6,802 19.044
4307401 埃斯梅拉达 Esmeralda 南卡希亚斯 瓦卡里亚 829.587 3,287 3.962
4307450 南埃斯佩兰萨 Esperança do Sul 伊茹伊 特雷斯帕苏斯 148.909 2,885 19.374
4307500 埃斯普莫苏 Espumoso 帕苏丰杜 帕苏丰杜 783.642 15,591 19.896
4307559 埃斯塔桑 Estação 帕苏丰杜 埃雷欣 99.757 5,940 59.545
4307609 旧埃斯坦西亚 Estância Velha 阿雷格里港 新汉堡-圣利奥波尔杜 52.076 50,672 973.039
4307708 埃斯特尤 Esteio 阿雷格里港 阿雷格里港 27.676 83,279 3,009.069
4307807 埃斯特雷拉 Estrela 南圣克鲁斯-拉热阿杜 拉热阿杜 184.267 34,399 186.680
4307815 旧埃斯特雷拉 Estrela Velha 南圣克鲁斯-拉热阿杜 索布拉迪纽 281.613 3,650 12.961
4307831 欧热尼乌-迪卡斯特鲁 Eugênio de Castro 伊茹伊 圣安热卢 418.069 2,352 5.626
4307864 法贡德斯巴雷拉 Fagundes Varela 南卡希亚斯 本图贡萨尔维斯 134.295 2,741 20.410
4307906 法罗皮利亚 Farroupilha 南卡希亚斯 南卡希亚斯 361.483 73,061 202.115
4308003 法希纳尔-杜索图努 Faxinal do Soturno 圣玛丽亚 圣玛丽亚 169.514 6,663 39.306
4308052 法希纳尔齐尼奥 Faxinalzinho 帕苏丰杜 埃雷欣 143.321 2,284 15.936
4308078 法曾达维拉诺瓦 Fazenda Vilanova 南圣克鲁斯-拉热阿杜 拉热阿杜 84.794 4,608 54.343
4308102 费利斯 Feliz 南卡希亚斯 南卡希亚斯 94.832 13,640 143.833
4308201 弗洛里斯-达库尼亚 Flores da Cunha 南卡希亚斯 南卡希亚斯 273.637 31,063 113.519
4308250 弗洛里亚努-佩绍图 Floriano Peixoto 帕苏丰杜 埃雷欣 168.521 1,737 10.307
4308300 丰托拉沙维耶 Fontoura Xavier 帕苏丰杜 索莱达迪 583.465 10,241 17.552
4308409 福米盖鲁 Formigueiro 圣玛丽亚 圣玛丽亚 578.875 6,616 11.429
4308433 福克蒂尼亚 Forquetinha 南圣克鲁斯-拉热阿杜 拉热阿杜 93.480 2,400 25.674
4308458 福塔莱萨-杜斯瓦卢斯 Fortaleza dos Valos 帕苏丰杜 上克鲁斯 650.512 4,285 6.587
4308508 弗雷德里库-韦斯特帕伦 Frederico Westphalen 帕苏丰杜 弗雷德里库-韦斯特帕伦 265.181 31,498 118.779
4308607 加里波第城 Garibaldi 南卡希亚斯 本图贡萨尔维斯 167.559 35,440 211.508
4308656 加鲁绍斯 Garruchos 伊茹伊 圣路易斯-贡萨加 803.737 2,886 3.591
4308706 高拉马 Gaurama 帕苏丰杜 埃雷欣 204.428 5,489 26.851
4308805 萨马拉将军镇 General Câmara 阿雷格里港 沙尔克阿达斯-特里温富-圣热罗尼穆 510.010 8,361 16.394
4308854 任蒂尔 Gentil 帕苏丰杜 马劳 184.715 1,626 8.803
4308904 热图利奥·瓦尔加斯 Getúlio Vargas 帕苏丰杜 埃雷欣 287.466 16,184 56.299
4309001 吉鲁阿 Giruá 伊茹伊 圣安热卢 857.059 15,863 18.509
4309050 格洛里尼亚 Glorinha 阿雷格里港 阿雷格里港 323.788 8,204 25.338
4309100 格拉马杜 Gramado 南卡希亚斯 南卡希亚斯 239.338 36,555 152.734
4309126 格拉马杜-杜斯洛雷鲁斯 Gramado dos Loureiros 帕苏丰杜 诺诺阿伊 131.396 2,058 15.663
4309159 格拉马杜沙维耶 Gramado Xavier 南圣克鲁斯-拉热阿杜 南圣克鲁斯 217.515 4,352 20.008
4309209 格拉瓦塔伊 Gravataí 阿雷格里港 阿雷格里港 462.656 283,620 613.026
4309258 瓜比茹 Guabiju 南卡希亚斯 新普拉塔-瓜波雷 146.925 1,490 10.141
4309308 瓜伊巴 Guaíba 阿雷格里港 阿雷格里港 376.166 98,239 261.159
4309407 瓜波雷 Guaporé 南卡希亚斯 新普拉塔-瓜波雷 297.545 25,968 87.274
4309506 瓜拉尼-达斯米松伊斯 Guarani das Missões 伊茹伊 圣安热卢 290.700 7,463 25.673
4309555 哈莫尼亚 Harmonia 阿雷格里港 新汉堡-圣利奥波尔杜 48.562 4,917 101.252
4309571 埃韦拉斯 Herveiras 南圣克鲁斯-拉热阿杜 南圣克鲁斯 118.252 3,019 25.530
4309605 奥里宗蒂纳 Horizontina 伊茹伊 特雷斯迪马尤 229.736 19,389 84.397
4309654 乌利亚内格拉 Hulha Negra 佩洛塔斯 巴热 822.608 6,836 8.310
4309704 乌迈塔 Humaitá 伊茹伊 特雷斯帕苏斯 134.463 4,736 35.222
4309753 伊巴拉马 Ibarama 南圣克鲁斯-拉热阿杜 索布拉迪纽 195.426 4,399 22.510
4309803 伊比亚萨 Ibiaçá 帕苏丰杜 塔佩雅拉-萨南杜瓦 348.778 4,699 13.473
4309902 伊比莱亚拉斯 Ibiraiaras 帕苏丰杜 拉戈阿韦梅利亚 292.160 7,265 24.867
4309951 伊比拉普伊唐 Ibirapuitã 帕苏丰杜 索莱达迪 307.164 4,000 13.022
4310009 伊比鲁巴 Ibirubá 帕苏丰杜 上克鲁斯 607.185 20,413 33.619
4310108 伊格雷日尼亚 Igrejinha 阿雷格里港 塔夸拉-帕罗贝-伊格雷日尼亚 136.784 37,340 272.985
4310207 伊茹伊 Ijuí 伊茹伊 伊茹伊 689.064 83,764 121.562
4310306 伊洛波利斯 Ilópolis 南圣克鲁斯-拉热阿杜 恩坎塔杜 118.144 4,066 34.416
4310330 因贝 Imbé 阿雷格里港 特拉曼达伊-奥索里乌 39.766 23,271 585.198
4310363 伊米格兰蒂 Imigrante 南圣克鲁斯-拉热阿杜 拉热阿杜 73.589 3,100 42.126
4310405 独立城 Independência 伊茹伊 特雷斯迪马尤 358.283 6,109 17.051
4310413 伊尼亚科拉 Inhacorá 伊茹伊 伊茹伊 113.749 2,215 19.473
4310439 伊佩 Ipê 南卡希亚斯 南卡希亚斯 599.361 6,689 11.160
4310462 南伊皮兰加 Ipiranga do Sul 帕苏丰杜 埃雷欣 157.882 1,880 11.908
4310504 伊拉伊 Iraí 帕苏丰杜 弗雷德里库-韦斯特帕伦 181.579 7,141 39.327
4310538 伊塔阿拉 Itaara 圣玛丽亚 圣玛丽亚 172.801 5,537 32.043
4310553 伊塔库鲁比 Itacurubi 圣玛丽亚 圣地牙哥 1,120.874 3,460 3.087
4310579 伊塔普卡 Itapuca 帕苏丰杜 索莱达迪 184.673 2,065 11.182
4310603 伊塔基 Itaqui 乌鲁瓜亚纳 圣博尔雅 3,406.606 37,489 11.005
4310652 伊塔蒂 Itati 阿雷格里港 特拉曼达伊-奥索里乌 206.910 2,397 11.585
4310702 南伊塔蒂巴 Itatiba do Sul 帕苏丰杜 埃雷欣 212.669 3,231 15.193
4310751 伊沃拉 Ivorá 圣玛丽亚 圣玛丽亚 122.930 1,881 15.301
4310801 伊沃蒂 Ivoti 阿雷格里港 新汉堡-圣利奥波尔杜 63.092 24,690 391.333
4310850 雅博蒂卡巴 Jaboticaba 帕苏丰杜 弗雷德里库-韦斯特帕伦 127.589 3,773 29.572
4310876 雅奎济纽 Jacuizinho 帕苏丰杜 上克鲁斯 339.399 2,706 7.973
4310900 雅库廷加 Jacutinga 帕苏丰杜 埃雷欣 179.238 3,546 19.784
4311007 亚瓜龙 Jaguarão 佩洛塔斯 佩洛塔斯 2,051.845 26,500 12.915
4311106 雅瓜里 Jaguari 圣玛丽亚 圣玛丽亚 672.735 10,765 16.002
4311122 雅基拉纳 Jaquirana 南卡希亚斯 瓦卡里亚 908.838 3,662 4.029
4311130 雅里 Jari 圣玛丽亚 圣玛丽亚 856.475 3,486 4.070
4311155 若亚 Jóia 伊茹伊 伊茹伊 1,238.938 8,566 6.914
4311205 茹利乌-迪卡斯蒂柳斯 Júlio de Castilhos 圣玛丽亚 圣玛丽亚 1,929.544 19,224 9.963
4311239 南拉戈阿博尼塔 Lagoa Bonita do Sul 南圣克鲁斯-拉热阿杜 索布拉迪纽 109.281 2,921 26.729
4311254 拉戈昂 Lagoão 南圣克鲁斯-拉热阿杜 索布拉迪纽 387.455 6,461 16.675
4311270 拉戈阿-杜斯特雷斯坎图斯 Lagoa dos Três Cantos 帕苏丰杜 帕苏丰杜 138.602 1,607 11.594
