1992年夏季奥林匹克运动会阿尔巴尼亚代表团
外观
1992年夏季奥林匹克运动会 阿尔巴尼亚代表团 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC编码 | ALB | ||||||||||||
NOC | 阿尔巴尼亚国家奥林匹克委员会 | ||||||||||||
网站 | nocalbania | ||||||||||||
1992年夏季奥林匹克运动会(巴塞罗那) 1992年7月25日至8月9日 | |||||||||||||
运动员 | 7 (5 men and 2 women) | ||||||||||||
参赛项目 | 4个大项 | ||||||||||||
旗手 | Kristo Robo | ||||||||||||
奖牌榜 |
| ||||||||||||
|
1992年夏季奥林匹克运动会阿尔巴尼亚代表团是阿尔巴尼亚派出的1992年夏季奥林匹克运动会代表团。[1]
运动员
[编辑]运动项目 | 男 | 女 | 总计 |
---|---|---|---|
田径 | 0 | 1 | 1 |
射击 | 1 | 1 | 2 |
游泳 | 1 | 0 | 1 |
举重 | 3 | – | 3 |
总计 | 5 | 2 | 7 |
田径
[编辑]- 女子
- 全能
运动员 | 小项 | 100H
|
HJ | SP | 200米 | LJ | JT | 800米 | 决赛 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alma Qeramixhi | 成绩 | NM | 10.70 | 27.81 | 4.99 | DNS | DNS | DNF | ||
得分 | 727 | 0 | 575 | 646 | 557 |
射击
[编辑]- 男子
运动员 | 小项 | 资格赛 | 决赛 | 排名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | |||
Kristo Robo | 25米手枪速射 | 565 | 30 | 未晋级 | 30 |
- 女子
运动员 | 小项 | 资格赛 | 决赛 | 排名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | |||
Enkelejda Shehu | 25米手枪 | 575 | 14 | 未晋级 | 14 |
游泳
[编辑]- 男子
运动员 | 小项 | 预赛 | 决赛 | ||
---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
Frank Leskaj | 50米自由泳 | 24.72 | 50 | 未晋级 | |
100米自由泳 | 55.50 | 62 | 未晋级 | ||
100米蛙泳 | 1:14.28 | 56 | 未晋级 |
举重
[编辑]运动员 | 小项 | 抓举 | 挺举 | 总计 | 排名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||||
Sokol Bishanaku | -67.5 kg | 125 | 14 | 157.5 | =13 | 282.5 | 13 |
Fatmir Bushi | -67.5 kg | 130 | =10 | 160 | =10 | 290 | 11 |
Dede Dekaj | -110 kg | 162.5 | =15 | 217.5 | =6 | 380 | 9 |
参考资料
[编辑]- ^ Albania at the 1992 Summer Olympics. Olympedia. [2024-09-13].