2012年夏季奥林匹克运动会田径男子跳远比赛
外观
第三十届夏季奥林匹克运动会 男子跳远比赛 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比赛场馆 | 伦敦体育场 | ||||||||||||
日期 | 2024年8月3–4日 | ||||||||||||
参赛选手 | 42位选手,来自35个国家和地区 | ||||||||||||
冠军距离 | 8.31 | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2012年夏季奥林匹克运动会 田径比赛 | ||||
---|---|---|---|---|
径赛 | ||||
100公尺 | 男子 | 女子 | ||
200公尺 | 男子 | 女子 | ||
400公尺 | 男子 | 女子 | ||
800公尺 | 男子 | 女子 | ||
1500公尺 | 男子 | 女子 | ||
5000公尺 | 男子 | 女子 | ||
10000公尺 | 男子 | 女子 | ||
100公尺跨栏 | 女子 | |||
110公尺跨栏 | 男子 | |||
400公尺跨栏 | 男子 | 女子 | ||
3000公尺障碍 | 男子 | 女子 | ||
4×100公尺接力 | 男子 | 女子 | ||
4×400公尺接力 | 男子 | 女子 | ||
公路赛 | ||||
马拉松 | 男子 | 女子 | ||
20公里竞走 | 男子 | 女子 | ||
50公里竞走 | 男子 | |||
田赛 | ||||
跳高 | 男子 | 女子 | ||
撑竿跳高 | 男子 | 女子 | ||
跳远 | 男子 | 女子 | ||
三级跳远 | 男子 | 女子 | ||
铅球 | 男子 | 女子 | ||
铁饼 | 男子 | 女子 | ||
链球 | 男子 | 女子 | ||
标枪 | 男子 | 女子 | ||
全能 | ||||
七项全能 | 女子 | |||
十项全能 | 男子 |
2012年夏季奥林匹克运动会田径比赛的男子跳远项目于2012年8月3日至8月4日在伦敦伦敦奥林匹克体育场举行[1],共有30个代表团的42名运动员参加比赛[2]。
赛程表
[编辑]所有时间为英国夏令时间 (UTC+1)
日期 | 时间 | 阶段 |
---|---|---|
8月3日 | 19:50 | 预赛 |
8月4日 | 19:55 | 决赛 |
纪录
[编辑]世界纪录 | 迈克·鲍威尔(美国) | 8.95 | 日本东京 | 1991年8月30日 |
奥运会纪录 | 鲍勃·比蒙(美国) | 8.90 | 墨西哥墨西哥城 | 1968年10月18日 |
2012年最远距离 | 格雷格·卢瑟福(英国) | 8.35 | 美国丘拉维斯塔 | 2012年5月3日 |
Sergey Morgunov(俄罗斯) | 俄罗斯切博克萨雷 | 2012年6月20日 |
预赛
[编辑]晋级:成绩到达8.10米(Q)或头12名选手(q)[3]。
排名 | 组别 | 选手 | 试跳 | 1 | 2 | 3 | 成绩 | 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Mauro Vinicius da Silva | 巴西 | 8.07 | 8.11 | — | 8.11 | Q |
2 | A | Marquise Goodwin | 美国 | 8.11 | — | — | 8.11 | Q |
3 | A | Aleksandr Menkov | 俄罗斯 | 7.87 | X | 8.09 | 8.09 | q |
4 | A | 格雷格·卢瑟福 | 英国 | 8.08 | 8.06 | — | 8.08 | q |
5 | B | Christopher Tomlinson | 英国 | 7.62 | 8.06 | — | 8.06 | q |
6 | A | Michel Tornéus | 瑞典 | 8.03 | 7.49 | — | 8.03 | q |
7 | A | Godfrey Khotso Mokoena | 南非 | X | 7.81 | 8.02 | 8.02 | q |
8 | A | 威尔·克莱耶 | 美国 | 7.99 | X | 7.86 | 7.99 | q |
9 | B | 米切尔·瓦特 | 澳大利亚 | X | 7.99 | — | 7.99 | q |
10 | A | Tyrone Smith | 百慕大 | 7.73 | 7.75 | 7.97 | 7.97 | q, SB |
11 | A | Henry Frayne | 澳大利亚 | 7.82 | X | 7.95 | 7.95 | q |
12 | B | Sebastian Bayer | 德国 | 7.92 | 7.88 | 3.96 | 7.92 | q |
13 | A | Christian Reif | 德国 | 7.81 | X | 7.92 | 7.92 | |
14 | A | Eusebio Cáceres | 西班牙 | 7.25 | 7.92 | 6.95 | 7.92 | |
15 | B | Aleksandr Petrov | 俄罗斯 | 7.67 | 7.57 | 7.89 | 7.89 | |
16 | B | Sergey Morgunov | 俄罗斯 | X | 7.87 | x | 7.87 | |
17 | A | Mohammad Arzandeh | 伊朗 | 7.77 | 7.75 | 7.84 | 7.84 | |
18 | B | Ignisious Gaisah | 加纳 | 7.72 | 7.79 | 7.50 | 7.79 | |
19 | A | Damar Forbes | 牙买加 | 7.79 | X | 7.48 | 7.79 | |
20 | B | 李金哲 | 中国 | 7.59 | 7.67 | 7.77 | 7.77 | |
21 | B | Raymond Higgs | 巴哈马 | X | 7.76 | X | 7.76 | |
22 | A | Alyn Camara | 德国 | 7.72 | X | 7.69 | 7.72 | |
23 | A | Salim Sdiri | 法国 | 7.71 | 7.58 | 5.75 | 7.71 | |
24 | B | Ndiss Kaba Badji | 塞内加尔 | 7.66 | X | 7.64 | 7.66 | |
25 | B | 阿尔森·萨格斯扬 | 亚美尼亚 | 7.38 | 7.62 | 7.60 | 7.62 | |
26 | B | Povilas Mykolaitis | 立陶宛 | X | X | 7.61 | 7.61 | |
27 | B | Stanley Gbagbeke | 尼日利亚 | X | 5.71 | 7.59 | 7.59 | |
28 | B | Marcos Chuva | 葡萄牙 | X | 7.55 | 7.06 | 7.55 | |
29 | A | Loúis Tsátoumas | 希腊 | 7.53 | 7.48 | X | 7.53 | |
30 | A | Štepán Wagner | 捷克 | 7.39 | 7.50 | 7.47 | 7.50 | |
31 | B | Viktor Kuznyetsov | 乌克兰 | 7.43 | X | 7.50 | 7.50 | |
32 | B | Luis Rivera | 墨西哥 | 7.42 | X | 7.29 | 7.42 | |
33 | A | 林靖轩 | 中华台北 | 7.38 | 7.35 | X | 7.38 | |
A | Supanara Sukhasvasti | 泰国 | 7.38 | X | 7.35 | |||
35 | A | Boleslav Skhirtladze | 格鲁吉亚 | 7.26 | 6.95 | 6.90 | 7.26 | |
36 | A | 张晓一 | 中国 | 7.25 | X | X | 7.25 | |
37 | B | Mohamed Fathalla Difallah | 埃及 | X | 7.08 | X | 7.08 | |
38 | B | Roman Novotný | 捷克 | X | 6.96 | X | 6.96 | |
39 | B | George Kitchens | 美国 | X | X | 6.84 | 6.84 | |
40 | A | 瓦丹·帕里凡烟 | 亚美尼亚 | X | 6.55 | X | 6.55 | |
— | B | Luis Felipe Méliz | 西班牙 | X | — | — | NM | |
B | 伊尔温·萨拉迪诺 | 巴拿马 | X | X | X | NM |
决赛
[编辑]决赛于2012年8月4日19:55进行。下表中“o”代表试跳成功、“x”代表试跳失败、“–”代表放弃试跳。
排名 | 运动员 | 代表团 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格雷格·卢瑟福 | 英国 | 6.28 | 8.21 | 8.14 | 8.31 | X | 6.33 | 8.31 | |
米切尔·瓦特 | 澳大利亚 | X | 7.97 | X | x | 8.13 | 8.16 | 8.16 | |
威尔·克莱耶 | 美国 | 7.98 | 8.07 | 7.93 | 8.12 | 7.96 | X | 8.12 | |
4 | Michel Tornéus | 瑞典 | 7.63 | 7.80 | 8.07 | 8.11 | 8.07 | 7.98 | 8.11 |
5 | Sebastian Bayer | 德国 | 7.87 | X | 7.96 | 8.10 | 7.96 | 7.98 | 8.10 |
6 | Christopher Tomlinson | 英国 | 8.06 | 7.87 | 7.83 | 8.07 | 7.74 | 7.76 | 8.07 |
7 | Mauro Vinicius da Silva | 巴西 | X | x | 7.96 | 8.01 | X | X | 8.01 |
8 | Godfrey Khotso Mokoena | 南非 | 7.93 | X | 7.62 | X | X | X | 7.93 |
9 | Henry Frayne | 澳大利亚 | 7.85 | X | 7.63 | 未晋级 | 7.85 | ||
10 | Marquise Goodwin | 美国 | X | 7.80 | 7.76 | 未晋级 | 7.80 | ||
11 | Aleksandr Menkov | 俄罗斯 | X | X | 7.78 | 未晋级 | 7.78 | ||
12 | Tyrone Smith | 百慕大 | 7.70 | X | X | 未晋级 | 7.70 |
参考资料
[编辑]- ^ Athletics at the 2012 Summer Olympics. [2012-05-11]. (原始内容存档于2012-09-05).
- ^ Long Jump, Men. Olympedia. [2020-09-03].
- ^ Men's Long Jump. [2012-08-03]. (原始内容存档于2012-12-09).