2017年世界羽毛球锦标赛男子单打项目
外观
2017年世界羽毛球锦标赛 苏格兰格拉斯哥 | ||||
---|---|---|---|---|
男单 | 女单 | |||
男双 | 女双 | 混双 |
2017年世界羽毛球锦标赛为第23届世界羽毛球锦标赛,是一项全球性的羽毛球赛事。本条目为男子单打项目的比赛结果。
奖牌榜
[编辑]项目奖牌榜
[编辑]项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
男子单打 | 维克托·阿萨尔森 | 林丹 | 孙完虎
谌龙 |
国家奖牌榜
[编辑]排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 丹麦 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 中国 | 0 | 1 | 1 | 2 |
3 | 韩国 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总数 | 1 | 1 | 2 | 4 |
参赛资格
[编辑]赛事种子
[编辑]大会根据2017年8月3日的世界羽联的世界排名,决定参赛者的种子排名[1]。种子的安排如下[2]
|
|
赛事赛果
[编辑]第一轮 至 半准决赛
[编辑]第一圈(64强) 8月21日 |
第二圈(32强) 8月23日 |
第三圈(16强) 8月24日 |
半准决赛(8强) 8月25日 | |||||||||||||||||||||||
1 | 孙完虎 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
卡勒·科利约宁 | 14 | 16 | 1 | 孙完虎 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
克劳斯·盖尔盖伊 | 18 | 21 | 21 | 克劳斯·盖尔盖伊 | 13 | 9 | ||||||||||||||||||||
威尔逊·瓦塔尼拉佩利 | 21 | 11 | 7 | 1 | 孙完虎 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||
11 | 达农沙·森颂汶素 | 20 | 21 | 21 | 11 | 达农沙·森颂汶素 | 14 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
尼克·弗兰斯曼 | 22 | 12 | 6 | 11 | 达农沙·森颂汶素 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
祖尔法里·祖基菲里 | 8 | 21 | 21 | 祖尔法里·祖基菲里 | 18 | 13 | ||||||||||||||||||||
阿提姆·波奇塔列夫 | 21 | 13 | 13 | 1 | 孙完虎 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
8 | 斯里坎特·基达姆比 | 21 | 21 | 8 | 斯里坎特·基达姆比 | 14 | 18 | |||||||||||||||||||
谢尔盖·塞朗 | 13 | 12 | 8 | 斯里坎特·基达姆比 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
卢卡斯·科维 | 18 | 21 | 21 | 卢卡斯·科维 | 9 | 17 | ||||||||||||||||||||
林祐贤 | 21 | 17 | 13 | 8 | 斯里坎特·基达姆比 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
14 | 安德斯·安东森 | 21 | 21 | 14 | 安德斯·安东森 | 14 | 18 | |||||||||||||||||||
法比安·罗斯 | 15 | 16 | 14 | 安德斯·安东森 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
汤米·苏吉亚托 | 21 | 21 | 汤米·苏吉亚托 | 15 | 9 | |||||||||||||||||||||
胡赟 | 16 | 15 |
第一圈(64强) 8月21日 |
第二圈(32强) 8月23日 |
第三圈(16强) 8月24日 |
半准决赛(8强) 8月25日 | |||||||||||||||||||||||
4 | 石宇奇 | 23 | 22 | |||||||||||||||||||||||
斯科特·埃文斯 | 21 | 20 | 4 | 石宇奇 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
马吕斯·迈尔 | 18 | 21 | 10 | 伊戈尔·科埃略 | 17 | 23 | 10 | |||||||||||||||||||
伊戈尔·科埃略 | 21 | 16 | 21 | 4 | 石宇奇 | 13 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||
12 | 黄永棋 | 21 | 21 | 12 | 黄永棋 | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||
艾哈迈德·萨拉 | 15 | 11 | 12 | 黄永棋 | 21 | 21 | 26 | |||||||||||||||||||
路易斯·拉蒙·加里多 | 4 | 16 | 常山干太 | 23 | 15 | 24 | ||||||||||||||||||||
常山干太 | 21 | 21 | 12 | 黄永棋 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||
7 | 林丹 | 21 | 21 | 7 | 林丹 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
基兰·梅里利斯 | 15 | 10 | 7 | 林丹 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
菲利克斯·布雷施泰特 | 13 | 8 | 埃米尔·霍尔斯特 | 21 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||
埃米尔·霍尔斯特 | 21 | 21 | 7 | 林丹 | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
16 | 拉吉夫·欧斯夫 | 21 | 21 | 16 | 拉吉夫·欧斯夫 | 21 | 17 | 16 | ||||||||||||||||||
亚当·曼德雷克 | 15 | 13 | 16 | 拉吉夫·欧斯夫 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||
巴勃罗·阿维安 (中途退出) | 8 | 4 | 萨米尔·维尔马 | 20 | 9 | |||||||||||||||||||||
萨米尔·维尔马 | 21 | 17 |
第一圈(64强) 8月22日 |
第二圈(32强) 8月23日 |
第三圈(16强) 8月24日 |
半准决赛(8强) 8月25日 | |||||||||||||||||||||||
马特乌什·杜博夫斯基 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
安东尼·西尼苏卡·金廷 | 21 | 21 | 安东尼·西尼苏卡·金廷 | 21 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||
魏楠 | 18 | 17 | 15 | 塞·帕拉内斯·B | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
15 | 塞·帕拉内斯·B | 21 | 21 | 15 | 塞·帕拉内斯·B | 21 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||
比约恩·赛根 | 10 | 15 | 6 | 周天成 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
马克·茨维布勒 | 21 | 21 | 马克·茨维布勒 | 22 | 18 | 14 | ||||||||||||||||||||
托比·潘迪 | 13 | 21 | 14 | 6 | 周天成 | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
6 | 周天成 | 21 | 10 | 21 | 6 | 周天成 | 18 | 22 | 16 | |||||||||||||||||
罗萨里奥·马达洛尼 | 21 | 21 | 3 | 维克托·阿萨尔森 | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||
罗必胜 | 19 | 4 | 罗萨里奥·马达洛尼 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||
马克西姆·莫雷尔斯 | 9 | 12 | 9 | 伍家朗 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
9 | 伍家朗 | 21 | 21 | 9 | 伍家朗 | 17 | 13 | |||||||||||||||||||
劳尔·穆斯特 | 22 | 16 | 21 | 3 | 维克托·阿萨尔森 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
埃图·海诺 | 20 | 21 | 15 | 劳尔·穆斯特 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||
上田拓马 | 21 | 6 | 13 | 3 | 维克托·阿萨尔森 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
3 | 维克托·阿萨尔森 | 17 | 21 | 21 |
第一圈(64强) 8月22日 |
第二圈(32强) 8月23日 |
第三圈(16强) 8月24日 |
半准决赛(8强) 8月25日 | |||||||||||||||||||||||
马克·卡尔尤 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
尼卢卡·卡鲁纳拉特纳 | 17 | 6 | 马克·卡尔尤 | 13 | 18 | |||||||||||||||||||||
卢卡·瓦贝尔 | 14 | 12 | 13 | 阿贾伊·贾亚拉姆 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
13 | 阿贾伊·贾亚拉姆 | 21 | 21 | 13 | 阿贾伊·贾亚拉姆 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||
索尼·昆科罗 | 21 | 21 | 5 | 谌龙 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
米兰·卢迪克 | 16 | 7 | 索尼·昆科罗 | 13 | 9 | |||||||||||||||||||||
乔治·朱利安·保罗 | 7 | 9 | 5 | 谌龙 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
5 | 谌龙 | 21 | 21 | 5 | 谌龙 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
马修·卡德尔 | 19 | 11 | 10 | 田厚威 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||
弗拉基米尔·马尔科夫 | 21 | 21 | 弗拉基米尔·马尔科夫 | 17 | 14 | |||||||||||||||||||||
H-K·S·维汀哈斯 | 14 | 21 | 16 | 10 | 田厚威 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
10 | 田厚威 | 21 | 17 | 21 | 10 | 田厚威 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
米沙·西尔伯曼 | 14 | 19 | 布里斯·利弗德斯 | 14 | 8 | |||||||||||||||||||||
兹沃尼米尔·杜尔金雅克 | 21 | 21 | 兹沃尼米尔·杜尔金雅克 | 21 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
布里斯·利弗德斯 | 21 | 22 | 21 | 布里斯·利弗德斯 | 16 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||
2 | 李宗伟 | 19 | 24 | 17 |
半准决赛 8月25日 |
准决赛 8月26日 |
决赛 8月27日 | |||||||||||||||||
1 | 孙完虎 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
8 | 斯里坎特·基达姆比 | 14 | 18 | ||||||||||||||||
1 | 孙完虎 | 17 | 14 | ||||||||||||||||
7 | 林丹 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
12 | 黄永棋 | 17 | 18 | ||||||||||||||||
7 | 林丹 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
7 | 林丹 | 20 | 16 | ||||||||||||||||
3 | 维克托·阿萨尔森 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
6 | 周天成 | 18 | 22 | 16 | |||||||||||||||
3 | 维克托·阿萨尔森 | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||
3 | 维克托·阿萨尔森 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
5 | 谌龙 | 9 | 10 | ||||||||||||||||
5 | 谌龙 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
10 | 田厚威 | 12 | 17 |
参考资料
[编辑]- ^ (英文)TOTAL BWF WORLD CHAMPIONSHIPS 2017 大會章程 (PDF). [2017-08-06]. (原始内容存档 (PDF)于2017-03-20).
- ^ (英文)Seeding Report - Version 1 (Friday, 4th August 2017) (PDF). BWF. [2017-08-06]. (原始内容存档 (PDF)于2017-08-06).
- ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 (英文)TOTAL BWF World Championships 2017 - 男子单打 tournamentsoftware.com