2024年夏季奥林匹克运动会肯亚代表团
外观
2024年夏季奥林匹克运动会 肯尼亚代表团 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC编码 | KEN | ||||||||||||
NOC | 肯尼亚国家奥林匹克委员会 | ||||||||||||
网站 | teamkenya | ||||||||||||
2024年夏季奥林匹克运动会(巴黎) 2024年7月26日至8月11日 | |||||||||||||
运动员 | 72 | ||||||||||||
参赛项目 | 6个大项 | ||||||||||||
旗手 | 开幕式:斐迪南·奥曼亚拉·姆鲁瓦(田径)和Trizah Atuka(排球)[1] 闭幕式:埃利乌德·基普乔盖(田径)[2] | ||||||||||||
奖牌榜 排名第17 |
| ||||||||||||
|
2024年夏季奥林匹克运动会肯尼亚代表团是肯尼亚所派出的2024年夏季奥林匹克运动会代表团。这是该国第十六次参加夏季奥运。
奖牌获得者
[编辑]奖牌 | 运动员 | 项目 | 赛事 | 日期 |
---|---|---|---|---|
金牌 | 比阿特丽斯·切贝特 | 田径 | 女子5000公尺 | 8月5日 |
金牌 | 比阿特丽斯·切贝特 | 田径 | 女子10000公尺 | 8月9日 |
金牌 | 伊曼纽尔·万约伊 | 田径 | 男子800公尺 | 8月10日 |
金牌 | 菲斯·基皮耶贡 | 田径 | 女子1500公尺 | 8月10日 |
银牌 | 菲斯·基皮耶贡 | 田径 | 女子5000公尺 | 8月5日 |
银牌 | 罗纳德·奎莫伊 | 田径 | 男子5000公尺 | 8月10日 |
铜牌 | 玛丽·莫拉 | 田径 | 女子800公尺 | 8月5日 |
铜牌 | 费丝·切罗蒂奇 | 田径 | 女子3000公尺障碍赛 | 8月6日 |
铜牌 | 亚伯拉罕·基比沃特 | 田径 | 男子3000公尺障碍赛 | 8月7日 |
铜牌 | 本森·基普鲁托 | 田径 | 男子马拉松 | 8月10日 |
铜牌 | 海伦·奥桑多·奥比里 | 田径 | 女子马拉松 | 8月11日 |
参赛者
[编辑]以下是本次运动会参赛者名单。
体育项目 | 男子 | 女子 | 总计 |
---|---|---|---|
田径 | 26 | 19 | 45 |
击剑 | 0 | 1 | 1 |
柔道 | 0 | 1 | 1 |
七人制橄榄球 | 13 | 0 | 13 |
游泳 | 1 | 1 | 2 |
排球 | 0 | 13 | 13 |
总计 | 40 | 34 | 75 |
田径
[编辑]肯尼亚在田径项目上获得以下资格(每个个人小项最多3名来自同一代表团的运动员参赛):
- 注
- 径赛运动员的预赛、第一轮、复活赛和半决赛排名是该运动员所在小组的排名,而非总排名
- 田赛以及全能项目田赛部分的所有成绩均以米(m)为单位
- Q = 直接晋级至下一轮
- q = 径赛:因在所有未直接晋级选手中成绩靠前而获得剩下的晋级名额;田赛:未达到晋级标准成绩但总排名靠前
- R = 进入复活赛
- 径赛和公路赛
- 男子
运动员 | 项目 | 第一轮 | 复活赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
斐迪南·奥曼亚拉·姆鲁瓦 | 100公尺 | 10.08 | 1 Q | 不适用 | 10.08 | 8 | 未晋级 | ||
Zablon Ekwam | 400公尺 | 未完成 | 未晋级 | ||||||
伊曼纽尔·万约伊 | 800公尺 | 1:44.64 | 1 Q | 轮空 | 1:43.32 | 1 Q | 1:41.19 PB | ||
Wycliffe Kinyamal | 1:45.86 | 3 Q | 1:45.29 | 3 | 未晋级 | ||||
Koitatoi Kidali | 1:45.84 | 5 R | 1:46.37 | 6 | 未晋级 | ||||
Reynold Cheruiyot | 1500公尺 | 3:37.12 | 4 Q | 轮空 | 3:35.32 | 10 | 未晋级 | ||
Brian Komen | 3:36.31 | 2 Q | 3:32.57 | 4 Q | 3:35.59 | 12 | |||
蒂莫西·切鲁伊约特 | 3:35.39 | 5 Q | 3:32.30 | 5 Q | 3:31.35 | 11 | |||
雅各布·克罗普 | 5000公尺 | 14:08.73 | 4 Q | 不适用 | 13:18.68 SB | 10 | |||
Edwin Kurgat | 14:08.76 | 5 Q | 13:17.18 | 7 | |||||
罗纳德·奎莫伊 | 13:52.51 | 6 Q | 13:15.04 | ||||||
Daniel Mateiko | 10000公尺 | 不适用 | 26:50.83 | 11 | |||||
Nicholas Kipkorir | 27:23.97 | 14 | |||||||
Bernard Kibet | 26:43.98 | 5 | |||||||
Wiseman Mukhobe | 400公尺跨栏 | 48.58 | 5 q | 轮空 | 49.22 | 5 | 未晋级 | ||
Amos Serem | 3000公尺障碍赛 | 6 qR | 不适用 | 8:19.74 | 14 | ||||
Simon Koech | 8:24.95 (.942) | 3 Q | 8:09.87 | 7 | |||||
亚伯拉罕·基比沃特 | 8:12.02 | 3 Q | 8:06.47 | ||||||
埃利乌德·基普乔盖 | 马拉松 | 不适用 | DNF | ||||||
本森·基普鲁托 | 2:07:00 | ||||||||
Alexander Mutiso Munyao | 2:10:31 | 21 | |||||||
Samuel Gathimba | 20公里竞走 | 不适用 | 1:21.26 | 22 |
- 女子
运动员 | 项目 | 第一轮 | 复活赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
玛丽·莫拉 | 800公尺 | 1:57.95 | 2 Q | 轮空 | 1:57.86 | 1 Q | 1:57.42 | ||
Vivian Chebet Kiprotich | 1:59.90 | 5 R | 1:59.31 | 2 q | 1:59.64 | 8 | 未晋级 | ||
Lilian Odira | 1:58.83 PB | 3 Q | 轮空 | 1:58.53 | 4 | 未晋级 | |||
菲斯·基皮耶贡 | 1500公尺 | 4:00.74 | 4 Q | 轮空 | 3:58.64 | 1 Q | 3:51.29 OR | ||
Nelly Chipchirchir | 4:02.67 | 1 Q | 4:03.24 | 11 | 未晋级 | ||||
Susan Ejore | 3:59.01 | 3 Q | 3:56.57 PB | 5 Q | 3.56.07 PB | 6 | |||
菲斯·基皮耶贡 | 5000公尺 | 14:57.56 | 1 Q | 不适用 | 14:29.60 | ||||
比阿特丽斯·切贝特 | 15:00.73 | 1 Q | 14:28.56 | ||||||
玛格丽特·基普肯博伊 | 14:57.70 | 4 Q | 14:32.23 | 5 | |||||
Lilian Kasait | 10000公尺 | 不适用 | 30:45.04 | 5 | |||||
玛格丽特·基普肯博伊 | 30:44.58 | 4 | |||||||
比阿特丽斯·切贝特 | 30:43.25 | ||||||||
费丝·切罗蒂奇 | 3000公尺障碍赛 | 9:10.57 | 2 Q | 不适用 | 8:55.15 PB | ||||
比阿特丽斯·切普科奇 | 9:13.56 | 1 Q | 9:04.24 | 6 | |||||
Jackline Chepkoech | 9:35.56 | 12 | 未晋级 | ||||||
佩雷斯·杰普契奇尔 | 马拉松 | 不适用 | 2:26:51 | 15 | |||||
Sharon Lokedi | 2:23:14 PB | 4 | |||||||
海伦·奥桑多·奥比里 | 2:23:10 PB |
- 混合
运动员 | 项目 | 第一轮 | 决赛 | ||
---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
David Sanayek Kapirante 博尼费斯·昂图加·维雷瑟 Kelvin Sane Tauta Mercy Chebet Veronica Kamumbe Mutua Maureen Nyatichi Thomas |
4×400公尺接力 | 3:13.13 | 12 | 未晋级 |
- 田赛
运动员 | 项目 | 预赛 | 决赛 | ||
---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
尤利乌斯·叶果 | 男子标枪 | 85.97 SB | 5 Q | 87.72 | 5 |
击剑
[编辑]由德国归化至肯尼亚的女子重剑选手亚历山德拉·恩多洛以个人奥运排名非洲区排名最高者的身份获得一个个人名额,成为历史上首位代表肯尼亚参加奥运重剑比赛的选手。[3]
运动员 | 项目 | 1/32决赛 | 1/16决赛 | 1/8决赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛/铜牌赛 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
排名 | |||
亚历山德拉·恩多洛 | 女子个人重剑 | 轮空 | 克里维茨卡(乌克兰) 负 12–13 |
未晋级 |
柔道
[编辑]肯尼亚柔道项目上收获一个非洲区名额,这是该国历史上首次有女选手参加奥运柔道比赛[4]。
运动员 | 项目 | 1/16决赛 | 1/8决赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 复活赛 | 决赛/铜牌赛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
排名 | ||
Zeddy Cherotich | 女子78公斤级 | 桑帕约(葡萄牙) 负 00–10 |
未晋级 |
七人制橄榄球
[编辑]男子赛事
[编辑]肯尼亚男子七人制橄榄球队在2023年非洲男子七人制橄榄球赛中取得头名,获得奥运参赛资格[5]。
- 队员名单
肯尼亚奥运男子七人制橄榄球队的12人正选名单及2名替补人选于2024年7月3日公布[6]。
- 注
- Q = 直接晋级至淘汰赛
- q = 以最佳小组第三名身份晋级至淘汰赛
队伍 | 项目 | 小组赛 | 9–12名排位赛 | 9–10名排位赛 | 排名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
排名 | 对手 比分 |
对手 比分 | |||
肯尼亚 | 男子 | 阿根廷 负 12–31 |
澳大利亚 负 7–21 |
萨摩亚 负 0–26 |
4 | 乌拉圭 胜 19–14 |
萨摩亚 胜 10–5 |
9 |
游泳
[编辑]肯尼亚有两名游泳运动员获外卡邀请,取得奥运参赛资格。[7]
- 注
- Q = 晋级至下一轮
运动员 | 项目 | 预赛 | 半决赛 | 决赛 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
时间 | 排名 | 时间 | 排名 | 时间 | 排名 | ||
Ridhwan Abubakar | 男子400公尺自由泳 | 4:05.14 | 36 | 不适用 | 未晋级 | ||
Maria Brunlehner | 女子50公尺自由泳 | 25.82 | 27 | 未晋级 |
排球
[编辑]室内
[编辑]女子赛事
[编辑]肯尼亚国家女子排球队以世界排名最高非洲球队身份获得奥运资格[8]。
- 队员名单
以下是肯尼亚奥运女子排球队名单:
- 注
- Q = 直接晋级至淘汰赛
- q = 以最佳小组第三名身份晋级至淘汰赛
队伍 | 项目 | 小组赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛/铜牌赛 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
排名 | 对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
排名 | ||
肯尼亚 | 女子 | 波兰 负 0–3 |
日本 负 0–3 |
巴西 负 0–3 |
4 | 未晋级 | 12 |
参考资料
[编辑]- ^ [PHOTOS] Omanyala, Atuka show off fashion sense as Olympics open. The Star. 2024-07-26 [2024-09-24]. (原始内容存档于2024-09-24).
- ^ Paris 2024 | Closing ceremony flagbearers information (PDF). IOC. 2024-08-11 [2024-09-23]. (原始内容 (PDF)存档于2024-08-12).
- ^ Alexandra Ndolo: German-born Kenyan fencer thrilled to make history with Olympic qualification. Pulse Sports. 2024-03-24 [2024-03-26]. (原始内容存档于2024-03-26).
- ^ Judo: Zeddy Cherotich out to make history at Paris Olympic Games after qualifying. KBC. 2024-06-26 [2024-07-02]. (原始内容存档于2024-07-02).
- ^ Kenya win Africa Men's Sevens to earn Paris 2024 rugby place. Inside the Games. 2023-09-17 [2023-09-18]. (原始内容存档于2023-09-18).
- ^ Shujaa Squad Announced for the 2024 Paris Olympics. Kenya Rugby. 2024-07-03 [2024-07-26]. (原始内容存档于2024-07-26).
- ^ Entries list - Swimming (PDF). SwimSwam. 2024-07-10 [2024-07-14]. (原始内容 (PDF)存档于2024-07-12).
- ^ Malkia Strikers reclaim African title to qualify for 2024 Olympics. People Daily. 2023-08-24 [2023-09-01]. (原始内容存档于2023-09-01).