2024年夏季奧林匹克運動會肯亞代表團
外觀
2024年夏季奧林匹克運動會 肯尼亞代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | KEN | ||||||||||||
NOC | 肯尼亞國家奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | teamkenya | ||||||||||||
2024年夏季奧林匹克運動會(巴黎) 2024年7月26日至8月11日 | |||||||||||||
運動員 | 72 | ||||||||||||
參賽項目 | 6個大項 | ||||||||||||
掌旗官 | 開幕式:斐迪南·奧曼亞拉·姆魯瓦(田徑)和Trizah Atuka(排球)[1] 閉幕式:埃利烏德·基普喬蓋(田徑)[2] | ||||||||||||
獎牌榜 排名第17 |
| ||||||||||||
|
2024年夏季奧林匹克運動會肯尼亞代表團是肯尼亞所派出的2024年夏季奧林匹克運動會代表團。這是該國第十六次參加夏季奧運。
獎牌獲得者
[編輯]獎牌 | 運動員 | 項目 | 賽事 | 日期 |
---|---|---|---|---|
金牌 | 比阿特麗斯·切貝特 | 田徑 | 女子5000公尺 | 8月5日 |
金牌 | 比阿特麗斯·切貝特 | 田徑 | 女子10000公尺 | 8月9日 |
金牌 | 伊曼紐爾·萬約伊 | 田徑 | 男子800公尺 | 8月10日 |
金牌 | 菲斯·基皮耶貢 | 田徑 | 女子1500公尺 | 8月10日 |
銀牌 | 菲斯·基皮耶貢 | 田徑 | 女子5000公尺 | 8月5日 |
銀牌 | 羅納德·奎莫伊 | 田徑 | 男子5000公尺 | 8月10日 |
銅牌 | 瑪麗·莫拉 | 田徑 | 女子800公尺 | 8月5日 |
銅牌 | 費絲·切羅蒂奇 | 田徑 | 女子3000公尺障礙賽 | 8月6日 |
銅牌 | 亞伯拉罕·基比沃特 | 田徑 | 男子3000公尺障礙賽 | 8月7日 |
銅牌 | 本森·基普魯托 | 田徑 | 男子馬拉松 | 8月10日 |
銅牌 | 海倫·奧桑多·奧比里 | 田徑 | 女子馬拉松 | 8月11日 |
參賽者
[編輯]以下是本次運動會參賽者名單。
體育項目 | 男子 | 女子 | 總計 |
---|---|---|---|
田徑 | 26 | 19 | 45 |
擊劍 | 0 | 1 | 1 |
柔道 | 0 | 1 | 1 |
七人制橄欖球 | 13 | 0 | 13 |
游泳 | 1 | 1 | 2 |
排球 | 0 | 13 | 13 |
總計 | 40 | 34 | 75 |
田徑
[編輯]肯尼亞在田徑項目上獲得以下資格(每個個人小項最多3名來自同一代表團的運動員參賽):
- 注
- 徑賽運動員的預賽、第一輪、復活賽和半決賽排名是該運動員所在小組的排名,而非總排名
- 田賽以及全能項目田賽部分的所有成績均以米(m)為單位
- Q = 直接晉級至下一輪
- q = 徑賽:因在所有未直接晉級選手中成績靠前而獲得剩下的晉級名額;田賽:未達到晉級標準成績但總排名靠前
- R = 進入復活賽
- 徑賽和公路賽
- 男子
運動員 | 項目 | 第一輪 | 復活賽 | 半決賽 | 決賽 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||
斐迪南·奧曼亞拉·姆魯瓦 | 100公尺 | 10.08 | 1 Q | 不適用 | 10.08 | 8 | 未晉級 | ||
Zablon Ekwam | 400公尺 | 未完成 | 未晉級 | ||||||
伊曼紐爾·萬約伊 | 800公尺 | 1:44.64 | 1 Q | 輪空 | 1:43.32 | 1 Q | 1:41.19 PB | ||
Wycliffe Kinyamal | 1:45.86 | 3 Q | 1:45.29 | 3 | 未晉級 | ||||
Koitatoi Kidali | 1:45.84 | 5 R | 1:46.37 | 6 | 未晉級 | ||||
Reynold Cheruiyot | 1500公尺 | 3:37.12 | 4 Q | 輪空 | 3:35.32 | 10 | 未晉級 | ||
Brian Komen | 3:36.31 | 2 Q | 3:32.57 | 4 Q | 3:35.59 | 12 | |||
蒂莫西·切魯伊約特 | 3:35.39 | 5 Q | 3:32.30 | 5 Q | 3:31.35 | 11 | |||
雅各布·克羅普 | 5000公尺 | 14:08.73 | 4 Q | 不適用 | 13:18.68 SB | 10 | |||
Edwin Kurgat | 14:08.76 | 5 Q | 13:17.18 | 7 | |||||
羅納德·奎莫伊 | 13:52.51 | 6 Q | 13:15.04 | ||||||
Daniel Mateiko | 10000公尺 | 不適用 | 26:50.83 | 11 | |||||
Nicholas Kipkorir | 27:23.97 | 14 | |||||||
Bernard Kibet | 26:43.98 | 5 | |||||||
Wiseman Mukhobe | 400公尺跨欄 | 48.58 | 5 q | 輪空 | 49.22 | 5 | 未晉級 | ||
Amos Serem | 3000公尺障礙賽 | 6 qR | 不適用 | 8:19.74 | 14 | ||||
Simon Koech | 8:24.95 (.942) | 3 Q | 8:09.87 | 7 | |||||
亞伯拉罕·基比沃特 | 8:12.02 | 3 Q | 8:06.47 | ||||||
埃利烏德·基普喬蓋 | 馬拉松 | 不適用 | DNF | ||||||
本森·基普魯托 | 2:07:00 | ||||||||
Alexander Mutiso Munyao | 2:10:31 | 21 | |||||||
Samuel Gathimba | 20公里競走 | 不適用 | 1:21.26 | 22 |
- 女子
運動員 | 項目 | 第一輪 | 復活賽 | 半決賽 | 決賽 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||
瑪麗·莫拉 | 800公尺 | 1:57.95 | 2 Q | 輪空 | 1:57.86 | 1 Q | 1:57.42 | ||
Vivian Chebet Kiprotich | 1:59.90 | 5 R | 1:59.31 | 2 q | 1:59.64 | 8 | 未晉級 | ||
Lilian Odira | 1:58.83 PB | 3 Q | 輪空 | 1:58.53 | 4 | 未晉級 | |||
菲斯·基皮耶貢 | 1500公尺 | 4:00.74 | 4 Q | 輪空 | 3:58.64 | 1 Q | 3:51.29 OR | ||
Nelly Chipchirchir | 4:02.67 | 1 Q | 4:03.24 | 11 | 未晉級 | ||||
Susan Ejore | 3:59.01 | 3 Q | 3:56.57 PB | 5 Q | 3.56.07 PB | 6 | |||
菲斯·基皮耶貢 | 5000公尺 | 14:57.56 | 1 Q | 不適用 | 14:29.60 | ||||
比阿特麗斯·切貝特 | 15:00.73 | 1 Q | 14:28.56 | ||||||
瑪格麗特·基普肯博伊 | 14:57.70 | 4 Q | 14:32.23 | 5 | |||||
Lilian Kasait | 10000公尺 | 不適用 | 30:45.04 | 5 | |||||
瑪格麗特·基普肯博伊 | 30:44.58 | 4 | |||||||
比阿特麗斯·切貝特 | 30:43.25 | ||||||||
費絲·切羅蒂奇 | 3000公尺障礙賽 | 9:10.57 | 2 Q | 不適用 | 8:55.15 PB | ||||
比阿特麗斯·切普科奇 | 9:13.56 | 1 Q | 9:04.24 | 6 | |||||
Jackline Chepkoech | 9:35.56 | 12 | 未晉級 | ||||||
佩雷斯·傑普契奇爾 | 馬拉松 | 不適用 | 2:26:51 | 15 | |||||
Sharon Lokedi | 2:23:14 PB | 4 | |||||||
海倫·奧桑多·奧比里 | 2:23:10 PB |
- 混合
運動員 | 項目 | 第一輪 | 決賽 | ||
---|---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||
David Sanayek Kapirante 博尼費斯·昂圖加·維雷瑟 Kelvin Sane Tauta Mercy Chebet Veronica Kamumbe Mutua Maureen Nyatichi Thomas |
4×400公尺接力 | 3:13.13 | 12 | 未晉級 |
- 田賽
運動員 | 項目 | 預賽 | 決賽 | ||
---|---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||
尤利烏斯·葉果 | 男子標槍 | 85.97 SB | 5 Q | 87.72 | 5 |
擊劍
[編輯]由德國歸化至肯尼亞的女子重劍選手亞歷山德拉·恩多洛以個人奧運排名非洲區排名最高者的身份獲得一個個人名額,成為歷史上首位代表肯尼亞參加奧運重劍比賽的選手。[3]
運動員 | 項目 | 六十四強賽 | 三十二強賽 | 十六強賽 | 半準決賽 | 半決賽 | 決賽/銅牌賽 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
對手 比分 |
對手 比分 |
對手 比分 |
對手 比分 |
對手 比分 |
對手 比分 |
排名 | |||
亞歷山德拉·恩多洛 | 女子個人重劍 | 輪空 | 克里維茨卡(烏克蘭) 負 12–13 |
未晉級 |
柔道
[編輯]肯尼亞柔道項目上收穫一個非洲區名額,這是該國歷史上首次有女選手參加奧運柔道比賽[4]。
運動員 | 項目 | 三十二強賽 | 十六強賽 | 半準決賽 | 半決賽 | 復活賽 | 決賽/銅牌賽 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
對手 比分 |
對手 比分 |
對手 比分 |
對手 比分 |
對手 比分 |
對手 比分 |
排名 | ||
Zeddy Cherotich | 女子78公斤級 | 桑帕約(葡萄牙) 負 00–10 |
未晉級 |
七人制橄欖球
[編輯]男子賽事
[編輯]肯尼亞男子七人制橄欖球隊在2023年非洲男子七人制橄欖球賽中取得頭名,獲得奧運參賽資格[5]。
- 隊員名單
肯尼亞奧運男子七人制橄欖球隊的12人正選名單及2名替補人選於2024年7月3日公布[6]。
- 注
- Q = 直接晉級至淘汰賽
- q = 以最佳小組第三名身份晉級至淘汰賽
隊伍 | 項目 | 小組賽 | 9–12名排位賽 | 9–10名排位賽 | 排名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
對手 比分 |
對手 比分 |
對手 比分 |
排名 | 對手 比分 |
對手 比分 | |||
肯尼亞 | 男子 | 阿根廷 負 12–31 |
澳大利亞 負 7–21 |
薩摩亞 負 0–26 |
4 | 烏拉圭 勝 19–14 |
薩摩亞 勝 10–5 |
9 |
游泳
[編輯]肯尼亞有兩名游泳運動員獲外卡邀請,取得奧運參賽資格。[7]
- 注
- Q = 晉級至下一輪
運動員 | 項目 | 預賽 | 半決賽 | 決賽 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 排名 | 時間 | 排名 | 時間 | 排名 | ||
Ridhwan Abubakar | 男子400公尺自由泳 | 4:05.14 | 36 | 不適用 | 未晉級 | ||
Maria Brunlehner | 女子50公尺自由泳 | 25.82 | 27 | 未晉級 |
排球
[編輯]室內
[編輯]女子賽事
[編輯]肯尼亞國家女子排球隊以世界排名最高非洲球隊身份獲得奧運資格[8]。
- 隊員名單
以下是肯尼亞奧運女子排球隊名單:
- 注
- Q = 直接晉級至淘汰賽
- q = 以最佳小組第三名身份晉級至淘汰賽
隊伍 | 項目 | 小組賽 | 半準決賽 | 半決賽 | 決賽/銅牌賽 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
對手 比分 |
對手 比分 |
對手 比分 |
排名 | 對手 比分 |
對手 比分 |
對手 比分 |
排名 | ||
肯尼亞 | 女子 | 波蘭 負 0–3 |
日本 負 0–3 |
巴西 負 0–3 |
4 | 未晉級 | 12 |
參考資料
[編輯]- ^ [PHOTOS] Omanyala, Atuka show off fashion sense as Olympics open. The Star. 2024-07-26 [2024-09-24]. (原始內容存檔於2024-09-24).
- ^ Paris 2024 | Closing ceremony flagbearers information (PDF). IOC. 2024-08-11 [2024-09-23]. (原始內容 (PDF)存檔於2024-08-12).
- ^ Alexandra Ndolo: German-born Kenyan fencer thrilled to make history with Olympic qualification. Pulse Sports. 2024-03-24 [2024-03-26]. (原始內容存檔於2024-03-26).
- ^ Judo: Zeddy Cherotich out to make history at Paris Olympic Games after qualifying. KBC. 2024-06-26 [2024-07-02]. (原始內容存檔於2024-07-02).
- ^ Kenya win Africa Men's Sevens to earn Paris 2024 rugby place. Inside the Games. 2023-09-17 [2023-09-18]. (原始內容存檔於2023-09-18).
- ^ Shujaa Squad Announced for the 2024 Paris Olympics. Kenya Rugby. 2024-07-03 [2024-07-26]. (原始內容存檔於2024-07-26).
- ^ Entries list - Swimming (PDF). SwimSwam. 2024-07-10 [2024-07-14]. (原始內容 (PDF)存檔於2024-07-12).
- ^ Malkia Strikers reclaim African title to qualify for 2024 Olympics. People Daily. 2023-08-24 [2023-09-01]. (原始內容存檔於2023-09-01).