世界羽聯大獎賽
外觀
當前賽季、賽事或屆次 | |
前身 | 世界羽毛球大獎賽(至2006年) |
---|---|
運動 | 羽毛球 |
創立 | 2007年 |
中止 | 2017年 |
取代 | 世界羽聯世界巡迴賽(2018年起) |
國家或地區 | 世界性(BWF) |
世界羽聯黃金大獎賽及大獎賽(The BWF Grand Prix)是羽毛球世界聯合會體系第三級別的羽毛球單打及雙打賽事,級別排在第一級的國際主要大賽如世界羽毛球錦標賽與第二級的世界羽聯超級系列賽之後。所有世界羽聯屬下協會的會員球手皆可參賽,參賽球手並可透過賽事取得世界排名的積分[1]。
本賽事按獎金再分為兩個級別,分別為世界羽聯黃金大獎賽(Grand Prix Gold),其獎金不能少於120,000美元,以及世界羽聯大獎賽(Grand Prix),其獎金至少50,000美元以上。
2017年3月,世界羽聯宣布將在2018年起改用新的賽制,新賽制將包含六個級別的賽事[2]。
賽事
[編輯]以下為各年度被世界羽聯列為世界羽聯黃金大獎賽或世界羽聯大獎賽的賽事:
賽事 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲羽毛球公開賽 | - | - | GP | GP | GPG | GPG | GPG | SS | SS | SS | SS | Lv5 | Lv5 | Lv5 | Lv5 | |
巴西羽毛球公開賽 | - | - | - | - | - | - | - | GP | GP | GP | - | |||||
保加利亞羽毛球公開賽 | - | GP | - | - | - | - | IS | IS | IS | IS | IS | |||||
加拿大羽毛球公開賽 | - | - | - | GP | GP | GP | GP | GP | GP | GP | GP | |||||
中國羽毛球大師賽 | SS | SS | SS | SS | SS | SS | SS | GPG | GPG | GPG | GPG | Lv3 | Lv3 | Lv3 | Lv3 | |
倫敦羽毛球黃金大獎賽 | - | - | - | - | - | - | GPG | - | - | - | ||||||
德國羽毛球公開賽 | GP | GP | GP | GP | GPG | GPG | GPG | GPG | GPG | GPG | GPG | Lv5 | Lv5 | Lv5 | Lv5 | |
碧特博格羽毛球公開賽 | GP | GP | GP | GPG | GPG | GPG | GPG | GPG | GPG | GPG | GPG | |||||
印度羽毛球公開賽 | GPG | GPG | GPG | GPG | SS | SS | SS | SS | SS | SS | SS | Lv4 | Lv4 | Lv4 | Lv4 | |
印度羽毛球大獎賽 | - | - | GP | GP | GPG | GPG | - | GPG | GPG | GPG | GPG | Lv5 | Lv5 | Lv5 | Lv5 | |
印尼羽毛球黃金大獎賽 | - | - | - | GPG | GPG | GPG | GPG | GPG | GPG | GPG | GPG | Lv4 | Lv4 | Lv4 | Lv4 | |
韓國羽毛球黃金大獎賽 | - | - | - | GP | GPG | GPG | GPG | GPG | GPG | GPG | GPG | Lv5 | Lv5 | Lv5 | Lv5 | |
澳門羽毛球公開賽 | GPG | GPG | GPG | GPG | GPG | GPG | GPG | GPG | GPG | GPG | GPG | Lv5 | Lv5 | Lv5 | Lv5 | |
馬來西亞羽毛球黃金大獎賽 | - | - | GPG | GPG | GPG | GPG | GPG | GPG | GPG | GPG | GPG | Lv4 | Lv4 | Lv4 | Lv4 | |
墨西哥城羽毛球大獎賽 | - | - | - | - | - | - | - | - | GP | - | - | |||||
荷蘭羽毛球公開賽 | GP | GP | GP | GP | GP | GP | GP | GP | GP | GP | GP | |||||
紐西蘭羽毛球公開賽 | GP | GP | GP | - | IC | - | GP | GP | GP | GPG | GPG | Lv5 | Lv5 | Lv5 | Lv5 | |
菲律賓羽毛球公開賽 | GPG | - | GPG | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
俄羅斯羽毛球公開賽 | GPG | GP | GP | GP | GP | GP | GP | GP | GP | GP | GP | |||||
蘇格蘭羽毛球公開賽 | IC | IC | IC | IC | IC | IC | GP | GP | GP | GP | GP | |||||
瑞士羽毛球公開賽 | SS | SS | SS | SS | GPG | GPG | GPG | GPG | GPG | GPG | GPG | Lv5 | Lv5 | Lv5 | Lv5 | |
中華台北羽球大獎賽 | - | - | - | - | - | - | - | - | GP | GP | - | |||||
中華台北羽球公開賽 | GPG | GPG | GPG | GPG | GPG | GPG | GPG | GPG | GPG | GPG | GPG | Lv5 | Lv5 | Lv5 | Lv5 | |
泰國羽毛球公開賽 | GPG | GPG | GPG | - | GPG | GPG | GPG | GPG | GPG | GPG | Lv4 | Lv4 | Lv4 | Lv4 | ||
泰國羽毛球大師賽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GPG | GPG | Lv5 | Lv5 | Lv5 | Lv5 | |
美國羽毛球公開賽 | GP | GP | GP | GP | GPG | GPG | GPG | GPG | GPG | GPG | GPG | Lv5 | Lv5 | Lv5 | Lv5 | |
美國羽毛球大獎賽 | - | - | - | - | - | - | - | GP | GP | - | - | |||||
越南羽毛球公開賽 | GP | GP | GP | GP | GP | GP | GP | GP | GP | GP | GP | |||||
西班牙羽毛球公開賽 | IC | IC | IC | IC | IC | IC | IC | Lv5 | Lv5 | Lv5 | Lv5 | |||||
亞洲羽毛球錦標賽 | GPG | GPG | GPG | GPG | GPG | - | - | - | - | - | - | |||||
歐洲羽毛球錦標賽 | - | GPG | - | GPG | - | - | - | - | - | - | - | |||||
泛美羽毛球錦標賽 | GP | GP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
備註:
- GP = 世界羽聯大獎賽
- GPG = 世界羽聯黃金大獎賽
- SS = 世界羽聯超級系列賽
- IC = 世界羽聯國際挑戰賽
- IS = 世界羽聯國際系列賽
- 自2011年起,印度公開賽新加入為超級系列賽的賽事,而瑞士羽毛球公開賽則降級至黃金大獎賽[3]。
- 自2014年起,澳洲公開賽新加入為超級系列賽的賽事,而中國羽毛球大師賽則降級至黃金大獎賽
- 2017年3月,世界羽聯宣布將在2018年起改用新的賽制,新賽制將包含六個級別的賽事[2]。
世界排名積分
[編輯]本賽事的比賽名次可計入世界羽聯的世界排名,根據世羽聯的世界排名積分系統,黃金大獎賽與大獎賽進入各輪次的選手可得積分如下:[4]
名次 | 世界排名積分 | |
---|---|---|
黃金大獎賽 | 大獎賽 | |
冠軍 | 7,000 | 5,000 |
亞軍 | 5,950 | 4,250 |
準決賽 | 4,900 | 3,500 |
半準決賽 | 3,850 | 2,750 |
16強 | 2,720 | 1,920 |
32強 | 1,670 | 1,170 |
64強 | 660 | 460 |
128強 | 320 | 220 |
256強 | 130 | 90 |
512強 | 60 | 40 |
1024強 | 30 | 25 |
參見
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ BWF Grand Prix tournaments (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)(英文)
- ^ 2.0 2.1 (英文)BWF LAUNCHES NEW EVENT STRUCTURE. BWF General News. 2017-03-17 [2017-03-23]. (原始內容存檔於2017-04-19).
- ^ 羽聯明年推首要超級系列賽 世界前10缺席將遭罰款 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)《新浪體育》2010-09-15
- ^ World Ranking Points Table. BWF. 2011 [2011-08-21]. (原始內容存檔於2011-08-13).
外部連結
[編輯]- 世界羽球聯盟官方網站(英文)
- (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)(英文)
- BWF Regulations for Grand Prix Events[失效連結](英文)