亞洲羽毛球團體錦標賽
外觀
賽事資訊 | |
創立 | 2016年 |
---|---|
舉辦屆數 | 5(2024) |
級別 | 洲際團體錦標賽 |
上屆賽事 | |
2022年亞洲羽毛球團體錦標賽 | |
目前賽事 | |
2024年亞洲羽毛球團體錦標賽 |
亞洲羽毛球團體錦標賽(英語:Badminton Asia Team Championships)是由亞洲羽毛球聯合會舉辦的國際羽毛球團體賽事,分為男子團體及女子團體兩個項目,由各亞洲國家羽毛球隊競逐。賽事於2016年成立,每兩年舉行一次[1]。
歷屆舉辦城市
[編輯]屆次 | 年份 | 主辦國家 | 主辦城市 |
---|---|---|---|
1 | 2016 | 印度 | 海德拉巴 |
2 | 2018 | 馬來西亞 | 亞羅士打 |
3 | 2020 | 菲律賓 | 馬尼拉 |
4 | 2022 | 馬來西亞 | 莎阿南 |
5 | 2024 |
歷屆優勝隊伍
[編輯]男子團體
[編輯]屆份 | 年份 | 決賽 | 季軍 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍 | 比分 | 亞軍 | ||||||
1 | 2016 | 印度尼西亞 | 3–2 | 日本 | 印度 | 南韓 | ||
2 | 2018 | 印度尼西亞 | 3–1 | 中國 | 南韓 | 馬來西亞 | ||
3 | 2020 | 印度尼西亞 | 3–1 | 馬來西亞 | 印度 | 日本 | ||
4 | 2022 | 馬來西亞 | 3-0 | 印度尼西亞 | 南韓 | 新加坡 | ||
5 | 2024 | 中國 | 3–0 | 馬來西亞 | 日本 | 南韓 |
女子團體
[編輯]屆份 | 年份 | 決賽 | 季軍 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍 | 比分 | 亞軍 | ||||||
1 | 2016 | 中國 | 3–2 | 日本 | 南韓 | 泰國 | ||
2 | 2018 | 日本 | 3–0 | 中國 | 印度尼西亞 | 南韓 | ||
3 | 2020 | 日本 | 3–0 | 南韓 | 馬來西亞 | 泰國 | ||
4 | 2022 | 印度尼西亞 | 3-1 | 南韓 | 日本 | 馬來西亞 | ||
5 | 2024 | 印度 | 3–2 | 泰國 | 印度尼西亞 | 日本 |
參見
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ Hyderabad to host Asia Team Badminton. THE HANS INDIA. 2016-02-03 [2022-02-16]. (原始內容存檔於2018-04-29) (英語).