1964年夏季奧林匹克運動會日本代表團
外觀
1964年夏季奧林匹克運動會 日本代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | JPN | ||||||||||||
NOC | 日本奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
1964年夏季奧林匹克運動會(東京) 1964年10月10日至10月24日 | |||||||||||||
運動員 | 328 | ||||||||||||
參賽項目 | 21[1]個大項 | ||||||||||||
掌旗官 | 福井誠 | ||||||||||||
獎牌榜 排名第3 |
| ||||||||||||
|
1964年夏季奧林匹克運動會日本代表團在日本東京舉行的第18屆奧運會上獲得16金5銀8銅的成績,位列獎牌排行榜第3位,是日本史上獲得最多金牌的一次奧林匹克運動會。
奪得獎牌運動員
[編輯]獎牌 | 運動員 | 運動 | 項目 |
---|---|---|---|
金牌 | 磯辺サダ・河西昌枝・近藤雅子・佐佐木節子・篠崎洋子・渋木綾乃・谷田絹子・半田百合子・藤本佑子・松村勝美・松村好子・宮本惠美子 | 排球 | 女子團體 |
金牌 | 櫻井孝雄 | 拳擊 | 輕量級 |
金牌 | 遠藤幸雄 | 體操 | 個人全能 |
金牌 | 遠藤幸雄 | 體操 | 雙槓 |
金牌 | 山下治廣 | 體操 | 跳馬 |
金牌 | 早田卓次 | 體操 | 吊環 |
金牌 | 中谷雄英 | 柔道 | 輕量級 |
金牌 | 岡野功 | 柔道 | 中量級 |
金牌 | 豬熊功 | 柔道 | 重量級 |
金牌 | 小野喬・遠藤幸雄・鶴見修治・山下治廣・早田卓次・三栗崇 | 體操 | 男子團體 |
金牌 | 三宅義信 | 舉重 | 羽量級 |
金牌 | 花原勉 | 摔角 | 古典式蠅量級 |
金牌 | 市口政光 | 摔角 | 古典式輕量級 |
金牌 | 吉田義勝 | 摔角 | 自由式蠅量級 |
金牌 | 上武洋次郎 | 摔角 | 自由式輕量級 |
金牌 | 渡邊長武 | 摔角 | 自由式羽量級 |
銀牌 | 鶴見修治 | 體操 | 個人全能 |
銀牌 | 鶴見修治 | 體操 | 雙槓 |
銀牌 | 鶴見修治 | 體操 | 鞍馬 |
銀牌 | 遠藤幸雄 | 體操 | 地板動作 |
銀牌 | 神永昭夫 | 柔道 | 無差別級 |
銅牌 | 圓谷幸吉 | 田徑 | 男子馬拉松 |
銅牌 | 池田敬子・ 相原俊子・小野清子・中村多仁子・辻宏子・千葉吟子 | 體操 | 女子團體 |
銅牌 | 吉川貴久 | 射擊 | 自由射擊 |
銅牌 | 福井誠・岩崎邦宏・庄司敏夫・岡部幸明 | 游泳 | 男子4×200公尺自由泳接力 |
銅牌 | 池田尚弘・小瀨戶俊昭・小山勉・佐藤安孝・菅原貞敬・出町豊・貓田勝敏・南將之・森山輝久・德富斌・中村祐造・樋口時彥 | 排球 | 男子團體 |
銅牌 | 一之關史郎 | 舉重 | 輕量級 |
銅牌 | 大內仁 | 舉重 | 中量級 |
銅牌 | 堀內岩雄 | 摔角 | 自由式輕重量級 |
各項成績
[編輯]田徑
[編輯]游泳
[編輯]體操
[編輯]舉重
[編輯]自行車
[編輯]划船
[編輯]跳水
[編輯]輕艇
[編輯]拳擊
[編輯]摔角
[編輯]足球
[編輯]排球
[編輯]柔道
[編輯]射擊
[編輯]馬術
[編輯]參考
[編輯]- ^ Japan at the 1964 Tokyo Summer Games. sports-reference.com. [2010-12-19]. (原始內容存檔於2014-08-08).
外部連結
[編輯]維基共享資源上的相關多媒體資源:1964年夏季奧林匹克運動會日本代表團