1964年夏季奥林匹克运动会日本代表团
外观
1964年夏季奥林匹克运动会 日本代表团 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC编码 | JPN | ||||||||||||
NOC | 日本奥林匹克委员会 | ||||||||||||
网站 | www | ||||||||||||
1964年夏季奥林匹克运动会(东京) 1964年10月10日至10月24日 | |||||||||||||
运动员 | 328 | ||||||||||||
参赛项目 | 21[1]个大项 | ||||||||||||
旗手 | 福井诚 | ||||||||||||
奖牌榜 排名第3 |
| ||||||||||||
|
1964年夏季奥林匹克运动会日本代表团在日本东京举行的第18届奥运会上获得16金5银8铜的成绩,位列奖牌排行榜第3位,是日本史上获得最多金牌的一次奥林匹克运动会。
夺得奖牌运动员
[编辑]奖牌 | 运动员 | 运动 | 项目 |
---|---|---|---|
金牌 | 矶辺サダ・河西昌枝・近藤雅子・佐佐木节子・篠崎洋子・渋木绫乃・谷田绢子・半田百合子・藤本佑子・松村胜美・松村好子・宫本惠美子 | 排球 | 女子团体 |
金牌 | 樱井孝雄 | 拳击 | 轻量级 |
金牌 | 远藤幸雄 | 体操 | 个人全能 |
金牌 | 远藤幸雄 | 体操 | 双杠 |
金牌 | 山下治广 | 体操 | 跳马 |
金牌 | 早田卓次 | 体操 | 吊环 |
金牌 | 中谷雄英 | 柔道 | 轻量级 |
金牌 | 冈野功 | 柔道 | 中量级 |
金牌 | 猪熊功 | 柔道 | 重量级 |
金牌 | 小野乔・远藤幸雄・鹤见修治・山下治广・早田卓次・三栗崇 | 体操 | 男子团体 |
金牌 | 三宅义信 | 举重 | 羽量级 |
金牌 | 花原勉 | 摔角 | 古典式蝇量级 |
金牌 | 市口政光 | 摔角 | 古典式轻量级 |
金牌 | 吉田义胜 | 摔角 | 自由式蝇量级 |
金牌 | 上武洋次郎 | 摔角 | 自由式轻量级 |
金牌 | 渡边长武 | 摔角 | 自由式羽量级 |
银牌 | 鹤见修治 | 体操 | 个人全能 |
银牌 | 鹤见修治 | 体操 | 双杠 |
银牌 | 鹤见修治 | 体操 | 鞍马 |
银牌 | 远藤幸雄 | 体操 | 地板动作 |
银牌 | 神永昭夫 | 柔道 | 无差别级 |
铜牌 | 圆谷幸吉 | 田径 | 男子马拉松 |
铜牌 | 池田敬子・ 相原俊子・小野清子・中村多仁子・辻宏子・千叶吟子 | 体操 | 女子团体 |
铜牌 | 吉川贵久 | 射击 | 自由射击 |
铜牌 | 福井诚・岩崎邦宏・庄司敏夫・冈部幸明 | 游泳 | 男子4×200米自由泳接力 |
铜牌 | 池田尚弘・小濑户俊昭・小山勉・佐藤安孝・菅原贞敬・出町豊・猫田胜敏・南将之・森山辉久・德富斌・中村祐造・樋口时彦 | 排球 | 男子团体 |
铜牌 | 一之关史郎 | 举重 | 轻量级 |
铜牌 | 大内仁 | 举重 | 中量级 |
铜牌 | 堀内岩雄 | 摔角 | 自由式轻重量级 |
各项成绩
[编辑]田径
[编辑]游泳
[编辑]体操
[编辑]举重
[编辑]自行车
[编辑]划船
[编辑]跳水
[编辑]轻艇
[编辑]拳击
[编辑]摔角
[编辑]足球
[编辑]排球
[编辑]柔道
[编辑]射击
[编辑]马术
[编辑]参考
[编辑]- ^ Japan at the 1964 Tokyo Summer Games. sports-reference.com. [2010-12-19]. (原始内容存档于2014-08-08).
外部链接
[编辑]维基共享资源上的相关多媒体资源:1964年夏季奥林匹克运动会日本代表团