上海體育館站
上海體育館 Shanghai Indoor Stadium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華人民共和國 上海市徐匯區徐家匯街道 漕溪北路與零陵路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 31°11′1″N 121°25′54″E / 31.18361°N 121.43167°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 上海申通地鐵集團 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 上海地鐵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 上海軌道交通1號線 上海軌道交通4號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大堂類型 | 地下車站大堂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉乘方式 | 車站大堂轉乘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 8個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1號線:1個島式月台 4號線:1個島式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 4條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 營運中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 1號線:1993年5月28日 4號線:2005年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頭班車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾班車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上海體育館站簡稱上體館站,位於中國上海市徐匯區漕溪北路與零陵路交叉口,為上海地鐵1號線與4號線的地鐵轉車站。由鐵道部第二勘測設計院設計[1]。本站距離上海游泳館站、上海體育場站及漕溪路站較近。1號線建設時為了減少管線搬遷、施工期交通影響及造價等原因,未採用車站橫跨中山南路的方案,但這種設計恰恰方便了與4號線的轉乘[2]。
上海體育館站最初隨1號線於1993年5月28日啟用,4號線車站於2005年12月31日投入營運[3]。2009年上海地鐵對1號線車站進行翻新工程[4]。
車站結構
[編輯]樓層分佈
[編輯]地面層 | 出入口 | 1-8出入口 | ||
地下一層 | 1號線車站大堂 | 票務服務、自動售票機、人工服務台 | ||
4號線車站大堂 | 票務服務、自動售票機、人工服務台 | |||
地下二層 | █ 1號線 往莘莊(漕寶路) | |||
島式月台,左側開門 | ||||
█ 1號線 往富錦路(徐家匯) | ||||
地下三層 | █ 4號線 往內環(宜山路) | |||
島式月台,左側開門 | ||||
█ 4號線 往外環(上海體育場) |
車站大堂
[編輯]上海體育館站車站大堂位於地下一層,呈"L"型佈置。1號線車站大堂沿漕溪北路佈置,呈南北走向。其中收費區位於車站大堂中部和東側,付費區北側設有連接四號線車站大堂付費區的轉乘通道,設有4組樓梯和扶梯和一座升降機通往月台;4號線車站大堂沿零陵路佈置,呈東西走向。其中付費區位於車站大堂南側,設有3組樓梯和扶梯通往月台[5]。車站大堂的兩部分均可在付費區和非付費區內連接。
月台
[編輯]上海體育館站1號線、4號線的月台分別位於地下二層和三層,呈「L」型佈置,乘客需要通過地下一層的車站大堂層進行轉乘。1號線月台位於地下二層,為島式月台,往莘莊方向月台末端設有洗手間[6]。4號線月台位於地下三層,設有一座島式月台,在外圈方向月台盡頭設有一座洗手間[5]。由於4號線在本站的彎度大,列車與月台之間的縫隙比較大,因此月台下設置了藍色的燈光用於提醒乘客以保證安全[7]。
車站出口
[編輯]在2009年6月28日尾班車之前,本站1、4號線分別使用獨立的出口編號。2009年6月29日頭班車起,1號線出口編號更改,從而使兩線編號統一,其中1-4號口為原4號線1-4號口,編號不變,原1號線的4個(1、2、4、5)出口分別改為5-8號口。[8]
出口編號 | 可到達目的地 | 照片 | |
---|---|---|---|
1號口 | 零陵路北側,飛洲國際廣場內 | ||
2號口 | 零陵路南側,3號口以東 | ||
3號口 | 零陵路南側,漕溪北路東 | ||
4號口 | 零陵路北側,漕溪北路東 | ||
5號口 | 零陵路北側,漕溪北路東 | ||
6號口 | 漕溪北路東側,中山南二路南 | ||
7號口 | 漕溪北路東側,中山西路南,近華亭賓館 | ||
8號口 | 漕溪北路西側,裕德路南 | ||
註: 設有輪椅升降台 |
接駁交通
[編輯]巴士
[編輯]上海體育館(漕溪路樞紐站):42、49、120、138、157、704、704B、718、720、721、754、923、926、滬松專線(四汽高速)、上佘定班線、徐川專線、萬周專線 上海體育館(零陵路):56、89、92、92B、111、122、167、218、703、808、824、957、985 上海游泳館:73、87、144、251、938、隧道二線 漕溪北路裕德路:43、303、326、712、820、927、931、946、956、958、徐閔線、徐閔夜宵線
車站周邊
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ 《上海市政工程志》>>第六篇 地下铁道>>第二章 一号线前期工作>>第三节 设计. [2019-04-15]. (原始內容存檔於2011-08-27).
- ^ 《上海城市规划志》>>第六篇城市道路交通规划>>第二章交通规划>>第二节 快速有轨交通. [2019-04-15]. (原始內容存檔於2016-06-27).
- ^ 上海轨道交通4号线今天正式投入运营. 新浪網. 2005-12-31 [2017-11-07]. (原始內容存檔於2020-11-03).
- ^ 地铁1号线上海体育馆站6月底完成“整容”. 新浪網. 2009-04-24 [2017-11-07]. (原始內容存檔於2017-11-07).
- ^ 5.0 5.1 >>车站信息>>. 上海地鐵. [2017-09-24]. (原始內容存檔於2014-06-12).
- ^ “方便”之门大开 如厕好尴尬. 新浪網. 2011-12-12 [2017-11-07]. (原始內容存檔於2020-11-03).
- ^ 轨交4号线安装蓝光带 上海体育馆站成蓝光车站. 新浪網. 2012-09-26 [2017-11-07]. (原始內容存檔於2020-08-02).
- ^ 轨交1号线上体馆站出入口编号更改. 上海地鐵. 2009-06-23 [2009-06-24]. (原始內容存檔於2017-11-07).