上海体育馆站
上海体育馆 Shanghai Indoor Stadium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 上海市徐汇区徐家汇街道 漕溪北路与零陵路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 31°11′1″N 121°25′54″E / 31.18361°N 121.43167°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 上海申通地铁集团 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 上海地铁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 上海轨道交通1号线 上海轨道交通4号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘方式 | 站厅换乘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 8个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1号线:1个岛式站台 4号线:1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 4条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 1号线:1993年5月28日 4号线:2005年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上海体育馆站简称上体馆站,位于中国上海市徐汇区漕溪北路与零陵路交叉口,为上海地铁1号线与4号线的地铁转换站。由铁道部第二勘测设计院设计[1]。本站里程上海游泳馆站、上海体育场站及漕溪路站较近。1号线建设时为了减少管线搬迁、施工期交通影响及造价等原因,未采用车站横跨中山南路的方案,但这种设计恰恰方便了与4号线的换乘[2]。
上海体育馆站最初随1号线于1993年5月28日启用,4号线车站于2005年12月31日投入运营[3]。2009年上海地铁对1号线车站进行翻新工程[4]。
车站结构
[编辑]楼层分布
[编辑]地面层 | 出入口 | 1-8出入口 | ||
地下一层 | 1号线站厅 | 票务服务、自动售票机、人工服务台 | ||
4号线站厅 | 票务服务、自动售票机、人工服务台 | |||
地下二层 | █ 1号线 往莘庄(漕宝路) | |||
岛式站台,左侧开门 | ||||
█ 1号线 往富锦路(徐家汇) | ||||
地下三层 | █ 4号线 往内环(宜山路) | |||
岛式站台,左侧开门 | ||||
█ 4号线 往外环(上海体育场) |
站厅
[编辑]上海体育馆站站厅位于地下一层,呈"L"型布置。1号线站厅沿漕溪北路布置,呈南北走向。其中收费区位于站厅中部和东侧,付费区北侧设有连接四号线站厅付费区的换乘通道,设有4组楼梯和扶梯和一座电梯通往站台;4号线站厅沿零陵路布置,呈东西走向。其中付费区位于站厅南侧,设有3组楼梯和扶梯通往站台[5]。站厅的两部分均可在付费区和非付费区内连接。
站台
[编辑]上海体育馆站1号线、4号线的站台分别位于地下二层和三层,呈“L”型布置,乘客需要通过地下一层的站厅层进行换乘。1号线站台位于地下二层,为岛式站台,往莘庄方向站台末端设有卫生间[6]。4号线站台位于地下三层,设有一座岛式站台,在外圈方向站台尽头设有一座卫生间[5]。由于4号线在本站的弯度大,列车与站台之间的缝隙比较大,因此站台下设置了蓝色的灯光用于提醒乘客以保证安全[7]。
车站出口
[编辑]在2009年6月28日末班车之前,本站1、4号线分别使用独立的出口编号。2009年6月29日头班车起,1号线出口编号更改,从而使两线编号统一,其中1-4号口为原4号线1-4号口,编号不变,原1号线的4个(1、2、4、5)出口分别改为5-8号口。[8]
出口编号 | 可到达目的地 | 照片 | |
---|---|---|---|
1号口 | 零陵路北侧,飞洲国际广场内 | ||
2号口 | 零陵路南侧,3号口以东 | ||
3号口 | 零陵路南侧,漕溪北路东 | ||
4号口 | 零陵路北侧,漕溪北路东 | ||
5号口 | 零陵路北侧,漕溪北路东 | ||
6号口 | 漕溪北路东侧,中山南二路南 | ||
7号口 | 漕溪北路东侧,中山西路南,近华亭宾馆 | ||
8号口 | 漕溪北路西侧,裕德路南 | ||
注: 设有轮椅升降台 |
接驳交通
[编辑]巴士
[编辑]上海体育馆(漕溪路枢纽站):42、49、120、138、157、704、704B、718、720、721、754、923、926、沪松专线(四汽高速)、上佘定班线、徐川专线、万周专线 上海体育馆(零陵路):56、89、92、92B、111、122、167、218、703、808、824、957、985 上海游泳馆:73、87、144、251、938、隧道二线 漕溪北路裕德路:43、303、326、712、820、927、931、946、956、958、徐闵线、徐闵夜宵线
车站周边
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 《上海市政工程志》>>第六篇 地下铁道>>第二章 一号线前期工作>>第三节 设计. [2019-04-15]. (原始内容存档于2011-08-27).
- ^ 《上海城市规划志》>>第六篇城市道路交通规划>>第二章交通规划>>第二节 快速有轨交通. [2019-04-15]. (原始内容存档于2016-06-27).
- ^ 上海轨道交通4号线今天正式投入运营. 新浪网. 2005-12-31 [2017-11-07]. (原始内容存档于2020-11-03).
- ^ 地铁1号线上海体育馆站6月底完成“整容”. 新浪网. 2009-04-24 [2017-11-07]. (原始内容存档于2017-11-07).
- ^ 5.0 5.1 >>车站信息>>. 上海地铁. [2017-09-24]. (原始内容存档于2014-06-12).
- ^ “方便”之门大开 如厕好尴尬. 新浪网. 2011-12-12 [2017-11-07]. (原始内容存档于2020-11-03).
- ^ 轨交4号线安装蓝光带 上海体育馆站成蓝光车站. 新浪网. 2012-09-26 [2017-11-07]. (原始内容存档于2020-08-02).
- ^ 轨交1号线上体馆站出入口编号更改. 上海地铁. 2009-06-23 [2009-06-24]. (原始内容存档于2017-11-07).