國家陸地面積列表
外觀
各國相關 |
---|
查 · 論 · 編 |
這是一份根據世界各個國家(或地區)的陸地面積(指由國界和/或海岸線界定之領土面積,不包括湖泊、水庫、河流等內陸水體)大小所排列的國家或地區列表。以下列表內的數值單位均為平方公里(數據或因計算方式不同而有所差異,也未必是最新及最準確的數據,但皆不包含在南極洲的領土)。關於國家(或地區)的總面積列表,請參見國家面積列表。
列表
[編輯]排名 | 國家/地區 | 面積 (km2)[1] |
---|---|---|
1 | 俄羅斯 | 16,377,742 |
2 | 中華人民共和國 | 9,326,410 |
3 | 美國 | 9,147,593 |
4 | 加拿大 | 9,093,507 |
5 | 巴西 | 8,358,140 |
6 | 澳洲 | 7,682,300 |
7 | 印度 | 2,973,193 |
8 | 阿根廷 | 2,736,690 |
9 | 哈薩克 | 2,699,700 |
10 | 阿爾及利亞 | 2,381,740 |
11 | 剛果民主共和國 | 2,267,048 |
12 | 格陵蘭 | 2,166,086 |
13 | 沙特阿拉伯 | 2,149,690 |
14 | 墨西哥 | 1,943,945 |
15 | 印度尼西亞 | 1,811,569 |
16 | 利比亞 | 1,759,540 |
17 | 蘇丹 | 1,731,671 |
18 | 蒙古國 | 1,553,556 |
19 | 伊朗 | 1,531,595 |
20 | 秘魯 | 1,279,996 |
21 | 尼日爾 | 1,266,700 |
22 | 乍得 | 1,259,200 |
23 | 安哥拉 | 1,246,700 |
24 | 馬里 | 1,220,190 |
25 | 南非 | 1,214,470 |
26 | 埃塞俄比亞 | 1,096,570 |
27 | 玻利維亞 | 1,083,301 |
28 | 哥倫比亞 | 1,038,700 |
29 | 毛里塔尼亞 | 1,030,700 |
30 | 埃及 | 995,450 |
31 | 尼日利亞 | 910,768 |
32 | 坦桑尼亞 | 885,800 |
33 | 委內瑞拉 | 882,050 |
34 | 納米比亞 | 823,290 |
35 | 莫桑比克 | 786,380 |
36 | 巴基斯坦 | 770,875 |
37 | 土耳其 | 769,632 |
38 | 智利 | 743,812 |
39 | 贊比亞 | 743,398 |
40 | 緬甸 | 653,508 |
41 | 阿富汗 | 652,230 |
42 | 南蘇丹 | 644,329 |
43 | 法國 | 640,427[註 1] |
44 | 索馬里 | 627,337 |
45 | 中非 | 622,984 |
46 | 馬達加斯加 | 581,540 |
47 | 烏克蘭 | 579,330 |
48 | 肯雅 | 569,140 |
49 | 博茨瓦納 | 566,730 |
50 | 也門 | 527,968 |
51 | 泰國 | 510,890 |
52 | 西班牙 | 498,980 |
53 | 喀麥隆 | 472,710 |
54 | 土庫曼 | 469,930 |
55 | 巴布亞新幾內亞 | 452,860 |
56 | 摩洛哥 | 446,300 |
57 | 伊拉克 | 437,367 |
58 | 烏茲別克 | 425,400 |
59 | 瑞典 | 410,335 |
60 | 巴拉圭 | 397,302 |
61 | 津巴布韋 | 386,847 |
62 | 日本 | 364,485 |
63 | 德國 | 348,672 |
64 | 剛果共和國 | 341,500 |
65 | 馬來西亞 | 328,657 |
66 | 科特迪瓦 | 318,003 |
67 | 越南 | 310,070 |
68 | 阿曼 | 309,500 |
69 | 挪威 | 304,282 |
70 | 波蘭 | 304,255 |
71 | 芬蘭 | 303,815 |
72 | 菲律賓 | 298,170 |
73 | 意大利 | 294,140 |
74 | 厄瓜多爾 | 276,841 |
75 | 布基納法索 | 273,800 |
76 | 西撒哈拉 | 266,000 |
77 | 新西蘭 | 264,537 |
78 | 加蓬 | 257,667 |
79 | 幾內亞 | 245,717 |
80 | 英國 | 241,930 |
81 | 老撾 | 230,800 |
82 | 羅馬尼亞 | 229,891 |
83 | 加納 | 227,533 |
84 | 白俄羅斯 | 202,900 |
85 | 烏干達 | 197,100 |
86 | 圭亞那 | 196,849 |
87 | 塞內加爾 | 192,530 |
88 | 吉爾吉斯 | 191,801 |
89 | 敘利亞 | 185,887 |
90 | 柬埔寨 | 176,515 |
91 | 烏拉圭 | 175,015 |
92 | 蘇里南 | 156,000 |
93 | 突尼斯 | 155,360 |
94 | 尼泊爾 | 143,351 |
95 | 塔吉克 | 141,510 |
96 | 希臘 | 130,647 |
97 | 孟加拉 | 130,170 |
98 | 北韓 | 120,408 |
99 | 尼加拉瓜 | 119,990 |
100 | 洪都拉斯 | 111,890 |
101 | 貝寧 | 110,622 |
102 | 古巴 | 109,820 |
103 | 保加利亞 | 108,489 |
104 | 危地馬拉 | 107,159 |
105 | 厄立特里亞 | 101,000 |
106 | 冰島 | 100,250 |
107 | 南韓 | 96,920 |
108 | 利比里亞 | 96,320 |
109 | 馬拉維 | 94,080 |
110 | 葡萄牙 | 91,470 |
111 | 匈牙利 | 89,608 |
112 | 約旦 | 88,802 |
113 | 阿聯酋 | 83,600 |
114 | 阿塞拜疆 | 82,629 |
115 | 奧地利 | 82,445 |
116 | 塞爾維亞 | 77,474 |
117 | 捷克 | 77,247 |
118 | 巴拿馬 | 74,340 |
119 | 塞拉利昂 | 71,620 |
120 | 格魯吉亞 | 69,700 |
121 | 愛爾蘭 | 68,883 |
122 | 斯里蘭卡 | 64,630 |
123 | 立陶宛 | 62,680 |
124 | 拉脫維亞 | 62,249 |
125 | 斯瓦爾巴 | 62,045 |
126 | 克羅地亞 | 55,974 |
127 | 多哥 | 54,385 |
128 | 波黑 | 51,187 |
129 | 哥斯達黎加 | 51,060 |
130 | 多米尼加 | 48,320 |
131 | 斯洛伐克 | 48,105 |
132 | 丹麥 | 42,434 |
133 | 愛沙尼亞 | 42,388 |
134 | 瑞士 | 39,997 |
135 | 不丹 | 38,394 |
136 | 荷蘭 | 33,893 |
137 | 摩爾多瓦 | 32,891 |
138 | 中華民國 | 32,260 |
139 | 萊索托 | 30,355 |
140 | 比利時 | 30,278 |
141 | 亞美尼亞 | 28,203 |
142 | 幾內亞比紹 | 28,120 |
143 | 赤道幾內亞 | 28,051 |
144 | 所羅門群島 | 27,986 |
145 | 海地 | 27,560 |
146 | 阿爾巴尼亞 | 27,398 |
147 | 布隆迪 | 25,680 |
148 | 北馬其頓 | 25,433 |
149 | 盧旺達 | 24,668 |
150 | 吉布提 | 23,180 |
151 | 伯利茲 | 22,806 |
152 | 以色列 | 21,497 |
153 | 薩爾瓦多 | 20,721 |
154 | 斯洛文尼亞 | 20,151 |
155 | 新喀里多尼亞 | 18,275 |
156 | 斐濟 | 18,274 |
157 | 科威特 | 17,818 |
158 | 斯威士蘭 | 17,204 |
159 | 東帝汶 | 14,874 |
160 | 黑山 | 13,452 |
161 | 瓦努阿圖 | 12,189 |
162 | 福克蘭群島 | 12,173 |
163 | 卡塔爾 | 11,586 |
164 | 科索沃 | 10,887 |
165 | 牙買加 | 10,831 |
166 | 黎巴嫩 | 10,230 |
167 | 岡比亞 | 10,120 |
168 | 巴哈馬 | 10,010 |
以下從略 |
註釋
[編輯]參考文獻
[編輯]- ^ Field Listing :: Area — The World Factbook - Central Intelligence Agency. www.cia.gov. [2023-04-09]. (原始內容存檔於2020-07-07).