国家陆地面积列表
外观
各国相关 |
---|
查 · 论 · 编 |
这是一份根据世界各个国家(或地区)的陆地面积(指由国界和/或海岸线界定之领土面积,不包括湖泊、水库、河流等内陆水体)大小所排列的国家或地区列表。以下列表内的数值单位均为平方公里(数据或因计算方式不同而有所差异,也未必是最新及最准确的数据,但皆不包含在南极洲的领土)。关于国家(或地区)的总面积列表,请参见国家面积列表。
列表
[编辑]排名 | 国家/地区 | 面积 (km2)[1] |
---|---|---|
1 | 俄罗斯 | 16,377,742 |
2 | 中华人民共和国 | 9,326,410 |
3 | 美国 | 9,147,593 |
4 | 加拿大 | 9,093,507 |
5 | 巴西 | 8,358,140 |
6 | 澳大利亚 | 7,682,300 |
7 | 印度 | 2,973,193 |
8 | 阿根廷 | 2,736,690 |
9 | 哈萨克斯坦 | 2,699,700 |
10 | 阿尔及利亚 | 2,381,740 |
11 | 刚果民主共和国 | 2,267,048 |
12 | 格陵兰 | 2,166,086 |
13 | 沙特阿拉伯 | 2,149,690 |
14 | 墨西哥 | 1,943,945 |
15 | 印度尼西亚 | 1,811,569 |
16 | 利比亚 | 1,759,540 |
17 | 苏丹 | 1,731,671 |
18 | 蒙古国 | 1,553,556 |
19 | 伊朗 | 1,531,595 |
20 | 秘鲁 | 1,279,996 |
21 | 尼日尔 | 1,266,700 |
22 | 乍得 | 1,259,200 |
23 | 安哥拉 | 1,246,700 |
24 | 马里 | 1,220,190 |
25 | 南非 | 1,214,470 |
26 | 埃塞俄比亚 | 1,096,570 |
27 | 玻利维亚 | 1,083,301 |
28 | 哥伦比亚 | 1,038,700 |
29 | 毛里塔尼亚 | 1,030,700 |
30 | 埃及 | 995,450 |
31 | 尼日利亚 | 910,768 |
32 | 坦桑尼亚 | 885,800 |
33 | 委内瑞拉 | 882,050 |
34 | 纳米比亚 | 823,290 |
35 | 莫桑比克 | 786,380 |
36 | 巴基斯坦 | 770,875 |
37 | 土耳其 | 769,632 |
38 | 智利 | 743,812 |
39 | 赞比亚 | 743,398 |
40 | 缅甸 | 653,508 |
41 | 阿富汗 | 652,230 |
42 | 南苏丹 | 644,329 |
43 | 法国 | 640,427[注 1] |
44 | 索马里 | 627,337 |
45 | 中非 | 622,984 |
46 | 马达加斯加 | 581,540 |
47 | 乌克兰 | 579,330 |
48 | 肯尼亚 | 569,140 |
49 | 博茨瓦纳 | 566,730 |
50 | 也门 | 527,968 |
51 | 泰国 | 510,890 |
52 | 西班牙 | 498,980 |
53 | 喀麦隆 | 472,710 |
54 | 土库曼斯坦 | 469,930 |
55 | 巴布亚新几内亚 | 452,860 |
56 | 摩洛哥 | 446,300 |
57 | 伊拉克 | 437,367 |
58 | 乌兹别克斯坦 | 425,400 |
59 | 瑞典 | 410,335 |
60 | 巴拉圭 | 397,302 |
61 | 津巴布韦 | 386,847 |
62 | 日本 | 364,485 |
63 | 德国 | 348,672 |
64 | 刚果共和国 | 341,500 |
65 | 马来西亚 | 328,657 |
66 | 象牙海岸 | 318,003 |
67 | 越南 | 310,070 |
68 | 阿曼 | 309,500 |
69 | 挪威 | 304,282 |
70 | 波兰 | 304,255 |
71 | 芬兰 | 303,815 |
72 | 菲律宾 | 298,170 |
73 | 意大利 | 294,140 |
74 | 厄瓜多尔 | 276,841 |
75 | 布基纳法索 | 273,800 |
76 | 西撒哈拉 | 266,000 |
77 | 新西兰 | 264,537 |
78 | 加蓬 | 257,667 |
79 | 几内亚 | 245,717 |
80 | 英国 | 241,930 |
81 | 寮国 | 230,800 |
82 | 罗马尼亚 | 229,891 |
83 | 加纳 | 227,533 |
84 | 白俄罗斯 | 202,900 |
85 | 乌干达 | 197,100 |
86 | 圭亚那 | 196,849 |
87 | 塞内加尔 | 192,530 |
88 | 吉尔吉斯斯坦 | 191,801 |
89 | 叙利亚 | 185,887 |
90 | 柬埔寨 | 176,515 |
91 | 乌拉圭 | 175,015 |
92 | 苏里南 | 156,000 |
93 | 突尼斯 | 155,360 |
94 | 尼泊尔 | 143,351 |
95 | 塔吉克斯坦 | 141,510 |
96 | 希腊 | 130,647 |
97 | 孟加拉 | 130,170 |
98 | 朝鲜 | 120,408 |
99 | 尼加拉瓜 | 119,990 |
100 | 洪都拉斯 | 111,890 |
101 | 贝宁 | 110,622 |
102 | 古巴 | 109,820 |
103 | 保加利亚 | 108,489 |
104 | 危地马拉 | 107,159 |
105 | 厄立特里亚 | 101,000 |
106 | 冰岛 | 100,250 |
107 | 韩国 | 96,920 |
108 | 利比里亚 | 96,320 |
109 | 马拉维 | 94,080 |
110 | 葡萄牙 | 91,470 |
111 | 匈牙利 | 89,608 |
112 | 约旦 | 88,802 |
113 | 阿联酋 | 83,600 |
114 | 阿塞拜疆 | 82,629 |
115 | 奥地利 | 82,445 |
116 | 塞尔维亚 | 77,474 |
117 | 捷克 | 77,247 |
118 | 巴拿马 | 74,340 |
119 | 塞拉利昂 | 71,620 |
120 | 格鲁吉亚 | 69,700 |
121 | 爱尔兰 | 68,883 |
122 | 斯里兰卡 | 64,630 |
123 | 立陶宛 | 62,680 |
124 | 拉脱维亚 | 62,249 |
125 | 斯瓦尔巴 | 62,045 |
126 | 克罗地亚 | 55,974 |
127 | 多哥 | 54,385 |
128 | 波黑 | 51,187 |
129 | 哥斯达黎加 | 51,060 |
130 | 多米尼加 | 48,320 |
131 | 斯洛伐克 | 48,105 |
132 | 丹麦 | 42,434 |
133 | 爱沙尼亚 | 42,388 |
134 | 瑞士 | 39,997 |
135 | 不丹 | 38,394 |
136 | 荷兰 | 33,893 |
137 | 摩尔多瓦 | 32,891 |
138 | 中华民国 | 32,260 |
139 | 莱索托 | 30,355 |
140 | 比利时 | 30,278 |
141 | 亚美尼亚 | 28,203 |
142 | 几内亚比绍 | 28,120 |
143 | 赤道几内亚 | 28,051 |
144 | 所罗门群岛 | 27,986 |
145 | 海地 | 27,560 |
146 | 阿尔巴尼亚 | 27,398 |
147 | 布隆迪 | 25,680 |
148 | 北马其顿 | 25,433 |
149 | 卢旺达 | 24,668 |
150 | 吉布提 | 23,180 |
151 | 伯利兹 | 22,806 |
152 | 以色列 | 21,497 |
153 | 萨尔瓦多 | 20,721 |
154 | 斯洛文尼亚 | 20,151 |
155 | 新喀里多尼亚 | 18,275 |
156 | 斐济 | 18,274 |
157 | 科威特 | 17,818 |
158 | 斯威士兰 | 17,204 |
159 | 东帝汶 | 14,874 |
160 | 黑山 | 13,452 |
161 | 瓦努阿图 | 12,189 |
162 | 福克兰群岛 | 12,173 |
163 | 卡塔尔 | 11,586 |
164 | 科索沃 | 10,887 |
165 | 牙买加 | 10,831 |
166 | 黎巴嫩 | 10,230 |
167 | 冈比亚 | 10,120 |
168 | 巴哈马 | 10,010 |
以下从略 |
注释
[编辑]参考文献
[编辑]- ^ Field Listing :: Area — The World Factbook - Central Intelligence Agency. www.cia.gov. [2023-04-09]. (原始内容存档于2020-07-07).