注葉站
外觀
注葉站 Juyeop | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韓語名稱 | |||||||||||
諺文 | 주엽역 | ||||||||||
朝鮮漢字 | 注葉驛 | ||||||||||
馬-賴式 | Chuyŏp-yŏk | ||||||||||
文觀部式 | Juyeop-yeok | ||||||||||
車站概覽 | |||||||||||
位置 | 南韓京畿道高陽市一山西區中央路1432 | ||||||||||
地理座標 | 37°40′13″N 126°45′40″E / 37.67028°N 126.76111°E | ||||||||||
車站類別 | 配置簡易站 | ||||||||||
營運者 | 韓國鐵道公社 | ||||||||||
途經路線 | ●首都圈電鐵3號線 | ||||||||||
車站構造 | |||||||||||
站體類型 | 地下車站 | ||||||||||
月台 | 側式月台 | ||||||||||
其他資訊 | |||||||||||
車站編號 | 310 | ||||||||||
歷史 | |||||||||||
啟用日期 | 1996年1月30日 | ||||||||||
營運資訊 | |||||||||||
乘客數量 (2023年) | 平均每日18,078人次 | ||||||||||
鄰近車站 | |||||||||||
| |||||||||||
|
注葉站(韓語:주엽역/注葉驛 Juyeop yeok */?)是首都圈電鐵3號線沿線的一座地下車站,位於韓國京畿道高陽市一山西區注葉洞。
車站結構
[編輯]站體為2面2線側式月台的地下車站,候車月台設有月台幕門,並有8處出口。
月台配置
[編輯]大化 ↑ |
下 | | 上 |
↓ 鼎鉢山 |
月台 | 路線 | 目的地 |
---|---|---|
上行 | ●首都圈電鐵3號線 | 大化方向 |
下行 | 佛光、鐘路三街、首爾教育大學、梧琴方向 |
歷史
[編輯]- 1996年1月30日:落成啟用。
- 2014年12月27日:元興站開通,車站編號由 311 改為 310。
車站周邊
[編輯]- 降仙公園
- 一山湖水公園
- 鉢山中學
- 注葉高校
- 京畿電影科學高校
- 注葉兒童圖書館
- 注葉樂天影城
- EBS數位統合辦公大樓
- 宏偉百貨一山店
- 現代百貨KINTEX店
- Home plusKINTEX店
- E-mart TownKINTEX店
- E-martKINTEX店
- EMART TRADERSKINTEX店
- 一山站
圖片
[編輯]-
站名牌
-
候車月台
-
月台門資訊板
運量
[編輯]路線 | 每日平均乘車人數(人次) | 備註 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | |||
3號線 | 乘車 | 4,069 | 14,823 | 14,625 | 14,592 | 11,984 | 11,490 | 11,101 | 10,500 | 10,172 | 9,600 | [1] |
下車 | 3,167 | 11,911 | 13,622 | 14,230 | 12,084 | 11,659 | 11,400 | 10,854 | 10,560 | 9,803 | ||
路線 | 每日平均乘車人數(人次) | 備註 | ||||||||||
2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | ||||
3號線 | 乘車 | 9,278 | 9,200 | 9,236 | 9,575 | 9,761 | 9,650 | 9,615 | 9,712 | 9,754 | [1] | |
下車 | 9,441 | 9,271 | 9,451 | 9,857 | 10,090 | 9,923 | 9,803 | 9,874 | 10,066 |
相鄰車站
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 코레일 > 사업분야 > 광역철도사업 > 수송통계 > 자료실. [2019-03-03]. (原始內容存檔於2019-07-09).