2016年世界羽聯第四級別賽事
外觀
2016年世界羽聯第四級別賽事為世界羽毛球聯會在2016年舉辦包含國際挑戰賽、國際系列賽、未來系列賽三個級別在內的所有世界羽聯第四級別賽事。
賽事列表
[編輯]賽事 | 賽事級別 | 舉辦城市 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
開始 | 結束 | ||||
愛沙尼亞羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 塔林 | 1月14日 | 1月17日 | |
中國羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 海南陵水 | 1月19日 | 1月24日 | |
瑞典羽毛球大師賽 | 國際挑戰賽 | 烏普薩拉 | 1月21日 | 1月24日 | |
冰島羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 雷克雅維克 | 1月28日 | 1月31日 | |
美國羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 曼哈頓海灘 | 2月3日 | 2月7日 | |
羅斯希爾羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 羅斯希爾 | 2月11日 | 2月14日 | |
奧地利羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 維也納 | 2月24日 | 2月27日 | |
烏干達羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 坎帕拉 | 2月25日 | 2月28日 | |
危地馬拉羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 危地馬拉市 | 2月24日 | 2月27日 | |
秘魯羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 利馬 | 3月3日 | 3月6日 | |
巴西羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 聖保羅 | 3月9日 | 3月13日 | |
葡萄牙羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 卡爾達斯達賴尼亞 | 3月10日 | 3月13日 | |
羅馬尼亞羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 蒂米什瓦拉 | 3月17日 | 3月20日 | |
懷卡托羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 懷卡托 | 3月17日 | 3月20日 | |
牙買加羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 京斯敦 | 3月17日 | 3月20日 | |
波蘭羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 華沙 | 3月23日 | 3月26日 | |
吉拉爾迪拉羽毛球賽 | 國際系列賽 | 哈瓦那 | 3月23日 | 3月27日 | |
科特迪瓦羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 阿必尚 | 3月31日 | 4月3日 | |
奧爾良羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 奧爾良 | 3月31日 | 4月4日 | |
芬蘭羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 萬塔 | 4月7日 | 4月10日 | |
克羅地亞羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 薩格勒布 | 4月14日 | 4月17日 | |
秘魯羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 利馬 | 4月14日 | 4月17日 | |
智利羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 特木科 | 4月19日 | 4月23日 | |
荷蘭羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 斯特蘭 | 4月21日 | 4月24日 | |
大溪地羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 巴比提 | 4月21日 | 4月24日 | |
希臘羽毛球公開賽 | 國際系列賽 | 錫季羅卡斯特龍 | 5月5日 | 5月8日 | |
印度尼西亞羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 泗水 | 5月9日 | 5月15日 | |
斯洛文尼亞羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 梅德沃代 | 5月12日 | 5月15日 | |
樂魚羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 董里府 | 5月17日 | 5月22日 | |
|
國際挑戰賽 | 德黑蘭 | 賽事取消[2] | ||
越南羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 河內市 | 5月31日 | 6月5日 | |
拉脫維亞羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 葉爾加瓦 | 6月2日 | 6月5日 | |
立陶宛羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 考那斯 | 6月9日 | 6月12日 | |
西班牙羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 馬德里 | 6月16日 | 6月19日 | |
毛里裘斯羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 羅斯希爾 | 6月16日 | 6月19日 | |
|
國際系列賽 | 內羅畢 | 賽事取消 | ||
希臘羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 錫季羅卡斯特龍 | 6月30日 | 7月3日 | |
白夜羽毛球賽 | 國際挑戰賽 | 加特契納 | 7月5日 | 7月9日 | |
|
未來系列賽 | 普埃爾托德拉克魯斯 | 賽事取消 | ||
|
國際挑戰賽 | 拉各斯 | 賽事取消[2] | ||
保加利亞羽毛球公開賽 | 國際系列賽 | 索菲亞 | 8月15日 | 8月18日 | |
加勒比地區羽毛球聯合會國際賽 | 未來系列賽 | 聖克魯斯 | 8月25日 | 8月28日 | |
新加坡羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 新加坡 | 8月30日 | 9月3日 | |
斯洛伐克羽毛球公開賽 | 未來系列賽 | 特倫欽 | 9月1日 | 9月4日 | |
墨西哥羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 哈利斯科州 | 9月8日 | 9月11日 | |
比利時羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 魯汶 | 9月14日 | 9月17日 | |
悉尼羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 悉尼 | 9月14日 | 9月17日 | |
波蘭羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 別倫 | 9月22日 | 9月25日 | |
哥倫比亞羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 內瓦 | 9月22日 | 9月25日 | |
布拉格羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 布拉格 | 9月28日 | 10月1日 | |
越南羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 北寧 | 9月28日 | 10月2日 | |
埃塞俄比亞羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 亞的斯亞貝巴 | 9月30日 | 10月2日 | |
保加利亞羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 索菲亞 | 10月6日 | 10月9日 | |
阿根廷羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 布宜諾斯艾利斯 | 10月6日 | 10月9日 | |
巴基斯坦羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 伊斯蘭堡 | 10月18日 | 10月21日 | |
瑞士羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 伊韋爾東 | 10月20日 | 10月23日 | |
埃及羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 開羅 | 10月20日 | 10月23日 | |
聖多明哥羽毛球公開賽 | 國際系列賽 | 聖多明哥 | 10月25日 | 10月29日 | |
巴林羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | Segayya | 10月26日 | 10月30日 | |
匈牙利羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 布達佩斯 | 10月29日 | 11月1日 | |
印度尼西亞羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 三寶瓏 | 11月1日 | 11月6日 | |
以色列夏瑣羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 夏瑣 | 11月3日 | 11月6日 | |
|
國際系列賽 | 卡薩布蘭卡 | 賽事取消 | ||
馬來西亞羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 沙巴亞庇 | 11月8日 | 11月13日 | |
蘇里南羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 巴拉馬利波 | 11月16日 | 11月19日 | |
挪威羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 桑訥菲尤爾 | 11月17日 | 11月20日 | |
印度羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 海德拉巴 | 11月22日 | 11月27日 | |
芬蘭羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 赫爾辛基 | 11月24日 | 11月27日 | |
贊比亞羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 路沙卡 | 11月24日 | 11月27日 | |
威爾斯羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 卡地夫 | 11月30日 | 12月3日 | |
印度羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 孟買 | 11月30日 | 12月4日 | |
南非羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 貝諾尼 | 12月2日 | 12月4日 | |
孟加拉羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 達卡市 | 12月6日 | 12月10日 | |
愛爾蘭羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 都柏林 | 12月7日 | 12月10日 | |
博茨瓦納羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 哈博羅內 | 12月8日 | 12月11日 | |
意大利羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 羅馬 | 12月13日 | 12月16日 | |
尼泊爾羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 加德滿都 | 12月13日 | 12月17日 | |
美國羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 加州橙縣 | 12月14日 | 12月18日 | |
土耳其羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 伊斯坦堡 | 12月19日 | 12月22日 |
優勝者
[編輯]國際挑戰賽
[編輯]參見
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ (英文)2016 Tournaments - All. BWF Corporate. [2018-10-31]. (原始內容存檔於2019-02-14).
- ^ 2.0 2.1 (英文)2016 Results. Badzine. [2017-07-07]. (原始內容存檔於2017-07-06).