2024年夏季奧林匹克運動會田徑女子10000米比賽
外觀
第三十三屆夏季奧林匹克運動會 田徑女子10000米比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | 法蘭西運動場 | ||||||||||||
日期 | 2024年8月9日 | ||||||||||||
參賽選手 | 25位選手,來自14個國家和地區 | ||||||||||||
冠軍成績 | 30:43.25 | ||||||||||||
獎牌獲得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2024年夏季奧林匹克運動會田徑女子10000米比賽,是2024年夏季奧林匹克運動會其中一個比賽小項,於2024年8月9日在法蘭西運動場舉行。共有來自14個代表團的25名運動員參與本項賽事。
賽程
[編輯]日期 | 時間 | 賽事 |
---|---|---|
2024年8月9日 | 20:57 | 決賽 |
紀錄
[編輯]賽前的紀錄如下:[1]
世界紀錄 | 比阿特麗斯·切貝特(肯雅) | 28:54.14 | 美國俄勒岡州尤金 | 2024年5月25日 |
奧運會紀錄 | 阿爾馬茲·阿亞納(埃塞俄比亞) | 29:17.45 | 巴西里約熱內盧 | 2016年8月12日 |
地區 | 運動員 | 時間(秒) | 地點 | 日期 |
---|---|---|---|---|
非洲 (紀錄) | 比阿特麗斯·切貝特(肯雅) | 28:54.14 | 美國俄勒岡州尤金 | 2024年5月25日 |
亞洲 (紀錄) | 王軍霞(中國) | 29:31.78 | 中國北京 | 1993年9月8日 |
歐洲 (紀錄) | 西凡·哈桑(荷蘭) | 29:06.82 | 荷蘭亨厄洛 | 2021年6月6日 |
北美洲、中美洲及加勒比地區 (紀錄) | 艾麗西亞·蒙森(美國) | 30:03.82 | 美國加利福尼亞州聖胡安卡皮斯特拉諾 | 2023年3月4日 |
大洋洲 (紀錄) | 金·史密斯(新西蘭) | 30:35.54 | 美國加利福尼亞州帕羅奧圖 | 2008年5月4日 |
南美洲 (紀錄) | 弗洛倫西亞·博雷利(阿根廷) | 31:33.07 | 美國加利福尼亞州聖胡安卡皮斯特拉諾 | 2024年3月16日 |
比賽結果
[編輯]決賽
[編輯]排名 | 運動員 | 代表團 | 成績 | 備註 |
---|---|---|---|---|
比阿特麗斯·切貝特 | 肯雅 | 30:43.25 | ||
納迪婭·巴托克萊蒂 | 意大利 | 30:43.35 | NR | |
西凡·哈桑 | 荷蘭 | 30:44.12 | SB | |
4 | 瑪格麗特·基普肯博伊 | 肯雅 | 30:44.58 | |
5 | 莉莉安·卡賽特·連格魯克 | 肯雅 | 30:45.04 | |
6 | 古達夫·特塞蓋 | 埃塞俄比亞 | 30:45.21 | |
7 | 福蒂恩·特斯菲 | 埃塞俄比亞 | 30:46.93 | |
8 | 維尼·凱拉提 | 美國 | 30:49.98 | |
9 | 卡麗莎·施威澤 | 美國 | 30:51.99 | SB |
10 | 齊吉·格布雷塞拉馬 | 埃塞俄比亞 | 30:54.57 | |
11 | 帕克·瓦爾比 | 美國 | 30:59.28 | |
12 | 莎拉·切蘭加特 | 烏干達 | 31:02.37 | |
13 | 勞倫·萊恩 | 澳洲 | 31:13.25 | |
14 | 弗朗辛·尼尤穆昆 | 布隆迪 | 31:17.02 | PB |
15 | 愛麗希·麥柯根 | 英國 | 31:20.51 | SB |
16 | 黛安·范·埃斯 | 荷蘭 | 31:25.51 | |
17 | 黛西·耶普克梅 | 哈薩克 | 31:26.55 | |
18 | 五島莉乃 | 日本 | 31:29.48 | |
19 | 小海遙 | 日本 | 31:44.03 | |
20 | 克拉拉·盧肯 | 斯洛文尼亞 | 31:45.15 | |
21 | 安妮特·切門基奇·切蘭加特 | 烏干達 | 31:50.41 | PB |
22 | 高島由香 | 日本 | 31:52.07 | SB |
23 | 梅根·基思 | 英國 | 33:19.92 | |
拉赫爾·丹尼爾 | 厄立特里亞 | DNF | ||
艾莉西亞·薩爾博 | 法國 | DNF |
參考資料
[編輯]- ^ Athletics - Women's 10000m - Records by Event (PDF). [2024-09-05].
- ^ Athletics - Women's 10000m Final - Results (PDF). [2024-09-05].