世界羽聯第三等別賽事
外觀
當前賽季、賽事或屆次 | |
前身 | 世界羽聯第四級賽事 |
---|---|
運動 | 羽毛球 |
創立 | 2018年 |
國家或地區 | 世界性(BWF) |
世界羽聯第三等別賽事(英語:BWF Grade 3 Events)是羽毛球世界聯會推出的一系列由世界羽毛球運動員之間的比賽。2018年起,世界羽聯重新劃分賽事級別,將原屬第四級賽事的國際挑戰賽(International Challenge)、國際系列賽(International Series)和未來系列賽(Future Series),歸類為第三等別賽事[1][2]。
級別
[編輯]世界羽聯第三等別賽事共分為3個級別,開放予所有世界羽聯的會員國申請舉辦。每個級別的最低總獎金要求如下[3]:
級別 | 最低總獎金要求 |
---|---|
國際挑戰賽 | $25,000 美元 |
國際系列賽 | $10,000 美元 |
未來系列賽 | 不限(低於$10,000 美元) |
主要規則
[編輯]排名點數分配
[編輯]各級比賽提供的世界排名點數將依據下列方式分配予單打選手/雙打組合[4]:
賽事等級 | 冠軍 | 亞軍 | 4強 | 8強 | 16強 | 32強 | 64強 | 128強 | 256強 | 512強 | 1024強 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世界羽聯第三等別賽事(BWF Grade 3 Events) | |||||||||||
國際挑戰賽 | 4,000 | 3,400 | 2,800 | 2,200 | 1,520 | 920 | 360 | 170 | 70 | 30 | 20 |
國際系列賽 | 2,500 | 2,130 | 1,750 | 1,370 | 920 | 550 | 210 | 100 | 40 | 20 | 10 |
未來系列賽 | 1,700 | 1,420 | 1,170 | 920 | 600 | 350 | 130 | 60 | 20 | 10 | 5 |
- ^1 :因參賽人數限制關係,參賽選手不會取得灰色部分的分數,該等分數只是按分配比率計算出來的結果,僅供參考。
賽事
[編輯]2018-2024年
[編輯]根據世界羽聯發佈的賽程,第三等別賽事的三個級別賽事將包括以下賽站(按級別和國家英文縮寫序)[5]:
賽事名稱 | 洲份 | 國家/地區 | 賽季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
南澳洲羽毛球國際賽 | 大洋洲 | 澳洲 | 國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 | 國際挑戰賽 | 沒有舉辦 |
奧地利羽毛球公開賽 | 歐洲 | 奧地利 | 國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 沒有舉辦 | 國際系列賽 | 國際系列賽 |
阿塞拜疆羽毛球國際賽 | 歐洲 | 阿塞拜疆 | 沒有舉辦 | 國際挑戰賽 | 取消舉辦 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 | 國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 |
孟加拉羽毛球國際挑戰賽 | 亞洲 | 孟加拉 | 國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 取消舉辦 | 國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 取消舉辦 | 沒有舉辦 |
比利時羽毛球國際賽 | 歐洲 | 比利時 | 國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 取消舉辦 | 國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 |
巴西羽毛球國際賽 | 泛美洲 | 巴西 | 國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 |
捷克羽毛球公開賽 | 歐洲 | 捷克 | 國際挑戰賽 | 未來系列賽 | 取消舉辦 | 國際系列賽 | 國際系列賽 | 國際系列賽 | 國際系列賽 |
丹麥羽毛球國際賽 | 歐洲 | 丹麥 | 沒有舉辦 | 國際挑戰賽 | 取消舉辦 | 國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 |
西班牙羽毛球國際賽 | 歐洲 | 西班牙 | 國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 取消舉辦 | 國際挑戰賽 | 未來系列賽 | 未來系列賽 | 未來系列賽 |
芬蘭羽毛球公開賽 | 歐洲 | 芬蘭 | 國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 取消舉辦 | 取消舉辦 | 國際挑戰賽 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 |
匈牙利羽毛球國際賽 | 歐洲 | 匈牙利 | 國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 取消舉辦 | 國際系列賽 | 國際系列賽 | 國際系列賽 | 國際系列賽 |
印度羽毛球國際挑戰賽 | 亞洲 | 印度 | 國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 取消舉辦 | 國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 |
印度尼西亞羽毛球國際賽 | 亞洲 | 印度尼西亞 | 國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 取消舉辦 | 取消舉辦 | 國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 |
伊朗羽毛球國際賽 | 亞洲 | 伊朗 | 國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 取消舉辦 | 國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 |
意大利羽毛球國際賽 | 歐洲 | 意大利 | 國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 取消舉辦 | 國際系列賽 | 國際挑戰賽 | 取消舉辦 | 沒有舉辦 |
大阪羽毛球國際挑戰賽 | 亞洲 | 日本 | 國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 取消舉辦 | 取消舉辦 | 取消舉辦 | 國際挑戰賽 | 取消舉辦 |
馬來西亞羽毛球國際挑戰賽 | 亞洲 | 馬來西亞 | 國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 取消舉辦 | 取消舉辦 | 國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 |
馬爾代夫羽毛球國際挑戰賽 | 亞洲 | 馬爾代夫 | 沒有舉辦 | 國際挑戰賽 | 取消舉辦 | 取消舉辦 | 國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 |
拉各斯羽毛球國際挑戰賽 | 非洲 | 尼日利亞 | 國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 取消舉辦 | 取消舉辦 | 國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 |
尼泊爾羽毛球國際挑戰賽 | 亞洲 | 尼泊爾 | 沒有舉辦 | 國際挑戰賽 | 取消舉辦 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 |
波蘭羽毛球公開賽 | 歐洲 | 波蘭 | 取消舉辦 | 國際挑戰賽 | 取消舉辦 | 國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 |
白夜羽毛球賽 | 歐洲 | 俄羅斯 | 國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 取消舉辦 | 取消舉辦 | 取消舉辦 | 取消舉辦 | 取消舉辦 |
蘇格蘭羽毛球公開賽 | 歐洲 | 蘇格蘭 | 超級100賽 | 國際挑戰賽 | 取消舉辦 | 國際挑戰賽 | 沒有舉辦 | 國際挑戰賽 | 沒有舉辦 |
杜拜羽毛球國際挑戰賽 | 亞洲 | 阿聯酋 | 國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 取消舉辦 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 |
哈爾科夫羽毛球國際賽 | 歐洲 | 烏克蘭 | 國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 取消舉辦 | 國際系列賽 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 |
美國羽毛球國際挑戰賽 | 泛美洲 | 美國 | 國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 |
越南羽毛球國際挑戰賽 | 亞洲 | 越南 | 國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 取消舉辦 | 取消舉辦 | 取消舉辦 | 國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 |
悉尼羽毛球國際賽 | 大洋洲 | 澳洲 | 國際系列賽 | 國際系列賽 | 取消舉辦 | 取消舉辦 | 國際系列賽 | 國際系列賽 | 國際挑戰賽 |
巴林羽毛球國際系列賽 | 亞洲 | 巴林 | 國際系列賽 | 國際系列賽 | 取消舉辦 | 國際系列賽 | 國際系列賽 | 國際系列賽 | 國際系列賽 |
保加利亞羽毛球公開賽 | 歐洲 | 保加利亞 | 國際系列賽 | 國際系列賽 | 取消舉辦 | 取消舉辦 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 |
南方共同市場羽毛球國際賽 | 泛美洲 | 巴西 | 國際系列賽 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 |
巴西羽毛球國際系列賽 | 泛美洲 | 巴西 | 沒有舉辦 | 國際系列賽 | 國際系列賽 | 國際系列賽 | 國際系列賽 | 國際系列賽 | 沒有舉辦 |
科特迪瓦羽毛球國際賽 | 非洲 | 科特迪瓦 | 國際系列賽 | 國際系列賽 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 |
喀麥隆羽毛球國際賽 | 非洲 | 喀麥隆 | 國際系列賽 | 國際系列賽 | 取消舉辦 | 取消舉辦 | 國際系列賽 | 國際系列賽 | 沒有舉辦 |
捷克羽毛球國際賽 | 歐洲 | 捷克 | 國際系列賽 | 沒有舉辦 | 取消舉辦 | 國際系列賽 | 國際系列賽 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 |
聖多明哥羽毛球公開賽 | 泛美洲 | 多米尼加 | 國際系列賽 | 國際系列賽 | 取消舉辦 | 國際系列賽 | 國際系列賽 | 國際系列賽 | 取消舉辦 |
愛沙尼亞羽毛球國際賽 | 歐洲 | 愛沙尼亞 | 國際系列賽 | 國際系列賽 | 國際系列賽 | 取消舉辦 | 國際系列賽 | 國際系列賽 | 國際系列賽 |
加納羽毛球國際賽 | 非洲 | 加納 | 國際系列賽 | 國際系列賽 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 |
希臘羽毛球公開賽 | 歐洲 | 希臘 | 國際系列賽 | 國際系列賽 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 |
危地馬拉羽毛球國際系列賽 | 泛美洲 | 危地馬拉 | 國際系列賽 | 國際系列賽 | 取消舉辦 | 國際系列賽 | 國際系列賽 | 國際系列賽 | 沒有舉辦 |
印度尼西亞羽毛球國際系列賽 | 亞洲 | 印度尼西亞 | 國際系列賽 | 沒有舉辦 | 取消舉辦 | 取消舉辦 | 國際系列賽 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 |
愛爾蘭羽毛球公開賽 | 歐洲 | 愛爾蘭 | 國際系列賽 | 國際挑戰賽 | 取消舉辦 | 國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 |
冰島羽毛球國際賽 | 歐洲 | 冰島 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 未來系列賽 | 取消舉辦 | 取消舉辦 | 未來系列賽 | 未來系列賽 |
牙買加羽毛球國際賽 | 泛美洲 | 牙買加 | 國際系列賽 | 國際系列賽 | 國際系列賽 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 |
哈薩克羽毛球國際賽 | 亞洲 | 哈薩克 | 國際系列賽 | 國際系列賽 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 | 國際系列賽 | 沒有舉辦 |
老撾羽毛球國際系列賽 | 亞洲 | 老撾 | 沒有舉辦 | 國際系列賽 | 取消舉辦 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 |
馬來西亞羽毛球國際系列賽 | 亞洲 | 馬來西亞 | 國際系列賽 | 國際系列賽 | 取消舉辦 | 取消舉辦 | 國際系列賽 | 國際系列賽 | 國際系列賽 |
墨西哥羽毛球國際賽 | 泛美洲 | 墨西哥 | 國際系列賽 | 國際系列賽 | 國際系列賽 | 國際系列賽 | 國際系列賽 | 國際系列賽 | 國際系列賽 |
蒙古國羽毛球國際系列賽 | 亞洲 | 蒙古國 | 國際系列賽 | 國際挑戰賽 | 取消舉辦 | 取消舉辦 | 國際挑戰賽 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 |
緬甸羽毛球國際系列賽 | 亞洲 | 緬甸 | 沒有舉辦 | 國際系列賽 | 取消舉辦 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 | 國際系列賽 |
荷蘭羽毛球國際賽 | 歐洲 | 荷蘭 | 國際系列賽 | 國際系列賽 | 取消舉辦 | 取消舉辦 | 國際系列賽 | 國際系列賽 | 國際系列賽 |
尼泊爾羽毛球國際系列賽 | 亞洲 | 尼泊爾 | 國際系列賽 | 國際系列賽 | 國際系列賽 | 取消舉辦 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 |
挪威羽毛球國際賽 | 歐洲 | 挪威 | 國際系列賽 | 國際系列賽 | 取消舉辦 | 取消舉辦 | 國際系列賽 | 國際系列賽 | 沒有舉辦 |
懷卡托羽毛球國際賽 | 大洋洲 | 紐西蘭 | 沒有舉辦 | 國際系列賽 | 取消舉辦 | 沒有舉辦 | 取消舉辦 | 取消舉辦 | 國際挑戰賽 |
巴基斯坦羽毛球國際賽 | 亞洲 | 巴基斯坦 | 沒有舉辦 | 國際系列賽 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 | 取消舉辦 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 |
秘魯羽毛球國際賽 | 泛美洲 | 秘魯 | 國際系列賽 | 國際系列賽 | 取消舉辦 | 國際系列賽 | 國際系列賽 | 沒有舉辦 | 國際系列賽 |
波蘭羽毛球國際賽 | 歐洲 | 波蘭 | 國際系列賽 | 國際系列賽 | 取消舉辦 | 國際系列賽 | 國際系列賽 | 國際系列賽 | 國際系列賽 |
葡萄牙羽毛球國際賽 | 歐洲 | 葡萄牙 | 國際系列賽 | 國際系列賽 | 國際系列賽 | 國際系列賽 | 沒有舉辦 | 國際系列賽 | 國際系列賽 |
新加坡羽毛球國際系列賽 | 亞洲 | 新加坡 | 國際系列賽 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 |
斯洛文尼亞羽毛球國際賽 | 歐洲 | 斯洛文尼亞 | 國際系列賽 | 國際系列賽 | 取消舉辦 | 國際系列賽 | 國際系列賽 | 國際系列賽 | 沒有舉辦 |
蘇里南羽毛球國際賽 | 泛美洲 | 蘇里南 | 國際系列賽 | 國際系列賽 | 取消舉辦 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 | 國際系列賽 | 沒有舉辦 |
瑞典羽毛球公開賽 | 歐洲 | 瑞典 | 國際系列賽 | 國際系列賽 | 國際系列賽 | 取消舉辦 | 國際系列賽 | 國際系列賽 | 國際系列賽 |
土耳其羽毛球國際賽 | 歐洲 | 土耳其 | 國際系列賽 | 國際系列賽 | 取消舉辦 | 沒有舉辦 | 取消舉辦 | 沒有舉辦 | 國際挑戰賽 |
烏干達羽毛球國際賽 | 非洲 | 烏干達 | 國際系列賽 | 國際系列賽 | 國際系列賽 | 國際系列賽 | 國際挑戰賽 | 未來系列賽 | 未來系列賽 |
美國羽毛球國際系列賽 | 泛美洲 | 美國 | 國際系列賽 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 |
矽谷羽毛球國際系列賽 | 泛美洲 | 美國 | 沒有舉辦 | 國際系列賽 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 |
威爾斯羽毛球國際賽 | 歐洲 | 威爾斯 | 國際系列賽 | 國際系列賽 | 取消舉辦 | 國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 沒有舉辦 |
阿爾及利亞羽毛球國際賽 | 非洲 | 阿爾及利亞 | 未來系列賽 | 國際系列賽 | 取消舉辦 | 取消舉辦 | 沒有舉辦 | 國際系列賽 | 國際系列賽 |
阿根廷羽毛球國際賽 | 泛美洲 | 阿根廷 | 未來系列賽 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 | 取消舉辦 | 沒有舉辦 |
貝寧羽毛球國際賽 | 非洲 | 貝寧 | 未來系列賽 | 國際系列賽 | 取消舉辦 | 未來系列賽 | 未來系列賽 | 未來系列賽 | 沒有舉辦 |
白俄羅斯羽毛球國際賽 | 歐洲 | 白俄羅斯 | 未來系列賽 | 國際系列賽 | 沒有舉辦 | 取消舉辦 | 取消舉辦 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 |
博茨瓦納羽毛球國際賽 | 非洲 | 博茨瓦納 | 未來系列賽 | 未來系列賽 | 取消舉辦 | 未來系列賽 | 未來系列賽 | 未來系列賽 | 未來系列賽 |
保加利亞羽毛球國際賽 | 歐洲 | 保加利亞 | 未來系列賽 | 未來系列賽 | 未來系列賽 | 未來系列賽 | 未來系列賽 | 未來系列賽 | 未來系列賽 |
克羅地亞羽毛球國際賽 | 歐洲 | 克羅地亞 | 未來系列賽 | 未來系列賽 | 取消舉辦 | 取消舉辦 | 未來系列賽 | 未來系列賽 | 未來系列賽 |
吉拉爾迪拉羽毛球賽 | 泛美洲 | 古巴 | 未來系列賽 | 未來系列賽 | 取消舉辦 | 取消舉辦 | 沒有舉辦 | 未來系列賽 | 未來系列賽 |
多明尼加羽毛球公開賽 | 泛美洲 | 多米尼加 | 未來系列賽 | 未來系列賽 | 沒有舉辦 | 未來系列賽 | 取消舉辦 | 取消舉辦 | 沒有舉辦 |
埃及羽毛球國際賽 | 非洲 | 埃及 | 未來系列賽 | 國際系列賽 | 取消舉辦 | 取消舉辦 | 國際系列賽 | 國際系列賽 | 國際系列賽 |
薩爾瓦多羽毛球未來系列賽 | 泛美洲 | 薩爾瓦多 | 未來系列賽 | 未來系列賽 | 取消舉辦 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 |
肯雅羽毛球國際賽 | 非洲 | 肯雅 | 沒有舉辦 | 未來系列賽 | 未來系列賽 | 取消舉辦 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 |
希臘羽毛球國際賽 | 歐洲 | 希臘 | 未來系列賽 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 | 國際系列賽 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 |
危地馬拉羽毛球未來系列賽 | 泛美洲 | 危地馬拉 | 沒有舉辦 | 未來系列賽 | 取消舉辦 | 國際系列賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 未來系列賽 |
以色列夏瑣羽毛球國際賽 | 歐洲 | 以色列 | 未來系列賽 | 未來系列賽 | 取消舉辦 | 取消舉辦 | 國際系列賽 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 |
德國羽毛球國際賽 | 歐洲 | 德國 | 沒有舉辦 | 未來系列賽 | 取消舉辦 | 取消舉辦 | 未來系列賽 | 未來系列賽 | 未來系列賽 |
拉脫維亞羽毛球國際賽 | 歐洲 | 拉脫維亞 | 未來系列賽 | 未來系列賽 | 未來系列賽 | 未來系列賽 | 未來系列賽 | 未來系列賽 | 未來系列賽 |
立陶宛羽毛球國際賽 | 歐洲 | 立陶宛 | 未來系列賽 | 未來系列賽 | 取消舉辦 | 未來系列賽 | 未來系列賽 | 未來系列賽 | 未來系列賽 |
摩洛哥羽毛球國際賽 | 非洲 | 摩洛哥 | 未來系列賽 | 未來系列賽 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 |
墨西哥羽毛球未來系列賽 | 泛美洲 | 墨西哥 | 取消舉辦 | 未來系列賽 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 | 未來系列賽 | 未來系列賽 | 未來系列賽 |
毛里裘斯羽毛球國際賽 | 非洲 | 毛里裘斯 | 未來系列賽 | 國際系列賽 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 | 國際系列賽 | 國際系列賽 |
北港羽毛球國際賽 | 大洋洲 | 紐西蘭 | 未來系列賽 | 未來系列賽 | 取消舉辦 | 沒有舉辦 | 國際挑戰賽 | 取消舉辦 | 沒有舉辦 |
秘魯羽毛球未來系列賽 | 泛美洲 | 秘魯 | 未來系列賽 | 未來系列賽 | 未來系列賽 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 | 未來系列賽 | 取消舉辦 |
南非羽毛球國際賽 | 非洲 | 南非 | 沒有舉辦 | 未來系列賽 | 取消舉辦 | 未來系列賽 | 未來系列賽 | 未來系列賽 | 未來系列賽 |
斯洛文尼亞羽毛球未來系列賽 | 歐洲 | 斯洛文尼亞 | 未來系列賽 | 未來系列賽 | 沒有舉辦 | 未來系列賽 | 未來系列賽 | 未來系列賽 | 未來系列賽 |
斯洛伐克羽毛球公開賽 | 歐洲 | 斯洛伐克 | 未來系列賽 | 未來系列賽 | 未來系列賽 | 取消舉辦 | 未來系列賽 | 沒有舉辦 | 未來系列賽 |
加勒比地區羽毛球聯合會國際賽 | 泛美洲 | 蘇里南 巴巴多斯 |
未來系列賽 | 國際系列賽 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 | 沒有舉辦 | 國際系列賽 | 沒有舉辦 |
贊比亞羽毛球國際賽 | 非洲 | 贊比亞 | 未來系列賽 | 未來系列賽 | 取消舉辦 | 沒有舉辦 | 未來系列賽 | 國際系列賽 | 沒有舉辦 |
蒙古國羽毛球國際挑戰賽 | 亞洲 | 蒙古國 | 沒有舉辦 | 國際挑戰賽 | 取消舉辦 | 取消舉辦 | 國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 沒有舉辦 |
參見
[編輯]- 世界羽聯世界巡迴賽(世界羽聯第二等別賽事)
- 2019年世界羽聯國際挑戰賽
參考資料
[編輯]- ^ (英文)BWF launches new event structure. Badminton Europe. 2017-03-20 [2018-01-04]. (原始內容存檔於2021-04-22).
- ^ (英文)BWF Tournament Sanction Policy (PDF). BWF. [2017-07-09]. (原始內容 (PDF)存檔於2017-07-08).
- ^ (英文)BWF Statutes, Section 5.3.1: TOURNAMENT SANCTION POLICY In Force: 01/01/2018 (PDF). BWF. [2018-01-04]. (原始內容 (PDF)存檔於2018-01-03).
- ^ (英文)BWF Statutes, Section 5.3.3.1: WORLD RANKING SYSTEM In Force: 01/01/2018 (PDF). BWF. [2018-01-04]. (原始內容 (PDF)存檔於2018-01-27).
- ^ (英文)BWF Events Calendar. bwfcorporate.com. [2018-01-04]. (原始內容存檔於2018-08-10).