斯洛文尼亞地域統計單位命名法
外觀
斯洛文尼亞地域統計單位命名法(英語:NUTS of Slovenia)的編碼分成三種等級:
等級 | 行政區劃 | 數量 |
---|---|---|
NUTS 1 | — | 1 |
NUTS 2 | 大區 | 2 |
NUTS 3 | 統計區 | 12 |
NUTS編碼
[編輯]NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 | |||
---|---|---|---|---|---|
SI0 | 斯洛文尼亞 | SI01 | 東斯洛文尼亞 | SI011 | 波穆爾統計區 |
SI012 | 波德拉夫統計區 | ||||
SI013 | 科羅統計區 | ||||
SI014 | 薩維尼亞統計區 | ||||
SI015 | 中薩瓦統計區 | ||||
SI016 | 下薩瓦統計區 | ||||
SI017 | 東南斯洛文尼亞統計區 | ||||
SI018 | 內克拉尼斯卡-喀斯特統計區 | ||||
SI02 | 西斯洛文尼亞 | SI021 | 中斯洛文尼亞統計區 | ||
SI022 | 上克拉尼斯卡統計區 | ||||
SI023 | 戈里齊亞統計區 | ||||
SI024 | 濱海-喀斯特統計區 |
以下為2003年NUTS編碼列表:
NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 | |||
---|---|---|---|---|---|
SI0 | 斯洛文尼亞 | SI00 | 斯洛文尼亞 | SI001 | 波穆爾統計區 |
SI002 | 波德拉夫統計區 | ||||
SI003 | 科羅統計區 | ||||
SI004 | 薩維尼亞統計區 | ||||
SI005 | 中薩瓦統計區 | ||||
SI006 | 下薩瓦統計區 | ||||
SI009 | 上克拉尼斯卡統計區 | ||||
SI00A | 內克拉尼斯卡-喀斯特統計區 | ||||
SI00B | 戈里齊亞統計區 | ||||
SI00C | 濱海-喀斯特統計區 | ||||
SI00D | 東南斯洛文尼亞統計區 | ||||
SI00E | 中斯洛文尼亞統計區 |
地方行政單位
[編輯]下表為斯洛文尼亞地方行政單位(LAU):
單位 | 行政區劃 | 數量 |
---|---|---|
LAU 1 | 行政單位 | 58 |
LAU 2 | 市鎮 | 212 |
相關連結
[編輯]資料來源
[編輯]- Hierarchical list of the Nomenclature of territorial units for statistics - NUTS and the Statistical regions of Europe (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- Overview map of EU Countries - NUTS level 1 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- Correspondence between the NUTS levels and the national administrative units (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- List of current NUTS codes (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- Regions of Slovenia (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館), Statoids.com
- The LAU codes of Slovenia (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)