芬蘭地域統計單位命名法
外觀
在芬蘭地域統計單位命名法(英語:NUTS of Finland)中,命名法分成三種等級:
等級 | 行政區劃 | 數量 |
---|---|---|
NUTS 1 | 芬蘭大陸、奧蘭 | 2 |
NUTS 2 | 大區 | 5 |
NUTS 3 | 行政區 | 19 |
NUTS編碼(2013年版)
[編輯]NUTS 1 | 編碼 | NUTS 2 | 編碼 | NUTS 3 | 編碼 |
---|---|---|---|---|---|
芬蘭大陸 | FI1 | 西芬蘭 | FI19 | 中芬蘭區 | FI193 |
南波黑揚馬區 | FI194 | ||||
波黑揚馬區 | FI195 | ||||
薩塔昆塔區 | FI196 | ||||
皮爾坎馬區 | FI197 | ||||
赫爾辛基-新地 | FI1B | 赫爾辛基-新地區 | FI1B1 | ||
南芬蘭 | FI1C | 芬蘭本部區 | FI1C1 | ||
坎塔海梅區 | FI1C2 | ||||
派耶特海梅區 | FI1C3 | ||||
屈米河谷區 | FI1C4 | ||||
南卡累利阿區 | FI1C5 | ||||
北芬蘭和東芬蘭 | FI1D | 南薩沃區 | FI1D1 | ||
北薩沃區 | FI1D2 | ||||
北卡累利阿區 | FI1D3 | ||||
凱努區 | FI1D4 | ||||
中波黑揚馬區 | FI1D5 | ||||
北波黑揚馬區 | FI1D6 | ||||
拉普蘭區 | FI1D7 | ||||
奧蘭 | FI2 | 奧蘭 | FI20 | 奧蘭 | FI200 |
NUTS編碼(2006年版)
[編輯]NUTS 1 | 編碼 | NUTS 2 | 編碼 | NUTS 3 | 編碼 |
---|---|---|---|---|---|
芬蘭大陸 | FI1 | 東芬蘭 | FI13 | 南薩沃區 | FI131 |
北薩沃區 | FI132 | ||||
北卡累利阿區 | FI133 | ||||
凱努區 | FI134 | ||||
南芬蘭 | FI18 | 新地區 | FI181 | ||
東新地區 (2011年併入至新地區) |
FI182 | ||||
芬蘭本部區 | FI183 | ||||
坎塔海梅區 | FI184 | ||||
派耶特海梅區 | FI185 | ||||
屈米河谷區 | FI186 | ||||
南卡累利阿區 | FI187 | ||||
西芬蘭 | FI19 | 中芬蘭區 | FI193 | ||
南波黑揚馬區 | FI194 | ||||
波黑揚馬區 | FI195 | ||||
薩塔昆塔區 | FI196 | ||||
皮爾坎馬區 | FI197 | ||||
北芬蘭 | FI1A | 中波黑揚馬區 | FI1A1 | ||
北波黑揚馬區 | FI1A2 | ||||
拉普蘭區 | FI1A3 | ||||
奧蘭 | FI2 | 奧蘭 | FI20 | 奧蘭 | FI200 |
在2003年的版本,薩塔昆塔區的NUTS編碼為FI191,皮爾坎馬區的NUTS編碼為FI192。
地方行政單位
[編輯]下表列出芬蘭地方行政單位(LAU)等級及其數量:
等級 | 行政區劃 | 數量 |
---|---|---|
LAU 1 | 次區 | 77 |
LAU 2 | 市鎮 | 416 |
參見
[編輯]資料來源
[編輯]- Hierarchical list of the Nomenclature of territorial units for statistics - NUTS and the Statistical regions of Europe (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- Overview map of EU Countries - NUTS level 1 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- Correspondence between the NUTS levels and the national administrative units (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- List of current NUTS codes(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- Provinces of Finland (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館), Statoids.com
- LAU codes of Finland