首都圈電鐵3號線
外觀
首都圈電鐵3號線 | |||
---|---|---|---|
韓語原名 | 수도권 전철 3호선 | ||
朝鮮漢字 | 首都圈 電鐵 3號線 | ||
馬-賴式 | Sudogwŏn chŏnch'ŏl samhosŏn | ||
文觀部式 | Sudogwon jeoncheol samhoseon | ||
概覽 | |||
服務類型 | 城市軌道交通 | ||
所屬系統 | 首都圈電鐵 | ||
目前狀況 | 營運中 | ||
起點站 | 大化站 | ||
終點站 | 梧琴站 | ||
技術數據 | |||
路線長度 | 57.4公里 | ||
最高速度 | 80公里/每小時 | ||
正線數目 | 雙軌 | ||
車站數目 | 44 | ||
軌距 | 1,435毫米 | ||
電氣化方式 | 直流電 1,500伏特 | ||
營運資訊 | |||
開通營運 | 1996年1月30日 | ||
日乘客量 | 1,213,682人次(2023年) | ||
擁有者 | |||
營運者 | |||
|
首都圈電鐵3號線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首都圈電鐵3號線(韓語:수도권 전철 3호선/首都圈 電鐵 3號線 Sudogwon jeoncheol samhoseon */?)是一條連結韓國首爾特別市與京畿道高陽市的廣域電鐵路線,隸屬於首都圈電鐵系統。路線由一山線和首爾地鐵3號線構成,起自一山西區大化站、終至松坡區梧琴站,全長57.4公里,沿線共設44個車站,由首爾交通公社和韓國鐵道公社共同營運。路線顏色是朱黃色。
概況
[編輯]歷史
[編輯]- 1980年2月:舊把撥站-良才站區間路段動工。
- 1985年7月12日:舊把撥站-獨立門站區間通車。
- 1985年10月18日:獨立門站-良才站區間通車。
- 1987年5月1日:中央廳站更名為景福宮站。
- 1990年4月1日:貨物運輸站更名為南部客運站。
- 1990年7月13日:紙杻站開通。
- 1993年10月30日:良才站-水西站區間通車。
- 1996年1月30日:一山線全線通車。
- 2010年2月18日:水西站-梧琴站區間通車。
- 2014年12月27日:元興站開通。
路線
[編輯]一山線
[編輯]一山線是一條位於京畿道高陽市的廣域鐵道,自紙杻站至大化站,與首爾地鐵3號線直通運行。
首爾地鐵3號線
[編輯]首爾地鐵3號線是整條線的核心路段,除紙杻站外其餘路段皆位於首爾市內,路線自紙杻站至梧琴站。
車站列表
[編輯]路線 | 車站編號 | 中文站名 | 韓文站名 | 英文站名 | 接續路線 | 站間距離 | 累積距離 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一山線 | 309 | 大化 | 대화 | Daehwa | 0.0 | 0.0 | 京畿道 | 高陽市 一山西區 | |
310 | 注葉 | 주엽 | Juyeop | 1.4 | 1.4 | ||||
311 | 鼎鉢山 | 정발산 (고양아람누리) |
Jeongbalsan (Goyang AramNuri) |
1.6 | 3.0 | 高陽市 一山東區 | |||
312 | 馬頭 | 마두 | Madu | 0.9 | 3.9 | ||||
313 | 白石 (健康保險一山醫院) |
백석 (건강보험일산병원) |
Baekseok (Nat'l Health Insurance Service Ilsan Hospital) |
1.4 | 5.3 | ||||
314 | 大谷 | 대곡 | Daegok | ●首都圈電鐵京義·中央線 ●首都圈電鐵西海線 |
2.5 | 7.8 | 高陽市 德陽區 | ||
315 | 花井 | 화정 | Hwajeong | 2.1 | 9.9 | ||||
316 | 元堂 | 원당 | Wondang | 2.6 | 12.5 | ||||
317 | 元興 | 원흥 | Wonheung | 2.9 | 15.4 | ||||
318 | 三松 | 삼송 | Samsong | 2.1 | 17.5 | ||||
319 | 紙杻 | 지축 | Jichuk | 1.7 | 19.2 | ||||
首爾地鐵3號線 | |||||||||
320 | 舊把撥 (恩平聖母醫院) |
구파발 (은평성모병원) |
Gupabal (Eunpyeong St. Mary's Hospital) |
1.5 | 20.7 | 首爾特別市 | 恩平區 | ||
321 | 延新川 | 연신내 | Yeonsinnae | ●首爾地鐵6號線 | 2.0 | 22.7 | |||
322 | 佛光 | 불광 | Bulgwang | ●首爾地鐵6號線 | 1.3 | 24.0 | |||
323 | 碌磻 | 녹번 | Nokbeon | 1.1 | 25.1 | ||||
324 | 弘濟 (首爾文化藝術大學) |
홍제 (서울문화예술대) |
Hongje (Seoul Culture Arts Univ.) |
1.6 | 26.7 | 西大門區 | |||
325 | 毋岳嶺 | 무악재 | Muakjae | 0.9 | 27.6 | ||||
326 | 獨立門 | 독립문 | Dongnimmun | 1.1 | 28.7 | ||||
327 | 景福宮 (政府首爾廳舍) |
경복궁 (정부서울청사) |
Gyeongbokgung (Government Complex-Seoul) |
1.6 | 30.3 | 鐘路區 | |||
328 | 安國 (現代建設) |
안국 (현대건설) |
Anguk (Hyundai E&C) |
1.1 | 31.4 | ||||
329 | 鐘路三街 | 종로3가 | Jongno 3(sam)-ga | ●首都圈電鐵1號線 ●首都圈電鐵5號線 |
1.0 | 32.4 | |||
330 | 乙支路三街 | 을지로3가 (신한카드) |
Euljiro 3(sam)-ga (Shinhan-Card) |
●首爾地鐵2號線 | 0.6 | 33.0 | 中區 | ||
331 | 忠武路 | 충무로 | Chungmuro | ●首都圈電鐵4號線 | 0.7 | 33.7 | |||
332 | 東國大學 | 동대입구 | Dongguk Univ. | 0.9 | 34.6 | ||||
333 | 藥水 | 약수 | Yaksu | ●首爾地鐵6號線 | 0.7 | 35.3 | |||
334 | 金湖 | 금호 | Geumho | 0.8 | 36.1 | 城東區 | |||
335 | 玉水 | 옥수 | Oksu | ●首都圈電鐵京義·中央線 | 0.8 | 36.9 | |||
336 | 狎鷗亭 (現代百貨店) |
압구정 (현대백화점) |
Apgujeong (Hyundai Department Store) |
2.1 | 39.0 | 江南區 | |||
337 | 新沙 | 신사 | Sinsa | ●新盆唐線 | 1.5 | 40.5 | |||
338 | 蠶院 | 잠원 | Jamwon | 0.9 | 41.4 | 瑞草區 | |||
339 | 高速巴士客運站 | 고속터미널 | Express Bus Terminal | ●首爾地鐵7號線 ●首爾地鐵9號線 |
1.2 | 42.6 | |||
340 | 首爾教育大學 (法院·檢察廳) |
교대 (법원·검찰청) |
Seoul Nat'l Univ. of Education (Court & Public Prosecutors' Office) |
●首爾地鐵2號線 | 1.6 | 44.2 | |||
341 | 南部客運站 (藝術之天堂) |
남부터미널 (예술의전당) |
Nambu Bus Terminal (Seoul Arts Center) |
0.9 | 45.1 | ||||
342 | 良才 (瑞草區廳) |
양재 (서초구청) |
Yangjae (Seocho-gu Office) |
●新盆唐線 | 1.8 | 46.9 | |||
343 | 梅峰 | 매봉 | Maebong | 1.2 | 48.1 | 江南區 | |||
344 | 道谷 | 도곡 | Dogok | ●首都圈電鐵水仁·盆唐線 | 0.8 | 48.9 | |||
345 | 大峙 | 대치 | Daechi | 0.8 | 49.7 | ||||
346 | 鶴灘 | 학여울 | Hangnyeoul | 0.8 | 50.5 | ||||
347 | 大堂 (首爾住宅都市公社) |
대청 (서울주택도시공사) |
Daecheong (SH Corporation) |
0.9 | 51.4 | ||||
348 | 逸院 | 일원 | Irwon | 1.2 | 52.6 | ||||
349 | 水西 | 수서 | Suseo | ●首都圈電鐵水仁·盆唐線 水西平澤高速線 |
1.8 | 54.4 | |||
350 | 可樂市場 | 가락시장 | Garak Market | ●首爾地鐵8號線 | 1.4 | 55.8 | 松坡區 | ||
351 | 警察醫院 | 경찰병원 | National Police Hospital | 0.8 | 56.6 | ||||
352 | 梧琴 | 오금 | Ogeum | ●首都圈電鐵5號線馬川支線 | 0.8 | 57.4 |
使用車輛
[編輯]現役車輛
退役車輛