米仓诚
外观
个人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | 米仓诚 | ||
出生日期 | 1970年12月28日 | ||
出生地点 | 日本群马县 | ||
位置 | 中场 | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
1989-1991 1991-1995 1996-1998 |
NKK 豊田自动车/名古屋鲸鱼 大阪樱花 | ||
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 |
成绩
[编辑]球会表现 | 联赛 | 足总杯 | 联赛杯 | 总数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球季 | 球会 | 联赛 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 |
日本 | 联赛 | 天皇杯 | 日本联赛杯 | 总数 | ||||||
1989/90 | NKK | JSL Division 1 | 17 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | ||
1990/91 | 16 | 2 | 2 | 0 | 18 | 2 | ||||
1991/92 | 豊田自动车 | JSL Division 1 | 19 | 2 | 2 | 0 | 21 | 2 | ||
1992 | 名古屋鲸鱼 | 甲级 | - | 10 | 0 | 10 | 0 | |||
1993 | 31 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 39 | 4 | ||
1994 | 25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 3 | ||
1995 | 39 | 3 | 0 | 0 | - | 39 | 3 | |||
1996 | 大阪樱花 | 甲级 | 22 | 2 | 2 | 1 | 14 | 3 | 38 | 6 |
1997 | 16 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 24 | 1 | ||
1998 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | ||
国家 | 日本 | 188 | 15 | 7 | 3 | 44 | 4 | 239 | 22 | |
总和 | 188 | 15 | 7 | 3 | 44 | 4 | 239 | 22 |
这是一篇日本足球运动员小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |