米倉誠
外觀
個人資訊 | |||
---|---|---|---|
全名 | 米倉誠 | ||
出生日期 | 1970年12月28日 | ||
出生地點 | 日本群馬縣 | ||
位置 | 中場 | ||
職業球隊* | |||
年份 | 球隊 | 出場 | (進球) |
1989-1991 1991-1995 1996-1998 |
NKK 豊田自動車/名古屋鯨魚 大阪櫻花 | ||
* 職業球隊出場次數與進球數僅計算國內聯賽部份 |
成績
[編輯]球會表現 | 聯賽 | 足總盃 | 聯賽盃 | 總數 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球季 | 球會 | 聯賽 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 |
日本 | 聯賽 | 天皇杯 | 日本聯賽杯 | 總數 | ||||||
1989/90 | NKK | JSL Division 1 | 17 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | ||
1990/91 | 16 | 2 | 2 | 0 | 18 | 2 | ||||
1991/92 | 豊田自動車 | JSL Division 1 | 19 | 2 | 2 | 0 | 21 | 2 | ||
1992 | 名古屋鯨魚 | 甲級 | - | 10 | 0 | 10 | 0 | |||
1993 | 31 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 39 | 4 | ||
1994 | 25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 3 | ||
1995 | 39 | 3 | 0 | 0 | - | 39 | 3 | |||
1996 | 大阪櫻花 | 甲級 | 22 | 2 | 2 | 1 | 14 | 3 | 38 | 6 |
1997 | 16 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 24 | 1 | ||
1998 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | ||
國家 | 日本 | 188 | 15 | 7 | 3 | 44 | 4 | 239 | 22 | |
總和 | 188 | 15 | 7 | 3 | 44 | 4 | 239 | 22 |
這是一篇日本足球運動員小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |