达赖·午东措克
外观
全名 | Danai Udomchoke |
---|---|
国家/地区 | 泰国 |
居住地 | 曼谷 |
出生 | 泰 泰国曼谷 | 1981年8月11日
身高 | 1.72米(5英尺71⁄2英寸) |
体重 | 64kg |
转职业年 | 1997年 |
持拍 | 右手持拍(单手反拍) |
职业奖金 | $1,011,466 |
单打成绩 | |
职业战绩 | 43–62 |
冠军头衔 | 0 |
最高排名 | No. 77 (2007年1月29日) |
现今排名 | No. 154 (2013年1月7日) |
大满贯单打成绩 | |
澳网 | 3R (2007) |
法网 | 1R (2007) |
温网 | 2R (2005, 2007) |
美网 | 1R (2004) |
双打成绩 | |
职业战绩 | 7–24 |
冠军头衔 | 1 |
最高排名 | No. 130 (2012年10月8日) |
现今排名 | No. 164 (2013年1月7日) |
世界大学运动会奖牌记录 | |||
---|---|---|---|
代表 | |||
网球 | |||
金牌 | 2007年曼谷 | 单打 |
达赖·午东措克(泰语:ดนัย อุดมโชค,罗马化:Danai Udomchoke,1981年8月11日—)是泰国男子网球运动员。在2005年至2008年期间,他在泰国男子网球单打排名第二号,仅次于帕拉东·斯里查潘,现居住于曼谷。
赢得的资格赛
[编辑]名次 | 日期 | 锦标赛 | 场地 | 决赛对手 | 比分 |
1. | 2003年10月 | 印度Dharward | 硬地-Hard | 中华台北 王宇佐 | 7-6 6-1 |
2. | 2005年5月 | 韩国釜山 | 硬地-Hard | 美国 保罗·高士坦(Paul Goldstein) | 7-6 6-1 |
3. | 2005年7月 | 加拿大Granby | 硬地-Hard | 法国 Gregory Carraz | 6-5 6-2 |
4. | 2005年11月 | 美国伊利诺州Champaign | 室内硬地-Hard indoors | 美国 Justin Gimelstob | 7-6 6-4 |
5. | 2006年4月 | 印度Chikmagalur | 硬地-Hard | 日本 松井·Toshihide | 6-0 6-2 |
6. | 2006年5月 | 乌兹别克斯坦Fergana | 硬地-Hard | 奥地利 Alexander Peya | 6-0 6-2 |
7. | 2006年11月 | 韩国釜山 | 硬地-Hard | 美国 保罗·高士坦 | 6-2 6-0 |
亚洲比赛最好成绩
[编辑]在2006年多哈亚洲运动会〔卡塔尔〕上战胜韩国选手李亨泽(Lee Hyung-taik),为泰国获得男单冠军。
参考资料
[编辑]外部链接
[编辑]- 达赖·午东措克(英文/西班牙文)的职业网球联合会官方资料
- 达赖·午东措克的国际网球总会 职业/青少年 官方资料(英文)
- 达赖·午东措克的戴维斯杯官方资料(英文)
- ATP资料[永久失效链接]
- Jiro's Tennis Homepage
- YouTube
- 个人网站
- Udomchoke Recent Match Results
- Udomchoke World Ranking History
- Thai Men Recent Match Results