達賴·午東措克
外觀
全名 | Danai Udomchoke |
---|---|
國家/地區 | 泰國 |
居住地 | 曼谷 |
出生 | 泰 泰國曼谷 | 1981年8月11日
身高 | 1.72公尺(5英尺71⁄2英寸) |
體重 | 64kg |
轉職業年 | 1997年 |
持拍 | 右手持拍(單手反拍) |
職業獎金 | $1,011,466 |
單打成績 | |
職業戰績 | 43–62 |
冠軍頭銜 | 0 |
最高排名 | No. 77 (2007年1月29日) |
現今排名 | No. 154 (2013年1月7日) |
大滿貫單打成績 | |
澳網 | 3R (2007) |
法網 | 1R (2007) |
溫網 | 2R (2005, 2007) |
美網 | 1R (2004) |
雙打成績 | |
職業戰績 | 7–24 |
冠軍頭銜 | 1 |
最高排名 | No. 130 (2012年10月8日) |
現今排名 | No. 164 (2013年1月7日) |
世界大學運動會獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
代表 | |||
網球 | |||
金牌 | 2007年曼谷 | 單打 |
達賴·午東措克(泰語:ดนัย อุดมโชค,羅馬化:Danai Udomchoke,1981年8月11日—)是泰國男子網球運動員。在2005年至2008年期間,他在泰國男子網球單打排名第二號,僅次於帕拉東·斯里查潘,現居住於曼谷。
贏得的資格賽
[編輯]名次 | 日期 | 錦標賽 | 場地 | 決賽對手 | 比分 |
1. | 2003年10月 | 印度Dharward | 硬地-Hard | 中華臺北 王宇佐 | 7-6 6-1 |
2. | 2005年5月 | 韓國釜山 | 硬地-Hard | 美國 保羅·高士坦(Paul Goldstein) | 7-6 6-1 |
3. | 2005年7月 | 加拿大Granby | 硬地-Hard | 法國 Gregory Carraz | 6-5 6-2 |
4. | 2005年11月 | 美國伊利諾州Champaign | 室內硬地-Hard indoors | 美國 Justin Gimelstob | 7-6 6-4 |
5. | 2006年4月 | 印度Chikmagalur | 硬地-Hard | 日本 松井·Toshihide | 6-0 6-2 |
6. | 2006年5月 | 烏茲別克斯坦Fergana | 硬地-Hard | 奧地利 Alexander Peya | 6-0 6-2 |
7. | 2006年11月 | 韓國釜山 | 硬地-Hard | 美國 保羅·高士坦 | 6-2 6-0 |
亞洲比賽最好成績
[編輯]在2006年多哈亞洲運動會〔卡達〕上戰勝韓國選手李亨澤(Lee Hyung-taik),為泰國獲得男單冠軍。
參考資料
[編輯]外部連結
[編輯]- 達賴·午東措克(英文/西班牙文)的職業網球總會官方資料
- 達賴·午東措克的國際網球總會 職業/青少年 官方資料(英文)
- 達賴·午東措克的台維斯盃官方資料(英文)
- ATP資料[永久失效連結]
- Jiro's Tennis Homepage
- YouTube
- 個人網站
- Udomchoke Recent Match Results
- Udomchoke World Ranking History
- Thai Men Recent Match Results