郑雨
外观
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗马拼音 | Zheng Yu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 中国山东省 | 1996年2月7日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.75米(5英尺9英寸)[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主项:女子单打、女子双打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界冠军头衔 | 苏迪曼杯:2 尤伯杯:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业战绩 | 7胜–2负(女单) 2胜–1负(女双) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 | 第9位(女双-李汶妹) (2020年1月14日) 第2位(女双-张殊贤) (2023年5月23日[1]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现时世界排名 | 第6位(女双-张殊贤) (2024年1月23日[2]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWF id | 85331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方档案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2023年5月29日 |
郑雨(1996年2月7日—),中国女子羽毛球运动员,出生于中国山东省[4]。
简历
[编辑]郑雨生性好动,父母自小就为她报了各种体育活动兴趣班,最终她选定了较有天赋的羽毛球运动。在跟家乡的教练练了一段时间后,她就被推荐到了镇江市去打球。2007年,八一队的陈伟华教练到镇江开会,刚好路过羽毛球馆,觉得郑雨是个好苗子,便邀请她到八一队训练[5]。
2010年,14岁的郑雨凭借在全国青年羽毛球锦标赛的不错成绩,获得了参加国家队调赛的机会。她在调赛中得到第一名,第一次踏进国家队大门。期间,她曾代表中国参加印度勒克瑙举行的亚洲青年羽毛球锦标赛,拿得团体赛冠军。到了2011年底的一次调赛,郑雨得了第五名,由于国家队只取前四名留下来,她只留了一年多便要离开国家队[5]。
2012年,郑雨在一次分区赛拿到第一名,再次获得打调赛的机会,并最终获得第三名。同年6月,郑雨第二次进入国家队。期间,她又代表中国参加日本千叶县举行的世界青年羽毛球锦标赛,拿得团体赛冠军[5]。
2013年,郑雨第一次以国家队队员身份代表八一参加沈阳举行的全运会。最终,八一队赢得女子团体冠军,她又在女子单打比赛拿了第五名。同年9月,她因为国家队调整又再次回到了八一队[5]。
主要比赛成绩
[编辑]只列出曾进入半决赛的国际赛事成绩:
年份 | 赛事 | 公开赛级别 | 项目 | 搭档 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
2011年 | 亚洲青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 金牌 |
2012年 | 世界青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 金牌 |
2016年 | 世界大学生羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 银牌 |
2018年 | 亚洲羽毛球团体锦标赛 | 其他 | 女子团体 | - | 银牌 |
德国羽毛球公开赛 | 超级300赛 | 女子双打 | 黄东萍 | 亚军 | |
纽西兰羽毛球公开赛 | 超级300赛 | 女子双打 | 曹彤威 | 亚军 | |
尤伯杯 | 其他 | 女子团体 | - | 铜牌 | |
亚洲运动会羽毛球比赛 | 其他 | 女子团体 | - | 银牌 | |
2019年 | 泰国羽毛球大师赛 | 超级300赛 | 女子双打 | 李汶妹 | 亚军 |
瑞士羽毛球公开赛 | 超级300赛 | 女子双打 | 李汶妹 | 半决赛 | |
日本羽毛球公开赛 | 超级750赛 | 女子双打 | 李汶妹 | 半决赛 | |
澳门羽毛球公开赛 | 超级300赛 | 女子双打 | 李汶妹 | 半决赛 | |
2020年 | 马来西亚羽毛球大师赛 | 超级500赛 | 女子双打 | 李汶妹 | 冠军 |
2021年 | 苏迪曼杯 | 其他 | 混合团体 | - | 金牌 |
尤伯杯 | 其他 | 女子团体 | - | 金牌 | |
丹麦羽毛球公开赛 | 超级1000赛 | 女子双打 | 黄东萍 | 冠军 | |
2022年 | 德国羽毛球公开赛 | 超级300赛 | 女子双打 | 张殊贤 | 半决赛 |
全英羽毛球公开赛 | 超级1000赛 | 女子双打 | 张殊贤 | 亚军 | |
尤伯杯 | 其他 | 女子团体 | - | 银牌 | |
泰国羽毛球公开赛 | 超级500赛 | 女子双打 | 张殊贤 | 半决赛 | |
马来西亚羽毛球公开赛 | 超级750赛 | 女子双打 | 张殊贤 | 亚军 | |
新加坡羽毛球公开赛 | 超级500赛 | 女子双打 | 张殊贤 | 亚军 | |
海洛羽毛球公开赛 | 超级300赛 | 女子双打 | 张殊贤 | 半决赛 | |
澳大利亚羽毛球公开赛 | 超级300赛 | 女子双打 | 张殊贤 | 冠军 | |
世界羽联世界巡回赛总决赛 | 总决赛 | 女子双打 | 张殊贤 | 半决赛 | |
2023年 | 马来西亚羽毛球公开赛 | 超级1000赛 | 女子双打 | 张殊贤 | 半决赛 |
全英羽毛球公开赛 | 超级1000赛 | 女子双打 | 张殊贤 | 半决赛 | |
苏迪曼杯 | 其他 | 混合团体 | - | 冠军 | |
新加坡羽毛球公开赛 | 超级750赛 | 女子双打 | 张殊贤 | 半决赛 | |
韩国羽毛球公开赛 | 超级500赛 | 女子双打 | 张殊贤 | 半决赛 | |
世界羽毛球锦标赛 | 其他 | 女子双打 | 张殊贤 | 季军 | |
亚洲运动会羽毛球比赛 | 其他 | 女子团体 | - | 银牌 | |
海洛羽毛球公开赛 | 超级300赛 | 女子双打 | 张殊贤 | 冠军 | |
日本熊本羽毛球大师赛 | 超级500赛 | 女子双打 | 张殊贤 | 冠军 | |
2024年 | 马来西亚羽毛球公开赛 | 超级1000赛 | 女子双打 | 张殊贤 | 亚军 |
印度羽毛球公开赛 | 超级750赛 | 女子双打 | 张殊贤 | 亚军 | |
印尼羽毛球大师赛 | 超级500赛 | 女子双打 | 张殊贤 | 亚军 | |
亚洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 女子双打 | 张殊贤 | 亚军 | |
尤伯杯 | 其他 | 女子团体 | - | 冠军 | |
中国羽毛球公开赛 | 超级1000赛 | 女子双打 | 贾一凡 | 半决赛 |
|
世界冠军头衔
[编辑]郑雨在羽毛球生涯中共夺得4项羽毛球世界冠军头衔。
赛事 | 夺冠次数 | 年份 |
---|---|---|
苏迪曼杯 | 2 | 2021年 2023年(混合团体) |
尤伯杯 | 2 | 2020年 2024年(女子团体) |
总计 | 4 |
奥运会和世锦赛参赛纪录
[编辑]搭档 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
女子双打 | 李汶妹 | 16强 | - | 16强 | - | - |
张殊贤 | - | - | - | 8强 | 季军 |
参考资料
[编辑]- ^ (英文)BWF World Ranking - Ranking of YU Zheng (85331)
- ^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (6/21/2022) - Women's doubles (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 羽毛球 ZHENG Yu - 杭州第19届亚运会. [2023-09-24]. (原始内容存档于2023-09-24) (中文).
- ^ 麦延. 郑雨:我只有一个标签. 《羽毛球》杂志. 2022-05-04 [2024-04-19] –通过中羽在线.
- ^ 5.0 5.1 5.2 5.3 (简体中文)郑雨:我不畏惧失败. 羽毛球杂志. 2015-01-13 [2018-02-11]. (原始内容存档于2015-05-12).