阿玛莉亚·扎哈娅·普拉蒂维
外观
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | [3] 印度尼西亚中爪哇Sukoharjo[1] | 2001年10月14日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.71米(5英尺71⁄2英寸)[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 印度尼西亚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
握拍 | 右手[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主项:女子双打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业战绩 | 0胜–1负(女单) 41胜–37负(女双) 2胜–2负(混双) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 | 第13位(女双-F·D·库苏马) (2023年7月4日[2]) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现时世界排名 | 第17位(女双-F·D·库苏马) (2023年3月26日[2]) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWF id | 67761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方档案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2023年1月2日 |
阿玛莉亚·扎哈娅·普拉蒂维(印尼语:Amalia Cahaya Pratiwi,2001年10月14日—),印尼女子羽毛球运动员。
简历
[编辑]阿玛莉亚·扎哈娅·普拉蒂维来自中爪哇Sukoharjo[1]。2019年,代表印尼参加世界青年锦标赛夺得混团冠军,并在个人赛夺得女双亚军[5][6]。
2022年2月,代表印尼参加亚洲团体锦标赛,助印尼赢得赛史首座女子团体冠军[7]。
主要比赛成绩
[编辑]只列出曾进入半决赛的国际赛事成绩[8]:
年份 | 赛事 | 公开赛级别 | 项目 | 搭档 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
2019年 | 亚洲青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 亚军 |
世界青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 冠军 | |
女子双打 | 法布里安娜·德维普吉·库苏马 | 亚军 | |||
2022年 | 亚洲羽毛球团体锦标赛 | 其他 | 女子团体 | - | 冠军 |
越南羽毛球公开赛 | 超级100赛 | 女子双打 | 法布里安娜·德维普吉·库苏马 | 亚军 | |
2023年 | 东南亚运动会羽毛球比赛 | 其他 | 女子团体 | - | 银牌 |
女子双打 | 法布里安娜·德维普吉·库苏马 | 金牌 | |||
台北羽毛球公开赛 | 超级300赛 | 女子双打 | 法布里安娜·德维普吉·库苏马 | 亚军 | |
2024年 | 泰国羽毛球大师赛 | 超级300赛 | 女子双打 | 法布里安娜·德维普吉·库苏马 | 半决赛 |
亚洲羽毛球团体锦标赛 | 其他 | 女子团体 | - | 季军 | |
西班牙马德里羽毛球大师赛 | 超级300赛 | 女子双打 | 法布里安娜·德维普吉·库苏马 | 亚军 | |
泰国羽毛球公开赛 | 超级500赛 | 女子双打 | 法布里安娜·德维普吉·库苏马 | 亚军 | |
澳大利亚羽毛球公开赛 | 超级500赛 | 女子双打 | 法布里安娜·德维普吉·库苏马 | 冠军 | |
台北羽毛球公开赛 | 超级300赛 | 女子双打 | 法布里安娜·德维普吉·库苏马 | 冠军 | |
韩国羽毛球大师赛 | 超级300赛 | 女子双打 | 法布里安娜·德维普吉·库苏马 | 半决赛 |
|
奥运会和世锦赛参赛纪录
[编辑]搭档 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
女子双打 | 法布里安娜·德维普吉·库苏马 | 64强 | 16强 |
参考文献
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 Profil Amalia Cahaya Pratiwi. PBSI. [2023-01-02]. (原始内容存档于2022-09-30) (印度尼西亚语).
- ^ 2.0 2.1 Amalia Cahaya Pratiwi - Profile. bwfbadminton.com. [2023-01-02]. (原始内容存档于2022-12-31) (英语).
- ^ Amalia Cahaya Pratiwi - Biography. bwf.tournamentsoftware.com. [2023-01-02]. (原始内容存档于2022-12-31) (英语).
- ^ 羽毛球 PRATIWI Amallia Cahaya - 杭州第19届亚运会. [2023-09-24]. (原始内容存档于2023-09-24) (中文).
- ^ Indonesia Juara BWF World Junior Championships 2019. Pikiran Rakyat. 2019-10-06 [2022-01-02]. (原始内容存档于2023-01-01) (印度尼西亚语).
- ^ Popov wins World Junior silver!. Badminton Europe. 2019-10-13 [2022-01-02]. (原始内容存档于2023-01-01) (英语).
- ^ Hasil Final Kejuaraan Beregu Asia 2022: Nita/Lanny Menang, Tim Putri Indonesia Juara!. Kompas.com. 2022-02-20 [2022-01-02]. (原始内容存档于2022-02-23) (印度尼西亚语).
- ^ Amalia Cahaya Pratiwi - Tournaments. bwf.tournamentsoftware.com. [2023-01-02]. (原始内容存档于2022-11-04) (英语).