2022年冬季奥林匹克运动会高山滑雪女子大回转比赛
外观
第二十四届冬季奥林匹克运动会 高山滑雪女子大回转比赛 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比赛场馆 | 北京市延庆区国家高山滑雪中心 | ||||||||||||
日期 | 2022年2月7日 | ||||||||||||
参赛选手 | 82(含未上场2人)位选手,来自49个国家和地区 | ||||||||||||
冠军成绩 | 1:55.69 | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2022年冬季奥林匹克运动会 高山滑雪比赛 | ||
---|---|---|
全能 | 男子 | 女子 |
滑降 | 男子 | 女子 |
回转 | 男子 | 女子 |
大回转 | 男子 | 女子 |
超级大回转 | 男子 | 女子 |
团体 | 混合 | |
2022年冬季奥林匹克运动会高山滑雪女子大回转比赛是2022年冬季奥林匹克运动会的其中一个比赛小项,于2022年2月7日在北京市延庆区国家高山滑雪中心进行[1]。
瑞典选手莎拉·赫克托第一次滑行后暂时领先,并在第二次滑行成功保住领先优势,最终以1分55秒69的成绩,成为30年来首位获得该小项奥运金牌的瑞典选手。意大利选手费代丽卡·布里尼奥内以0.28秒之差获得银牌,这是她连续第二次在该小项上获得冬奥奖牌,她也以31岁又208天的年龄成为冬奥该小项最年长的奖牌得主[2]。铜牌由瑞士选手拉拉·古特-贝赫拉米获得,她的成绩为1分56秒41,这是她的第二枚冬奥奖牌[3]。曾获上届比赛该小项金牌的美国选手米凯拉·席弗琳在第一次滑行时摔倒,未能完成比赛,无缘卫冕。[4][5]
赛程
[编辑]日期 | 时间 | 阶段 |
---|---|---|
2022年2月7日[1] | 9:30[注 1] | 第一次 |
2022年2月7日[1] | 14:45[注 1] | 第二次 |
比赛结果
[编辑]各选手总排名的依据为第一次和第二次相加后的总用时,用时越少排名越高,在第一次滑行中被取消成绩或未完成比赛的选手无法参加第二次滑行。[7][8]
排名 | 编号 | 运动员 | 代表团 | 第一次 | 第二次 | 总时间 | 落后时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
时间 | 排名 | 时间 | 排名 | ||||||
6 | 莎拉·赫克托 | 瑞典 | 57.56 | 1 | 58.13 | 8 | 1:55.69 | — | |
3 | 费代丽卡·布里尼奥内 | 意大利 | 57.98 | 3 | 57.99 | 5 | 1:55.97 | +0.28 | |
14 | 拉拉·古特-贝赫拉米 | 瑞士 | 59.07 | 8 | 57.34 | 1 | 1:56.41 | +0.72 | |
4 | 8 | 卡塔琳娜·特鲁佩 | 奥地利 | 57.86 | 2 | 58.63 | 14 | 1:56.49 | +0.80 |
5 | 11 | 朗希尔·莫温克尔 | 挪威 | 58.58 | 5 | 58.07 | 6 | 1:56.65 | +0.96 |
6 | 28 | Thea Louise Stjernesund | 挪威 | 59.39 | 15 | 57.50 | 2 | 1:56.89 | +1.20 |
7 | 9 | Meta Hrovat | 斯洛文尼亚 | 58.48 | 4 | 58.56 | 13 | 1:57.04 | +1.35 |
8 | 12 | 玛琳娜·贡谢尼察-达涅尔 | 波兰 | 59.24 | 11 | 57.87 | 4 | 1:57.11 | +1.42 |
9 | 16 | 温迪·霍尔德纳 | 瑞士 | 59.21 | 10 | 58.11 | 7 | 1:57.32 | +1.63 |
10 | 2 | 米歇尔·吉辛 | 瑞士 | 59.19 | 9 | 58.36 | 9 | 1:57.55 | +1.86 |
11 | 20 | Ana Bucik | 斯洛文尼亚 | 59.42 | 16 | 58.47 | 11 | 1:57.89 | +2.20 |
12 | 26 | Paula Moltzan | 美国 | 59.57 | 17 | 58.50 | 12 | 1:58.07 | +2.38 |
13 | 25 | Maria Therese Tviberg | 挪威 | 59.67 | 18 | 58.40 | 10 | 1:58.07 | +2.38 |
14 | 1 | 彼得拉·弗尔霍娃 | 斯洛伐克 | 59.34 | 13 | 58.81 | 16 | 1:58.15 | +2.46 |
15 | 15 | 卡塔琳娜·林斯贝格尔 | 奥地利 | 59.34 | 13 | 58.90 | 17 | 1:58.24 | +2.55 |
16 | 24 | Camille Rast | 瑞士 | 59.29 | 12 | 59.14 | 20 | 1:58.43 | +2.74 |
17 | 23 | Coralie Frasse Sombet | 法国 | 1:00.91 | 26 | 57.69 | 3 | 1:58.60 | +2.91 |
18 | 27 | Tina Robnik | 斯洛文尼亚 | 1:00.18 | 21 | 58.72 | 15 | 1:58.90 | +3.21 |
19 | 30 | Clara Direz | 法国 | 1:00.24 | 23 | 59.09 | 19 | 1:59.33 | +3.64 |
20 | 17 | Elena Curtoni | 意大利 | 1:00.50 | 24 | 59.41 | 21 | 1:59.91 | +4.22 |
21 | 44 | 埃玛·艾歇尔 | 德国 | 1:01.52 | 30 | 59.00 | 18 | 2:00.52 | +4.83 |
22 | 35 | Alexandra Tilley | 英国 | 1:01.40 | 28 | 59.42 | 22 | 2:00.82 | +5.13 |
23 | 10 | 爱丽丝·罗宾逊 | 新西兰 | 1:00.55 | 25 | 1:00.27 | 24 | 2:00.82 | +5.13 |
24 | 36 | 安藤麻 | 日本 | 1:01.43 | 29 | 59.56 | 23 | 2:00.99 | +5.30 |
25 | 38 | Ekaterina Tkachenko | 俄罗斯奥林匹克委员会 | 1:01.55 | 31 | 1:00.86 | 25 | 2:02.41 | +6.72 |
26 | 39 | Magdalena Łuczak | 波兰 | 1:01.96 | 32 | 1:00.89 | 26 | 2:02.85 | +7.16 |
27 | 41 | Julia Pleshkova | 俄罗斯奥林匹克委员会 | 1:02.01 | 33 | 1:01.31 | 28 | 2:03.32 | +7.63 |
28 | 37 | Zrinka Ljutić | 克罗地亚 | 1:02.50 | 35 | 1:01.27 | 27 | 2:03.77 | +8.08 |
29 | 52 | Francesca Baruzzi | 阿根廷 | 1:02.43 | 34 | 1:01.57 | 30 | 2:04.00 | +8.31 |
30 | 42 | Zuzanna Czapska | 波兰 | 1:03.63 | 37 | 1:01.52 | 29 | 2:05.15 | +9.46 |
31 | 47 | 向川樱子 | 日本 | 1:03.39 | 36 | 1:03.38 | 33 | 2:06.77 | +11.08 |
32 | 50 | Polina Melnikova | 俄罗斯奥林匹克委员会 | 1:04.13 | 39 | 1:03.07 | 31 | 2:07.20 | +11.51 |
33 | 55 | 金昭希 | 韩国 | 1:04.12 | 38 | 1:03.10 | 32 | 2:07.22 | +11.53 |
34 | 58 | 妮诺·齐克劳里 | 格鲁吉亚 | 1:04.49 | 41 | 1:05.38 | 35 | 2:09.87 | +14.18 |
35 | 62 | Katie Vesterstein | 爱沙尼亚 | 1:05.39 | 43 | 1:05.05 | 34 | 2:10.44 | +14.75 |
36 | 68 | Eva Vukadinova | 保加利亚 | 1:05.58 | 44 | 1:05.88 | 37 | 2:11.46 | +15.77 |
37 | 53 | Sarah Schleper | 墨西哥 | 1:06.42 | 47 | 1:05.53 | 36 | 2:11.95 | +16.26 |
38 | 67 | Aruwin Salehhuddin | 马来西亚 | 1:06.13 | 46 | 1:06.15 | 38 | 2:12.28 | +16.59 |
39 | 64 | Anastasiia Shepilenko | 乌克兰 | 1:05.95 | 45 | 1:06.38 | 40 | 2:12.33 | +16.64 |
40 | 70 | 孔凡影 | 中国 | 1:08.25 | 50 | 1:07.17 | 41 | 2:15.42 | +19.73 |
41 | 59 | 米亚利蒂亚娜·克莱尔 | 马达加斯加 | 1:08.71 | 52 | 1:07.31 | 42 | 2:16.02 | +20.33 |
42 | 69 | Emilia Aramburo | 智利 | 1:07.71 | 49 | 1:08.61 | 44 | 2:16.32 | +20.63 |
43 | 65 | Vanina Guerillot | 葡萄牙 | 1:10.59 | 55 | 1:06.33 | 39 | 2:16.92 | +21.23 |
44 | 71 | 倪悦名 | 中国 | 1:08.75 | 53 | 1:08.31 | 43 | 2:17.06 | +21.37 |
45 | 76 | Maria Constantin | 罗马尼亚 | 1:08.25 | 50 | 1:10.25 | 45 | 2:18.50 | +22.81 |
46 | 79 | 奥尔内拉·厄蒂·雷耶斯 | 秘鲁 | 1:12.52 | 56 | 1:11.53 | 46 | 2:24.05 | +28.36 |
47 | 81 | Anna Torsani | 圣马力诺 | 1:13.89 | 57 | 1:15.37 | 48 | 2:29.26 | +33.57 |
48 | 80 | Özlem Çarıkçıoğlu | 土耳其 | 1:15.98 | 58 | 1:14.75 | 47 | 2:30.73 | +35.04 |
49 | 82 | Kiana Kryeziu | 科索沃 | 1:18.78 | 59 | 1:23.41 | 49 | 2:42.19 | +46.50 |
4 | Tessa Worley | 法国 | 58.93 | 7 | DNF | 不适用 | |||
13 | Ramona Siebenhofer | 奥地利 | 59.86 | 19 | |||||
29 | Andreja Slokar | 斯洛文尼亚 | 1:00.08 | 20 | |||||
33 | Hilma Lövblom | 瑞典 | 1:01.18 | 27 | |||||
34 | Hanna Aronsson Elfman | 瑞典 | 1:00.19 | 22 | |||||
48 | Núria Pau | 西班牙 | 1:04.19 | 40 | |||||
51 | Noa Szőllős | 以色列 | 1:04.90 | 42 | |||||
57 | Rebeka Jančová | 斯洛伐克 | 1:06.56 | 48 | |||||
75 | Manon Ouaiss | 黎巴嫩 | 1:08.88 | 54 | |||||
78 | Sarah Escobar | 厄瓜多尔 | 1:21.26 | 60 | |||||
21 | Nina O'Brien | 美国 | 58.81 | 6 | DSQ | ||||
5 | Marta Bassino | 意大利 | DNF | 不适用 | |||||
7 | 米凯拉·席弗琳 | 美国 | |||||||
18 | Mina Fürst Holtmann | 挪威 | |||||||
19 | Valérie Grenier | 加拿大 | |||||||
22 | 斯特凡妮·布伦纳 | 奥地利 | |||||||
31 | AJ Hurt | 美国 | |||||||
32 | Adriana Jelinkova | 荷兰 | |||||||
40 | Riikka Honkanen | 芬兰 | |||||||
45 | Erika Pykäläinen | 芬兰 | |||||||
46 | Cassidy Gray | 加拿大 | |||||||
49 | 姜英署 | 韩国 | |||||||
54 | Elese Sommerová | 捷克 | |||||||
56 | Zita Tóth | 匈牙利 | |||||||
61 | Hólmfríður Dóra Friðgeirsdóttir | 冰岛 | |||||||
63 | Gwyneth ten Raa | 卢森堡 | |||||||
66 | Tess Arbez | 爱尔兰 | |||||||
72 | Maria-Eleni Tsiovolou | 希腊 | |||||||
73 | Mida Fah Jaiman | 泰国 | |||||||
77 | Jelena Vujičić | 黑山 | |||||||
74 | Esma Alić | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | DSQ | ||||||
43 | Andrea Komšić | 克罗地亚 | DNS | ||||||
60 | Hanna Zięba | 波兰 |
注释
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 Alpine Skiing - Women's Giant Slalom Schedule. IOC. [2022-11-18]. (原始内容存档于2022-03-25).
- ^ Brignone d'argento nel gigante! "È una medaglia fantastica". La Gazzetta dello Sport. 2022-02-07 [2022-11-18]. (原始内容存档于2022-11-18).
- ^ Die Olympiamedaille von Lara Gut-Behrami ist ein Versprechen, dass da noch mehr geht. Aargauer Zeitung. 2022-02-07 [2022-11-18]. (原始内容存档于2022-10-26).
- ^ Storslalomguld till Sara Hector. Sveriges Olympiska Kommitté. 2022-02-07 [2022-11-18]. (原始内容存档于2022-05-21).
- ^ Winter Olympics 2022 - Sweden's Sara Hector takes giant slalom gold after Nina O'Brien crash causes delay. Eurosport. 2022-02-07 [2022-11-18]. (原始内容存档于2022-11-18).
- ^ Giant Slalom, Women. Olympedia. [2022-11-18]. (原始内容存档于2022-10-09).
- ^ Women's Giant Slalom Results - Olympic Alpine Skiing. IOC. [2022-11-18]. (原始内容存档于2022-03-26).
- ^ Alpine Skiing - Women's Giant Slalom - Results, Analysis, Standings (PDF). FIS. 2022-02-07 [2022-11-18]. (原始内容 (PDF)存档于2022-11-18).