2024年夏季奥林匹克运动会田径男子5000米比赛
外观
第三十三届夏季奥林匹克运动会 田径男子5000米比赛 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比赛场馆 | 法兰西体育场 | ||||||||||||
日期 | 2024年8月7日 - 8月10日 | ||||||||||||
参赛选手 | 41位选手,来自23个国家和地区 | ||||||||||||
冠军成绩 | 13:13.66 | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2024年夏季奥林匹克运动会田径男子5000米比赛,是2024年夏季奥林匹克运动会其中一个比赛小项,于2024年8月7日至8月10日在法兰西体育场举行。共有来自23个代表团的41名运动员参与本项赛事。
赛程
[编辑]日期 | 时间 | 赛事 |
---|---|---|
2024年8月7日 | 11:10 | 第一轮 |
2024年8月10日 | 19:50 | 决赛 |
纪录
[编辑]赛前的纪录如下:[1]
世界纪录 | 约书亚·切普特盖(乌干达) | 12:35.36 | 摩纳哥 | 2020年8月14日 |
奥运会纪录 | 肯纳尼萨·贝克勒尔(埃塞俄比亚) | 12:57.82 | 中国北京 | 2008年8月23日 |
地区 | 运动员 | 时间(秒) | 地点 | 日期 |
---|---|---|---|---|
非洲 (纪录) | 约书亚·切普特盖(乌干达) | 12:35.36 | 摩纳哥 | 2020年8月14日 |
亚洲 (纪录) | 艾伯特·罗博(巴林) | 12:51.96 | 摩纳哥 | 2013年7月19日 |
欧洲 (纪录) | 穆罕默德·卡蒂尔(西班牙) | 12:45.01 | 摩纳哥 | 2023年7月21日 |
北美洲、中美洲及加勒比地区 (纪录) | 格兰特·费舍尔(美国) | 12:46.96 | 比利时布鲁塞尔 | 2022年9月2日 |
大洋洲 (纪录) | 克雷格·莫特拉姆(澳大利亚) | 12:55.76 | 英国伦敦 | 2004年7月30日 |
南美洲 (纪录) | 圣地亚哥·卡特罗法(乌拉圭) | 13:05.95 | 比利时赫斯登-佐尔德 | 2024年6月15日 |
比赛结果
[编辑]第一轮
[编辑]每组前8名(Q)晋级决赛。
第一组
[编辑]排名 | 运动员 | 代表团 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 纳夫·吉尔杰·诺达斯 | 挪威 | 14:08.16 | Q |
2 | 哈格斯·葛布里维特 | 埃塞俄比亚 | 14:08.18 | Q |
3 | 约翰·海门斯 | 比利时 | 14:08.33 | Q |
4 | 雅各布·克罗普 | 肯尼亚 | 14:08.73 | Q |
5 | 埃德温·库加特 | 肯尼亚 | 14:08.76 | Q |
6 | 格雷厄姆·布兰克斯 | 美国 | 14:09.06 | Q |
7 | 雨果·海 | 法国 | 14:09.22 | Q |
8 | 托马斯·法法德 | 加拿大 | 14:09.37 | Q |
9 | 吉米·葛雷西尔 | 法国 | 14:09.95 | |
10 | 埃吉德·恩塔卡鲁特马纳 | 布隆迪 | 14:11.29 | |
11 | 阿卜迪·魏斯 | 吉布提 | 14:11.88 | |
12 | 斯图尔特·麦克斯温 | 澳洲 | 14:12.31 | qJ |
13 | 帕特里克·迪弗 | 英国 | 14:13.48 | |
14 | 埃尔赞·毕比奇 | 塞尔维亚 | 14:14.46 | |
15 | 多米尼克·洛金约莫·洛巴卢 | 难民 | 14:15.49 | qR |
16 | 穆罕默德·艾哈迈德 | 加拿大 | 14:15.76 | |
17 | 阿隆·凯佛 | 厄立特里亚 | 14:16.77 | |
18 | 乔治·米尔斯 | 英国 | 14:37.08 | qR |
19 | 麦克·福潘 | 荷兰 | 14:37.34 | qR |
蒂埃里·恩迪库穆韦纳约 | 西班牙 | DNF | qR | |
安德烈亚斯·阿尔姆格伦 | 瑞典 | DNS |
第二组
[编辑]排名 | 运动员 | 代表团 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 雅各布·英厄布里格森 | 挪威 | 13:51.59 | Q |
2 | 比尼亚姆·梅赫丽 | 埃塞俄比亚 | 13:51.82 | Q |
3 | 艾萨克·基梅利 | 比利时 | 13:52.18 | Q |
4 | 格兰特·费舍尔 | 美国 | 13:52.44 | Q |
5 | 奥斯卡·切利莫 | 乌干达 | 13:52.46 | Q |
6 | 罗纳德·奎莫伊 | 肯尼亚 | 13:52.51 | Q |
7 | 达维特·塞尔 | 厄立特里亚 | 13:52.53 | Q |
8 | 阿迪苏·伊胡恩 | 埃塞俄比亚 | 13:52.62 | Q |
9 | 摩根·麦克唐纳 | 澳洲 | 13:52.67 | |
10 | 比尔哈努·巴莱乌 | 巴林 | 13:53.11 | |
11 | 扬·施卢普 | 法国 | 13:53.27 | qJ |
12 | 乔纳斯·雷斯 | 瑞士 | 13:55.04 | |
13 | 布莱恩·费伊 | 爱尔兰 | 13:55.35 | |
14 | 圣地亚哥·卡特罗法 | 乌拉圭 | 13:56.40 | |
15 | 穆罕默德·伊斯梅尔 | 吉布提 | 13:57.47 | |
16 | 路易斯·格里加尔瓦 | 危地马拉 | 13:58.81 | |
17 | 班·弗拉纳根 | 加拿大 | 13:59.23 | |
18 | 山姆·阿特金 | 英国 | 14:02.46 | |
19 | 阿卜迪哈米德·努尔 | 美国 | 14:15.00 | |
阿德尔·梅查尔 | 西班牙 | DNS |
决赛
[编辑]排名 | 运动员 | 代表团 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|
雅各布·英厄布里格森 | 挪威 | 13:13.66 | SB | |
罗纳德·奎莫伊 | 肯尼亚 | 13:15.04 | ||
格兰特·费舍尔 | 美国 | 13:15.13 | ||
4 | 多米尼克·洛金约莫·洛巴卢 | 难民 | 13:15.27 | |
5 | 哈格斯·葛布里维特 | 埃塞俄比亚 | 13:15.32 | |
6 | 比尼亚姆·梅赫丽 | 埃塞俄比亚 | 13:15.99 | |
7 | 埃德温·库加特 | 肯尼亚 | 13:17.18 | |
8 | 艾萨克·基梅利 | 比利时 | 13:18.10 | |
9 | 格雷厄姆·布兰克斯 | 美国 | 13:18.67 | |
10 | 雅各布·克罗普 | 肯尼亚 | 13:18.68 | SB |
11 | 约翰·海门斯 | 比利时 | 13:19.25 | |
12 | 扬·施卢普 | 法国 | 13:20.63 | |
13 | 麦克·福潘 | 荷兰 | 13:21.56 | |
14 | 阿迪苏·伊胡恩 | 埃塞俄比亚 | 13:22.33 | |
15 | 蒂埃里·恩迪库穆韦纳约 | 西班牙 | 13:24.07 | |
16 | 雨果·海 | 法国 | 13:26.71 | SB |
17 | 纳夫·吉尔杰·诺达斯 | 挪威 | 13:31.34 | |
18 | 斯图尔特·麦克斯温 | 澳洲 | 13:31.38 | |
19 | 达维特·塞尔 | 厄立特里亚 | 13:31.50 | |
20 | 奥斯卡·切利莫 | 乌干达 | 13:31.56 | |
21 | 乔治·米尔斯 | 英国 | 13:32.32 | |
22 | 托马斯·法法德 | 加拿大 | 13:49.69 |
参考资料
[编辑]- ^ Athletics - Men's 5000m - Records by Event (PDF). [2024-08-30].
- ^ Athletics - Men's 5000m Round 1 - Heat 1/2 - Results (PDF). [2024-08-31].
- ^ Athletics - Men's 5000m Round 1 - Heat 2/2 - Results (PDF). [2024-08-31].
- ^ Athletics - Men's 5000m Final - Results (PDF). [2024-08-31].