歐洲女子籃球錦標賽
外觀
當前賽季、賽事或屆次 | |
運動 | 籃球 |
---|---|
創立 | 1938 |
首賽季 | 1938 |
隊伍數 | 16 |
國家或地區 | 歐洲籃球協會會員協會 |
洲 | 歐洲籃球協會 (歐洲) |
應屆冠軍 | 塞爾維亞 (第2次) |
奪冠最多 | 蘇聯 (21次) |
相關賽事 | 歐洲籃球錦標賽 |
官方網站 | www.EuroBasket.com www.FIBAEurope.com |
歐洲女子籃球錦標賽(EuroBasket Women)自1938年起舉辦,第二屆在1950年舉辦,此後逢偶數年舉辦,1981年起改作逢奇數年舉辦。
歷屆賽事
[編輯]賽事
[編輯]獎牌榜
[編輯]排名 | 國家/地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蘇聯 | 21 | 1 | 0 | 22 |
2 | 西班牙 | 4 | 2 | 5 | 11 |
3 | 俄羅斯 | 3 | 3 | 2 | 8 |
4 | 法國 | 2 | 8 | 2 | 12 |
5 | 塞爾維亞 | 2 | 0 | 1 | 3 |
6 | 保加利亞 | 1 | 5 | 4 | 10 |
7 | 波蘭 | 1 | 2 | 2 | 5 |
8 | 義大利 | 1 | 1 | 1 | 3 |
9 | 比利時 | 1 | 0 | 2 | 3 |
10 | 捷克 | 1 | 1 | 0 | 2 |
10 | 立陶宛 | 1 | 1 | 0 | 2 |
12 | 烏克蘭 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | 捷克斯洛伐克 | 0 | 7 | 8 | 15 |
14 | 南斯拉夫 | 0 | 4 | 2 | 6 |
15 | 匈牙利 | 0 | 2 | 5 | 7 |
16 | 斯洛伐克 | 0 | 1 | 1 | 2 |
16 | 土耳其 | 0 | 1 | 1 | 2 |
17 | 白俄羅斯 | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | 東德 | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | 德國 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 39 | 39 | 39 | 117 |
參賽國家
[編輯]國家 | 1938 |
1950 |
1952 |
1954 |
1956 |
1958 |
1960 |
1962 |
1964 |
1966 |
1968 |
1970 |
1972 |
1974 |
1976 |
1978 |
1980 |
1981 |
1983 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奧地利 | 10th | 9th | 8th | 8th | 10th | 11th | 12th | ||||||||||||
白俄羅斯 | played as part of the Soviet Union | ||||||||||||||||||
比利時 | 8th | 10th | 10th | 7th | 12th | 13th | |||||||||||||
波赫 | played as part of Yugoslavia | ||||||||||||||||||
保加利亞 | 4th | 3rd | 4th | 1st | 2nd | 3rd | 2nd | 7th | 5th | 4th | 2nd | 5th | 3rd | 7th | 5th | 5th | 2nd | ||
克羅埃西亞 | played as part of Yugoslavia | ||||||||||||||||||
捷克 | played as part of Czechoslovakia | ||||||||||||||||||
捷克斯洛伐克 | 3rd | 2nd | 2nd | 3rd | 3rd | 3rd | 2nd | 3rd | 2nd | 9th | 5th | 3rd | 2nd | 2nd | 3rd | 4th | 3rd | 6th | |
丹麥 | 10th | 13th | 13th | ||||||||||||||||
東德 | 12th | 9th | 6th | 3rd | 4th | 7th | |||||||||||||
英格蘭 | 14th | ||||||||||||||||||
芬蘭 | 11th | 11th | 12th | 12th | |||||||||||||||
法國 | 4th | 4th | 7th | 6th | 7th | 6th | 8th | 10th | 11th | 11th | 2nd | 4th | 7th | 4th | 4th | 11th | |||
德國 | 9th | 15th | 12th | 13th | 10th | 12th | 12th | 10th | 12th | ||||||||||
英國 | X | X | |||||||||||||||||
希臘 | |||||||||||||||||||
匈牙利 | 2nd | 3rd | 4th | 2nd | 7th | 9th | 7th | 8th | 9th | 10th | 10th | 6th | 4th | 8th | 6th | 7th | 9th | 3rd | |
以色列 | 11th | ||||||||||||||||||
義大利 | 1st | 5th | 6th | 7th | 6th | 7th | 9th | 9th | 10th | 6th | 9th | 10th | 3rd | 7th | 9th | 9th | 7th| | 5th | |
拉脫維亞 | played as part of the Soviet Union | ||||||||||||||||||
立陶宛 | 2nd | played as part of the Soviet Union | |||||||||||||||||
摩爾多瓦 | played as part of the Soviet Union | ||||||||||||||||||
蒙特內哥羅 | played as part of Yugoslavia | ||||||||||||||||||
荷蘭 | 12th | 12th | 8th | 8th | 5th | 12th | 7th | 11th | 11th | 11th | 10th | 6th | 6th | 8th | |||||
波蘭 | 3rd | 6th | 5th | 5th | 5th | 4th | 6th | 5th | 8th | 3rd | 6th | 9th | 9th | 6th | 5th | 2nd | 2nd | 7th | |
羅馬尼亞 | 7th | 10th | 10th | 10th | 6th | 4th | 4th | 4th | 8th | 8th | 5th | 6th | 9th | 8th | 8th | 8th | 9th | ||
俄羅斯 | played as part of the Soviet Union | ||||||||||||||||||
蘇格蘭 | 16th | ||||||||||||||||||
塞爾維亞 | played as part of Yugoslavia | ||||||||||||||||||
斯洛伐克 | played as part of Czechoslovakia | ||||||||||||||||||
斯洛維尼亞 | played as part of Yugoslavia | ||||||||||||||||||
蘇聯 | 1st | 1st | 1st | 1st | 2nd | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | |
西班牙 | 12th | 10th | 11th | 10th | 11th | ||||||||||||||
瑞典 | 13th | 11th | 10th | ||||||||||||||||
瑞士 | 5th | 9th | 8th | 14th | |||||||||||||||
土耳其 | |||||||||||||||||||
烏克蘭 | played as part of the Soviet Union | ||||||||||||||||||
南斯拉夫 | 5th | 9th | 4th | 5th | 5th | 7th | 6th | 2nd | 3rd | 8th | 8th | 5th | 2nd | 3rd | 4th | 4th |
國家 | 1985 |
1987 |
1989 |
1991 |
1993 |
1995 |
1997 |
1999 |
2001 |
2003 |
2005 |
2007 |
2009 |
2011 |
2013 |
2015 |
2017 |
2019 |
2021 |
Overall Appearances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奧地利 | 7 | |||||||||||||||||||
白俄羅斯 | see Soviet Union | 3rd | 4th | 9th | 5th | 4th | 13th | 6 | ||||||||||||
比利時 | 12th | 6th | 7th | 3rd |
6th |
10 | ||||||||||||||
波赫 | see Yugoslavia | 12th | 10th | 2 | ||||||||||||||||
保加利亞 | 2nd | 9th | 3rd | 4th | 6th | 22 | ||||||||||||||
克羅埃西亞 | see Yugoslavia | 8th | 8th | 13th | 5th | 11th | 12th | 6 | ||||||||||||
捷克 | see Czechoslovakia | 7th | 9th | 5th | 9th | 2nd | 1st | 5th | 9th | 4th | 6th | 11th | 13th | 15th | 12 | |||||
捷克斯洛伐克 | 4th | 4th | 2nd | 5th | defunct | 22 | ||||||||||||||
丹麥 | 3 | |||||||||||||||||||
東德 | reunited with Germany | 6 | ||||||||||||||||||
英格蘭 | X | X | X | 1 | ||||||||||||||||
芬蘭 | 12th | 5 | ||||||||||||||||||
法國 | 8th | 8th | 8th | 2nd | 11th | 2nd | 1st | 5th | 5th | 8th | 1st | 3rd | 2nd | 2nd | 2nd | 2nd | Q | 32 | ||
德國 | 14th | 3rd | 12th | 11th | 9th | 13th | 15 | |||||||||||||
英國 | 9th | 9th | 20th | 4th | 3 | |||||||||||||||
希臘 | 10th | 9th | 10th | 13th | 5th | 13th | 10th | 4th | 8 | |||||||||||
匈牙利 | 3rd | 3rd | 7th | 3rd | 8th | 12th | 4th | 7th | 10th | 13th | 17th | 12th | 7th | 30 | ||||||
以色列 | 8th | 12th | 13th | 13th | 13th | 6 | ||||||||||||||
義大利 | 7th | 5th | 5th | 7th | 4th | 2nd | 11th | 11th | 9th | 6th | 8th | 15th | 7th | 9th | 31 | |||||
拉脫維亞 | see Soviet Union | 9th | 6th | 4th | 7th | 8th | 15th | 13th | 6th | 11th | 10 | |||||||||
立陶宛 | see Soviet Union | 5th | 1st | 6th | 4th | 4th | 6th | 9th | 7th | 14th | 8th | 11 | ||||||||
摩爾多瓦 | see Soviet Union | 6th | 7th | 2 | ||||||||||||||||
蒙特內哥羅 | see Yugoslavia | see Serbia and Montenegro | 6th | 10th | 7th | 16th | 12th | 4 | ||||||||||||
荷蘭 | 11th | 6th | 16 | |||||||||||||||||
波蘭 | 6th | 10th | 6th | 5th | 1st | 6th | 4th | 7th | 9th | 9th | 18th | 29 | ||||||||
羅馬尼亞 | 9th | 11th | 13th | 12th | 12th | 13th | 19th | 24 | ||||||||||||
俄羅斯 | see Soviet Union | 7th | 3rd | 6th | 3rd | 2nd | 1st | 2nd | 1st | 2nd | 1st | 13th | 6th | 9th | 8th | 13 | ||||
蘇格蘭 | 1 | |||||||||||||||||||
塞爾維亞 | see Yugoslavia | 8th | 9th | 9th | 13th | 4th | 1st | 11th | 3rd | 7 | ||||||||||
斯洛伐克 | see Czechoslovakia | 3rd | 4th | 2nd | 4th | 8th | 7th | 8th | 13th | 12th | 9th | 8th | 11 | |||||||
斯洛維尼亞 | see Yugoslavia | 14th | 10th | 1 | ||||||||||||||||
蘇聯 | 1st | 1st | 1st | 1st | defunct | 22 | ||||||||||||||
西班牙 | 10th | 6th | 1st | 9th | 5th | 3rd | 3rd | 3rd | 2nd | 3rd | 9th | 1st | 3rd | 1st | 1st | Q | 20 | |||
瑞典 | 7th | 7th | 14th | 5th | 6 | |||||||||||||||
瑞士 | 4 | |||||||||||||||||||
土耳其 | 8th | 9th | 9th | 2nd | 3rd | 5th | 5th | 14th | 7 | |||||||||||
烏克蘭 | see Soviet Union | 1st | 10th | 11th | 11th | 13th | 16th | 16th | 10th | 16th | 8 | |||||||||
南斯拉夫 | 5th | 2nd | 4th | 2nd | 10th | 8th | 7th | 5th | defunct | 24 |
另見
[編輯]參考資料
[編輯]- Women Basketball European Championships Archive. todor66.com. [15 June 2013]. (原始內容存檔於2013-07-13).
- EuroBasket Women : presentation and medal winners. the-sports.org. [15 June 2013]. (原始內容存檔於2014-04-07).
外部連結
[編輯]國際女子籃球 | ||
---|---|---|
非洲 | ||
美洲 | ||
亞洲 | ||
歐洲 | ||
大洋洲 | ||
備註:U21世界青年女子籃球錦標賽已停辦 |